Alloy Steel Low-Profile Socket Head Screws

456 products

Alloy Steel Low-Profile Socket Head Screws

Our Alloy Steel Low-Profile Socket Head Screws are manufactured to the highest industry standards, ensuring exceptional strength and performance. Whether you require the high tensile strength of alloy steel or the superior corrosion resistance of stainless steel, these fasteners are optimized for precision assembly. Ideal for use in machinery, automotive components, and structural applications, they provide a dependable solution for your most critical fastening needs. Explore our selection to find the exact specifications required for your project.

Part Number Thread Size Length Threading Specifications Met Thread Type Head Diameter Head Height Material Tensile Strength Hardness
0027FA00349 M6 12 mm Partially Threaded DIN 6912 Metric 10 mm 4 mm Zinc-Plated Alloy Steel 110000 psi Rockwell C20
0027FA00188 M6 14 mm Fully Threaded DIN 7984 Metric 10 mm 4 mm Alloy Steel 110000 psi Rockwell C20
0027FA00189 M6 16 mm Fully Threaded DIN 7984 Metric 10 mm 4 mm Alloy Steel 110000 psi Rockwell C20
0027FA00260 M6 16 mm Partially Threaded DIN 6912 Metric 10 mm 4 mm Black-Oxide Alloy Steel 110000 psi Rockwell C20
0027FA00422 M6 16 mm Partially Threaded DIN 6912 Metric 10 mm 4 mm Black-Oxide Alloy Steel 140000 psi Rockwell C32
0027FA00350 M6 16 mm Partially Threaded DIN 6912 Metric 10 mm 4 mm Zinc-Plated Alloy Steel 110000 psi Rockwell C20
0027FA00200 M6 18 mm Fully Threaded DIN 7984 Metric 10 mm 4 mm Alloy Steel 110000 psi Rockwell C20
0027FA00190 M6 20 mm Fully Threaded DIN 7984 Metric 10 mm 4 mm Alloy Steel 110000 psi Rockwell C20
0027FA00261 M6 20 mm Partially Threaded DIN 6912 Metric 10 mm 4 mm Black-Oxide Alloy Steel 110000 psi Rockwell C20
0027FA00423 M6 20 mm Partially Threaded DIN 6912 Metric 10 mm 4 mm Black-Oxide Alloy Steel 140000 psi Rockwell C32
0027FA00351 M6 20 mm Partially Threaded DIN 6912 Metric 10 mm 4 mm Zinc-Plated Alloy Steel 110000 psi Rockwell C20
0027FA00014 M6 20 mm Partially Threaded DIN 7984 Metric 10 mm 4 mm Zinc-Plated Alloy Steel 110000 psi Rockwell C20
0027FA00191 M6 25 mm Fully Threaded DIN 7984 Metric 10 mm 4 mm Alloy Steel 110000 psi Rockwell C20
0027FA00262 M6 25 mm Partially Threaded DIN 6912 Metric 10 mm 4 mm Black-Oxide Alloy Steel 110000 psi Rockwell C20
0027FA00424 M6 25 mm Partially Threaded DIN 6912 Metric 10 mm 4 mm Black-Oxide Alloy Steel 140000 psi Rockwell C32
0027FA00352 M6 25 mm Partially Threaded DIN 6912 Metric 10 mm 4 mm Zinc-Plated Alloy Steel 110000 psi Rockwell C20
0027FA00015 M6 25 mm Partially Threaded DIN 7984 Metric 10 mm 4 mm Zinc-Plated Alloy Steel 110000 psi Rockwell C20
0027FA00263 M6 30 mm Partially Threaded DIN 6912 Metric 10 mm 4 mm Black-Oxide Alloy Steel 110000 psi Rockwell C20
0027FA00425 M6 30 mm Partially Threaded DIN 6912 Metric 10 mm 4 mm Black-Oxide Alloy Steel 140000 psi Rockwell C32
0027FA00353 M6 30 mm Partially Threaded DIN 6912 Metric 10 mm 4 mm Zinc-Plated Alloy Steel 110000 psi Rockwell C20
0027FA00192 M6 30 mm Partially Threaded DIN 7984 Metric 10 mm 4 mm Alloy Steel 110000 psi Rockwell C20
0027FA00016 M6 30 mm Partially Threaded DIN 7984 Metric 10 mm 4 mm Zinc-Plated Alloy Steel 110000 psi Rockwell C20
0027FA00264 M6 35 mm Partially Threaded DIN 6912 Metric 10 mm 4 mm Black-Oxide Alloy Steel 110000 psi Rockwell C20
0027FA00426 M6 35 mm Partially Threaded DIN 6912 Metric 10 mm 4 mm Black-Oxide Alloy Steel 140000 psi Rockwell C32
0027FA00354 M6 35 mm Partially Threaded DIN 6912 Metric 10 mm 4 mm Zinc-Plated Alloy Steel 110000 psi Rockwell C20
0027FA00194 M6 35 mm Partially Threaded DIN 7984 Metric 10 mm 4 mm Alloy Steel 110000 psi Rockwell C20
0027FA00017 M6 35 mm Partially Threaded DIN 7984 Metric 10 mm 4 mm Zinc-Plated Alloy Steel 110000 psi Rockwell C20
0027FA00265 M6 40 mm Partially Threaded DIN 6912 Metric 10 mm 4 mm Black-Oxide Alloy Steel 110000 psi Rockwell C20
0027FA00427 M6 40 mm Partially Threaded DIN 6912 Metric 10 mm 4 mm Black-Oxide Alloy Steel 140000 psi Rockwell C32
0027FA00355 M6 40 mm Partially Threaded DIN 6912 Metric 10 mm 4 mm Zinc-Plated Alloy Steel 110000 psi Rockwell C20
0027FA00196 M6 40 mm Partially Threaded DIN 7984 Metric 10 mm 4 mm Alloy Steel 110000 psi Rockwell C20
0027FA00266 M6 45 mm Partially Threaded DIN 6912 Metric 10 mm 4 mm Black-Oxide Alloy Steel 110000 psi Rockwell C20
0027FA00356 M6 45 mm Partially Threaded DIN 6912 Metric 10 mm 4 mm Zinc-Plated Alloy Steel 110000 psi Rockwell C20
0027FA00197 M6 45 mm Partially Threaded DIN 7984 Metric 10 mm 4 mm Alloy Steel 110000 psi Rockwell C20
0027FA00267 M6 50 mm Partially Threaded DIN 6912 Metric 10 mm 4 mm Black-Oxide Alloy Steel 110000 psi Rockwell C20
0027FA00357 M6 50 mm Partially Threaded DIN 6912 Metric 10 mm 4 mm Zinc-Plated Alloy Steel 110000 psi Rockwell C20
0027FA00198 M6 50 mm Partially Threaded DIN 7984 Metric 10 mm 4 mm Alloy Steel 110000 psi Rockwell C20
0027FA00268 M6 60 mm Partially Threaded DIN 6912 Metric 10 mm 4 mm Black-Oxide Alloy Steel 110000 psi Rockwell C20
0027FA00358 M6 60 mm Partially Threaded DIN 6912 Metric 10 mm 4 mm Zinc-Plated Alloy Steel 110000 psi Rockwell C20
0027FA00204 M8 10 mm Fully Threaded DIN 7984 Metric 13 mm 5 mm Alloy Steel 110000 psi Rockwell C20
0027FA00018 M8 10 mm Fully Threaded DIN 7984 Metric 13 mm 5 mm Zinc-Plated Alloy Steel 110000 psi Rockwell C20
0027FA00269 M8 10 mm Partially Threaded DIN 6912 Metric 13 mm 5 mm Black-Oxide Alloy Steel 110000 psi Rockwell C20
0027FA00359 M8 10 mm Partially Threaded DIN 6912 Metric 13 mm 5 mm Zinc-Plated Alloy Steel 110000 psi Rockwell C20
0027FA00205 M8 12 mm Fully Threaded DIN 7984 Metric 13 mm 5 mm Alloy Steel 110000 psi Rockwell C20
0027FA00019 M8 12 mm Fully Threaded DIN 7984 Metric 13 mm 5 mm Zinc-Plated Alloy Steel 110000 psi Rockwell C20
0027FA00270 M8 12 mm Partially Threaded DIN 6912 Metric 13 mm 5 mm Black-Oxide Alloy Steel 110000 psi Rockwell C20
0027FA00360 M8 12 mm Partially Threaded DIN 6912 Metric 13 mm 5 mm Zinc-Plated Alloy Steel 110000 psi Rockwell C20
0027FA00201 M8 14 mm Fully Threaded DIN 7984 Metric 13 mm 5 mm Alloy Steel 110000 psi Rockwell C20
0027FA00206 M8 16 mm Fully Threaded DIN 7984 Metric 13 mm 5 mm Alloy Steel 110000 psi Rockwell C20
0027FA00271 M8 16 mm Partially Threaded DIN 6912 Metric 13 mm 5 mm Black-Oxide Alloy Steel 110000 psi Rockwell C20
0027FA00428 M8 16 mm Partially Threaded DIN 6912 Metric 13 mm 5 mm Black-Oxide Alloy Steel 140000 psi Rockwell C32
0027FA00361 M8 16 mm Partially Threaded DIN 6912 Metric 13 mm 5 mm Zinc-Plated Alloy Steel 110000 psi Rockwell C20
0027FA00202 M8 18 mm Fully Threaded DIN 7984 Metric 13 mm 5 mm Alloy Steel 110000 psi Rockwell C20
0027FA00207 M8 20 mm Fully Threaded DIN 7984 Metric 13 mm 5 mm Alloy Steel 110000 psi Rockwell C20
0027FA00020 M8 20 mm Fully Threaded DIN 7984 Metric 13 mm 5 mm Zinc-Plated Alloy Steel 110000 psi Rockwell C20
0027FA00272 M8 20 mm Partially Threaded DIN 6912 Metric 13 mm 5 mm Black-Oxide Alloy Steel 110000 psi Rockwell C20
0027FA00429 M8 20 mm Partially Threaded DIN 6912 Metric 13 mm 5 mm Black-Oxide Alloy Steel 140000 psi Rockwell C32
0027FA00362 M8 20 mm Partially Threaded DIN 6912 Metric 13 mm 5 mm Zinc-Plated Alloy Steel 110000 psi Rockwell C20
0027FA00244 M8 22 mm Fully Threaded DIN 7984 Metric 13 mm 5 mm Black-Oxide Alloy Steel 110000 psi Rockwell C20
0027FA00208 M8 25 mm Fully Threaded DIN 7984 Metric 13 mm 5 mm Alloy Steel 110000 psi Rockwell C20
0027FA00273 M8 25 mm Partially Threaded DIN 6912 Metric 13 mm 5 mm Black-Oxide Alloy Steel 110000 psi Rockwell C20
0027FA00274 M8 25 mm Partially Threaded DIN 6912 Metric 13 mm 5 mm Black-Oxide Alloy Steel 140000 psi Rockwell C32
0027FA00363 M8 25 mm Partially Threaded DIN 6912 Metric 13 mm 5 mm Zinc-Plated Alloy Steel 110000 psi Rockwell C20
0027FA00021 M8 25 mm Partially Threaded DIN 7984 Metric 13 mm 5 mm Zinc-Plated Alloy Steel 110000 psi Rockwell C20
0027FA00209 M8 30 mm Fully Threaded DIN 7984 Metric 13 mm 5 mm Alloy Steel 110000 psi Rockwell C20
0027FA00275 M8 30 mm Partially Threaded DIN 6912 Metric 13 mm 5 mm Black-Oxide Alloy Steel 110000 psi Rockwell C20
0027FA00430 M8 30 mm Partially Threaded DIN 6912 Metric 13 mm 5 mm Black-Oxide Alloy Steel 140000 psi Rockwell C32
0027FA00364 M8 30 mm Partially Threaded DIN 6912 Metric 13 mm 5 mm Zinc-Plated Alloy Steel 110000 psi Rockwell C20
0027FA00022 M8 30 mm Partially Threaded DIN 7984 Metric 13 mm 5 mm Zinc-Plated Alloy Steel 110000 psi Rockwell C20
0027FA00276 M8 35 mm Partially Threaded DIN 6912 Metric 13 mm 5 mm Black-Oxide Alloy Steel 110000 psi Rockwell C20
0027FA00431 M8 35 mm Partially Threaded DIN 6912 Metric 13 mm 5 mm Black-Oxide Alloy Steel 140000 psi Rockwell C32
0027FA00365 M8 35 mm Partially Threaded DIN 6912 Metric 13 mm 5 mm Zinc-Plated Alloy Steel 110000 psi Rockwell C20
0027FA00210 M8 35 mm Partially Threaded DIN 7984 Metric 13 mm 5 mm Alloy Steel 110000 psi Rockwell C20
0027FA00023 M8 35 mm Partially Threaded DIN 7984 Metric 13 mm 5 mm Zinc-Plated Alloy Steel 110000 psi Rockwell C20
0027FA00277 M8 40 mm Partially Threaded DIN 6912 Metric 13 mm 5 mm Black-Oxide Alloy Steel 110000 psi Rockwell C20
0027FA00432 M8 40 mm Partially Threaded DIN 6912 Metric 13 mm 5 mm Black-Oxide Alloy Steel 140000 psi Rockwell C32
0027FA00366 M8 40 mm Partially Threaded DIN 6912 Metric 13 mm 5 mm Zinc-Plated Alloy Steel 110000 psi Rockwell C20
0027FA00211 M8 40 mm Partially Threaded DIN 7984 Metric 13 mm 5 mm Alloy Steel 110000 psi Rockwell C20
0027FA00024 M8 40 mm Partially Threaded DIN 7984 Metric 13 mm 5 mm Zinc-Plated Alloy Steel 110000 psi Rockwell C20
0027FA00278 M8 45 mm Partially Threaded DIN 6912 Metric 13 mm 5 mm Black-Oxide Alloy Steel 110000 psi Rockwell C20
0027FA00433 M8 45 mm Partially Threaded DIN 6912 Metric 13 mm 5 mm Black-Oxide Alloy Steel 140000 psi Rockwell C32
0027FA00367 M8 45 mm Partially Threaded DIN 6912 Metric 13 mm 5 mm Zinc-Plated Alloy Steel 110000 psi Rockwell C20
0027FA00203 M8 45 mm Partially Threaded DIN 7984 Metric 13 mm 5 mm Alloy Steel 110000 psi Rockwell C20
0027FA00279 M8 50 mm Partially Threaded DIN 6912 Metric 13 mm 5 mm Black-Oxide Alloy Steel 110000 psi Rockwell C20
0027FA00434 M8 50 mm Partially Threaded DIN 6912 Metric 13 mm 5 mm Black-Oxide Alloy Steel 140000 psi Rockwell C32
0027FA00368 M8 50 mm Partially Threaded DIN 6912 Metric 13 mm 5 mm Zinc-Plated Alloy Steel 110000 psi Rockwell C20
0027FA00212 M8 50 mm Partially Threaded DIN 7984 Metric 13 mm 5 mm Alloy Steel 110000 psi Rockwell C20
0027FA00280 M8 60 mm Partially Threaded DIN 6912 Metric 13 mm 5 mm Black-Oxide Alloy Steel 110000 psi Rockwell C20
0027FA00435 M8 60 mm Partially Threaded DIN 6912 Metric 13 mm 5 mm Black-Oxide Alloy Steel 140000 psi Rockwell C32
0027FA00369 M8 60 mm Partially Threaded DIN 6912 Metric 13 mm 5 mm Zinc-Plated Alloy Steel 110000 psi Rockwell C20
0027FA00217 M8 60 mm Partially Threaded DIN 7984 Metric 13 mm 5 mm Black-Oxide Alloy Steel 110000 psi Rockwell C20
0027FA00281 M8 70 mm Partially Threaded DIN 6912 Metric 13 mm 5 mm Black-Oxide Alloy Steel 110000 psi Rockwell C20
0027FA00370 M8 70 mm Partially Threaded DIN 6912 Metric 13 mm 5 mm Zinc-Plated Alloy Steel 110000 psi Rockwell C20
0027FA00220 M8 70 mm Partially Threaded DIN 7984 Metric 13 mm 5 mm Black-Oxide Alloy Steel 110000 psi Rockwell C20
0027FA00282 M8 80 mm Partially Threaded DIN 6912 Metric 13 mm 5 mm Black-Oxide Alloy Steel 110000 psi Rockwell C20
0027FA00371 M8 80 mm Partially Threaded DIN 6912 Metric 13 mm 5 mm Zinc-Plated Alloy Steel 110000 psi Rockwell C20
0027FA00221 M10 16 mm Fully Threaded DIN 7984 Metric 16 mm 6 mm Alloy Steel 110000 psi Rockwell C20
0027FA00025 M10 16 mm Fully Threaded DIN 7984 Metric 16 mm 6 mm Zinc-Plated Alloy Steel 110000 psi Rockwell C20
0027FA00222 M10 20 mm Fully Threaded DIN 7984 Metric 16 mm 6 mm Alloy Steel 110000 psi Rockwell C20
0027FA00026 M10 20 mm Fully Threaded DIN 7984 Metric 16 mm 6 mm Zinc-Plated Alloy Steel 110000 psi Rockwell C20
🔍
Cancel