Alloy Steel Low-Profile Socket Head Screws

456 products

Alloy Steel Low-Profile Socket Head Screws

Our Alloy Steel Low-Profile Socket Head Screws are manufactured to the highest industry standards, ensuring exceptional strength and performance. Whether you require the high tensile strength of alloy steel or the superior corrosion resistance of stainless steel, these fasteners are optimized for precision assembly. Ideal for use in machinery, automotive components, and structural applications, they provide a dependable solution for your most critical fastening needs. Explore our selection to find the exact specifications required for your project.

Part Number Thread Size Length Threading Specifications Met Thread Type Head Diameter Head Height Material Tensile Strength Hardness
0027FA00336 M16 35 mm Partially Threaded DIN 6912 Metric 24 mm 10 mm Black-Oxide Alloy Steel 140000 psi Rockwell C32
0027FA00399 M16 35 mm Partially Threaded DIN 6912 Metric 24 mm 10 mm Zinc-Plated Alloy Steel 110000 psi Rockwell C20
0027FA00235 M16 40 mm Fully Threaded DIN 7984 Metric 24 mm 9 mm Alloy Steel 110000 psi Rockwell C20
0027FA00317 M16 40 mm Partially Threaded DIN 6912 Metric 24 mm 10 mm Black-Oxide Alloy Steel 110000 psi Rockwell C20
0027FA00318 M16 40 mm Partially Threaded DIN 6912 Metric 24 mm 10 mm Black-Oxide Alloy Steel 140000 psi Rockwell C32
0027FA00400 M16 40 mm Partially Threaded DIN 6912 Metric 24 mm 10 mm Zinc-Plated Alloy Steel 110000 psi Rockwell C20
0027FA00319 M16 45 mm Partially Threaded DIN 6912 Metric 24 mm 10 mm Black-Oxide Alloy Steel 110000 psi Rockwell C20
0027FA00449 M16 45 mm Partially Threaded DIN 6912 Metric 24 mm 10 mm Black-Oxide Alloy Steel 140000 psi Rockwell C32
0027FA00401 M16 45 mm Partially Threaded DIN 6912 Metric 24 mm 10 mm Zinc-Plated Alloy Steel 110000 psi Rockwell C20
0027FA00237 M16 50 mm Fully Threaded DIN 7984 Metric 24 mm 9 mm Alloy Steel 110000 psi Rockwell C20
0027FA00320 M16 50 mm Partially Threaded DIN 6912 Metric 24 mm 10 mm Black-Oxide Alloy Steel 110000 psi Rockwell C20
0027FA00450 M16 50 mm Partially Threaded DIN 6912 Metric 24 mm 10 mm Black-Oxide Alloy Steel 140000 psi Rockwell C32
0027FA00402 M16 50 mm Partially Threaded DIN 6912 Metric 24 mm 10 mm Zinc-Plated Alloy Steel 110000 psi Rockwell C20
0027FA00321 M16 60 mm Partially Threaded DIN 6912 Metric 24 mm 10 mm Black-Oxide Alloy Steel 110000 psi Rockwell C20
0027FA00322 M16 60 mm Partially Threaded DIN 6912 Metric 24 mm 10 mm Black-Oxide Alloy Steel 140000 psi Rockwell C32
0027FA00403 M16 60 mm Partially Threaded DIN 6912 Metric 24 mm 10 mm Zinc-Plated Alloy Steel 110000 psi Rockwell C20
0027FA00323 M16 70 mm Partially Threaded DIN 6912 Metric 24 mm 10 mm Black-Oxide Alloy Steel 110000 psi Rockwell C20
0027FA00451 M16 70 mm Partially Threaded DIN 6912 Metric 24 mm 10 mm Black-Oxide Alloy Steel 140000 psi Rockwell C32
0027FA00404 M16 70 mm Partially Threaded DIN 6912 Metric 24 mm 10 mm Zinc-Plated Alloy Steel 110000 psi Rockwell C20
0027FA00324 M16 80 mm Partially Threaded DIN 6912 Metric 24 mm 10 mm Black-Oxide Alloy Steel 110000 psi Rockwell C20
0027FA00452 M16 80 mm Partially Threaded DIN 6912 Metric 24 mm 10 mm Black-Oxide Alloy Steel 140000 psi Rockwell C32
0027FA00405 M16 80 mm Partially Threaded DIN 6912 Metric 24 mm 10 mm Zinc-Plated Alloy Steel 110000 psi Rockwell C20
0027FA00325 M16 90 mm Partially Threaded DIN 6912 Metric 24 mm 10 mm Black-Oxide Alloy Steel 110000 psi Rockwell C20
0027FA00406 M16 90 mm Partially Threaded DIN 6912 Metric 24 mm 10 mm Zinc-Plated Alloy Steel 110000 psi Rockwell C20
0027FA00312 M16 100 mm Partially Threaded DIN 6912 Metric 24 mm 10 mm Black-Oxide Alloy Steel 110000 psi Rockwell C20
0027FA00407 M16 100 mm Partially Threaded DIN 6912 Metric 24 mm 10 mm Zinc-Plated Alloy Steel 110000 psi Rockwell C20
0027FA00313 M16 110 mm Partially Threaded DIN 6912 Metric 24 mm 10 mm Black-Oxide Alloy Steel 110000 psi Rockwell C20
0027FA00408 M16 110 mm Partially Threaded DIN 6912 Metric 24 mm 10 mm Zinc-Plated Alloy Steel 110000 psi Rockwell C20
0027FA00314 M16 120 mm Partially Threaded DIN 6912 Metric 24 mm 10 mm Black-Oxide Alloy Steel 110000 psi Rockwell C20
0027FA00409 M16 120 mm Partially Threaded DIN 6912 Metric 24 mm 10 mm Zinc-Plated Alloy Steel 110000 psi Rockwell C20
0027FA00245 M20 40 mm Fully Threaded DIN 7984 Metric 30 mm 11 mm Alloy Steel 110000 psi Rockwell C20
0027FA00329 M20 40 mm Partially Threaded DIN 6912 Metric 30 mm 12 mm Black-Oxide Alloy Steel 110000 psi Rockwell C20
0027FA00453 M20 40 mm Partially Threaded DIN 6912 Metric 30 mm 12 mm Black-Oxide Alloy Steel 140000 psi Rockwell C32
0027FA00410 M20 40 mm Partially Threaded DIN 6912 Metric 30 mm 12 mm Zinc-Plated Alloy Steel 110000 psi Rockwell C20
0027FA00330 M20 45 mm Partially Threaded DIN 6912 Metric 30 mm 12 mm Black-Oxide Alloy Steel 110000 psi Rockwell C20
0027FA00411 M20 45 mm Partially Threaded DIN 6912 Metric 30 mm 12 mm Zinc-Plated Alloy Steel 110000 psi Rockwell C20
0027FA00246 M20 50 mm Fully Threaded DIN 7984 Metric 30 mm 11 mm Alloy Steel 110000 psi Rockwell C20
0027FA00331 M20 50 mm Partially Threaded DIN 6912 Metric 30 mm 12 mm Black-Oxide Alloy Steel 110000 psi Rockwell C20
0027FA00454 M20 50 mm Partially Threaded DIN 6912 Metric 30 mm 12 mm Black-Oxide Alloy Steel 140000 psi Rockwell C32
0027FA00412 M20 50 mm Partially Threaded DIN 6912 Metric 30 mm 12 mm Zinc-Plated Alloy Steel 110000 psi Rockwell C20
0027FA00332 M20 60 mm Partially Threaded DIN 6912 Metric 30 mm 12 mm Black-Oxide Alloy Steel 110000 psi Rockwell C20
0027FA00455 M20 60 mm Partially Threaded DIN 6912 Metric 30 mm 12 mm Black-Oxide Alloy Steel 140000 psi Rockwell C32
0027FA00413 M20 60 mm Partially Threaded DIN 6912 Metric 30 mm 12 mm Zinc-Plated Alloy Steel 110000 psi Rockwell C20
0027FA00333 M20 70 mm Partially Threaded DIN 6912 Metric 30 mm 12 mm Black-Oxide Alloy Steel 110000 psi Rockwell C20
0027FA00456 M20 70 mm Partially Threaded DIN 6912 Metric 30 mm 12 mm Black-Oxide Alloy Steel 140000 psi Rockwell C32
0027FA00414 M20 70 mm Partially Threaded DIN 6912 Metric 30 mm 12 mm Zinc-Plated Alloy Steel 110000 psi Rockwell C20
0027FA00334 M20 80 mm Partially Threaded DIN 6912 Metric 30 mm 12 mm Black-Oxide Alloy Steel 110000 psi Rockwell C20
0027FA00415 M20 80 mm Partially Threaded DIN 6912 Metric 30 mm 12 mm Zinc-Plated Alloy Steel 110000 psi Rockwell C20
0027FA00335 M20 90 mm Partially Threaded DIN 6912 Metric 30 mm 12 mm Black-Oxide Alloy Steel 110000 psi Rockwell C20
0027FA00416 M20 90 mm Partially Threaded DIN 6912 Metric 30 mm 12 mm Zinc-Plated Alloy Steel 110000 psi Rockwell C20
0027FA00326 M20 100 mm Partially Threaded DIN 6912 Metric 30 mm 12 mm Black-Oxide Alloy Steel 110000 psi Rockwell C20
0027FA00417 M20 100 mm Partially Threaded DIN 6912 Metric 30 mm 12 mm Zinc-Plated Alloy Steel 110000 psi Rockwell C20
0027FA00327 M20 110 mm Partially Threaded DIN 6912 Metric 30 mm 12 mm Black-Oxide Alloy Steel 110000 psi Rockwell C20
0027FA00418 M20 110 mm Partially Threaded DIN 6912 Metric 30 mm 12 mm Zinc-Plated Alloy Steel 110000 psi Rockwell C20
0027FA00328 M20 120 mm Partially Threaded DIN 6912 Metric 30 mm 12 mm Black-Oxide Alloy Steel 110000 psi Rockwell C20
0027FA00419 M20 120 mm Partially Threaded DIN 6912 Metric 30 mm 12 mm Zinc-Plated Alloy Steel 110000 psi Rockwell C20
🔍
Cancel