Alloy Steel Low-Profile Socket Head Screws

456 products

Alloy Steel Low-Profile Socket Head Screws

Our Alloy Steel Low-Profile Socket Head Screws are manufactured to the highest industry standards, ensuring exceptional strength and performance. Whether you require the high tensile strength of alloy steel or the superior corrosion resistance of stainless steel, these fasteners are optimized for precision assembly. Ideal for use in machinery, automotive components, and structural applications, they provide a dependable solution for your most critical fastening needs. Explore our selection to find the exact specifications required for your project.

Part Number Thread Size Length Threading Specifications Met Thread Type Head Diameter Head Height Material Tensile Strength Hardness
0027FA00284 M10 20 mm Partially Threaded DIN 6912 Metric 16 mm 6.5 mm Black-Oxide Alloy Steel 110000 psi Rockwell C20
0027FA00436 M10 20 mm Partially Threaded DIN 6912 Metric 16 mm 6.5 mm Black-Oxide Alloy Steel 140000 psi Rockwell C32
0027FA00372 M10 20 mm Partially Threaded DIN 6912 Metric 16 mm 6.5 mm Zinc-Plated Alloy Steel 110000 psi Rockwell C20
0027FA00223 M10 25 mm Fully Threaded DIN 7984 Metric 16 mm 6 mm Alloy Steel 110000 psi Rockwell C20
0027FA00027 M10 25 mm Fully Threaded DIN 7984 Metric 16 mm 6 mm Zinc-Plated Alloy Steel 110000 psi Rockwell C20
0027FA00285 M10 25 mm Partially Threaded DIN 6912 Metric 16 mm 6.5 mm Black-Oxide Alloy Steel 110000 psi Rockwell C20
0027FA00437 M10 25 mm Partially Threaded DIN 6912 Metric 16 mm 6.5 mm Black-Oxide Alloy Steel 140000 psi Rockwell C32
0027FA00373 M10 25 mm Partially Threaded DIN 6912 Metric 16 mm 6.5 mm Zinc-Plated Alloy Steel 110000 psi Rockwell C20
0027FA00224 M10 30 mm Fully Threaded DIN 7984 Metric 16 mm 6 mm Alloy Steel 110000 psi Rockwell C20
0027FA00286 M10 30 mm Partially Threaded DIN 6912 Metric 16 mm 6.5 mm Black-Oxide Alloy Steel 110000 psi Rockwell C20
0027FA00287 M10 30 mm Partially Threaded DIN 6912 Metric 16 mm 6.5 mm Black-Oxide Alloy Steel 140000 psi Rockwell C32
0027FA00374 M10 30 mm Partially Threaded DIN 6912 Metric 16 mm 6.5 mm Zinc-Plated Alloy Steel 110000 psi Rockwell C20
0027FA00028 M10 30 mm Partially Threaded DIN 7984 Metric 16 mm 6 mm Zinc-Plated Alloy Steel 110000 psi Rockwell C20
0027FA00225 M10 35 mm Fully Threaded DIN 7984 Metric 16 mm 6 mm Alloy Steel 110000 psi Rockwell C20
0027FA00288 M10 35 mm Partially Threaded DIN 6912 Metric 16 mm 6.5 mm Black-Oxide Alloy Steel 110000 psi Rockwell C20
0027FA00438 M10 35 mm Partially Threaded DIN 6912 Metric 16 mm 6.5 mm Black-Oxide Alloy Steel 140000 psi Rockwell C32
0027FA00375 M10 35 mm Partially Threaded DIN 6912 Metric 16 mm 6.5 mm Zinc-Plated Alloy Steel 110000 psi Rockwell C20
0027FA00029 M10 35 mm Partially Threaded DIN 7984 Metric 16 mm 6 mm Zinc-Plated Alloy Steel 110000 psi Rockwell C20
0027FA00289 M10 40 mm Partially Threaded DIN 6912 Metric 16 mm 6.5 mm Black-Oxide Alloy Steel 110000 psi Rockwell C20
0027FA00439 M10 40 mm Partially Threaded DIN 6912 Metric 16 mm 6.5 mm Black-Oxide Alloy Steel 140000 psi Rockwell C32
0027FA00376 M10 40 mm Partially Threaded DIN 6912 Metric 16 mm 6.5 mm Zinc-Plated Alloy Steel 110000 psi Rockwell C20
0027FA00226 M10 40 mm Partially Threaded DIN 7984 Metric 16 mm 6 mm Alloy Steel 110000 psi Rockwell C20
0027FA00030 M10 40 mm Partially Threaded DIN 7984 Metric 16 mm 6 mm Zinc-Plated Alloy Steel 110000 psi Rockwell C20
0027FA00290 M10 45 mm Partially Threaded DIN 6912 Metric 16 mm 6.5 mm Black-Oxide Alloy Steel 110000 psi Rockwell C20
0027FA00440 M10 45 mm Partially Threaded DIN 6912 Metric 16 mm 6.5 mm Black-Oxide Alloy Steel 140000 psi Rockwell C32
0027FA00377 M10 45 mm Partially Threaded DIN 6912 Metric 16 mm 6.5 mm Zinc-Plated Alloy Steel 110000 psi Rockwell C20
0027FA00213 M10 45 mm Partially Threaded DIN 7984 Metric 16 mm 6 mm Alloy Steel 110000 psi Rockwell C20
0027FA00291 M10 50 mm Partially Threaded DIN 6912 Metric 16 mm 6.5 mm Black-Oxide Alloy Steel 110000 psi Rockwell C20
0027FA00441 M10 50 mm Partially Threaded DIN 6912 Metric 16 mm 6.5 mm Black-Oxide Alloy Steel 140000 psi Rockwell C32
0027FA00378 M10 50 mm Partially Threaded DIN 6912 Metric 16 mm 6.5 mm Zinc-Plated Alloy Steel 110000 psi Rockwell C20
0027FA00227 M10 50 mm Partially Threaded DIN 7984 Metric 16 mm 6 mm Alloy Steel 110000 psi Rockwell C20
0027FA00214 M10 55 mm Partially Threaded DIN 7984 Metric 16 mm 6 mm Alloy Steel 110000 psi Rockwell C20
0027FA00292 M10 60 mm Partially Threaded DIN 6912 Metric 16 mm 6.5 mm Black-Oxide Alloy Steel 110000 psi Rockwell C20
0027FA00442 M10 60 mm Partially Threaded DIN 6912 Metric 16 mm 6.5 mm Black-Oxide Alloy Steel 140000 psi Rockwell C32
0027FA00379 M10 60 mm Partially Threaded DIN 6912 Metric 16 mm 6.5 mm Zinc-Plated Alloy Steel 110000 psi Rockwell C20
0027FA00228 M10 60 mm Partially Threaded DIN 7984 Metric 16 mm 6 mm Alloy Steel 110000 psi Rockwell C20
0027FA00293 M10 70 mm Partially Threaded DIN 6912 Metric 16 mm 6.5 mm Black-Oxide Alloy Steel 110000 psi Rockwell C20
0027FA00380 M10 70 mm Partially Threaded DIN 6912 Metric 16 mm 6.5 mm Zinc-Plated Alloy Steel 110000 psi Rockwell C20
0027FA00294 M10 80 mm Partially Threaded DIN 6912 Metric 16 mm 6.5 mm Black-Oxide Alloy Steel 110000 psi Rockwell C20
0027FA00381 M10 80 mm Partially Threaded DIN 6912 Metric 16 mm 6.5 mm Zinc-Plated Alloy Steel 110000 psi Rockwell C20
0027FA00215 M10 80 mm Partially Threaded DIN 7984 Metric 16 mm 6 mm Alloy Steel 110000 psi Rockwell C20
0027FA00295 M10 90 mm Partially Threaded DIN 6912 Metric 16 mm 6.5 mm Black-Oxide Alloy Steel 110000 psi Rockwell C20
0027FA00382 M10 90 mm Partially Threaded DIN 6912 Metric 16 mm 6.5 mm Zinc-Plated Alloy Steel 110000 psi Rockwell C20
0027FA00283 M10 100 mm Partially Threaded DIN 6912 Metric 16 mm 6.5 mm Black-Oxide Alloy Steel 110000 psi Rockwell C20
0027FA00383 M10 100 mm Partially Threaded DIN 6912 Metric 16 mm 6.5 mm Zinc-Plated Alloy Steel 110000 psi Rockwell C20
0027FA00229 M12 20 mm Fully Threaded DIN 7984 Metric 18 mm 7 mm Alloy Steel 110000 psi Rockwell C20
0027FA00031 M12 20 mm Fully Threaded DIN 7984 Metric 18 mm 7 mm Zinc-Plated Alloy Steel 110000 psi Rockwell C20
0027FA00299 M12 20 mm Partially Threaded DIN 6912 Metric 18 mm 7.5 mm Black-Oxide Alloy Steel 110000 psi Rockwell C20
0027FA00384 M12 20 mm Partially Threaded DIN 6912 Metric 18 mm 7.5 mm Zinc-Plated Alloy Steel 110000 psi Rockwell C20
0027FA00230 M12 25 mm Fully Threaded DIN 7984 Metric 18 mm 7 mm Alloy Steel 110000 psi Rockwell C20
0027FA00032 M12 25 mm Fully Threaded DIN 7984 Metric 18 mm 7 mm Zinc-Plated Alloy Steel 110000 psi Rockwell C20
0027FA00300 M12 25 mm Partially Threaded DIN 6912 Metric 18 mm 7.5 mm Black-Oxide Alloy Steel 110000 psi Rockwell C20
0027FA00443 M12 25 mm Partially Threaded DIN 6912 Metric 18 mm 7.5 mm Black-Oxide Alloy Steel 140000 psi Rockwell C32
0027FA00385 M12 25 mm Partially Threaded DIN 6912 Metric 18 mm 7.5 mm Zinc-Plated Alloy Steel 110000 psi Rockwell C20
0027FA00231 M12 30 mm Fully Threaded DIN 7984 Metric 18 mm 7 mm Alloy Steel 110000 psi Rockwell C20
0027FA00033 M12 30 mm Fully Threaded DIN 7984 Metric 18 mm 7 mm Zinc-Plated Alloy Steel 110000 psi Rockwell C20
0027FA00301 M12 30 mm Partially Threaded DIN 6912 Metric 18 mm 7.5 mm Black-Oxide Alloy Steel 110000 psi Rockwell C20
0027FA00302 M12 30 mm Partially Threaded DIN 6912 Metric 18 mm 7.5 mm Black-Oxide Alloy Steel 140000 psi Rockwell C32
0027FA00386 M12 30 mm Partially Threaded DIN 6912 Metric 18 mm 7.5 mm Zinc-Plated Alloy Steel 110000 psi Rockwell C20
0027FA00232 M12 35 mm Fully Threaded DIN 7984 Metric 18 mm 7 mm Alloy Steel 110000 psi Rockwell C20
0027FA00303 M12 35 mm Partially Threaded DIN 6912 Metric 18 mm 7.5 mm Black-Oxide Alloy Steel 110000 psi Rockwell C20
0027FA00444 M12 35 mm Partially Threaded DIN 6912 Metric 18 mm 7.5 mm Black-Oxide Alloy Steel 140000 psi Rockwell C32
0027FA00387 M12 35 mm Partially Threaded DIN 6912 Metric 18 mm 7.5 mm Zinc-Plated Alloy Steel 110000 psi Rockwell C20
0027FA00034 M12 35 mm Partially Threaded DIN 7984 Metric 18 mm 7 mm Zinc-Plated Alloy Steel 110000 psi Rockwell C20
0027FA00233 M12 40 mm Fully Threaded DIN 7984 Metric 18 mm 7 mm Alloy Steel 110000 psi Rockwell C20
0027FA00304 M12 40 mm Partially Threaded DIN 6912 Metric 18 mm 7.5 mm Black-Oxide Alloy Steel 110000 psi Rockwell C20
0027FA00305 M12 40 mm Partially Threaded DIN 6912 Metric 18 mm 7.5 mm Black-Oxide Alloy Steel 140000 psi Rockwell C32
0027FA00388 M12 40 mm Partially Threaded DIN 6912 Metric 18 mm 7.5 mm Zinc-Plated Alloy Steel 110000 psi Rockwell C20
0027FA00035 M12 40 mm Partially Threaded DIN 7984 Metric 18 mm 7 mm Zinc-Plated Alloy Steel 110000 psi Rockwell C20
0027FA00306 M12 45 mm Partially Threaded DIN 6912 Metric 18 mm 7.5 mm Black-Oxide Alloy Steel 110000 psi Rockwell C20
0027FA00445 M12 45 mm Partially Threaded DIN 6912 Metric 18 mm 7.5 mm Black-Oxide Alloy Steel 140000 psi Rockwell C32
0027FA00389 M12 45 mm Partially Threaded DIN 6912 Metric 18 mm 7.5 mm Zinc-Plated Alloy Steel 110000 psi Rockwell C20
0027FA00216 M12 45 mm Partially Threaded DIN 7984 Metric 18 mm 7 mm Alloy Steel 110000 psi Rockwell C20
0027FA00307 M12 50 mm Partially Threaded DIN 6912 Metric 18 mm 7.5 mm Black-Oxide Alloy Steel 110000 psi Rockwell C20
0027FA00446 M12 50 mm Partially Threaded DIN 6912 Metric 18 mm 7.5 mm Black-Oxide Alloy Steel 140000 psi Rockwell C32
0027FA00390 M12 50 mm Partially Threaded DIN 6912 Metric 18 mm 7.5 mm Zinc-Plated Alloy Steel 110000 psi Rockwell C20
0027FA00234 M12 50 mm Partially Threaded DIN 7984 Metric 18 mm 7 mm Alloy Steel 110000 psi Rockwell C20
0027FA00036 M12 50 mm Partially Threaded DIN 7984 Metric 18 mm 7 mm Zinc-Plated Alloy Steel 110000 psi Rockwell C20
0027FA00308 M12 60 mm Partially Threaded DIN 6912 Metric 18 mm 7.5 mm Black-Oxide Alloy Steel 110000 psi Rockwell C20
0027FA00447 M12 60 mm Partially Threaded DIN 6912 Metric 18 mm 7.5 mm Black-Oxide Alloy Steel 140000 psi Rockwell C32
0027FA00391 M12 60 mm Partially Threaded DIN 6912 Metric 18 mm 7.5 mm Zinc-Plated Alloy Steel 110000 psi Rockwell C20
0027FA00218 M12 60 mm Partially Threaded DIN 7984 Metric 18 mm 7 mm Alloy Steel 110000 psi Rockwell C20
0027FA00309 M12 70 mm Partially Threaded DIN 6912 Metric 18 mm 7.5 mm Black-Oxide Alloy Steel 110000 psi Rockwell C20
0027FA00392 M12 70 mm Partially Threaded DIN 6912 Metric 18 mm 7.5 mm Zinc-Plated Alloy Steel 110000 psi Rockwell C20
0027FA00310 M12 80 mm Partially Threaded DIN 6912 Metric 18 mm 7.5 mm Black-Oxide Alloy Steel 110000 psi Rockwell C20
0027FA00393 M12 80 mm Partially Threaded DIN 6912 Metric 18 mm 7.5 mm Zinc-Plated Alloy Steel 110000 psi Rockwell C20
0027FA00311 M12 90 mm Partially Threaded DIN 6912 Metric 18 mm 7.5 mm Black-Oxide Alloy Steel 110000 psi Rockwell C20
0027FA00394 M12 90 mm Partially Threaded DIN 6912 Metric 18 mm 7.5 mm Zinc-Plated Alloy Steel 110000 psi Rockwell C20
0027FA00296 M12 100 mm Partially Threaded DIN 6912 Metric 18 mm 7.5 mm Black-Oxide Alloy Steel 110000 psi Rockwell C20
0027FA00395 M12 100 mm Partially Threaded DIN 6912 Metric 18 mm 7.5 mm Zinc-Plated Alloy Steel 110000 psi Rockwell C20
0027FA00297 M12 110 mm Partially Threaded DIN 6912 Metric 18 mm 7.5 mm Black-Oxide Alloy Steel 110000 psi Rockwell C20
0027FA00396 M12 110 mm Partially Threaded DIN 6912 Metric 18 mm 7.5 mm Zinc-Plated Alloy Steel 110000 psi Rockwell C20
0027FA00298 M12 120 mm Partially Threaded DIN 6912 Metric 18 mm 7.5 mm Black-Oxide Alloy Steel 110000 psi Rockwell C20
0027FA00397 M12 120 mm Partially Threaded DIN 6912 Metric 18 mm 7.5 mm Zinc-Plated Alloy Steel 110000 psi Rockwell C20
0027FA00219 M16 30 mm Fully Threaded DIN 7984 Metric 24 mm 9 mm Alloy Steel 110000 psi Rockwell C20
0027FA00315 M16 30 mm Partially Threaded DIN 6912 Metric 24 mm 10 mm Black-Oxide Alloy Steel 110000 psi Rockwell C20
0027FA00448 M16 30 mm Partially Threaded DIN 6912 Metric 24 mm 10 mm Black-Oxide Alloy Steel 140000 psi Rockwell C32
0027FA00398 M16 30 mm Partially Threaded DIN 6912 Metric 24 mm 10 mm Zinc-Plated Alloy Steel 110000 psi Rockwell C20
0027FA00236 M16 35 mm Fully Threaded DIN 7984 Metric 24 mm 9 mm Alloy Steel 110000 psi Rockwell C20
0027FA00316 M16 35 mm Partially Threaded DIN 6912 Metric 24 mm 10 mm Black-Oxide Alloy Steel 110000 psi Rockwell C20
🔍
Cancel