Alloy Steel Low-Profile Socket Head Screws

456 products

Alloy Steel Low-Profile Socket Head Screws

Our Alloy Steel Low-Profile Socket Head Screws are manufactured to the highest industry standards, ensuring exceptional strength and performance. Whether you require the high tensile strength of alloy steel or the superior corrosion resistance of stainless steel, these fasteners are optimized for precision assembly. Ideal for use in machinery, automotive components, and structural applications, they provide a dependable solution for your most critical fastening needs. Explore our selection to find the exact specifications required for your project.

Part Number Thread Size Length Threading Specifications Met Thread Type Head Diameter Head Height Material Tensile Strength Hardness
0027FA00135 3/8"-16 1" Fully Threaded ASTM A574 UNC 9/16" 0.188" Black-Oxide Alloy Steel 140000 psi Rockwell C39
0027FA00066 3/8"-16 1" Fully Threaded ASTM A574 UNC 9/16" 0.188" Zinc-Plated Alloy Steel 140000 psi Rockwell C39
0027FA00136 3/8"-16 1 1/4" Fully Threaded ASTM A574 UNC 9/16" 0.188" Black-Oxide Alloy Steel 140000 psi Rockwell C39
0027FA00137 3/8"-16 1 1/2" Fully Threaded ASTM A574 UNC 9/16" 0.188" Black-Oxide Alloy Steel 140000 psi Rockwell C39
0027FA00067 3/8"-16 1 1/2" Fully Threaded ASTM A574 UNC 9/16" 0.188" Zinc-Plated Alloy Steel 140000 psi Rockwell C39
0027FA00141 3/8"-16 1 3/4" Fully Threaded ASTM A574 UNC 9/16" 0.188" Black-Oxide Alloy Steel 140000 psi Rockwell C39
0027FA00138 3/8"-16 2" Partially Threaded ASTM A574 UNC 9/16" 0.188" Black-Oxide Alloy Steel 140000 psi Rockwell C39
0027FA00147 3/8"-16 2 1/2" Fully Threaded ASTM A574 UNC 9/16" 0.188" Black-Oxide Alloy Steel 140000 psi Rockwell C39
0027FA00148 3/8"-16 3" Fully Threaded ASTM A574 UNC 9/16" 0.188" Black-Oxide Alloy Steel 140000 psi Rockwell C39
0027FA00149 3/8"-24 3/4" Fully Threaded ASTM A574 UNF 9/16" 0.188" Black-Oxide Alloy Steel 140000 psi Rockwell C39
0027FA00150 3/8"-24 1" Fully Threaded ASTM A574 UNF 9/16" 0.188" Black-Oxide Alloy Steel 140000 psi Rockwell C39
0027FA00151 1/2"-13 3/4" Fully Threaded ASTM A574 UNC 3/4" 1/4" Black-Oxide Alloy Steel 140000 psi Rockwell C39
0027FA00142 1/2"-13 1" Fully Threaded ASTM A574 UNC 3/4" 1/4" Black-Oxide Alloy Steel 140000 psi Rockwell C39
0027FA00068 1/2"-13 1" Fully Threaded ASTM A574 UNC 3/4" 1/4" Zinc-Plated Alloy Steel 140000 psi Rockwell C39
0027FA00143 1/2"-13 1 1/4" Fully Threaded ASTM A574 UNC 3/4" 1/4" Black-Oxide Alloy Steel 140000 psi Rockwell C39
0027FA00144 1/2"-13 1 1/2" Fully Threaded ASTM A574 UNC 3/4" 1/4" Black-Oxide Alloy Steel 140000 psi Rockwell C39
0027FA00069 1/2"-13 1 1/2" Fully Threaded ASTM A574 UNC 3/4" 1/4" Zinc-Plated Alloy Steel 140000 psi Rockwell C39
0027FA00145 1/2"-13 1 3/4" Fully Threaded ASTM A574 UNC 3/4" 1/4" Black-Oxide Alloy Steel 140000 psi Rockwell C39
0027FA00146 1/2"-13 2" Fully Threaded ASTM A574 UNC 3/4" 1/4" Black-Oxide Alloy Steel 140000 psi Rockwell C39
0027FA00152 1/2"-13 2 1/2" Fully Threaded ASTM A574 UNC 3/4" 1/4" Black-Oxide Alloy Steel 140000 psi Rockwell C39
0027FA00153 1/2"-13 3" Partially Threaded ASTM A574 UNC 3/4" 1/4" Black-Oxide Alloy Steel 140000 psi Rockwell C39
0027FA00238 M2 4 mm Fully Threaded DIN 7984 Metric 3.8 mm 1.35 mm Black-Oxide Alloy Steel 110000 psi Rockwell C20
0027FA00239 M2 5 mm Fully Threaded DIN 7984 Metric 3.8 mm 1.35 mm Black-Oxide Alloy Steel 110000 psi Rockwell C20
0027FA00240 M2 6 mm Fully Threaded DIN 7984 Metric 3.8 mm 1.35 mm Black-Oxide Alloy Steel 110000 psi Rockwell C20
0027FA00241 M2 8 mm Fully Threaded DIN 7984 Metric 3.8 mm 1.35 mm Black-Oxide Alloy Steel 110000 psi Rockwell C20
0027FA00242 M2 10 mm Fully Threaded DIN 7984 Metric 3.8 mm 1.35 mm Black-Oxide Alloy Steel 110000 psi Rockwell C20
0027FA00243 M3 4 mm Fully Threaded DIN 7984 Metric 5.5 mm 2 mm Black-Oxide Alloy Steel 110000 psi Rockwell C20
0027FA00158 M3 5 mm Fully Threaded DIN 7984 Metric 5.5 mm 2 mm Black-Oxide Alloy Steel 110000 psi Rockwell C20
0027FA00159 M3 6 mm Fully Threaded DIN 7984 Metric 5.5 mm 2 mm Alloy Steel 110000 psi Rockwell C20
0027FA00160 M3 8 mm Fully Threaded DIN 7984 Metric 5.5 mm 2 mm Alloy Steel 110000 psi Rockwell C20
0027FA00161 M3 10 mm Fully Threaded DIN 7984 Metric 5.5 mm 2 mm Alloy Steel 110000 psi Rockwell C20
0027FA00162 M3 12 mm Fully Threaded DIN 7984 Metric 5.5 mm 2 mm Alloy Steel 110000 psi Rockwell C20
0027FA00163 M3 14 mm Fully Threaded DIN 7984 Metric 5.5 mm 2 mm Alloy Steel 110000 psi Rockwell C20
0027FA00164 M3 16 mm Fully Threaded DIN 7984 Metric 5.5 mm 2 mm Alloy Steel 110000 psi Rockwell C20
0027FA00165 M3 20 mm Partially Threaded DIN 7984 Metric 5.5 mm 2 mm Alloy Steel 110000 psi Rockwell C20
0027FA00166 M3 25 mm Partially Threaded DIN 7984 Metric 5.5 mm 2 mm Black-Oxide Alloy Steel 110000 psi Rockwell C20
0027FA00193 M3 30 mm Partially Threaded DIN 7984 Metric 5.5 mm 2 mm Alloy Steel 110000 psi Rockwell C20
0027FA00167 M4 6 mm Fully Threaded DIN 7984 Metric 7 mm 2.8 mm Black-Oxide Alloy Steel 110000 psi Rockwell C20
0027FA00001 M4 6 mm Fully Threaded DIN 7984 Metric 7 mm 2.8 mm Zinc-Plated Alloy Steel 110000 psi Rockwell C20
0027FA00168 M4 8 mm Fully Threaded DIN 7984 Metric 7 mm 2.8 mm Alloy Steel 110000 psi Rockwell C20
0027FA00002 M4 8 mm Fully Threaded DIN 7984 Metric 7 mm 2.8 mm Zinc-Plated Alloy Steel 110000 psi Rockwell C20
0027FA00169 M4 10 mm Fully Threaded DIN 7984 Metric 7 mm 2.8 mm Alloy Steel 110000 psi Rockwell C20
0027FA00003 M4 10 mm Fully Threaded DIN 7984 Metric 7 mm 2.8 mm Zinc-Plated Alloy Steel 110000 psi Rockwell C20
0027FA00247 M4 10 mm Partially Threaded DIN 6912 Metric 7 mm 2.8 mm Black-Oxide Alloy Steel 110000 psi Rockwell C20
0027FA00338 M4 10 mm Partially Threaded DIN 6912 Metric 7 mm 2.8 mm Zinc-Plated Alloy Steel 110000 psi Rockwell C20
0027FA00170 M4 12 mm Fully Threaded DIN 7984 Metric 7 mm 2.8 mm Alloy Steel 110000 psi Rockwell C20
0027FA00004 M4 12 mm Fully Threaded DIN 7984 Metric 7 mm 2.8 mm Zinc-Plated Alloy Steel 110000 psi Rockwell C20
0027FA00248 M4 12 mm Partially Threaded DIN 6912 Metric 7 mm 2.8 mm Black-Oxide Alloy Steel 110000 psi Rockwell C20
0027FA00339 M4 12 mm Partially Threaded DIN 6912 Metric 7 mm 2.8 mm Zinc-Plated Alloy Steel 110000 psi Rockwell C20
0027FA00171 M4 16 mm Fully Threaded DIN 7984 Metric 7 mm 2.8 mm Alloy Steel 110000 psi Rockwell C20
0027FA00249 M4 16 mm Partially Threaded DIN 6912 Metric 7 mm 2.8 mm Black-Oxide Alloy Steel 110000 psi Rockwell C20
0027FA00337 M4 16 mm Partially Threaded DIN 6912 Metric 7 mm 2.8 mm Zinc-Plated Alloy Steel 110000 psi Rockwell C20
0027FA00005 M4 16 mm Partially Threaded DIN 7984 Metric 7 mm 2.8 mm Zinc-Plated Alloy Steel 110000 psi Rockwell C20
0027FA00172 M4 20 mm Fully Threaded DIN 7984 Metric 7 mm 2.8 mm Alloy Steel 110000 psi Rockwell C20
0027FA00250 M4 20 mm Partially Threaded DIN 6912 Metric 7 mm 2.8 mm Black-Oxide Alloy Steel 110000 psi Rockwell C20
0027FA00340 M4 20 mm Partially Threaded DIN 6912 Metric 7 mm 2.8 mm Zinc-Plated Alloy Steel 110000 psi Rockwell C20
0027FA00251 M4 25 mm Partially Threaded DIN 6912 Metric 7 mm 2.8 mm Black-Oxide Alloy Steel 110000 psi Rockwell C20
0027FA00341 M4 25 mm Partially Threaded DIN 6912 Metric 7 mm 2.8 mm Zinc-Plated Alloy Steel 110000 psi Rockwell C20
0027FA00173 M4 25 mm Partially Threaded DIN 7984 Metric 7 mm 2.8 mm Alloy Steel 110000 psi Rockwell C20
0027FA00174 M4 30 mm Partially Threaded DIN 7984 Metric 7 mm 2.8 mm Alloy Steel 110000 psi Rockwell C20
0027FA00195 M4 40 mm Partially Threaded DIN 7984 Metric 7 mm 2.8 mm Alloy Steel 110000 psi Rockwell C20
0027FA00175 M5 6 mm Fully Threaded DIN 7984 Metric 8.5 mm 3.5 mm Alloy Steel 110000 psi Rockwell C20
0027FA00176 M5 8 mm Fully Threaded DIN 7984 Metric 8.5 mm 3.5 mm Alloy Steel 110000 psi Rockwell C20
0027FA00177 M5 10 mm Fully Threaded DIN 7984 Metric 8.5 mm 3.5 mm Alloy Steel 110000 psi Rockwell C20
0027FA00006 M5 10 mm Fully Threaded DIN 7984 Metric 8.5 mm 3.5 mm Zinc-Plated Alloy Steel 110000 psi Rockwell C20
0027FA00252 M5 10 mm Partially Threaded DIN 6912 Metric 8.5 mm 3.5 mm Black-Oxide Alloy Steel 110000 psi Rockwell C20
0027FA00342 M5 10 mm Partially Threaded DIN 6912 Metric 8.5 mm 3.5 mm Zinc-Plated Alloy Steel 110000 psi Rockwell C20
0027FA00178 M5 12 mm Fully Threaded DIN 7984 Metric 8.5 mm 3.5 mm Alloy Steel 110000 psi Rockwell C20
0027FA00007 M5 12 mm Fully Threaded DIN 7984 Metric 8.5 mm 3.5 mm Zinc-Plated Alloy Steel 110000 psi Rockwell C20
0027FA00253 M5 12 mm Partially Threaded DIN 6912 Metric 8.5 mm 3.5 mm Black-Oxide Alloy Steel 110000 psi Rockwell C20
0027FA00343 M5 12 mm Partially Threaded DIN 6912 Metric 8.5 mm 3.5 mm Zinc-Plated Alloy Steel 110000 psi Rockwell C20
0027FA00179 M5 14 mm Fully Threaded DIN 7984 Metric 8.5 mm 3.5 mm Alloy Steel 110000 psi Rockwell C20
0027FA00180 M5 16 mm Fully Threaded DIN 7984 Metric 8.5 mm 3.5 mm Alloy Steel 110000 psi Rockwell C20
0027FA00008 M5 16 mm Fully Threaded DIN 7984 Metric 8.5 mm 3.5 mm Zinc-Plated Alloy Steel 110000 psi Rockwell C20
0027FA00254 M5 16 mm Partially Threaded DIN 6912 Metric 8.5 mm 3.5 mm Black-Oxide Alloy Steel 110000 psi Rockwell C20
0027FA00344 M5 16 mm Partially Threaded DIN 6912 Metric 8.5 mm 3.5 mm Zinc-Plated Alloy Steel 110000 psi Rockwell C20
0027FA00181 M5 20 mm Fully Threaded DIN 7984 Metric 8.5 mm 3.5 mm Alloy Steel 110000 psi Rockwell C20
0027FA00255 M5 20 mm Partially Threaded DIN 6912 Metric 8.5 mm 3.5 mm Black-Oxide Alloy Steel 110000 psi Rockwell C20
0027FA00345 M5 20 mm Partially Threaded DIN 6912 Metric 8.5 mm 3.5 mm Zinc-Plated Alloy Steel 110000 psi Rockwell C20
0027FA00009 M5 20 mm Partially Threaded DIN 7984 Metric 8.5 mm 3.5 mm Zinc-Plated Alloy Steel 110000 psi Rockwell C20
0027FA00182 M5 25 mm Fully Threaded DIN 7984 Metric 8.5 mm 3.5 mm Alloy Steel 110000 psi Rockwell C20
0027FA00256 M5 25 mm Partially Threaded DIN 6912 Metric 8.5 mm 3.5 mm Black-Oxide Alloy Steel 110000 psi Rockwell C20
0027FA00346 M5 25 mm Partially Threaded DIN 6912 Metric 8.5 mm 3.5 mm Zinc-Plated Alloy Steel 110000 psi Rockwell C20
0027FA00010 M5 25 mm Partially Threaded DIN 7984 Metric 8.5 mm 3.5 mm Zinc-Plated Alloy Steel 110000 psi Rockwell C20
0027FA00257 M5 30 mm Partially Threaded DIN 6912 Metric 8.5 mm 3.5 mm Black-Oxide Alloy Steel 110000 psi Rockwell C20
0027FA00347 M5 30 mm Partially Threaded DIN 6912 Metric 8.5 mm 3.5 mm Zinc-Plated Alloy Steel 110000 psi Rockwell C20
0027FA00183 M5 30 mm Partially Threaded DIN 7984 Metric 8.5 mm 3.5 mm Alloy Steel 110000 psi Rockwell C20
0027FA00184 M5 40 mm Partially Threaded DIN 7984 Metric 8.5 mm 3.5 mm Alloy Steel 110000 psi Rockwell C20
0027FA00199 M5 50 mm Partially Threaded DIN 7984 Metric 8.5 mm 3.5 mm Alloy Steel 110000 psi Rockwell C20
0027FA00185 M6 8 mm Fully Threaded DIN 7984 Metric 10 mm 4 mm Black-Oxide Alloy Steel 110000 psi Rockwell C20
0027FA00011 M6 8 mm Fully Threaded DIN 7984 Metric 10 mm 4 mm Zinc-Plated Alloy Steel 110000 psi Rockwell C20
0027FA00186 M6 10 mm Fully Threaded DIN 7984 Metric 10 mm 4 mm Alloy Steel 110000 psi Rockwell C20
0027FA00012 M6 10 mm Fully Threaded DIN 7984 Metric 10 mm 4 mm Zinc-Plated Alloy Steel 110000 psi Rockwell C20
0027FA00258 M6 10 mm Partially Threaded DIN 6912 Metric 10 mm 4 mm Black-Oxide Alloy Steel 110000 psi Rockwell C20
0027FA00420 M6 10 mm Partially Threaded DIN 6912 Metric 10 mm 4 mm Black-Oxide Alloy Steel 140000 psi Rockwell C32
0027FA00348 M6 10 mm Partially Threaded DIN 6912 Metric 10 mm 4 mm Zinc-Plated Alloy Steel 110000 psi Rockwell C20
0027FA00187 M6 12 mm Fully Threaded DIN 7984 Metric 10 mm 4 mm Alloy Steel 110000 psi Rockwell C20
0027FA00013 M6 12 mm Fully Threaded DIN 7984 Metric 10 mm 4 mm Zinc-Plated Alloy Steel 110000 psi Rockwell C20
0027FA00259 M6 12 mm Partially Threaded DIN 6912 Metric 10 mm 4 mm Black-Oxide Alloy Steel 110000 psi Rockwell C20
0027FA00421 M6 12 mm Partially Threaded DIN 6912 Metric 10 mm 4 mm Black-Oxide Alloy Steel 140000 psi Rockwell C32
🔍
Cancel