Rivet Nuts

274 products

Rivet Nuts

Rivet Nuts, also known as threaded inserts or blind nuts, are one-piece internally threaded and counterbored tubular rivets that can be installed entirely from one side of the workpiece. At Skdin, we offer high-quality Rivet Nuts in various styles, including pull-up, push-in, and screw-in types, for creating strong threaded attachments in thin or fragile materials. Our rivet nuts provide durable threads in materials that are too thin to tap or where access is limited to one side. They are ideal for automotive, aerospace, electronics, and sheet metal applications. Explore our selection to find the perfect rivet nuts for your blind fastening needs.

System of Measurement
Nut Type
Thread Type
Part Number Thread Size Length Thread Type Thread Fit Thread Direction Direction Material Flange Thickness Body Diameter Flange Diameter Nut Type
1112FA00017 1/2"-13 0.935" UNC Class 2B Right Hand - Tin-Zinc Plated Steel 0.015" 0.748" 0.8" Rivet
1107FA00020 1/2"-13 1.15" UNC Class 2B Right Hand - Zinc Yellow-Chromate Plated Steel 0.047" 0.685" 0.865" Rivet
1107FA00021 1/2"-13 1.3" UNC Class 2B Right Hand - Zinc Yellow-Chromate Plated Steel 0.047" 0.685" 0.865" Rivet
1107FA00023 1/2"-13 1.45" UNC Class 2B Right Hand - Zinc Yellow-Chromate Plated Steel 0.047" 0.685" 0.865" Rivet
1112FA00016 1/2"-20 0.92" UNF Class 2B Right Hand - Cadmium-Plated Steel 0.015" 0.748" 0.8" Rivet
1110FA00005 1/4"-20 0.363" UNC Class 2B Right Hand - Zinc-Plated Steel 0.043" 0.296" 0.437" Rivet, Hex
1110FA00006 1/4"-20 0.426" UNC Class 2B Right Hand - Zinc-Plated Steel 0.043" 0.296" 0.437" Rivet, Hex
1114FA00006 1/4"-20 1/2" UNC Class 2B Right Hand - Tin-Plated 18-8 Stainless Steel 0.015" 0.374" 0.4" Rivet
1115FA00009 1/4"-20 1/2" UNC Class 2B Right Hand - Tin-Zinc Plated Aluminum 0.015" 0.374" 0.4" Rivet
1112FA00013 1/4"-20 1/2" UNC Class 2B Right Hand - Tin-Zinc Plated Steel 0.015" 0.374" 0.4" Rivet
1122FA00007 1/4"-20 0.579" UNC - Right Hand - Neoprene Rubber-Coated Brass 0.051" 0.5" 0.63" Rivet
1108FA00009 1/4"-20 0.58" UNC Class 2B Right Hand - 18-8 Stainless Steel 0.03" 0.39" 1/2" Rivet
1123FA00012 1/4"-20 0.58" UNC Class 2B Right Hand - Aluminum 0.03" 0.39" 1/2" Rivet
1109FA00009 1/4"-20 0.58" UNC Class 2B Right Hand - Aluminum 0.03" 0.39" 1/2" Rivet
1111FA00009 1/4"-20 0.58" UNC Class 2B Right Hand - Aluminum 0.03" 0.39" 1/2" Rivet
1107FA00012 1/4"-20 0.58" UNC Class 2B Right Hand - Zinc Yellow-Chromate Plated Steel 0.03" 0.39" 1/2" Rivet
1118FA00007 1/4"-20 5/8" UNC Class 2B Right Hand - Zinc-Plated Steel 0.058" 0.33" 0.475" Rivet
1117FA00010 1/4"-20 5/8" UNC Class 3B Right Hand - Aluminum 0.058" - 0.475" Rivet
1122FA00008 1/4"-20 0.642" UNC - Right Hand - Neoprene Rubber-Coated Brass 0.187" 0.5" 3/4" Rivet
1108FA00010 1/4"-20 0.68" UNC Class 2B Right Hand - 18-8 Stainless Steel 0.03" 0.39" 1/2" Rivet
1123FA00013 1/4"-20 0.68" UNC Class 2B Right Hand - Aluminum 0.03" 0.39" 1/2" Rivet
1109FA00010 1/4"-20 0.68" UNC Class 2B Right Hand - Aluminum 0.03" 0.39" 1/2" Rivet
1111FA00010 1/4"-20 0.68" UNC Class 2B Right Hand - Aluminum 0.03" 0.39" 1/2" Rivet
1107FA00013 1/4"-20 0.68" UNC Class 2B Right Hand - Zinc Yellow-Chromate Plated Steel 0.03" 0.39" 1/2" Rivet
1118FA00008 1/4"-20 0.687" UNC Class 2B Right Hand - Zinc-Plated Steel 0.058" 0.33" 0.475" Rivet
1117FA00011 1/4"-20 0.687" UNC Class 3B Right Hand - Aluminum 0.058" - 0.475" Rivet
1120FA00008 1/4"-20 0.732" UNC - Right Hand - Zinc-Plated Steel 0.063" 0.492" 0.63" Rivet
1118FA00009 1/4"-20 3/4" UNC Class 2B Right Hand - Zinc-Plated Steel 0.058" 0.33" 0.475" Rivet
1117FA00012 1/4"-20 3/4" UNC Class 3B Right Hand - Aluminum 0.058" - 0.475" Rivet
1122FA00012 1/4"-20 3/4" UNC - Right Hand - Neoprene Rubber-Coated Brass 0.051" 0.5" 5/8" Rivet
1125FA00008 1/4"-20 0.784" UNC Class 2B Right Hand - Zinc-Plated Steel 0.035" 0.53" 0.685" Rivet
1117FA00013 1/4"-20 0.812" UNC Class 3B Right Hand - Aluminum 0.058" - 0.475" Rivet
1120FA00010 1/4"-20 0.902" UNC - Right Hand - Zinc-Plated Steel 0.073" 0.472" 0.63" Rivet
1116FA00005 1/4"-20 1" UNC Class 2B Right Hand - Zinc Yellow-Chromate Plated Steel 0.059" 0.38" 0.645" Rivet
1122FA00009 1/4"-20 1" UNC - Right Hand - Neoprene Rubber-Coated Brass 0.051" 0.5" 0.635" Rivet
1124FA00008 1/4"-20 1.19" UNC Class 2B Right Hand - Zinc Yellow-Chromate Plated Steel 0.03" 0.39" 1/2" Rivet
1124FA00009 1/4"-20 1.19" UNC Class 2B Right Hand - Zinc Yellow-Chromate Plated Steel 0.03" 0.39" 1/2" Rivet
1116FA00006 1/4"-20 1.234" UNC Class 2B Right Hand - Zinc Yellow-Chromate Plated Steel 0.059" 0.38" 0.645" Rivet
1113FA00004 1/4"-20 - UNC Class 2B Right Hand - Cadmium-Plated Steel - - - Rivet
1115FA00013 1/4"-28 1/2" UNF Class 2B Right Hand - Cadmium-Plated Aluminum 0.015" 0.374" 0.4" Rivet
1114FA00010 1/4"-28 1/2" UNF Class 2B Right Hand - Tin-Plated 18-8 Stainless Steel 0.015" 0.374" 0.4" Rivet
1112FA00014 1/4"-28 1/2" UNF Class 2B Right Hand - Tin-Zinc Plated Steel 0.015" 0.374" 0.4" Rivet
1107FA00004 1/4"-28 0.58" UNF Class 2B Right Hand - Zinc Yellow-Chromate Plated Steel 0.03" 0.39" 1/2" Rivet
1107FA00008 1/4"-28 0.68" UNF Class 2B Right Hand - Zinc Yellow-Chromate Plated Steel 0.03" 0.39" 1/2" Rivet
1110FA00001 10-24 0.301" UNC Class 2B Right Hand - Zinc-Plated Steel 0.043" 0.223" 0.344" Rivet, Hex
1115FA00005 10-24 0.355" UNC Class 2B Right Hand - Cadmium-Plated Aluminum 0.015" 0.28" 0.306" Rivet
1114FA00004 10-24 0.355" UNC Class 2B Right Hand - Tin-Plated 18-8 Stainless Steel 0.015" 0.28" 0.306" Rivet
1112FA00010 10-24 0.355" UNC Class 2B Right Hand - Tin-Zinc Plated Steel 0.02" 0.28" 0.306" Rivet
1110FA00002 10-24 0.363" UNC Class 2B Right Hand - Zinc-Plated Steel 0.043" 0.223" 0.344" Rivet, Hex
1122FA00028 10-24 0.437" UNC - Right Hand - Neoprene Rubber-Coated Brass 0.125" 0.375" 0.562" Rivet
1108FA00006 10-24 0.475" UNC Class 2B Right Hand - 18-8 Stainless Steel 0.03" 0.3" 0.415" Rivet
1123FA00009 10-24 0.475" UNC Class 2B Right Hand - Aluminum 0.03" 0.296" 0.415" Rivet
1109FA00005 10-24 0.475" UNC Class 2B Right Hand - Aluminum 0.03" 0.3" 0.415" Rivet
1111FA00005 10-24 0.475" UNC Class 2B Right Hand - Aluminum 0.03" 0.3" 0.415" Rivet
1107FA00006 10-24 0.475" UNC Class 2B Right Hand - Zinc Yellow-Chromate Plated Steel 0.03" 0.296" 0.415" Rivet
1125FA00002 10-24 0.498" UNC Class 2B Right Hand - Zinc-Plated Steel 0.033" 0.43" 0.555" Rivet
1117FA00005 10-24 0.531" UNC Class 2B Right Hand - Aluminum 0.038" - 0.406" Rivet
1122FA00022 10-24 0.58" UNC - Right Hand - Neoprene Rubber-Coated Brass 0.19" 0.375" 0.562" Rivet
1123FA00010 10-24 0.585" UNC Class 2B Right Hand - Aluminum 0.03" 0.296" 0.415" Rivet
1109FA00006 10-24 0.585" UNC Class 2B Right Hand - Aluminum 0.03" 0.3" 0.415" Rivet
1111FA00006 10-24 0.585" UNC Class 2B Right Hand - Aluminum 0.03" 0.3" 0.415" Rivet
1107FA00007 10-24 0.585" UNC Class 2B Right Hand - Zinc Yellow-Chromate Plated Steel 0.03" 0.296" 0.415" Rivet
1117FA00006 10-24 0.594" UNC Class 2B Right Hand - Aluminum 0.038" - 0.406" Rivet
1120FA00001 10-24 0.716" UNC - Right Hand - Zinc-Plated Steel 0.073" 0.38" 0.531" Rivet
1116FA00002 10-24 0.828" UNC Class 2B Right Hand - Zinc Yellow-Chromate Plated Steel 0.77" 0.33" 0.518" Rivet
1120FA00002 10-24 0.888" UNC - Right Hand - Zinc-Plated Steel 0.073" 0.38" 0.531" Rivet
1124FA00004 10-24 0.99" UNC Class 2B Right Hand - Zinc Yellow-Chromate Plated Steel 0.03" 0.296" 0.415" Rivet
1124FA00005 10-24 0.99" UNC Class 2B Right Hand - Zinc Yellow-Chromate Plated Steel 0.03" 0.296" 0.415" Rivet
1110FA00003 10-32 0.301" UNF Class 2B Right Hand - Zinc-Plated Steel 0.043" 0.223" 0.344" Rivet, Hex
1114FA00005 10-32 0.355" UNF Class 2B Right Hand - Tin-Plated 18-8 Stainless Steel 0.015" 0.28" 0.306" Rivet
1110FA00004 10-32 0.363" UNF Class 2B Right Hand - Zinc-Plated Steel 0.043" 0.223" 0.344" Rivet, Hex
1115FA00010 10-32 0.37" UNF Class 2B Right Hand - Tin-Zinc Plated Aluminum 0.02" 0.28" 0.306" Rivet
1112FA00011 10-32 0.37" UNF Class 2B Right Hand - Tin-Zinc Plated Steel 0.015" 0.28" 0.306" Rivet
1108FA00007 10-32 0.475" UNF Class 2B Right Hand - 18-8 Stainless Steel 0.03" 0.3" 0.415" Rivet
1123FA00011 10-32 0.475" UNF Class 2B Right Hand - Aluminum 0.03" 0.296" 0.415" Rivet
1109FA00007 10-32 0.475" UNF Class 2B Right Hand - Aluminum 0.03" 0.3" 0.415" Rivet
1111FA00007 10-32 0.475" UNF Class 2B Right Hand - Aluminum 0.03" 0.3" 0.415" Rivet
1107FA00009 10-32 0.475" UNF Class 2B Right Hand - Zinc Yellow-Chromate Plated Steel 0.03" 0.296" 0.415" Rivet
1125FA00003 10-32 0.498" UNF Class 2B Right Hand - Zinc-Plated Steel 0.033" 0.43" 0.555" Rivet
1122FA00004 10-32 0.518" UNF - Right Hand - Neoprene Rubber-Coated Brass 0.036" 0.375" 1/2" Rivet
1118FA00004 10-32 0.531" UNF Class 2B Right Hand - Zinc-Plated Steel 0.038" 0.25" 0.406" Rivet
1117FA00007 10-32 0.531" UNF Class 3B Right Hand - Aluminum 0.038" - 0.406" Rivet
1108FA00008 10-32 0.585" UNF Class 2B Right Hand - 18-8 Stainless Steel 0.03" 0.3" 0.415" Rivet
1109FA00008 10-32 0.585" UNF Class 2B Right Hand - Aluminum 0.03" 0.3" 0.415" Rivet
1111FA00008 10-32 0.585" UNF Class 2B Right Hand - Aluminum 0.03" 0.3" 0.415" Rivet
1107FA00010 10-32 0.585" UNF Class 2B Right Hand - Zinc Yellow-Chromate Plated Steel 0.03" 0.296" 0.415" Rivet
1118FA00005 10-32 0.594" UNF Class 2B Right Hand - Zinc-Plated Steel 0.038" 0.25" 0.406" Rivet
1117FA00008 10-32 0.594" UNF Class 3B Right Hand - Aluminum 0.038" - 0.406" Rivet
1122FA00006 10-32 5/8" UNF - Right Hand - Neoprene Rubber-Coated Brass 0.04" 0.375" 0.562" Rivet
1118FA00006 10-32 0.641" UNF Class 2B Right Hand - Zinc-Plated Steel 0.038" 0.25" 0.406" Rivet
1117FA00009 10-32 0.641" UNF Class 3B Right Hand - Aluminum 0.038" - 0.406" Rivet
1125FA00007 10-32 0.69" UNF Class 2B Right Hand - Zinc-Plated Steel 0.03" 0.39" 1/2" Rivet
1116FA00001 10-32 0.828" UNF Class 2B Right Hand - Zinc Yellow-Chromate Plated Steel 0.038" 0.33" 0.51" Rivet
1116FA00004 10-32 0.921" UNF Class 2B Right Hand - Zinc Yellow-Chromate Plated Steel 0.038" 0.33" 0.51" Rivet
1124FA00006 10-32 0.99" UNF Class 2B Right Hand - Zinc Yellow-Chromate Plated Steel 0.03" 0.296" 0.415" Rivet
1124FA00007 10-32 0.99" UNF Class 2B Right Hand - Zinc Yellow-Chromate Plated Steel 0.03" 0.296" 0.415" Rivet
1122FA00005 10-32 1" UNF - Right Hand - Neoprene Rubber-Coated Brass 0.051" 0.375" 0.562" Rivet
1122FA00029 10-32 1 1/2" UNF - Right Hand - Neoprene Rubber-Coated Brass 0.051" 0.375" 0.562" Rivet
1113FA00003 10-32 - UNF Class 2B Right Hand - Cadmium-Plated Steel - - - Rivet
1112FA00012 12-24 1/2" UNC Class 2B Right Hand - Tin-Zinc Plated Steel 0.015" 0.374" 0.4" Rivet
🔍
Cancel