Rivet Nuts

274 products

Rivet Nuts

Rivet Nuts, also known as threaded inserts or blind nuts, are one-piece internally threaded and counterbored tubular rivets that can be installed entirely from one side of the workpiece. At Skdin, we offer high-quality Rivet Nuts in various styles, including pull-up, push-in, and screw-in types, for creating strong threaded attachments in thin or fragile materials. Our rivet nuts provide durable threads in materials that are too thin to tap or where access is limited to one side. They are ideal for automotive, aerospace, electronics, and sheet metal applications. Explore our selection to find the perfect rivet nuts for your blind fastening needs.

System of Measurement
Nut Type
Thread Type
Part Number Thread Size Length Thread Type Thread Fit Thread Direction Direction Material Flange Thickness Body Diameter Flange Diameter Nut Type
1108FA00012 3/8"-16 0.69" UNC Class 2B Right Hand - 18-8 Stainless Steel 0.035" 0.53" 0.685" Rivet
1123FA00016 3/8"-16 0.69" UNC Class 2B Right Hand - Aluminum 0.035" 0.53" 0.685" Rivet
1109FA00013 3/8"-16 0.69" UNC Class 2B Right Hand - Aluminum 0.035" 0.53" 0.685" Rivet
1111FA00013 3/8"-16 0.69" UNC Class 2B Right Hand - Aluminum 0.035" 0.53" 0.685" Rivet
1107FA00017 3/8"-16 0.69" UNC Class 2B Right Hand - Zinc Yellow-Chromate Plated Steel 0.035" 0.53" 0.685" Rivet
1110FA00010 3/8"-16 0.698" UNC Class 2B Right Hand - Zinc-Plated Steel 0.058" 0.437" 0.656" Rivet, Hex
1114FA00008 3/8"-16 0.73" UNC Class 2B Right Hand - Tin-Plated 18-8 Stainless Steel 0.015" 0.561" 0.588" Rivet
1115FA00011 3/8"-16 0.73" UNC Class 2B Right Hand - Tin-Zinc Plated Aluminum 0.015" 0.561" 0.588" Rivet
1112FA00020 3/8"-16 0.73" UNC Class 2B Right Hand - Tin-Zinc Plated Steel 0.015" 0.561" 0.588" Rivet
1123FA00017 3/8"-16 0.805" UNC Class 2B Right Hand - Aluminum 0.035" 0.53" 0.685" Rivet
1109FA00014 3/8"-16 0.805" UNC Class 2B Right Hand - Aluminum 0.035" 0.53" 0.685" Rivet
1111FA00014 3/8"-16 0.805" UNC Class 2B Right Hand - Aluminum 0.035" 0.53" 0.685" Rivet
1107FA00019 3/8"-16 0.805" UNC Class 2B Right Hand - Zinc Yellow-Chromate Plated Steel 0.035" 0.53" 0.685" Rivet
1117FA00016 3/8"-16 0.844" UNC Class 2B Right Hand - Aluminum 0.088" - 0.781" Rivet
1118FA00011 3/8"-16 0.844" UNC Class 2B Right Hand - Zinc-Plated Steel 0.088" 0.49" 0.781" Rivet
1122FA00011 3/8"-16 7/8" UNC - Right Hand - Neoprene Rubber-Coated Brass 0.187" 0.75" 1 1/4" Rivet
1117FA00017 3/8"-16 0.938" UNC Class 2B Right Hand - Aluminum 0.088" - 0.781" Rivet
1113FA00001 3/8"-16 - UNC Class 2B Right Hand - Cadmium-Plated Steel - - - Rivet
1107FA00015 3/8"-24 0.69" UNF Class 2B Right Hand - Zinc Yellow-Chromate Plated Steel 0.035" 0.53" 0.685" Rivet
1112FA00007 3/8"-24 0.73" UNF Class 2B Right Hand - Cadmium-Plated Steel 0.015" 0.561" 0.588" Rivet
1114FA00009 3/8"-24 0.73" UNF Class 2B Right Hand - Tin-Plated 18-8 Stainless Steel 0.015" 0.561" 0.588" Rivet
1114FA00001 4-40 0.355" UNC Class 2B Right Hand - Tin-Plated 18-8 Stainless Steel 0.015" 0.187" 0.211" Rivet
1115FA00012 4-40 0.355" UNC Class 2B Right Hand - Tin-Zinc Plated Aluminum 0.015" 0.187" 0.211" Rivet
1112FA00008 4-40 0.37" UNC Class 2B Right Hand - Tin-Zinc Plated Steel 0.015" 0.187" 0.211" Rivet
1110FA00007 5/16"-18 0.514" UNC Class 2B Right Hand - Zinc-Plated Steel 0.048" 0.368" 0.562" Rivet, Hex
1110FA00008 5/16"-18 0.592" UNC Class 2B Right Hand - Zinc-Plated Steel 0.048" 0.368" 0.562" Rivet, Hex
1115FA00006 5/16"-18 0.6" UNC Class 2B Right Hand - Cadmium-Plated Aluminum 0.015" 0.499" 0.528" Rivet
1114FA00007 5/16"-18 0.6" UNC Class 2B Right Hand - Tin-Plated 18-8 Stainless Steel 0.015" 0.499" 0.528" Rivet
1112FA00019 5/16"-18 0.6" UNC Class 2B Right Hand - Tin-Zinc Plated Steel 0.015" 0.499" 0.528" Rivet
1122FA00010 5/16"-18 0.6" UNC - Right Hand - Neoprene Rubber-Coated Brass 0.125" 0.62" 7/8" Rivet
1110FA00009 5/16"-18 0.655" UNC Class 2B Right Hand - Zinc-Plated Steel 0.048" 0.368" 0.562" Rivet, Hex
1108FA00011 5/16"-18 0.69" UNC Class 2B Right Hand - 18-8 Stainless Steel 0.035" 0.53" 0.685" Rivet
1109FA00011 5/16"-18 0.69" UNC Class 2B Right Hand - Aluminum 0.035" 0.53" 0.685" Rivet
1111FA00011 5/16"-18 0.69" UNC Class 2B Right Hand - Aluminum 0.035" 0.53" 0.685" Rivet
1107FA00014 5/16"-18 0.69" UNC Class 2B Right Hand - Zinc Yellow-Chromate Plated Steel 0.035" 0.53" 0.685" Rivet
1123FA00014 5/16"-18 0.705" UNC Class 2B Right Hand - Aluminum 0.035" 0.53" 0.71" Rivet
1117FA00014 5/16"-18 3/4" UNC Class 2B Right Hand - Aluminum 0.062" - 0.665" Rivet
1118FA00010 5/16"-18 3/4" UNC Class 2B Right Hand - Zinc-Plated Steel 0.062" 0.41" 0.665" Rivet
1123FA00015 5/16"-18 0.805" UNC Class 2B Right Hand - Aluminum 0.035" 0.53" 0.685" Rivet
1109FA00012 5/16"-18 0.805" UNC Class 2B Right Hand - Aluminum 0.035" 0.53" 0.685" Rivet
1111FA00012 5/16"-18 0.805" UNC Class 2B Right Hand - Aluminum 0.035" 0.53" 0.685" Rivet
1107FA00016 5/16"-18 0.805" UNC Class 2B Right Hand - Zinc Yellow-Chromate Plated Steel 0.035" 0.53" 0.685" Rivet
1117FA00015 5/16"-18 7/8" UNC Class 2B Right Hand - Aluminum 0.062" - 0.665" Rivet
1122FA00030 5/16"-18 7/8" UNC - Right Hand - Neoprene Rubber-Coated Brass 0.23" 0.62" 7/8" Rivet
1116FA00007 5/16"-18 1.141" UNC Class 2B Right Hand - Zinc Yellow-Chromate Plated Steel 0.062" 0.5" 0.77" Rivet
1116FA00003 5/16"-18 1.375" UNC Class 2B Right Hand - Zinc Yellow-Chromate Plated Steel 0.062" 0.5" 0.77" Rivet
1113FA00005 5/16"-18 - UNC Class 2B Right Hand - Cadmium-Plated Steel - - - Rivet
1112FA00015 5/16"-24 0.6" UNF Class 2B Right Hand - Cadmium-Plated Steel 0.015" 0.499" 0.528" Rivet
1107FA00011 5/16"-24 0.69" UNF Class 2B Right Hand - Zinc Yellow-Chromate Plated Steel 0.035" 0.53" 0.685" Rivet
1114FA00002 6-32 0.355" UNC Class 2B Right Hand - Tin-Plated 18-8 Stainless Steel 0.015" 0.218" 0.24" Rivet
1115FA00008 6-32 0.355" UNC Class 2B Right Hand - Tin-Zinc Plated Aluminum 0.015" 0.218" 0.24" Rivet
1112FA00018 6-32 0.355" UNC Class 2B Right Hand - Tin-Zinc Plated Steel 0.015" 0.218" 0.24" Rivet
1123FA00005 6-32 0.42" UNC Class 2B Right Hand - Aluminum 0.03" 0.265" 0.39" Rivet
1109FA00001 6-32 0.42" UNC Class 2B Right Hand - Aluminum 0.03" 0.27" 0.39" Rivet
1111FA00001 6-32 0.42" UNC Class 2B Right Hand - Aluminum 0.03" 0.27" 0.39" Rivet
1107FA00001 6-32 0.42" UNC Class 2B Right Hand - Zinc Yellow-Chromate Plated Steel 0.03" 0.265" 0.39" Rivet
1122FA00002 6-32 0.437" UNC - Right Hand - Neoprene Rubber-Coated Brass 0.062" 0.312" 0.452" Rivet
1117FA00001 6-32 0.438" UNC Class 2B Right Hand - Aluminum 0.032" - 0.325" Rivet
1123FA00006 6-32 0.47" UNC Class 2B Right Hand - Aluminum 0.03" 0.265" 0.39" Rivet
1109FA00002 6-32 0.47" UNC Class 2B Right Hand - Aluminum 0.03" 0.27" 0.39" Rivet
1111FA00002 6-32 0.47" UNC Class 2B Right Hand - Aluminum 0.03" 0.27" 0.39" Rivet
1107FA00002 6-32 0.47" UNC Class 2B Right Hand - Zinc Yellow-Chromate Plated Steel 0.03" 0.265" 0.39" Rivet
1120FA00007 6-32 0.661" UNC - Right Hand - Zinc-Plated Steel 0.063" 0.335" 0.48" Rivet
1124FA00001 6-32 0.74" UNC Class 2B Right Hand - Zinc Yellow-Chromate Plated Steel 0.03" 0.265" 0.39" Rivet
1120FA00009 6-32 0.866" UNC - Right Hand - Zinc-Plated Steel 0.073" 0.335" 0.488" Rivet
1122FA00001 6-32 0.946" UNC - Right Hand - Neoprene Rubber-Coated Brass 0.035" 0.24" 0.554" Rivet
1114FA00003 8-32 0.355" UNC Class 2B Right Hand - Tin-Plated 18-8 Stainless Steel 0.015" 0.249" 0.269" Rivet
1115FA00007 8-32 0.355" UNC Class 2B Right Hand - Tin-Zinc Plated Aluminum 0.015" 0.249" 0.269" Rivet
1112FA00009 8-32 0.355" UNC Class 2B Right Hand - Tin-Zinc Plated Steel 0.015" 0.249" 0.269" Rivet
1108FA00005 8-32 0.42" UNC Class 2B Right Hand - 18-8 Stainless Steel 0.03" 0.27" 0.39" Rivet
1123FA00007 8-32 0.42" UNC Class 2B Right Hand - Aluminum 0.03" 0.265" 0.39" Rivet
1109FA00003 8-32 0.42" UNC Class 2B Right Hand - Aluminum 0.03" 0.27" 0.39" Rivet
1111FA00003 8-32 0.42" UNC Class 2B Right Hand - Aluminum 0.03" 0.27" 0.39" Rivet
1107FA00003 8-32 0.42" UNC Class 2B Right Hand - Zinc Yellow-Chromate Plated Steel 0.03" 0.265" 0.39" Rivet
1118FA00001 8-32 0.438" UNC Class 2B Right Hand - Zinc-Plated Steel 0.032" 0.22" 0.357" Rivet
1117FA00002 8-32 0.438" UNC Class 3B Right Hand - Aluminum 0.032" - 0.357" Rivet
1122FA00003 8-32 0.447" UNC - Right Hand - Neoprene Rubber-Coated Brass 0.052" 0.312" 0.438" Rivet
1123FA00008 8-32 0.47" UNC Class 2B Right Hand - Aluminum 0.03" 0.265" 0.39" Rivet
1109FA00004 8-32 0.47" UNC Class 2B Right Hand - Aluminum 0.03" 0.27" 0.39" Rivet
1111FA00004 8-32 0.47" UNC Class 2B Right Hand - Aluminum 0.03" 0.27" 0.39" Rivet
1107FA00005 8-32 0.47" UNC Class 2B Right Hand - Zinc Yellow-Chromate Plated Steel 0.03" 0.265" 0.39" Rivet
1125FA00001 8-32 0.498" UNC Class 2B Right Hand - Zinc-Plated Steel 0.033" 0.43" 0.555" Rivet
1118FA00002 8-32 1/2" UNC Class 2B Right Hand - Zinc-Plated Steel 0.032" 0.22" 0.357" Rivet
1118FA00003 8-32 1/2" UNC Class 2B Right Hand - Zinc-Plated Steel 0.032" 0.22" 0.357" Rivet
1117FA00003 8-32 1/2" UNC Class 3B Right Hand - Aluminum 0.032" - 0.357" Rivet
1117FA00004 8-32 1/2" UNC Class 3B Right Hand - Aluminum 0.032" - 0.357" Rivet
1125FA00006 8-32 0.69" UNC Class 2B Right Hand - Zinc-Plated Steel 0.03" 0.39" 1/2" Rivet
1124FA00002 8-32 0.74" UNC Class 2B Right Hand - Zinc Yellow-Chromate Plated Steel 0.03" 0.265" 0.39" Rivet
1124FA00003 8-32 0.74" UNC Class 2B Right Hand - Zinc Yellow-Chromate Plated Steel 0.03" 0.265" 0.39" Rivet
1113FA00002 8-32 - UNC Class 2B Right Hand - Cadmium-Plated Steel - - - Rivet
1109FA00023 M10 17.5 mm Metric Class 6H Right Hand - Aluminum 0.9 mm 13.5 mm 17.4 mm Rivet
1107FA00030 M10 17.5 mm Metric Class 6H - Right Hand Zinc Yellow-Chromate Plated Steel 0.9 mm 13.5 mm 17.4 mm Rivet
1112FA00002 M10 18.5 mm Metric Class 6H Right Hand - Tin-Zinc Plated Steel 0.4 mm 14.3 mm 14.94 mm Rivet
1109FA00024 M10 20.5 mm Metric Class 6H Right Hand - Aluminum 0.9 mm 13.5 mm 17.4 mm Rivet
1107FA00031 M10 20.5 mm Metric Class 6H - Right Hand Zinc Yellow-Chromate Plated Steel 0.9 mm 13.5 mm 17.4 mm Rivet
1122FA00021 M10 22.2 mm Metric - Right Hand - Neoprene Rubber-Coated Brass 4.8 mm 19.05 mm 31.75 mm Rivet
1110FA00015 M10 23.1 mm Metric Class 6H - Right Hand Zinc-Plated Steel 2 mm 12.98 mm 19 mm Rivet, Hex
1110FA00016 M10 25.6 mm Metric Class 6H - Right Hand Zinc-Plated Steel 2 mm 12.98 mm 19 mm Rivet, Hex
1124FA00014 M10 35.3 mm Metric Class 6H Right Hand - Zinc Yellow-Chromate Plated Steel 0.9 mm 13.5 mm 17.4 mm Rivet
1107FA00032 M12 29.2 mm Metric Class 6H - Right Hand Zinc Yellow-Chromate Plated Steel 1.2 mm 17.4 mm 22 mm Rivet
🔍
Cancel