Plastic Washers

849 products

Plastic Washers

Our Plastic Washers are precision-engineered to meet the specific demands of modern industrial assembly. Whether you require specialized geometries for load distribution, insulating properties for electrical applications, or high-temperature resistance for extreme environments, our portfolio offers the perfect solution. Manufactured from premium materials including alloy steel, stainless steel, and high-performance polymers, these washers ensure maximum reliability and extended service life. Explore our comprehensive range to find the exact specifications required for your precision engineering needs.

System of Measurement
Thickness
0.002-0.004" 0.005-0.006" 0.008-0.012" 0.009-0.012" 0.010-0.020" 0.012-0.018" 0.013-0.017" 0.014-0.016" 0.015-0.025" 0.016-0.025" 0.017-0.023" 0.018-0.023" 0.020-0.030" 0.020-0.060" 0.022-0.028" 0.024-0.036" 0.024-0.038" 0.025-0.035" 0.025-0.040" 0.026-0.036" 0.026-0.038" 0.027-0.035" 0.027-0.036" 0.028-0.034" 0.028-0.036" 0.030-0.050" 0.034-0.042" 0.035-0.045" 0.036-0.044" 0.036-0.045" 0.036-0.065" 0.036-0.060" 0.040-0.080" 0.041-0.051" 0.042-0.052" 0.045-0.055" 0.047-0.080" 0.048-0.058" 0.048-0.062" 0.051-0.080" 0.053-0.067" 0.053-0.071" 0.054-0.074" 0.054-0.070" 0.054-0.073" 0.055-0.070" 0.056-0.071" 0.057-0.067" 0.060-0.100" 0.064-0.076" 0.064-0.104" 0.073-0.083" 0.074-0.086" 0.074-0.121" 0.083-0.103" 0.084-0.104" 0.084-0.102" 0.086-0.100" 0.086-0.132" 0.087-0.099" 0.088-0.098" 0.090-0.110" 0.090-0.112" 0.093-0.107" 0.108-0.142" 0.108-0.150" 0.108-0.160" 0.112-0.138" 0.112-0.139" 0.115-0.135" 0.120-0.130" 0.136-0.192" 0.185-0.195" 0.193-0.203" 0.203-0.213" 0.226-0.236" 0.235-0.245" 0.250-0.400" 0.298-0.308" 0.330-0.350" 0.2-0.3 mm 0.2-0.4 mm 0.3-0.4 mm 0.3-0.5 mm 0.4-0.6 mm 0.5-0.6 mm 0.5-0.7 mm 0.5-1.1 mm 0.6-0.9 mm 0.6-1.0 mm 0.7-0.9 mm 0.7-1.0 mm 0.8-1.2 mm 0.9-1.1 mm 0.9-1.2 mm 1.0-1.4 mm 1.2-1.8 mm 1.3-1.7 mm 1.3-1.9 mm 1.4-1.6 mm 1.4-1.7 mm 1.4-1.8 mm 1.4-1.9 mm 1.5-1.7 mm 1.7-2.3 mm 1.8-2.2 mm 1.9-2.1 mm 1.9-2.2 mm 2.1-2.5 mm 2.1-2.6 mm 2.2-2.5 mm 2.2-2.6 mm 2.2-2.8 mm 2.3-2.7 mm 2.4-2.7 mm 2.6-3.1 mm 2.7-3.3 mm 2.8-3.5 mm 2.8-3.6 mm 2.9-3.2 mm 3.0-3.3 mm 3.7-4.3 mm 5.4-6.6 mm
Part Number Material For Screw Size ID OD Thickness Specifications Met
1263FA00075 PVC Plastic 5/8" 0.655" 1.5" 0.053-0.071" -
1263FA00097 PVC Plastic 5/8" 0.656" 1.25" 0.084-0.102" -
1263FA00076 PVC Plastic 5/8" 0.656" 1.5" 0.084-0.102" -
1263FA00077 PVC Plastic 5/8" 0.656" 1.625" 0.112-0.138" -
1263FA00098 PVC Plastic 5/8" 0.656" 1.75" 0.084-0.102" -
1263FA00078 PVC Plastic 5/8" 0.656" 2" 0.112-0.138" -
1263FA00079 PVC Plastic 5/8" 0.656" 2.25" 0.053-0.071" -
1263FA00005 PVC Plastic 5/8" 0.688" 1.5" 0.112-0.138" -
1263FA00059 PVC Plastic 7/16" 0.5" 1.125" 0.053-0.071" -
1263FA00060 PVC Plastic 7/16" 0.5" 1.25" 0.084-0.102" -
1263FA00007 PVC Plastic 7/8" 0.891" 1.75" 0.084-0.102" -
1263FA00087 PVC Plastic 7/8" 0.937" 2" 0.084-0.102" -
1263FA00088 PVC Plastic 7/8" 0.937" 2" 0.112-0.138" -
1263FA00074 PVC Plastic 9/16" 0.578" 1.25" 0.053-0.071" -
1264FA00010 PVC Plastic M10 10.5 mm 22 mm 1.8-2.2 mm -
1264FA00011 PVC Plastic M12 13 mm 24 mm 1.8-2.2 mm -
1264FA00021 PVC Plastic M14 15 mm 24 mm 0.7-0.9 mm -
1264FA00009 PVC Plastic M16 17 mm 30 mm 2.8-3.5 mm -
1264FA00022 PVC Plastic M18 19 mm 34 mm 2.8-3.5 mm -
1264FA00008 PVC Plastic M2 2.1 mm 5 mm 0.7-0.9 mm -
1264FA00018 PVC Plastic M2.5 2.7 mm 6 mm 0.7-0.9 mm -
1264FA00023 PVC Plastic M20 21 mm 37 mm 1.3-1.7 mm -
1264FA00017 PVC Plastic M20 21 mm 37 mm 2.8-3.5 mm -
1264FA00024 PVC Plastic M22 23 mm 40 mm 1.3-1.7 mm -
1264FA00025 PVC Plastic M24 25 mm 42 mm 1.3-1.7 mm -
1264FA00012 PVC Plastic M3 3.2 mm 7 mm 0.4-0.6 mm -
1264FA00019 PVC Plastic M3.5 3.7 mm 7 mm 0.7-0.9 mm -
1264FA00013 PVC Plastic M4 4.2 mm 10 mm 0.9-1.1 mm -
1264FA00014 PVC Plastic M5 5.2 mm 12 mm 0.9-1.1 mm -
1264FA00015 PVC Plastic M6 6.2 mm 13 mm 1.3-1.7 mm -
1264FA00020 PVC Plastic M7 7.2 mm 16 mm 0.7-0.9 mm -
1264FA00016 PVC Plastic M8 8.2 mm 18 mm 1.3-1.7 mm -
1263FA00024 PVC Plastic No. 10 0.203" 0.438" 0.025-0.035" -
1263FA00025 PVC Plastic No. 10 0.203" 0.562" 0.025-0.035" -
1263FA00026 PVC Plastic No. 10 0.203" 1" 0.025-0.035" -
1263FA00027 PVC Plastic No. 10 0.203" 1" 0.053-0.071" -
1263FA00028 PVC Plastic No. 10 0.203" 1.25" 0.053-0.071" -
1263FA00029 PVC Plastic No. 12 0.234" 0.5" 0.025-0.035" -
1263FA00030 PVC Plastic No. 12 0.234" 1" 0.025-0.035" -
1263FA00031 PVC Plastic No. 12 0.234" 1" 0.053-0.071" -
1263FA00032 PVC Plastic No. 12 0.234" 1.25" 0.053-0.071" -
1263FA00011 PVC Plastic No. 2 0.09" 0.25" 0.025-0.035" -
1263FA00012 PVC Plastic No. 3 0.109" 0.25" 0.025-0.035" -
1263FA00013 PVC Plastic No. 4 0.125" 0.25" 0.025-0.035" -
1263FA00014 PVC Plastic No. 5 0.141" 0.375" 0.025-0.035" -
1263FA00015 PVC Plastic No. 5 0.141" 0.5" 0.025-0.035" -
1263FA00016 PVC Plastic No. 6 0.156" 0.312" 0.025-0.035" -
1263FA00017 PVC Plastic No. 6 0.156" 0.562" 0.025-0.035" -
1263FA00018 PVC Plastic No. 6 0.156" 0.75" 0.025-0.035" -
1263FA00019 PVC Plastic No. 6 0.156" 1" 0.025-0.035" -
1263FA00020 PVC Plastic No. 8 0.188" 0.375" 0.025-0.035" -
1263FA00021 PVC Plastic No. 8 0.188" 0.5" 0.025-0.035" -
1263FA00022 PVC Plastic No. 8 0.188" 1" 0.025-0.035" -
1263FA00023 PVC Plastic No. 8 0.188" 1" 0.053-0.071" -
1264FA00006 PVDF Plastic M10 10.5 mm 21 mm 1.7-2.3 mm -
1264FA00007 PVDF Plastic M12 13 mm 24 mm 2.2-2.8 mm -
1264FA00001 PVDF Plastic M3 3.2 mm 7 mm 0.4-0.6 mm -
1264FA00002 PVDF Plastic M4 4.3 mm 9 mm 0.7-1.0 mm -
1264FA00003 PVDF Plastic M5 5.3 mm 10 mm 0.9-1.2 mm -
1264FA00004 PVDF Plastic M6 6.4 mm 12.5 mm 1.4-1.8 mm -
1264FA00005 PVDF Plastic M8 8.4 mm 17 mm 1.4-1.8 mm -
1267FA00022 Phenolic Plastic M12 13 mm 23.7 mm 2.2-2.5 mm -
1267FA00023 Phenolic Plastic M14 15 mm 27.7 mm 2.2-2.5 mm -
1267FA00015 Phenolic Plastic M2 2.2 mm 5 mm 0.7-0.9 mm -
1267FA00019 Phenolic Plastic M3 3.2 mm 6.8 mm 0.4-0.6 mm -
1267FA00020 Phenolic Plastic M3.5 3.7 mm 7.8 mm 0.4-0.6 mm -
1267FA00016 Phenolic Plastic M4 4.3 mm 9 mm 0.7-0.9 mm -
1267FA00017 Phenolic Plastic M5 5.3 mm 11 mm 0.9-1.1 mm -
1267FA00018 Phenolic Plastic M6 6.4 mm 12 mm 1.4-1.7 mm -
1267FA00021 Phenolic Plastic M8 8.4 mm 15.8 mm 1.4-1.7 mm -
1261FA00020 Polycarbonate Plastic M10 10.5 mm 22 mm 1.4-1.8 mm -
1261FA00021 Polycarbonate Plastic M12 13 mm 24 mm 2.2-2.8 mm -
1261FA00014 Polycarbonate Plastic M2 2.1 mm 4 mm 0.4-0.6 mm -
1261FA00005 Polycarbonate Plastic M2 2.2 mm 5 mm 0.2-0.4 mm DIN 125
1261FA00002 Polycarbonate Plastic M2.5 2.7 mm 5 mm 0.5-0.6 mm DIN 433
1261FA00001 Polycarbonate Plastic M2.5 2.9 mm 6 mm 0.5-0.6 mm DIN 125
1261FA00012 Polycarbonate Plastic M2.6 2.7 mm 6 mm 0.4-0.6 mm -
1261FA00003 Polycarbonate Plastic M3 3.2 mm 6 mm 0.5-0.6 mm DIN 433
1261FA00006 Polycarbonate Plastic M3 3.2 mm 7 mm 0.4-0.6 mm DIN 125
1261FA00007 Polycarbonate Plastic M3 3.2 mm 9 mm 0.5-1.1 mm -
1261FA00015 Polycarbonate Plastic M3 3.3 mm 8 mm 0.7-1.0 mm -
1261FA00013 Polycarbonate Plastic M3 3.3 mm 10 mm 0.7-1.0 mm -
1261FA00008 Polycarbonate Plastic M3.5 3.7 mm 8 mm 0.5-1.1 mm -
1261FA00009 Polycarbonate Plastic M4 4.3 mm 9 mm 0.5-1.1 mm -
1261FA00016 Polycarbonate Plastic M4 4.5 mm 10 mm 0.7-0.9 mm -
1261FA00017 Polycarbonate Plastic M5 5.5 mm 12 mm 0.7-0.9 mm -
1261FA00010 Polycarbonate Plastic M6 6.4 mm 12 mm 1.2-1.8 mm -
1261FA00018 Polycarbonate Plastic M6 6.5 mm 13 mm 0.9-1.1 mm -
1261FA00004 Polycarbonate Plastic M6 6.8 mm 17 mm 2.7-3.3 mm DIN 7349
1261FA00011 Polycarbonate Plastic M8 8.5 mm 15.8 mm 1.3-1.9 mm -
1261FA00019 Polycarbonate Plastic M8 8.5 mm 18 mm 1.4-1.8 mm -
1270FA00021 Polyimide Plastic 1/4" 0.281" 0.687" 0.005-0.006" ASTM D5213
1270FA00022 Polyimide Plastic 1/4" 0.281" 0.875" 0.005-0.006" ASTM D5213
1270FA00019 Polyimide Plastic 3/8" 0.406" 0.812" 0.005-0.006" ASTM D5213
1270FA00020 Polyimide Plastic 3/8" 0.406" 1" 0.005-0.006" ASTM D5213
1270FA00012 Polyimide Plastic No. 0 0.062" 0.219" 0.005-0.006" -
1270FA00018 Polyimide Plastic No. 10 0.203" 0.625" 0.005-0.006" -
1270FA00013 Polyimide Plastic No. 2 0.094" 0.25" 0.005-0.006" -
1270FA00014 Polyimide Plastic No. 3 0.101" 0.25" 0.005-0.006" -
1270FA00015 Polyimide Plastic No. 4 0.125" 0.312" 0.005-0.006" -
🔍
Cancel