Plastic Washers

849 products

Plastic Washers

Our Plastic Washers are precision-engineered to meet the specific demands of modern industrial assembly. Whether you require specialized geometries for load distribution, insulating properties for electrical applications, or high-temperature resistance for extreme environments, our portfolio offers the perfect solution. Manufactured from premium materials including alloy steel, stainless steel, and high-performance polymers, these washers ensure maximum reliability and extended service life. Explore our comprehensive range to find the exact specifications required for your precision engineering needs.

System of Measurement
Thickness
0.002-0.004" 0.005-0.006" 0.008-0.012" 0.009-0.012" 0.010-0.020" 0.012-0.018" 0.013-0.017" 0.014-0.016" 0.015-0.025" 0.016-0.025" 0.017-0.023" 0.018-0.023" 0.020-0.030" 0.020-0.060" 0.022-0.028" 0.024-0.036" 0.024-0.038" 0.025-0.035" 0.025-0.040" 0.026-0.036" 0.026-0.038" 0.027-0.035" 0.027-0.036" 0.028-0.034" 0.028-0.036" 0.030-0.050" 0.034-0.042" 0.035-0.045" 0.036-0.044" 0.036-0.045" 0.036-0.065" 0.036-0.060" 0.040-0.080" 0.041-0.051" 0.042-0.052" 0.045-0.055" 0.047-0.080" 0.048-0.058" 0.048-0.062" 0.051-0.080" 0.053-0.067" 0.053-0.071" 0.054-0.074" 0.054-0.070" 0.054-0.073" 0.055-0.070" 0.056-0.071" 0.057-0.067" 0.060-0.100" 0.064-0.076" 0.064-0.104" 0.073-0.083" 0.074-0.086" 0.074-0.121" 0.083-0.103" 0.084-0.104" 0.084-0.102" 0.086-0.100" 0.086-0.132" 0.087-0.099" 0.088-0.098" 0.090-0.110" 0.090-0.112" 0.093-0.107" 0.108-0.142" 0.108-0.150" 0.108-0.160" 0.112-0.138" 0.112-0.139" 0.115-0.135" 0.120-0.130" 0.136-0.192" 0.185-0.195" 0.193-0.203" 0.203-0.213" 0.226-0.236" 0.235-0.245" 0.250-0.400" 0.298-0.308" 0.330-0.350" 0.2-0.3 mm 0.2-0.4 mm 0.3-0.4 mm 0.3-0.5 mm 0.4-0.6 mm 0.5-0.6 mm 0.5-0.7 mm 0.5-1.1 mm 0.6-0.9 mm 0.6-1.0 mm 0.7-0.9 mm 0.7-1.0 mm 0.8-1.2 mm 0.9-1.1 mm 0.9-1.2 mm 1.0-1.4 mm 1.2-1.8 mm 1.3-1.7 mm 1.3-1.9 mm 1.4-1.6 mm 1.4-1.7 mm 1.4-1.8 mm 1.4-1.9 mm 1.5-1.7 mm 1.7-2.3 mm 1.8-2.2 mm 1.9-2.1 mm 1.9-2.2 mm 2.1-2.5 mm 2.1-2.6 mm 2.2-2.5 mm 2.2-2.6 mm 2.2-2.8 mm 2.3-2.7 mm 2.4-2.7 mm 2.6-3.1 mm 2.7-3.3 mm 2.8-3.5 mm 2.8-3.6 mm 2.9-3.2 mm 3.0-3.3 mm 3.7-4.3 mm 5.4-6.6 mm
Part Number Material For Screw Size ID OD Thickness Specifications Met
1270FA00048 Carbon-Filled PEEK Plastic 1/2" 0.531" 1.375" 0.064-0.104" ASME B18.21.1
1270FA00040 Carbon-Filled PEEK Plastic 1/4" 0.28" 0.63" 0.051-0.080" ASME B18.21.1
1270FA00051 Carbon-Filled PEEK Plastic 3/4" 0.812" 2" 0.108-0.160" ASME B18.21.1
1270FA00042 Carbon-Filled PEEK Plastic 3/8" 0.406" 1" 0.064-0.104" -
1270FA00041 Carbon-Filled PEEK Plastic 5/16" 0.34" 0.69" 0.064-0.104" -
1270FA00053 Carbon-Filled PEEK Plastic 7/16" 0.469" 1.25" 0.064-0.104" ASME B18.21.1
1270FA00054 Carbon-Filled PEEK Plastic 9/16" 0.594" 1.469" 0.074-0.121" ASME B18.21.1
1271FA00021 Carbon-Filled PEEK Plastic M10 10.5 mm 21 mm 1.8-2.2 mm DIN 125
1271FA00022 Carbon-Filled PEEK Plastic M12 13 mm 24 mm 2.3-2.7 mm DIN 125
1271FA00023 Carbon-Filled PEEK Plastic M14 15 mm 28 mm 2.3-2.7 mm DIN 125
1271FA00014 Carbon-Filled PEEK Plastic M2 2.2 mm 5 mm 0.2-0.4 mm DIN 125
1271FA00015 Carbon-Filled PEEK Plastic M3 3.2 mm 7 mm 0.4-0.6 mm DIN 125
1271FA00016 Carbon-Filled PEEK Plastic M4 4.3 mm 9 mm 0.7-0.9 mm DIN 125
1271FA00017 Carbon-Filled PEEK Plastic M5 5.5 mm 10 mm 0.9-1.1 mm DIN 125
1271FA00018 Carbon-Filled PEEK Plastic M6 6.5 mm 12 mm 1.5-1.7 mm DIN 125
1271FA00019 Carbon-Filled PEEK Plastic M7 7.5 mm 14 mm 1.4-1.8 mm DIN 125
1271FA00020 Carbon-Filled PEEK Plastic M8 8.4 mm 16 mm 1.4-1.8 mm DIN 125
1270FA00047 Carbon-Filled PEEK Plastic No. 0 0.078" 0.188" 0.016-0.025" ASME B18.21.1
1270FA00039 Carbon-Filled PEEK Plastic No. 10 0.22" 0.51" 0.036-0.065" ASME B18.21.1
1270FA00049 Carbon-Filled PEEK Plastic No. 12 0.25" 0.562" 0.051-0.080" ASME B18.21.1
1270FA00050 Carbon-Filled PEEK Plastic No. 2 0.094" 0.25" 0.016-0.025" ASME B18.21.1
1270FA00052 Carbon-Filled PEEK Plastic No. 4 0.125" 0.313" 0.025-0.040" ASME B18.21.1
1270FA00037 Carbon-Filled PEEK Plastic No. 6 0.15" 0.38" 0.036-0.065" -
1270FA00038 Carbon-Filled PEEK Plastic No. 8 0.19" 0.44" 0.036-0.065" ASME B18.21.1
1269FA00030 Delrin® Acetal Plastic M1.2 1.3 mm 3.8 mm 0.2-0.4 mm -
1269FA00031 Delrin® Acetal Plastic M1.4 1.5 mm 3.8 mm 0.2-0.4 mm -
1269FA00032 Delrin® Acetal Plastic M1.6 1.7 mm 4 mm 0.2-0.4 mm -
1269FA00024 Delrin® Acetal Plastic M10 10.5 mm 22 mm 2.1-2.6 mm -
1269FA00025 Delrin® Acetal Plastic M12 13.1 mm 25 mm 2.1-2.6 mm -
1269FA00026 Delrin® Acetal Plastic M14 15.1 mm 28 mm 2.1-2.6 mm -
1269FA00027 Delrin® Acetal Plastic M16 17.1 mm 29.7 mm 2.7-3.3 mm -
1269FA00028 Delrin® Acetal Plastic M18 19.1 mm 33.7 mm 2.7-3.3 mm -
1269FA00017 Delrin® Acetal Plastic M2 2.2 mm 5 mm 0.7-0.9 mm -
1269FA00033 Delrin® Acetal Plastic M2.5 2.7 mm 5 mm 0.4-0.6 mm -
1269FA00029 Delrin® Acetal Plastic M20 21.1 mm 36.7 mm 2.7-3.3 mm -
1269FA00018 Delrin® Acetal Plastic M3 3.2 mm 8 mm 0.7-0.9 mm -
1269FA00034 Delrin® Acetal Plastic M3.5 3.7 mm 8 mm 0.4-0.6 mm -
1269FA00035 Delrin® Acetal Plastic M30 31 mm 56 mm 2.2-2.6 mm -
1269FA00036 Delrin® Acetal Plastic M36 37 mm 66 mm 2.2-2.6 mm -
1269FA00019 Delrin® Acetal Plastic M4 4.3 mm 9 mm 0.7-0.9 mm -
1269FA00020 Delrin® Acetal Plastic M5 5.3 mm 11 mm 0.8-1.2 mm -
1269FA00021 Delrin® Acetal Plastic M6 6.4 mm 12 mm 1.4-1.8 mm -
1269FA00022 Delrin® Acetal Plastic M7 7.4 mm 15 mm 1.4-1.8 mm -
1269FA00023 Delrin® Acetal Plastic M8 8.4 mm 18 mm 2.1-2.6 mm -
1268FA00068 Delrin® Acetal Plastic No. 0 0.062" 0.188" 0.012-0.018" -
1268FA00069 Delrin® Acetal Plastic No. 0 0.062" 0.25" 0.012-0.018" -
1268FA00062 Delrin® Acetal Plastic No. 00 0.05" 0.19" 0.020-0.030" -
1268FA00070 Delrin® Acetal Plastic No. 1 0.094" 0.25" 0.012-0.018" -
1268FA00063 Delrin® Acetal Plastic No. 2 0.094" 0.188" 0.026-0.036" -
1268FA00071 Delrin® Acetal Plastic No. 2 0.094" 0.25" 0.024-0.036" -
1268FA00072 Delrin® Acetal Plastic No. 3 0.105" 0.25" 0.024-0.036" -
1268FA00064 Delrin® Acetal Plastic No. 4 0.12" 0.25" 0.026-0.036" -
1268FA00073 Delrin® Acetal Plastic No. 4 0.125" 0.312" 0.024-0.036" -
1268FA00074 Delrin® Acetal Plastic No. 4 0.125" 0.438" 0.054-0.070" -
1268FA00075 Delrin® Acetal Plastic No. 5 0.14" 0.375" 0.024-0.036" -
1268FA00066 Delrin® Acetal Plastic No. 5 0.14" 0.41" 0.030-0.050" -
1268FA00076 Delrin® Acetal Plastic No. 5 0.14" 0.438" 0.054-0.070" -
1268FA00065 Delrin® Acetal Plastic No. 6 0.15" 0.375" 0.026-0.036" -
1268FA00078 Delrin® Acetal Plastic No. 6 0.156" 0.312" 0.028-0.036" ASME B18.21.1
1268FA00077 Delrin® Acetal Plastic No. 6 0.156" 0.438" 0.054-0.070" -
1268FA00067 Delrin® Acetal Plastic No. 8 0.175" 0.375" 0.026-0.036" -
1268FA00079 Delrin® Acetal Plastic No. 8 0.188" 0.438" 0.036-0.065" -
1268FA00060 Fiberglass 1 1/4" 1.328" 2" 0.054-0.070" MIL-I-24768/27
1268FA00061 Fiberglass 1 1/4" 1.328" 2.5" 0.054-0.070" MIL-I-24768/27
1268FA00058 Fiberglass 1 1/8" 1.14" 2" 0.054-0.070" MIL-I-24768/27
1268FA00059 Fiberglass 1 1/8" 1.14" 2.5" 0.054-0.070" MIL-I-24768/27
1268FA00010 Fiberglass 1" 1.015" 1.755" 0.083-0.103" -
1268FA00055 Fiberglass 1" 1.062" 1.75" 0.054-0.070" MIL-I-24768/27
1268FA00056 Fiberglass 1" 1.062" 2" 0.054-0.070" MIL-I-24768/27
1268FA00057 Fiberglass 1" 1.062" 2.5" 0.054-0.070" MIL-I-24768/27
1268FA00003 Fiberglass 1/2" 0.5" 2" 0.108-0.142" -
1268FA00020 Fiberglass 1/2" 0.515" 0.88" 0.054-0.070" -
1268FA00012 Fiberglass 1/2" 0.536" 1" 0.056-0.071" MIL-I-24768/27
1268FA00044 Fiberglass 1/2" 0.562" 1" 0.054-0.070" MIL-I-24768/27
1268FA00045 Fiberglass 1/2" 0.562" 1.25" 0.054-0.070" MIL-I-24768/27
1268FA00046 Fiberglass 1/2" 0.562" 1.75" 0.054-0.070" MIL-I-24768/27
1268FA00018 Fiberglass 1/4" 0.25" 0.5" 0.024-0.038" -
1268FA00001 Fiberglass 1/4" 0.25" 2" 0.108-0.142" -
1268FA00034 Fiberglass 1/4" 0.265" 0.625" 0.054-0.070" MIL-I-24768/27
1268FA00035 Fiberglass 1/4" 0.265" 1" 0.054-0.070" MIL-I-24768/27
1268FA00021 Fiberglass 3/4" 0.765" 1.317" 0.083-0.103" -
1268FA00051 Fiberglass 3/4" 0.812" 1.5" 0.054-0.070" MIL-I-24768/27
1268FA00052 Fiberglass 3/4" 0.812" 2" 0.054-0.070" MIL-I-24768/27
1268FA00002 Fiberglass 3/8" 0.375" 2" 0.108-0.142" -
1268FA00008 Fiberglass 3/8" 0.38" 0.75" 0.054-0.070" -
1268FA00037 Fiberglass 3/8" 0.39" 0.625" 0.054-0.070" MIL-I-24768/27
1268FA00038 Fiberglass 3/8" 0.406" 0.812" 0.054-0.070" MIL-I-24768/27
1268FA00039 Fiberglass 3/8" 0.406" 1" 0.054-0.070" MIL-I-24768/27
1268FA00040 Fiberglass 3/8" 0.406" 1.25" 0.054-0.070" MIL-I-24768/27
1268FA00011 Fiberglass 3/8" 0.411" 0.625" 0.056-0.071" MIL-I-24768/27
1268FA00019 Fiberglass 5/16" 0.312" 0.562" 0.054-0.070" -
1268FA00036 Fiberglass 5/16" 0.344" 0.688" 0.054-0.070" MIL-I-24768/27
1268FA00004 Fiberglass 5/8" 0.625" 2" 0.108-0.142" -
1268FA00009 Fiberglass 5/8" 0.64" 1.193" 0.083-0.103" -
1268FA00049 Fiberglass 5/8" 0.656" 1.312" 0.054-0.070" MIL-I-24768/27
1268FA00050 Fiberglass 5/8" 0.656" 1.75" 0.054-0.070" MIL-I-24768/27
1268FA00041 Fiberglass 7/16" 0.458" 0.75" 0.054-0.070" MIL-I-24768/27
1268FA00042 Fiberglass 7/16" 0.458" 0.875" 0.054-0.070" MIL-I-24768/27
1268FA00043 Fiberglass 7/16" 0.458" 1" 0.054-0.070" MIL-I-24768/27
1268FA00053 Fiberglass 7/8" 0.89" 1.5" 0.054-0.070" MIL-I-24768/27
🔍
Cancel