Plastic Washers

849 products

Plastic Washers

Our Plastic Washers are precision-engineered to meet the specific demands of modern industrial assembly. Whether you require specialized geometries for load distribution, insulating properties for electrical applications, or high-temperature resistance for extreme environments, our portfolio offers the perfect solution. Manufactured from premium materials including alloy steel, stainless steel, and high-performance polymers, these washers ensure maximum reliability and extended service life. Explore our comprehensive range to find the exact specifications required for your precision engineering needs.

System of Measurement
Thickness
0.002-0.004" 0.005-0.006" 0.008-0.012" 0.009-0.012" 0.010-0.020" 0.012-0.018" 0.013-0.017" 0.014-0.016" 0.015-0.025" 0.016-0.025" 0.017-0.023" 0.018-0.023" 0.020-0.030" 0.020-0.060" 0.022-0.028" 0.024-0.036" 0.024-0.038" 0.025-0.035" 0.025-0.040" 0.026-0.036" 0.026-0.038" 0.027-0.035" 0.027-0.036" 0.028-0.034" 0.028-0.036" 0.030-0.050" 0.034-0.042" 0.035-0.045" 0.036-0.044" 0.036-0.045" 0.036-0.065" 0.036-0.060" 0.040-0.080" 0.041-0.051" 0.042-0.052" 0.045-0.055" 0.047-0.080" 0.048-0.058" 0.048-0.062" 0.051-0.080" 0.053-0.067" 0.053-0.071" 0.054-0.074" 0.054-0.070" 0.054-0.073" 0.055-0.070" 0.056-0.071" 0.057-0.067" 0.060-0.100" 0.064-0.076" 0.064-0.104" 0.073-0.083" 0.074-0.086" 0.074-0.121" 0.083-0.103" 0.084-0.104" 0.084-0.102" 0.086-0.100" 0.086-0.132" 0.087-0.099" 0.088-0.098" 0.090-0.110" 0.090-0.112" 0.093-0.107" 0.108-0.142" 0.108-0.150" 0.108-0.160" 0.112-0.138" 0.112-0.139" 0.115-0.135" 0.120-0.130" 0.136-0.192" 0.185-0.195" 0.193-0.203" 0.203-0.213" 0.226-0.236" 0.235-0.245" 0.250-0.400" 0.298-0.308" 0.330-0.350" 0.2-0.3 mm 0.2-0.4 mm 0.3-0.4 mm 0.3-0.5 mm 0.4-0.6 mm 0.5-0.6 mm 0.5-0.7 mm 0.5-1.1 mm 0.6-0.9 mm 0.6-1.0 mm 0.7-0.9 mm 0.7-1.0 mm 0.8-1.2 mm 0.9-1.1 mm 0.9-1.2 mm 1.0-1.4 mm 1.2-1.8 mm 1.3-1.7 mm 1.3-1.9 mm 1.4-1.6 mm 1.4-1.7 mm 1.4-1.8 mm 1.4-1.9 mm 1.5-1.7 mm 1.7-2.3 mm 1.8-2.2 mm 1.9-2.1 mm 1.9-2.2 mm 2.1-2.5 mm 2.1-2.6 mm 2.2-2.5 mm 2.2-2.6 mm 2.2-2.8 mm 2.3-2.7 mm 2.4-2.7 mm 2.6-3.1 mm 2.7-3.3 mm 2.8-3.5 mm 2.8-3.6 mm 2.9-3.2 mm 3.0-3.3 mm 3.7-4.3 mm 5.4-6.6 mm
Part Number Material For Screw Size ID OD Thickness Specifications Met
1268FA00054 Fiberglass 7/8" 0.89" 2" 0.054-0.070" MIL-I-24768/27
1268FA00047 Fiberglass 9/16" 0.594" 1.062" 0.054-0.070" MIL-I-24768/27
1268FA00048 Fiberglass 9/16" 0.594" 1.5" 0.054-0.070" MIL-I-24768/27
1269FA00005 Fiberglass M1 1.1 mm 3.2 mm 0.3-0.5 mm -
1269FA00006 Fiberglass M1.6 1.7 mm 4 mm 0.3-0.5 mm -
1269FA00010 Fiberglass M10 10.5 mm 18 mm 1.4-1.8 mm -
1269FA00011 Fiberglass M12 13 mm 20 mm 1.4-1.8 mm -
1269FA00012 Fiberglass M14 15 mm 24 mm 1.4-1.8 mm -
1269FA00013 Fiberglass M16 17 mm 28 mm 1.4-1.8 mm -
1269FA00001 Fiberglass M2 2.2 mm 5 mm 0.7-0.9 mm -
1269FA00007 Fiberglass M2.5 2.7 mm 5 mm 0.3-0.5 mm -
1269FA00014 Fiberglass M20 21 mm 34 mm 1.4-1.8 mm -
1269FA00008 Fiberglass M3 3.2 mm 6 mm 0.6-0.9 mm -
1269FA00015 Fiberglass M30 31 mm 56 mm 1.4-1.8 mm -
1269FA00016 Fiberglass M39 40 mm 72 mm 1.4-1.8 mm -
1269FA00002 Fiberglass M4 4.3 mm 9 mm 0.7-0.9 mm -
1269FA00003 Fiberglass M5 5.3 mm 11 mm 0.9-1.1 mm -
1269FA00004 Fiberglass M6 6.4 mm 12 mm 1.4-1.7 mm -
1269FA00009 Fiberglass M8 8.4 mm 15 mm 1.4-1.8 mm -
1268FA00022 Fiberglass No. 0 0.062" 0.188" 0.012-0.018" MIL-I-24768/27
1268FA00023 Fiberglass No. 0 0.062" 0.25" 0.012-0.018" MIL-I-24768/27
1268FA00024 Fiberglass No. 1 0.094" 0.25" 0.012-0.018" MIL-I-24768/27
1268FA00017 Fiberglass No. 10 0.203" 0.443" 0.054-0.070" -
1268FA00032 Fiberglass No. 10 0.203" 0.562" 0.054-0.070" MIL-I-24768/27
1268FA00033 Fiberglass No. 12 0.234" 0.625" 0.054-0.070" MIL-I-24768/27
1268FA00013 Fiberglass No. 2 0.094" 0.25" 0.012-0.018" -
1268FA00025 Fiberglass No. 3 0.105" 0.25" 0.024-0.038" MIL-I-24768/27
1268FA00014 Fiberglass No. 4 0.122" 0.219" 0.012-0.018" -
1268FA00005 Fiberglass No. 4 0.125" 0.31" 0.024-0.038" -
1268FA00006 Fiberglass No. 4 0.125" 0.317" 0.054-0.070" -
1268FA00026 Fiberglass No. 4 0.125" 0.438" 0.054-0.070" MIL-I-24768/27
1268FA00027 Fiberglass No. 5 0.14" 0.375" 0.024-0.038" MIL-I-24768/27
1268FA00028 Fiberglass No. 5 0.14" 0.438" 0.054-0.070" MIL-I-24768/27
1268FA00015 Fiberglass No. 6 0.142" 0.5" 0.054-0.070" -
1268FA00029 Fiberglass No. 6 0.156" 0.375" 0.024-0.038" MIL-I-24768/27
1268FA00030 Fiberglass No. 6 0.156" 0.438" 0.054-0.070" MIL-I-24768/27
1268FA00007 Fiberglass No. 8 0.175" 0.38" 0.024-0.038" -
1268FA00016 Fiberglass No. 8 0.178" 0.562" 0.054-0.070" -
1268FA00031 Fiberglass No. 8 0.188" 0.5" 0.054-0.070" MIL-I-24768/27
1266FA00073 Glass-Filled Nylon Plastic 1/2" 0.505" 0.75" 0.057-0.067" -
1266FA00079 Glass-Filled Nylon Plastic 1/4" 0.255" 0.5" 0.057-0.067" -
1266FA00076 Glass-Filled Nylon Plastic 3/4" 0.805" 1.25" 0.057-0.067" -
1266FA00071 Glass-Filled Nylon Plastic 3/8" 0.38" 0.625" 0.057-0.067" -
1266FA00070 Glass-Filled Nylon Plastic 5/16" 0.317" 0.5" 0.057-0.067" -
1266FA00075 Glass-Filled Nylon Plastic 5/8" 0.65" 1" 0.057-0.067" -
1266FA00072 Glass-Filled Nylon Plastic 7/16" 0.443" 0.75" 0.057-0.067" -
1266FA00074 Glass-Filled Nylon Plastic 9/16" 0.59" 0.866" 0.057-0.067" -
1267FA00011 Glass-Filled Nylon Plastic M10 10.5 mm 21 mm - UL 94 HB
1267FA00012 Glass-Filled Nylon Plastic M10 10.5 mm 21 mm - UL 94 HB
1267FA00013 Glass-Filled Nylon Plastic M12 13 mm 24 mm - UL 94 HB
1267FA00014 Glass-Filled Nylon Plastic M16 17 mm 30 mm - UL 94 HB
1267FA00001 Glass-Filled Nylon Plastic M3 3.2 mm 7 mm - UL 94 HB
1267FA00002 Glass-Filled Nylon Plastic M3 3.2 mm 7 mm - UL 94 HB
1267FA00003 Glass-Filled Nylon Plastic M4 4.3 mm 9 mm - UL 94 HB
1267FA00004 Glass-Filled Nylon Plastic M4 4.3 mm 9 mm - UL 94 HB
1267FA00005 Glass-Filled Nylon Plastic M5 5.3 mm 10 mm - UL 94 HB
1267FA00006 Glass-Filled Nylon Plastic M5 5.3 mm 10 mm - UL 94 HB
1267FA00007 Glass-Filled Nylon Plastic M6 6.4 mm 12.5 mm - UL 94 HB
1267FA00008 Glass-Filled Nylon Plastic M6 6.4 mm 12.5 mm - UL 94 HB
1267FA00009 Glass-Filled Nylon Plastic M8 8.4 mm 17 mm - UL 94 HB
1267FA00010 Glass-Filled Nylon Plastic M8 8.4 mm 17 mm - UL 94 HB
1266FA00078 Glass-Filled Nylon Plastic No. 10 0.19" 0.375" 0.057-0.067" -
1266FA00068 Glass-Filled Nylon Plastic No. 2 0.09" 0.25" 0.057-0.067" -
1266FA00069 Glass-Filled Nylon Plastic No. 4 0.115" 0.25" 0.057-0.067" -
1266FA00067 Glass-Filled Nylon Plastic No. 6 0.14" 0.312" 0.057-0.067" -
1266FA00077 Glass-Filled Nylon Plastic No. 8 0.17" 0.375" 0.057-0.067" -
1266FA00019 Hard Fiber 1" 1" 1.25" 0.014-0.016" -
1266FA00041 Hard Fiber 1/2" 0.5" 0.625" 0.028-0.034" -
1266FA00012 Hard Fiber 1/2" 0.5" 0.688" 0.014-0.016" -
1266FA00042 Hard Fiber 1/2" 0.5" 0.688" 0.028-0.034" -
1266FA00013 Hard Fiber 1/2" 0.5" 0.75" 0.014-0.016" -
1266FA00043 Hard Fiber 1/2" 0.5" 0.75" 0.028-0.034" -
1266FA00026 Hard Fiber 1/2" 0.5" 2.25" 0.120-0.130" -
1266FA00063 Hard Fiber 1/2" 0.531" 1" 0.088-0.098" -
1266FA00005 Hard Fiber 1/4" 0.25" 0.375" 0.014-0.016" -
1266FA00034 Hard Fiber 1/4" 0.25" 0.375" 0.028-0.034" -
1266FA00006 Hard Fiber 1/4" 0.25" 0.5" 0.014-0.016" -
1266FA00035 Hard Fiber 1/4" 0.25" 0.5" 0.028-0.034" -
1266FA00060 Hard Fiber 1/4" 0.281" 0.625" 0.057-0.067" ASME B18.21.1
1266FA00016 Hard Fiber 3/4" 0.75" 1" 0.014-0.016" -
1266FA00048 Hard Fiber 3/4" 0.75" 1" 0.028-0.034" -
1266FA00049 Hard Fiber 3/4" 0.75" 1.063" 0.028-0.034" -
1266FA00028 Hard Fiber 3/4" 0.75" 2.25" 0.120-0.130" -
1266FA00065 Hard Fiber 3/4" 0.81" 1.125" 0.120-0.130" -
1266FA00017 Hard Fiber 3/4" 0.812" 1.125" 0.014-0.016" -
1266FA00050 Hard Fiber 3/4" 0.812" 1.125" 0.028-0.034" -
1266FA00009 Hard Fiber 3/8" 0.375" 0.5" 0.014-0.016" -
1266FA00038 Hard Fiber 3/8" 0.375" 0.5" 0.028-0.034" -
1266FA00010 Hard Fiber 3/8" 0.375" 0.625" 0.014-0.016" -
1266FA00039 Hard Fiber 3/8" 0.375" 0.625" 0.028-0.034" -
1266FA00025 Hard Fiber 3/8" 0.375" 2.25" 0.120-0.130" -
1266FA00062 Hard Fiber 3/8" 0.406" 0.875" 0.088-0.098" -
1266FA00007 Hard Fiber 5/16" 0.312" 0.438" 0.014-0.016" -
1266FA00036 Hard Fiber 5/16" 0.312" 0.438" 0.028-0.034" -
1266FA00008 Hard Fiber 5/16" 0.312" 0.562" 0.014-0.016" -
1266FA00037 Hard Fiber 5/16" 0.312" 0.562" 0.028-0.034" -
1266FA00061 Hard Fiber 5/16" 0.325" 0.688" 0.057-0.067" -
1266FA00045 Hard Fiber 5/8" 0.625" 0.75" 0.028-0.034" -
1266FA00015 Hard Fiber 5/8" 0.625" 0.875" 0.014-0.016" -
1266FA00046 Hard Fiber 5/8" 0.625" 0.875" 0.028-0.034" -
🔍
Cancel