ASME Washers

374 products

ASME Washers

Our ASME Washers are precision-engineered to meet the specific demands of modern industrial assembly. Whether you require specialized geometries for load distribution, insulating properties for electrical applications, or high-temperature resistance for extreme environments, our portfolio offers the perfect solution. Manufactured from premium materials including alloy steel, stainless steel, and high-performance polymers, these washers ensure maximum reliability and extended service life. Explore our comprehensive range to find the exact specifications required for your precision engineering needs.

System of Measurement
Specifications Met
Fastener Strength Grade/Class
Part Number Material For Screw Size ID OD Thickness Specifications Met
1252FA00061 Black-Oxide Steel 7/16" 0.469" 0.875" 0.056-0.071" ASME B18.21.1
1252FA00062 Black-Oxide Steel 7/16" 0.469" 1.125" 0.056-0.071" ASME B18.21.1
1252FA00055 Black-Oxide Steel No. 10 0.203" 0.406" 0.036-0.045" ASME B18.21.1
1252FA00056 Black-Oxide Steel No. 10 0.203" 0.562" 0.036-0.045" ASME B18.21.1
1252FA00057 Black-Oxide Steel No. 10 0.203" 0.734" 0.056-0.071" ASME B18.21.1
1252FA00060 Black-Oxide Steel No. 12 0.234" 0.438" 0.036-0.045" ASME B18.21.1
1252FA00058 Black-Oxide Steel No. 8 0.188" 0.5" 0.036-0.045" ASME B18.21.1
1252FA00059 Black-Oxide Steel No. 8 0.188" 0.625" 0.056-0.071" ASME B18.21.1
1252FA00077 Copper 1/4" 0.281" 0.5" 0.056-0.071" ASME B18.21.1
1252FA00078 Copper 3/8" 0.406" 0.734" 0.056-0.071" ASME B18.21.1
1252FA00047 Galvanized Steel 1" 1.062" 1.75" 0.165-0.205" -
1252FA00044 Galvanized Steel 1/2" 0.531" 1" 0.051-0.080" -
1252FA00045 Galvanized Steel 1/2" 0.531" 1.25" 0.080-0.120" -
1252FA00048 Galvanized Steel 1/2" 0.531" 1.75" 0.080-0.120" -
1252FA00042 Galvanized Steel 1/4" 0.281" 0.5" 0.056-0.071" ASME B18.21.1
1252FA00046 Galvanized Steel 3/4" 0.812" 1.375" 0.080-0.120" -
1252FA00050 Galvanized Steel 3/4" 0.812" 2.5" 0.136-0.192" -
1252FA00043 Galvanized Steel 3/8" 0.406" 0.734" 0.056-0.071" ASME B18.21.1
1252FA00049 Galvanized Steel 5/8" 0.656" 2.25" 0.136-0.192" -
1252FA00051 Galvanized Steel 7/8" 0.938" 1.469" 0.080-0.120" -
1252FA00076 Nickel-Plated Brass 1/4" 0.281" 0.734" 0.056-0.071" ASME B18.21.1
1252FA00075 Nickel-Plated Brass 3/8" 0.406" 0.734" 0.056-0.071" ASME B18.21.1
1252FA00074 Nickel-Plated Brass 5/16" 0.34" 0.625" 0.052-0.072" ASME B18.21.1
1252FA00054 Steel 1" 1.06" 1.75" 0.124-0.145" -
1252FA00052 Steel 1/2" 0.531" 1.25" 0.080-0.115" -
1252FA00006 Steel 1/4" 0.281" 0.5" 0.056-0.071" ASME B18.21.1
1252FA00053 Steel 3/4" 0.812" 1.375" 0.124-0.145" -
1252FA00008 Steel 3/4" 0.812" 2.5" 0.146-0.174" ASME B18.21.1
1252FA00005 Steel 3/8" 0.406" 0.734" 0.056-0.071" ASME B18.21.1
1252FA00007 Steel 5/16" 0.344" 0.625" 0.056-0.071" ASME B18.21.1
1252FA00009 Steel 7/8" 0.938" 1.469" 0.090-0.112" ASME B18.21.1
1252FA00079 Titanium 1/4" 0.281" 1" 0.051-0.080" ASME B18.21.1
1252FA00033 Zinc Yellow-Chromate Plated Steel 1 1/2" 1.562" 2.75" 0.146-0.174" ASME B18.21.1
1252FA00032 Zinc Yellow-Chromate Plated Steel 1 1/4" 1.312" 2.25" 0.146-0.174" ASME B18.21.1
1252FA00031 Zinc Yellow-Chromate Plated Steel 1 1/8" 1.188" 2" 0.090-0.112" ASME B18.21.1
1252FA00034 Zinc Yellow-Chromate Plated Steel 1 3/4" 1.875" 3.25" 0.146-0.174" ASME B18.21.1
1252FA00022 Zinc Yellow-Chromate Plated Steel 1" 1.062" 1.75" 0.090-0.112" ASME B18.21.1
1252FA00030 Zinc Yellow-Chromate Plated Steel 1" 1.062" 3" 0.146-0.174" ASME B18.21.1
1252FA00015 Zinc Yellow-Chromate Plated Steel 1/2" 0.531" 1" 0.056-0.071" ASME B18.21.1
1252FA00016 Zinc Yellow-Chromate Plated Steel 1/2" 0.531" 1.25" 0.090-0.112" ASME B18.21.1
1252FA00017 Zinc Yellow-Chromate Plated Steel 1/2" 0.531" 1.75" 0.090-0.112" ASME B18.21.1
1252FA00010 Zinc Yellow-Chromate Plated Steel 1/4" 0.281" 0.5" 0.056-0.071" ASME B18.21.1
1252FA00026 Zinc Yellow-Chromate Plated Steel 1/4" 0.281" 1" 0.056-0.071" ASME B18.21.1
1252FA00019 Zinc Yellow-Chromate Plated Steel 3/4" 0.812" 1.375" 0.090-0.112" ASME B18.21.1
1252FA00020 Zinc Yellow-Chromate Plated Steel 3/4" 0.812" 2.5" 0.146-0.174" ASME B18.21.1
1252FA00012 Zinc Yellow-Chromate Plated Steel 3/8" 0.406" 0.734" 0.056-0.071" ASME B18.21.1
1252FA00013 Zinc Yellow-Chromate Plated Steel 3/8" 0.406" 1.25" 0.090-0.112" ASME B18.21.1
1252FA00011 Zinc Yellow-Chromate Plated Steel 5/16" 0.344" 0.625" 0.056-0.071" ASME B18.21.1
1252FA00027 Zinc Yellow-Chromate Plated Steel 5/16" 0.344" 1.125" 0.056-0.071" ASME B18.21.1
1252FA00018 Zinc Yellow-Chromate Plated Steel 5/8" 0.656" 2.25" 0.146-0.174" ASME B18.21.1
1252FA00014 Zinc Yellow-Chromate Plated Steel 7/16" 0.469" 0.875" 0.056-0.071" ASME B18.21.1
1252FA00028 Zinc Yellow-Chromate Plated Steel 7/16" 0.469" 1.125" 0.056-0.071" ASME B18.21.1
1252FA00029 Zinc Yellow-Chromate Plated Steel 7/16" 0.469" 1.469" 0.090-0.112" ASME B18.21.1
1252FA00021 Zinc Yellow-Chromate Plated Steel 7/8" 0.938" 1.469" 0.090-0.112" ASME B18.21.1
1252FA00024 Zinc Yellow-Chromate Plated Steel No. 10 0.203" 0.406" 0.036-0.045" ASME B18.21.1
1252FA00025 Zinc Yellow-Chromate Plated Steel No. 10 0.203" 0.562" 0.036-0.045" ASME B18.21.1
1252FA00023 Zinc Yellow-Chromate Plated Steel No. 8 0.188" 0.375" 0.036-0.045" ASME B18.21.1
1252FA00343 Zinc-Plated Steel 1 1/4" 1.313" 2.25" 0.146-0.174" ASME B18.21.1
1252FA00344 Zinc-Plated Steel 1 1/4" 1.313" 3" 0.146-0.174" ASME B18.21.1
1252FA00345 Zinc-Plated Steel 1 1/4" 1.313" 3.5" 0.234-0.266" ASME B18.21.1
1252FA00309 Zinc-Plated Steel 1 1/8" 1.188" 2" 0.090-0.112" ASME B18.21.1
1252FA00341 Zinc-Plated Steel 1 1/8" 1.188" 2.75" 0.146-0.174" ASME B18.21.1
1252FA00342 Zinc-Plated Steel 1 1/8" 1.188" 3.25" 0.146-0.174" ASME B18.21.1
1252FA00306 Zinc-Plated Steel 1" 1.062" 1.75" 0.090-0.112" ASME B18.21.1
1252FA00321 Zinc-Plated Steel 1" 1.062" 1.75" 0.090-0.112" ASME B18.21.1
1252FA00339 Zinc-Plated Steel 1" 1.062" 1.75" 0.090-0.112" ASME B18.21.1
1252FA00307 Zinc-Plated Steel 1" 1.062" 2.5" 0.146-0.174" ASME B18.21.1
1252FA00308 Zinc-Plated Steel 1" 1.062" 3" 0.146-0.174" ASME B18.21.1
1252FA00288 Zinc-Plated Steel 1/2" 0.531" 1" 0.056-0.071" ASME B18.21.1
1252FA00315 Zinc-Plated Steel 1/2" 0.531" 1" 0.056-0.071" ASME B18.21.1
1252FA00332 Zinc-Plated Steel 1/2" 0.531" 1" 0.056-0.071" ASME B18.21.1
1252FA00290 Zinc-Plated Steel 1/2" 0.531" 1.25" 0.090-0.112" ASME B18.21.1
1252FA00316 Zinc-Plated Steel 1/2" 0.531" 1.25" 0.090-0.112" ASME B18.21.1
1252FA00333 Zinc-Plated Steel 1/2" 0.531" 1.25" 0.090-0.112" ASME B18.21.1
1252FA00291 Zinc-Plated Steel 1/2" 0.531" 1.75" 0.090-0.112" ASME B18.21.1
1252FA00334 Zinc-Plated Steel 1/2" 0.531" 1.75" 0.090-0.112" ASME B18.21.1
1252FA00279 Zinc-Plated Steel 1/4" 0.281" 0.5" 0.056-0.071" ASME B18.21.1
1252FA00310 Zinc-Plated Steel 1/4" 0.281" 0.5" 0.056-0.071" ASME B18.21.1
1252FA00324 Zinc-Plated Steel 1/4" 0.281" 0.5" 0.056-0.071" ASME B18.21.1
1252FA00280 Zinc-Plated Steel 1/4" 0.281" 0.734" 0.056-0.071" ASME B18.21.1
1252FA00311 Zinc-Plated Steel 1/4" 0.281" 0.734" 0.056-0.071" ASME B18.21.1
1252FA00325 Zinc-Plated Steel 1/4" 0.281" 0.734" 0.056-0.071" ASME B18.21.1
1252FA00282 Zinc-Plated Steel 1/4" 0.281" 1" 0.056-0.071" ASME B18.21.1
1252FA00326 Zinc-Plated Steel 1/4" 0.281" 1" 0.056-0.071" ASME B18.21.1
1252FA00300 Zinc-Plated Steel 3/4" 0.812" 1.375" 0.090-0.112" ASME B18.21.1
1252FA00319 Zinc-Plated Steel 3/4" 0.812" 1.375" 0.090-0.112" ASME B18.21.1
1252FA00337 Zinc-Plated Steel 3/4" 0.812" 1.375" 0.090-0.112" ASME B18.21.1
1252FA00301 Zinc-Plated Steel 3/4" 0.812" 2" 0.090-0.112" ASME B18.21.1
1252FA00320 Zinc-Plated Steel 3/4" 0.812" 2" 0.090-0.112" ASME B18.21.1
1252FA00338 Zinc-Plated Steel 3/4" 0.812" 2" 0.090-0.112" ASME B18.21.1
1252FA00302 Zinc-Plated Steel 3/4" 0.812" 2.5" 0.146-0.174" ASME B18.21.1
1252FA00285 Zinc-Plated Steel 3/8" 0.406" 0.734" 0.056-0.071" ASME B18.21.1
1252FA00313 Zinc-Plated Steel 3/8" 0.406" 0.734" 0.056-0.071" ASME B18.21.1
1252FA00329 Zinc-Plated Steel 3/8" 0.406" 0.734" 0.056-0.071" ASME B18.21.1
1252FA00286 Zinc-Plated Steel 3/8" 0.406" 1" 0.056-0.071" ASME B18.21.1
1252FA00314 Zinc-Plated Steel 3/8" 0.406" 1" 0.056-0.071" ASME B18.21.1
1252FA00330 Zinc-Plated Steel 3/8" 0.406" 1" 0.056-0.071" ASME B18.21.1
1252FA00287 Zinc-Plated Steel 3/8" 0.406" 1.25" 0.090-0.112" ASME B18.21.1
1252FA00331 Zinc-Plated Steel 3/8" 0.406" 1.25" 0.090-0.112" ASME B18.21.1
1252FA00281 Zinc-Plated Steel 5/16" 0.344" 0.625" 0.056-0.071" ASME B18.21.1
🔍
Cancel