ASME Washers

374 products

ASME Washers

Our ASME Washers are precision-engineered to meet the specific demands of modern industrial assembly. Whether you require specialized geometries for load distribution, insulating properties for electrical applications, or high-temperature resistance for extreme environments, our portfolio offers the perfect solution. Manufactured from premium materials including alloy steel, stainless steel, and high-performance polymers, these washers ensure maximum reliability and extended service life. Explore our comprehensive range to find the exact specifications required for your precision engineering needs.

System of Measurement
Specifications Met
Fastener Strength Grade/Class
Part Number Material For Screw Size ID OD Thickness Specifications Met
1252FA00223 316 Stainless Steel 1" 1.062" 1.75" 0.090-0.112" ASME B18.21.1
1252FA00224 316 Stainless Steel 1" 1.062" 2.5" 0.146-0.174" ASME B18.21.1
1252FA00225 316 Stainless Steel 1" 1.062" 3" 0.146-0.174" ASME B18.21.1
1252FA00208 316 Stainless Steel 1/2" 0.531" 1" 0.056-0.071" ASME B18.21.1
1252FA00209 316 Stainless Steel 1/2" 0.531" 1.25" 0.090-0.112" ASME B18.21.1
1252FA00210 316 Stainless Steel 1/2" 0.531" 1.75" 0.090-0.112" ASME B18.21.1
1252FA00196 316 Stainless Steel 1/4" 0.281" 0.5" 0.056-0.071" ASME B18.21.1
1252FA00197 316 Stainless Steel 1/4" 0.281" 0.734" 0.056-0.071" ASME B18.21.1
1252FA00198 316 Stainless Steel 1/4" 0.281" 1" 0.056-0.071" ASME B18.21.1
1252FA00217 316 Stainless Steel 3/4" 0.812" 1.375" 0.090-0.112" ASME B18.21.1
1252FA00218 316 Stainless Steel 3/4" 0.812" 2" 0.090-0.112" ASME B18.21.1
1252FA00219 316 Stainless Steel 3/4" 0.812" 2.5" 0.146-0.174" ASME B18.21.1
1252FA00202 316 Stainless Steel 3/8" 0.406" 0.734" 0.056-0.071" ASME B18.21.1
1252FA00203 316 Stainless Steel 3/8" 0.406" 1" 0.056-0.071" ASME B18.21.1
1252FA00204 316 Stainless Steel 3/8" 0.406" 1.25" 0.090-0.112" ASME B18.21.1
1252FA00199 316 Stainless Steel 5/16" 0.344" 0.625" 0.056-0.071" ASME B18.21.1
1252FA00200 316 Stainless Steel 5/16" 0.344" 0.875" 0.056-0.071" ASME B18.21.1
1252FA00201 316 Stainless Steel 5/16" 0.344" 1.125" 0.056-0.071" ASME B18.21.1
1252FA00214 316 Stainless Steel 5/8" 0.656" 1.25" 0.090-0.112" ASME B18.21.1
1252FA00215 316 Stainless Steel 5/8" 0.656" 1.75" 0.090-0.112" ASME B18.21.1
1252FA00216 316 Stainless Steel 5/8" 0.656" 2.25" 0.146-0.174" ASME B18.21.1
1252FA00205 316 Stainless Steel 7/16" 0.469" 0.875" 0.056-0.071" ASME B18.21.1
1252FA00206 316 Stainless Steel 7/16" 0.469" 1.125" 0.056-0.071" ASME B18.21.1
1252FA00207 316 Stainless Steel 7/16" 0.469" 1.469" 0.090-0.112" ASME B18.21.1
1252FA00220 316 Stainless Steel 7/8" 0.938" 1.469" 0.090-0.112" ASME B18.21.1
1252FA00221 316 Stainless Steel 7/8" 0.938" 2.25" 0.146-0.174" ASME B18.21.1
1252FA00222 316 Stainless Steel 7/8" 0.938" 2.75" 0.146-0.174" ASME B18.21.1
1252FA00211 316 Stainless Steel 9/16" 0.594" 1.125" 0.056-0.071" ASME B18.21.1
1252FA00212 316 Stainless Steel 9/16" 0.594" 1.469" 0.090-0.112" ASME B18.21.1
1252FA00213 316 Stainless Steel 9/16" 0.594" 2" 0.090-0.112" ASME B18.21.1
1252FA00238 316 Stainless Steel M10 10.9 mm 19.8 mm 1.6-2.3 mm ASME B18.22M
1252FA00245 316 Stainless Steel M10 10.9 mm 27.7 mm 2.0-2.8 mm ASME B18.22M
1252FA00253 316 Stainless Steel M10 10.9 mm 38.6 mm 2.5-3.5 mm ASME B18.22M
1252FA00239 316 Stainless Steel M12 13.4 mm 24.9 mm 2.0-2.8 mm ASME B18.22M
1252FA00246 316 Stainless Steel M12 13.4 mm 33.7 mm 2.5-3.5 mm ASME B18.22M
1252FA00254 316 Stainless Steel M12 13.4 mm 43.6 mm 2.5-3.5 mm ASME B18.22M
1252FA00240 316 Stainless Steel M14 15.3 mm 27.7 mm 2.0-2.8 mm ASME B18.22M
1252FA00255 316 Stainless Steel M14 15.3 mm 49.5 mm 3.0-4.0 mm ASME B18.22M
1252FA00247 316 Stainless Steel M16 17.3 mm 43.6 mm 3.0-4.0 mm ASME B18.22M
1252FA00241 316 Stainless Steel M16 17.4 mm 31.7 mm 2.5-3.5 mm ASME B18.22M
1252FA00256 316 Stainless Steel M16 17.4 mm 55.5 mm 3.5-4.6 mm ASME B18.22M
1252FA00233 316 Stainless Steel M2.5 3.1 mm 5.9 mm 0.6-0.9 mm ASME B18.22M
1252FA00248 316 Stainless Steel M20 21.9 mm 49.6 mm 3.5-4.6 mm ASME B18.22M
1252FA00257 316 Stainless Steel M20 22 mm 65 mm 4.000mm-5.100mm ASME B18.22M
1252FA00249 316 Stainless Steel M24 25.7 mm 55.5 mm 4.000mm-5.100mm ASME B18.22M
1252FA00234 316 Stainless Steel M3 3.5 mm 6.7 mm 0.6-0.9 mm ASME B18.22M
1252FA00235 316 Stainless Steel M4 4.7 mm 9.8 mm 0.8-1.2 mm ASME B18.22M
1252FA00242 316 Stainless Steel M4 4.7 mm 11.8 mm 1.0-1.4 mm ASME B18.22M
1252FA00250 316 Stainless Steel M4 4.7 mm 15.8 mm 1.6-2.3 mm ASME B18.22M
1252FA00236 316 Stainless Steel M5 5.6 mm 10.6 mm 1.0-1.4 mm ASME B18.22M
1252FA00243 316 Stainless Steel M5 5.6 mm 14.8 mm 1.200mm-1.750mm ASME B18.22M
1252FA00251 316 Stainless Steel M5 5.6 mm 19.8 mm 1.6-2.3 mm ASME B18.22M
1252FA00237 316 Stainless Steel M6 6.7 mm 12.7 mm 1.200mm-1.750mm ASME B18.22M
1252FA00244 316 Stainless Steel M6 6.7 mm 18.6 mm 1.200mm-1.750mm ASME B18.22M
1252FA00252 316 Stainless Steel M6 6.7 mm 25 mm 1.6-2.3 mm ASME B18.22M
1252FA00175 316 Stainless Steel No. 0 0.068" 0.125" 0.022-0.028" ASME B18.21.1
1252FA00176 316 Stainless Steel No. 0 0.068" 0.188" 0.022-0.028" ASME B18.21.1
1252FA00177 316 Stainless Steel No. 0 0.068" 0.25" 0.022-0.028" ASME B18.21.1
1252FA00178 316 Stainless Steel No. 1 0.084" 0.156" 0.022-0.028" ASME B18.21.1
1252FA00179 316 Stainless Steel No. 1 0.084" 0.219" 0.022-0.028" ASME B18.21.1
1252FA00180 316 Stainless Steel No. 1 0.084" 0.281" 0.028-0.036" ASME B18.21.1
1252FA00193 316 Stainless Steel No. 10 0.203" 0.406" 0.036-0.045" ASME B18.21.1
1252FA00194 316 Stainless Steel No. 10 0.203" 0.562" 0.036-0.045" ASME B18.21.1
1252FA00195 316 Stainless Steel No. 10 0.203" 0.734" 0.056-0.071" ASME B18.21.1
1252FA00232 316 Stainless Steel No. 12 0.234" 0.875" 0.050-0.080" -
1252FA00181 316 Stainless Steel No. 2 0.094" 0.188" 0.022-0.028" ASME B18.21.1
1252FA00182 316 Stainless Steel No. 2 0.094" 0.25" 0.028-0.036" ASME B18.21.1
1252FA00183 316 Stainless Steel No. 2 0.094" 0.344" 0.028-0.036" ASME B18.21.1
1252FA00184 316 Stainless Steel No. 4 0.125" 0.25" 0.028-0.036" ASME B18.21.1
1252FA00185 316 Stainless Steel No. 4 0.125" 0.375" 0.036-0.045" ASME B18.21.1
1252FA00186 316 Stainless Steel No. 4 0.125" 0.438" 0.036-0.045" ASME B18.21.1
1252FA00187 316 Stainless Steel No. 6 0.156" 0.312" 0.028-0.036" ASME B18.21.1
1252FA00188 316 Stainless Steel No. 6 0.156" 0.438" 0.036-0.045" ASME B18.21.1
1252FA00189 316 Stainless Steel No. 6 0.156" 0.562" 0.036-0.045" ASME B18.21.1
1252FA00190 316 Stainless Steel No. 8 0.188" 0.375" 0.036-0.045" ASME B18.21.1
1252FA00191 316 Stainless Steel No. 8 0.188" 0.5" 0.036-0.045" ASME B18.21.1
1252FA00192 316 Stainless Steel No. 8 0.188" 0.625" 0.056-0.071" ASME B18.21.1
1252FA00069 Aluminum 1/2" 0.531" 1" 0.056-0.071" ASME B18.21.1
1252FA00066 Aluminum 1/4" 0.281" 0.734" 0.056-0.071" ASME B18.21.1
1252FA00073 Aluminum 3/8" 0.406" 0.734" 0.056-0.071" ASME B18.21.1
1252FA00067 Aluminum 5/16" 0.344" 0.625" 0.056-0.071" ASME B18.21.1
1252FA00068 Aluminum 5/16" 0.344" 0.875" 0.056-0.071" ASME B18.21.1
1252FA00070 Aluminum 5/8" 0.656" 1.75" 0.090-0.112" ASME B18.21.1
1252FA00065 Aluminum No. 10 0.203" 0.562" 0.036-0.045" ASME B18.21.1
1252FA00064 Aluminum No. 4 0.125" 0.25" 0.028-0.036" ASME B18.21.1
1252FA00071 Aluminum No. 4 0.125" 0.375" 0.036-0.045" ASME B18.21.1
1252FA00072 Aluminum No. 6 0.156" 0.312" 0.028-0.036" ASME B18.21.1
1252FA00002 Black-Oxide 18-8 Stainless Steel 1/2" 0.526" 1.75" 0.060-0.090" -
1252FA00003 Black-Oxide 18-8 Stainless Steel 3/4" 0.805" 1.375" 0.050-0.080" -
1252FA00001 Black-Oxide 18-8 Stainless Steel 5/16" 0.339" 1.125" 0.050-0.080" -
1252FA00081 Black-Oxide 18-8 Stainless Steel 7/16" 0.469" 0.875" 0.056-0.071" -
1252FA00080 Black-Oxide 18-8 Stainless Steel No. 6 0.156" 0.312" 0.028-0.036" -
1252FA00063 Black-Oxide Steel 1 1/4" 1.312" 2.25" 0.146-0.174" ASME B18.21.1
1252FA00041 Black-Oxide Steel 1" 1.062" 1.75" 0.080-0.115" -
1252FA00037 Black-Oxide Steel 1/2" 0.531" 1" 0.051-0.080" -
1252FA00038 Black-Oxide Steel 1/2" 0.531" 1.25" 0.080-0.115" -
1252FA00040 Black-Oxide Steel 1/2" 0.531" 1.75" 0.080-0.115" -
1252FA00039 Black-Oxide Steel 3/4" 0.812" 1.375" 0.080-0.115" -
1252FA00036 Black-Oxide Steel 3/8" 0.406" 1.25" 0.080-0.115" -
1252FA00035 Black-Oxide Steel 5/16" 0.344" 1.125" 0.051-0.080" -
🔍
Cancel