51200 Series Single Direction Thrust Ball Bearings

57 products

51200 Series Single Direction Thrust Ball Bearings

The 51200 series is the most widely used light-duty thrust ball bearing series, offering an optimal balance between load capacity and compact dimensions. Designed to handle axial loads in one direction, these separable bearings are essential components in automotive steering, machine tool spindles, and general industrial rotary systems.

Cage material
Part Number Bore diameter Outside diameter Width For load direction Seal type Ring material Ball material Axial dynamic load rating Axial static load rating Limiting speed
51200 10 mm 26 mm 11 mm Thrust Open 52100 Chrome Steel 52100 Chrome Steel 2858 lbf 4185 lbf 11 X 1000 rpm
51201 12 mm 28 mm 11 mm Thrust Open 52100 Chrome Steel 52100 Chrome Steel 2992 lbf 4680 lbf 11 X 1000 rpm
51202 15 mm 32 mm 12 mm Thrust Open 52100 Chrome Steel 52100 Chrome Steel 3578 lbf 5625 lbf 10 X 1000 rpm
51203 17 mm 35 mm 12 mm Thrust Open 52100 Chrome Steel 52100 Chrome Steel 3668 lbf 6075 lbf 9.5 X 1000 rpm
51204 20 mm 40 mm 14 mm Thrust Open 52100 Chrome Steel 52100 Chrome Steel 4770 lbf 8438 lbf 8 X 1000 rpm
51205 25 mm 47 mm 15 mm Thrust Open 52100 Chrome Steel 52100 Chrome Steel 5962 lbf 11250 lbf 7.5 X 1000 rpm
51206 30 mm 52 mm 16 mm Thrust Open 52100 Chrome Steel 52100 Chrome Steel 5648 lbf 11475 lbf 6.7 X 1000 rpm
51207 35 mm 62 mm 18 mm Thrust Open 52100 Chrome Steel 52100 Chrome Steel 7898 lbf 16538 lbf 5.6 X 1000 rpm
51208 40 mm 68 mm 19 mm Thrust Open 52100 Chrome Steel 52100 Chrome Steel 9945 lbf 21712 lbf 5.3 X 1000 rpm
51209 45 mm 73 mm 20 mm Thrust Open 52100 Chrome Steel 52100 Chrome Steel 8775 lbf 19462 lbf 5 X 1000 rpm
51210 50 mm 78 mm 22 mm Thrust Open 52100 Chrome Steel 52100 Chrome Steel 11115 lbf 26100 lbf 4.5 X 1000 rpm
51211 55 mm 90 mm 25 mm Thrust Open 52100 Chrome Steel 52100 Chrome Steel 13162 lbf 30150 lbf 4 X 1000 rpm
51212 60 mm 95 mm 26 mm Thrust Open 52100 Chrome Steel 52100 Chrome Steel 13320 lbf 31500 lbf 3.8 X 1000 rpm
51213 65 mm 100 mm 27 mm Thrust Open 52100 Chrome Steel 52100 Chrome Steel 13612 lbf 33750 lbf 3.6 X 1000 rpm
51214 70 mm 105 mm 27 mm Thrust Open 52100 Chrome Steel 52100 Chrome Steel 14040 lbf 36000 lbf 3.6 X 1000 rpm
51215 75 mm 110 mm 27 mm Thrust Open 52100 Chrome Steel 52100 Chrome Steel 14332 lbf 38250 lbf 3.4 X 1000 rpm
51216 80 mm 115 mm 28 mm Thrust Open 52100 Chrome Steel 52100 Chrome Steel 17122 lbf 46800 lbf 3.4 X 1000 rpm
51217 85 mm 125 mm 31 mm Thrust Open 52100 Chrome Steel 52100 Chrome Steel 21938 lbf 61875 lbf 3 X 1000 rpm
51218 90 mm 135 mm 35 mm Thrust Open 52100 Chrome Steel 52100 Chrome Steel 25200 lbf 65250 lbf 2.8 X 1000 rpm
51220 100 mm 150 mm 38 mm Thrust Open 52100 Chrome Steel 52100 Chrome Steel 26775 lbf 73125 lbf 2.4 X 1000 rpm
51222 110 mm 160 mm 38 mm Thrust Open 52100 Chrome Steel 52100 Chrome Steel 28125 lbf 82125 lbf 2.4 X 1000 rpm
51224 120 mm 170 mm 39 mm Thrust Open 52100 Chrome Steel 52100 Chrome Steel 28575 lbf 87750 lbf 2.2 X 1000 rpm
51226 130 mm 190 mm 45 mm Thrust Open 52100 Chrome Steel 52100 Chrome Steel 41850 lbf 131625 lbf 2 X 1000 rpm
51228 140 mm 200 mm 46 mm Thrust Open 52100 Chrome Steel 52100 Chrome Steel 46800 lbf 141750 lbf 1.9 X 1000 rpm
51230 M 150 mm 215 mm 50 mm Thrust Open 52100 Chrome Steel 52100 Chrome Steel 55575 lbf 180000 lbf 1.8 X 1000 rpm
51232 M 160 mm 225 mm 51 mm Thrust Open 52100 Chrome Steel 52100 Chrome Steel 55575 lbf 180000 lbf 1.7 X 1000 rpm
51234 M 170 mm 240 mm 55 mm Thrust Open 52100 Chrome Steel 52100 Chrome Steel 63225 lbf 220500 lbf 1.6 X 1000 rpm
51236 M 180 mm 250 mm 56 mm Thrust Open 52100 Chrome Steel 52100 Chrome Steel 66600 lbf 243000 lbf 1.5 X 1000 rpm
51238 M 190 mm 270 mm 62 mm Thrust Open 52100 Chrome Steel 52100 Chrome Steel 76050 lbf 281250 lbf 1.4 X 1000 rpm
51240 M 200 mm 280 mm 62 mm Thrust Open 52100 Chrome Steel 52100 Chrome Steel 74700 lbf 281250 lbf 1.4 X 1000 rpm
51244 M 220 mm 300 mm 63 mm Thrust Open 52100 Chrome Steel 52100 Chrome Steel 80550 lbf 328500 lbf 1.3 X 1000 rpm
51248 M 240 mm 340 mm 78 mm Thrust Open 52100 Chrome Steel 52100 Chrome Steel 101025 lbf 441000 lbf 1.1 X 1000 rpm
51252 M 260 mm 360 mm 79 mm Thrust Open 52100 Chrome Steel 52100 Chrome Steel 109800 lbf 504000 lbf 1.1 X 1000 rpm
51256 M 280 mm 380 mm 80 mm Thrust Open 52100 Chrome Steel 52100 Chrome Steel 109800 lbf 522000 lbf 1 X 1000 rpm
51260 M 300 mm 420 mm 95 mm Thrust Open 52100 Chrome Steel 52100 Chrome Steel 131625 lbf 675000 lbf 0.9 X 1000 rpm
51264 F 320 mm 440 mm 95 mm Thrust Open 52100 Chrome Steel 52100 Chrome Steel 128700 lbf 675000 lbf 0.9 X 1000 rpm
51264 M 320 mm 440 mm 95 mm Thrust Open 52100 Chrome Steel 52100 Chrome Steel 128700 lbf 675000 lbf 0.9 X 1000 rpm
51268 F 340 mm 460 mm 96 mm Thrust Open 52100 Chrome Steel 52100 Chrome Steel 136125 lbf 720000 lbf 0.8 X 1000 rpm
51272 F 360 mm 500 mm 110 mm Thrust Open 52100 Chrome Steel 52100 Chrome Steel 166725 lbf 933750 lbf 0.8 X 1000 rpm
51276 F 380 mm 520 mm 112 mm Thrust Open 52100 Chrome Steel 52100 Chrome Steel 163800 lbf 933750 lbf 0.7 X 1000 rpm
51280 F 400 mm 540 mm 112 mm Thrust Open 52100 Chrome Steel 52100 Chrome Steel 171225 lbf 1012500 lbf 0.7 X 1000 rpm
51284 F 420 mm 580 mm 130 mm Thrust Open 52100 Chrome Steel 52100 Chrome Steel 198900 lbf 1237500 lbf 0.6 X 1000 rpm
51288 F 440 mm 600 mm 130 mm Thrust Open 52100 Chrome Steel 52100 Chrome Steel 203400 lbf 1282500 lbf 0.6 X 1000 rpm
51292 F 460 mm 620 mm 130 mm Thrust Open 52100 Chrome Steel 52100 Chrome Steel 207675 lbf 1316250 lbf 0.6 X 1000 rpm
51296 F 480 mm 650 mm 135 mm Thrust Open 52100 Chrome Steel 52100 Chrome Steel 223875 lbf 1473750 lbf 0.6 X 1000 rpm
512/500 F 500 mm 670 mm 135 mm Thrust Open 52100 Chrome Steel 52100 Chrome Steel 227250 lbf 1530000 lbf 0.5 X 1000 rpm
512/530-M 530 mm 710 mm 140 mm Thrust Open 52100 Chrome Steel 52100 Chrome Steel 258980 lbf 1550507 lbf 0.45 X 1000 rpm
512/560-M 560 mm 750 mm 150 mm Thrust Open 52100 Chrome Steel 52100 Chrome Steel 269771 lbf 1753510 lbf 0.44 X 1000 rpm
512/600-M 600 mm 800 mm 160 mm Thrust Open 52100 Chrome Steel 52100 Chrome Steel 303942 lbf 1951117 lbf 0.44 X 1000 rpm
512/630-M 630 mm 820 mm 175 mm Thrust Open 52100 Chrome Steel 52100 Chrome Steel 319454 lbf 2217515 lbf 0.43 X 1000 rpm
512/670-M 670 mm 900 mm 180 mm Thrust Open 52100 Chrome Steel 52100 Chrome Steel 345307 lbf 2490883 lbf 0.43 X 1000 rpm
512/710-M 710 mm 950 mm 190 mm Thrust Open 52100 Chrome Steel 52100 Chrome Steel 375431 lbf 2855074 lbf 0.42 X 1000 rpm
512/800-M 800 mm 1060 mm 205 mm Thrust Open 52100 Chrome Steel 52100 Chrome Steel 404206 lbf 3114503 lbf 0.41 X 1000 rpm
512/850-M 850 mm 1120 mm 212 mm Thrust Open 52100 Chrome Steel 52100 Chrome Steel 418819 lbf 3339312 lbf 0.4 X 1000 rpm
512/900-M 900 mm 1180 mm 220 mm Thrust Open 52100 Chrome Steel 52100 Chrome Steel 442424 lbf 3594021 lbf 0.39 X 1000 rpm
512/950-M 950 mm 1250 mm 236 mm Thrust Open 52100 Chrome Steel 52100 Chrome Steel 469176 lbf 3816806 lbf 0.38 X 1000 rpm
512/1000-M 1000 mm 1320 mm 250 mm Thrust Open 52100 Chrome Steel 52100 Chrome Steel 494130 lbf 3911226 lbf 0.37 X 1000 rpm
🔍
Cancel