1000 & 59000 Series Thin Section Thrust Ball Bearings

70 products

1000 & 59000 Series Thin Section Thrust Ball Bearings

The 1000, 1100, and 59000 series are specialized thin-section thrust bearings designed for precision applications where every millimeter counts. These bearings offer reliable axial support with extremely low profiles, making them perfect for high-tech equipment, specialized medical devices, and lightweight aerospace or robotic components.

Cage material
Part Number Bore diameter Outside diameter Width For load direction Seal type Ring material Ball material Axial dynamic load rating Axial static load rating Limiting speed
1000 10 mm 26 mm 12 mm Thrust Open 52100 Chrome Steel 52100 Chrome Steel 435 lbf 2080 lbf 11.74 X 1000 rpm
1100 10 mm 30 mm 12 mm Thrust Open 52100 Chrome Steel 52100 Chrome Steel 700 lbf 2718 lbf 11.68 X 1000 rpm
1001 12 mm 28 mm 12 mm Thrust Open 52100 Chrome Steel 52100 Chrome Steel 435 lbf 2080 lbf 11.74 X 1000 rpm
1002 15 mm 31 mm 12 mm Thrust Open 52100 Chrome Steel 52100 Chrome Steel 550 lbf 2496 lbf 10.6 X 1000 rpm
1102 15 mm 35 mm 14 mm Thrust Open 52100 Chrome Steel 52100 Chrome Steel 895 lbf 3994 lbf 8.95 X 1000 rpm
1003 18 mm 35 mm 12 mm Thrust Open 52100 Chrome Steel 52100 Chrome Steel 565 lbf 2746 lbf 9.74 X 1000 rpm
1004 20 mm 37 mm 12 mm Thrust Open 52100 Chrome Steel 52100 Chrome Steel 655 lbf 3245 lbf 9.19 X 1000 rpm
1104 20 mm 40 mm 14 mm Thrust Open 52100 Chrome Steel 52100 Chrome Steel 920 lbf 4438 lbf 8.15 X 1000 rpm
1005 25 mm 45 mm 14 mm Thrust Open 52100 Chrome Steel 52100 Chrome Steel 995 lbf 5325 lbf 7.28 X 1000 rpm
1105 25 mm 48 mm 15.5 mm Thrust Open 52100 Chrome Steel 52100 Chrome Steel 975 lbf 5325 lbf 6.96 X 1000 rpm
1006 30 mm 50 mm 14 mm Thrust Open 52100 Chrome Steel 52100 Chrome Steel 1060 lbf 6213 lbf 6.62 X 1000 rpm
1106 30 mm 53 mm 15.5 mm Thrust Open 52100 Chrome Steel 52100 Chrome Steel 1725 lbf 10401 lbf 5.74 X 1000 rpm
1007 35 mm 55 mm 16 mm Thrust Open 52100 Chrome Steel 52100 Chrome Steel 1525 lbf 9707 lbf 5.66 X 1000 rpm
1107 35 mm 62 mm 18 mm Thrust Open 52100 Chrome Steel 52100 Chrome Steel 1730 lbf 10630 lbf 5.16 X 1000 rpm
1008 40 mm 60 mm 16 mm Thrust Open 52100 Chrome Steel 52100 Chrome Steel 1525 lbf 9707 lbf 5.32 X 1000 rpm
1108 40 mm 64 mm 18 mm Thrust Open 52100 Chrome Steel 52100 Chrome Steel 1740 lbf 11095 lbf 5.14 X 1000 rpm
1009 45 mm 68 mm 16 mm Thrust Open 52100 Chrome Steel 52100 Chrome Steel 1525 lbf 9707 lbf 5.02 X 1000 rpm
1109 45 mm 73 mm 22 mm Thrust Open 52100 Chrome Steel 52100 Chrome Steel 2400 lbf 15972 lbf 4.41 X 1000 rpm
1010 50 mm 74 mm 18 mm Thrust Open 52100 Chrome Steel 52100 Chrome Steel 1665 lbf 11090 lbf 4.63 X 1000 rpm
1110 50 mm 78 mm 22 mm Thrust Open 52100 Chrome Steel 52100 Chrome Steel 2450 lbf 16970 lbf 4.18 X 1000 rpm
1011 55 mm 78 mm 18 mm Thrust Open 52100 Chrome Steel 52100 Chrome Steel 1910 lbf 14560 lbf 4.3 X 1000 rpm
1111 55 mm 88 mm 24.5 mm Thrust Open 52100 Chrome Steel 52100 Chrome Steel 2535 lbf 18970 lbf 3.86 X 1000 rpm
1012 60 mm 82 mm 18 mm Thrust Open 52100 Chrome Steel 52100 Chrome Steel 2345 lbf 18460 lbf 3.82 X 1000 rpm
1112 60 mm 90 mm 24.5 mm Thrust Open 52100 Chrome Steel 52100 Chrome Steel 3360 lbf 24460 lbf 3.62 X 1000 rpm
1013 65 mm 90 mm 20 mm Thrust Open 52100 Chrome Steel 52100 Chrome Steel 2365 lbf 19300 lbf 3.74 X 1000 rpm
1113 65 mm 100 mm 27 mm Thrust Open 52100 Chrome Steel 52100 Chrome Steel 3985 lbf 28400 lbf 3.28 X 1000 rpm
1014 70 mm 95 mm 20 mm Thrust Open 52100 Chrome Steel 52100 Chrome Steel 2385 lbf 20140 lbf 3.6 X 1000 rpm
1114 70 mm 103 mm 27 mm Thrust Open 52100 Chrome Steel 52100 Chrome Steel 4050 lbf 30175 lbf 3.12 X 1000 rpm
1015 75 mm 100 mm 20 mm Thrust Open 52100 Chrome Steel 52100 Chrome Steel 2545 lbf 23460 lbf 3.35 X 1000 rpm
1115 75 mm 110 mm 27 mm Thrust Open 52100 Chrome Steel 52100 Chrome Steel 4190 lbf 31950 lbf 3.06 X 1000 rpm
1016 80 mm 110 mm 22 mm Thrust Open 52100 Chrome Steel 52100 Chrome Steel 2550 lbf 23500 lbf 3.3 X 1000 rpm
1116 80 mm 115 mm 29 mm Thrust Open 52100 Chrome Steel 52100 Chrome Steel 5010 lbf 41970 lbf 2.84 X 1000 rpm
1017 85 mm 115 mm 22 mm Thrust Open 52100 Chrome Steel 52100 Chrome Steel 3320 lbf 30474 lbf 3 X 1000 rpm
1117 85 mm 125 mm 30.5 mm Thrust Open 52100 Chrome Steel 52100 Chrome Steel 6150 lbf 47150 lbf 2.6 X 1000 rpm
1018 90 mm 120 mm 22 mm Thrust Open 52100 Chrome Steel 52100 Chrome Steel 3320 lbf 30474 lbf 2.95 X 1000 rpm
1118 90 mm 135 mm 30.5 mm Thrust Open 52100 Chrome Steel 52100 Chrome Steel 6740 lbf 55470 lbf 2.46 X 1000 rpm
1019 95 mm 130 mm 25 mm Thrust Open 52100 Chrome Steel 52100 Chrome Steel 3875 lbf 36690 lbf 2.72 X 1000 rpm
1119 95 mm 140 mm 32.5 mm Thrust Open 52100 Chrome Steel 52100 Chrome Steel 7795 lbf 63764 lbf 2.32 X 1000 rpm
1020 100 mm 135 mm 25 mm Thrust Open 52100 Chrome Steel 52100 Chrome Steel 4495 lbf 41950 lbf 2.56 X 1000 rpm
1120 100 mm 150 mm 32.5 mm Thrust Open 52100 Chrome Steel 52100 Chrome Steel 7940 lbf 67120 lbf 2.23 X 1000 rpm
1021 105 mm 140 mm 25 mm Thrust Open 52100 Chrome Steel 52100 Chrome Steel 4520 lbf 42131 lbf 2.5 X 1000 rpm
1121 105 mm 155 mm 40 mm Thrust Open 52100 Chrome Steel 52100 Chrome Steel 8665 lbf 71890 lbf 2.15 X 1000 rpm
1022 110 mm 145 mm 25 mm Thrust Open 52100 Chrome Steel 52100 Chrome Steel 4520 lbf 42131 lbf 2.45 X 1000 rpm
1023 115 mm 150 mm 25 mm Thrust Open 52100 Chrome Steel 52100 Chrome Steel 5005 lbf 49700 lbf 2.34 X 1000 rpm
1123 115 mm 165 mm 43 mm Thrust Open 52100 Chrome Steel 52100 Chrome Steel 10240 lbf 84366 lbf 2 X 1000 rpm
1024 120 mm 160 mm 27 mm Thrust Open 52100 Chrome Steel 52100 Chrome Steel 5630 lbf 58751 lbf 2.22 X 1000 rpm
1025 125 mm 165 mm 27 mm Thrust Open 52100 Chrome Steel 52100 Chrome Steel 5790 lbf 62952 lbf 2.15 X 1000 rpm
1125 125 mm 175 mm 46.5 mm Thrust Open 52100 Chrome Steel 52100 Chrome Steel 10720 lbf 93740 lbf 1.9 X 1000 rpm
1028 140 mm 185 mm 31 mm Thrust Open 52100 Chrome Steel 52100 Chrome Steel 6385 lbf 67391 lbf 2 X 1000 rpm
1128 140 mm 200 mm 52 mm Thrust Open 52100 Chrome Steel 52100 Chrome Steel 14390 lbf 131040 lbf 1.66 X 1000 rpm
59172 F 360 mm 440 mm 48 mm Thrust Open 52100 Chrome Steel 52100 Chrome Steel 57375 lbf 337500 lbf 1.2 X 1000 rpm
59176 F 380 mm 460 mm 48 mm Thrust Open 52100 Chrome Steel 52100 Chrome Steel 57375 lbf 344250 lbf 1.2 X 1000 rpm
59180 F 400 mm 480 mm 48 mm Thrust Open 52100 Chrome Steel 52100 Chrome Steel 58500 lbf 366750 lbf 1.2 X 1000 rpm
59184 F 420 mm 500 mm 48 mm Thrust Open 52100 Chrome Steel 52100 Chrome Steel 59625 lbf 382500 lbf 1.2 X 1000 rpm
59188 F 440 mm 540 mm 60 mm Thrust Open 52100 Chrome Steel 52100 Chrome Steel 53550 lbf 337500 lbf 1 X 1000 rpm
59192 F 460 mm 560 mm 60 mm Thrust Open 52100 Chrome Steel 52100 Chrome Steel 54450 lbf 344250 lbf 1 X 1000 rpm
59196 F 480 mm 580 mm 60 mm Thrust Open 52100 Chrome Steel 52100 Chrome Steel 99450 lbf 630000 lbf 1 X 1000 rpm
591/500 F 500 mm 600 mm 60 mm Thrust Open 52100 Chrome Steel 52100 Chrome Steel 101025 lbf 652500 lbf 1 X 1000 rpm
591/530 F 530 mm 640 mm 67 mm Thrust Open 52100 Chrome Steel 52100 Chrome Steel 105300 lbf 708750 lbf 0.9 X 1000 rpm
591/560 F 560 mm 670 mm 67 mm Thrust Open 52100 Chrome Steel 52100 Chrome Steel 106875 lbf 731250 lbf 0.8 X 1000 rpm
591/630 F 630 mm 750 mm 73 mm Thrust Open 52100 Chrome Steel 52100 Chrome Steel 121500 lbf 900000 lbf 0.8 X 1000 rpm
591/670 F 670 mm 800 mm 78 mm Thrust Open 52100 Chrome Steel 52100 Chrome Steel 121500 lbf 933750 lbf 0.7 X 1000 rpm
591/710 JR 710 mm 850 mm 85 mm Thrust Open 52100 Chrome Steel 52100 Chrome Steel 152100 lbf 1215000 lbf 0.6 X 1000 rpm
591/750 M 750 mm 900 mm 90 mm Thrust Open 52100 Chrome Steel 52100 Chrome Steel 166725 lbf 1395000 lbf 0.6 X 1000 rpm
591/800 M 800 mm 950 mm 90 mm Thrust Open 52100 Chrome Steel 52100 Chrome Steel 171225 lbf 1473750 lbf 0.6 X 1000 rpm
591/850 M 850 mm 1000 mm 90 mm Thrust Open 52100 Chrome Steel 52100 Chrome Steel 171225 lbf 1530000 lbf 0.6 X 1000 rpm
591/900 M 900 mm 1060 mm 95 mm Thrust Open 52100 Chrome Steel 52100 Chrome Steel 141750 lbf 1721250 lbf 0.5 X 1000 rpm
591/950 M 950 mm 1120 mm 103 mm Thrust Open 52100 Chrome Steel 52100 Chrome Steel 191700 lbf 1833750 lbf 0.5 X 1000 rpm
591/1000 M 1000 mm 1180 mm 109 mm Thrust Open 52100 Chrome Steel 52100 Chrome Steel 207675 lbf 2058750 lbf 0.4 X 1000 rpm
591/1060 F 1060 mm 1250 mm 115 mm Thrust Open 52100 Chrome Steel 52100 Chrome Steel 227250 lbf 2340000 lbf 0.4 X 1000 rpm
🔍
Cancel