Spring Lock Washers for Slotted Bearing Nuts

103 products

Spring Lock Washers for Slotted Bearing Nuts

Spring Lock Washers for Slotted Bearing Nuts are critical components in preventing fastener loosening due to vibration, thermal expansion, or dynamic loads. Our selection includes split, tooth, and wedge-lock designs manufactured from high-strength materials like spring steel and stainless steel. These washers provide a reliable mechanical lock by creating tension or biting into the mating surface, ensuring long-term structural integrity in automotive, aerospace, and heavy machinery applications. Engineered to meet rigorous industrial standards, they offer exceptional performance in high-vibration environments.

System of Measurement
Specifications Met
Material
Part Number Material For Screw Size ID OD Thickness Washer Type Hardness Specifications Met Fastener Strength Grade/Class
1326FA00081 Stainless Steel 0.391"-32 0.406" 0.875" 0.046" Spring Lock Not Rated ANSI/ABMA 8.2 -
1326FA00082 Stainless Steel 0.469"-32 0.484" 1.106" 0.046" Spring Lock Not Rated ANSI/ABMA 8.2 -
1326FA00083 Stainless Steel 0.586"-32 0.601" 1.156" 0.046" Spring Lock Not Rated ANSI/ABMA 8.2 -
1326FA00084 Stainless Steel 0.664"-32 0.679" 1.328" 0.046" Spring Lock Not Rated ANSI/ABMA 8.2 -
1326FA00085 Stainless Steel 0.781"-32 0.801" 1.531" 0.046" Spring Lock Not Rated ANSI/ABMA 8.2 -
1326FA00086 Stainless Steel 0.969"-32 0.989" 1.719" 0.054" Spring Lock Not Rated ANSI/ABMA 8.2 -
1326FA00087 Stainless Steel 1.173"-18 1.193" 1.922" 0.054" Spring Lock Not Rated ANSI/ABMA 8.2 -
1326FA00088 Stainless Steel 1.376"-18 1.396" 2.25" 0.054" Spring Lock Not Rated ANSI/ABMA 8.2 -
1326FA00089 Stainless Steel 1.563"-18 1.583" 2.469" 0.063" Spring Lock Not Rated ANSI/ABMA 8.2 -
1326FA00090 Stainless Steel 1.767"-18 1.792" 2.734" 0.063" Spring Lock Not Rated ANSI/ABMA 8.2 -
1326FA00091 Stainless Steel 1.967"-18 1.992" 2.922" 0.063" Spring Lock Not Rated ANSI/ABMA 8.2 -
1326FA00092 Stainless Steel 2.157"-18 2.182" 3.109" 0.068" Spring Lock Not Rated ANSI/ABMA 8.2 -
1326FA00093 Stainless Steel 2.360"-18 2.4" 3.344" 0.068" Spring Lock Not Rated ANSI/ABMA 8.2 -
1326FA00094 Stainless Steel 2.548"-18 2.588" 3.578" 0.068" Spring Lock Not Rated ANSI/ABMA 8.2 -
1326FA00095 Stainless Steel 2.751"-18 2.791" 3.828" 0.068" Spring Lock Not Rated ANSI/ABMA 8.2 -
1326FA00096 Stainless Steel 2.933"-12 2.973" 4.109" 0.077" Spring Lock Not Rated ANSI/ABMA 8.2 -
1326FA00097 Stainless Steel 3.137"-12 3.177" 4.375" 0.077" Spring Lock Not Rated ANSI/ABMA 8.2 -
1326FA00098 Stainless Steel 3.340"-12 3.395" 4.625" 0.077" Spring Lock Not Rated ANSI/ABMA 8.2 -
1326FA00099 Stainless Steel 3.527"-12 3.582" 4.938" 0.100" Spring Lock Not Rated ANSI/ABMA 8.2 -
1326FA00100 Stainless Steel 3.730"-12 3.8" 5.219" 0.100" Spring Lock Not Rated ANSI/ABMA 8.2 -
1326FA00101 Stainless Steel 3.918"-12 3.988" 5.5" 0.100" Spring Lock Not Rated ANSI/ABMA 8.2 -
1326FA00102 Stainless Steel 4.325"-12 4.395" 6.063" 0.132" Spring Lock Not Rated ANSI/ABMA 8.2 -
1326FA00103 Stainless Steel 4.716"-12 4.801" 6.469" 0.132" Spring Lock Not Rated ANSI/ABMA 8.2 -
1326FA00036 Steel 0.391"-32 0.406" 0.875" 0.046" Spring Lock Not Rated ANSI/ABMA 8.2 -
1326FA00037 Steel 0.469"-32 0.484" 1.016" 0.046" Spring Lock Not Rated ANSI/ABMA 8.2 -
1326FA00038 Steel 0.586"-32 0.601" 1.156" 0.046" Spring Lock Not Rated ANSI/ABMA 8.2 -
1326FA00039 Steel 0.664"-32 0.679" 1.328" 0.046" Spring Lock Not Rated ANSI/ABMA 8.2 -
1326FA00040 Steel 0.781"-32 0.801" 1.531" 0.046" Spring Lock Not Rated ANSI/ABMA 8.2 -
1326FA00041 Steel 0.969"-32 0.989" 1.719" 0.054" Spring Lock Not Rated ANSI/ABMA 8.2 -
1326FA00042 Steel 1.173"-18 1.193" 1.922" 0.054" Spring Lock Not Rated ANSI/ABMA 8.2 -
1326FA00043 Steel 1.312"-18 1.333" 2.234" 0.067" Spring Lock Not Rated ANSI/ABMA 8.2 -
1326FA00044 Steel 1.376"-18 1.396" 2.25" 0.054" Spring Lock Not Rated ANSI/ABMA 8.2 -
1326FA00045 Steel 1.563"-18 1.583" 2.469" 0.063" Spring Lock Not Rated ANSI/ABMA 8.2 -
1326FA00046 Steel 1.767"-18 1.792" 2.734" 0.063" Spring Lock Not Rated ANSI/ABMA 8.2 -
1326FA00047 Steel 1.967"-18 1.992" 2.922" 0.063" Spring Lock Not Rated ANSI/ABMA 8.2 -
1326FA00048 Steel 2.157"-18 2.182" 3.109" 0.068" Spring Lock Not Rated ANSI/ABMA 8.2 -
1326FA00049 Steel 2.360"-18 2.4" 3.344" 0.068" Spring Lock Not Rated ANSI/ABMA 8.2 -
1326FA00050 Steel 2.548"-18 2.588" 3.578" 0.068" Spring Lock Not Rated ANSI/ABMA 8.2 -
1326FA00051 Steel 2.751"-18 2.791" 3.828" 0.068" Spring Lock Not Rated ANSI/ABMA 8.2 -
1326FA00052 Steel 2.933"-12 2.973" 4.109" 0.077" Spring Lock Not Rated ANSI/ABMA 8.2 -
1326FA00053 Steel 3.137"-12 3.177" 4.375" 0.077" Spring Lock Not Rated ANSI/ABMA 8.2 -
1326FA00054 Steel 3.340"-12 3.395" 4.625" 0.077" Spring Lock Not Rated ANSI/ABMA 8.2 -
1326FA00055 Steel 3.527"-12 3.582" 4.938" 0.100" Spring Lock Not Rated ANSI/ABMA 8.2 -
1326FA00056 Steel 3.730"-12 3.8" 5.219" 0.100" Spring Lock Not Rated ANSI/ABMA 8.2 -
1326FA00057 Steel 3.918"-12 3.988" 5.5" 0.100" Spring Lock Not Rated ANSI/ABMA 8.2 -
1326FA00058 Steel 4.325"-12 4.395" 6.063" 0.132" Spring Lock Not Rated ANSI/ABMA 8.2 -
1326FA00059 Steel 4.716"-12 4.801" 6.469" 0.132" Spring Lock Not Rated ANSI/ABMA 8.2 -
1326FA00001 Steel M10 10 mm 21 mm 1 mm Spring Lock Not Rated DIN 5406 -
1326FA00061 Steel M10 10 mm 25 mm 0.8 mm Spring Lock Not Rated DIN 462 -
1326FA00021 Steel M100 100 mm 142 mm 1.750 mm Spring Lock Not Rated DIN 5406 -
1326FA00022 Steel M105 105 mm 145 mm 1.750 mm Spring Lock Not Rated DIN 5406 -
1326FA00023 Steel M110 110 mm 154 mm 1.750 mm Spring Lock Not Rated DIN 5406 -
1326FA00024 Steel M115 115 mm 159 mm 2.0 mm Spring Lock Not Rated DIN 5406 -
1326FA00002 Steel M12 12 mm 25 mm 1 mm Spring Lock Not Rated DIN 5406 -
1326FA00062 Steel M12 12 mm 28 mm 0.8 mm Spring Lock Not Rated DIN 462 -
1326FA00025 Steel M120 120 mm 164 mm 2.0 mm Spring Lock Not Rated DIN 5406 -
1326FA00026 Steel M125 125 mm 170 mm 2.0 mm Spring Lock Not Rated DIN 5406 -
1326FA00027 Steel M130 130 mm 175 mm 2.0 mm Spring Lock Not Rated DIN 5406 -
1326FA00028 Steel M135 135 mm 185 mm 2.0 mm Spring Lock Not Rated DIN 5406 -
1326FA00063 Steel M14 14 mm 30 mm 0.8 mm Spring Lock Not Rated DIN 462 -
1326FA00029 Steel M140 140 mm 192 mm 2.0 mm Spring Lock Not Rated DIN 5406 -
1326FA00030 Steel M145 145 mm 202 mm 2.0 mm Spring Lock Not Rated DIN 5406 -
1326FA00003 Steel M15 15 mm 28 mm 1 mm Spring Lock Not Rated DIN 5406 -
1326FA00064 Steel M15 15 mm 30 mm 0.8 mm Spring Lock Not Rated - -
1326FA00031 Steel M150 150 mm 205 mm 2.0 mm Spring Lock Not Rated DIN 5406 -
1326FA00065 Steel M16 16 mm 32 mm 1 mm Spring Lock Not Rated DIN 462 -
1326FA00032 Steel M160 160 mm 217 mm 2.5 mm Spring Lock Not Rated DIN 5406 -
1326FA00004 Steel M17 17 mm 32 mm 1 mm Spring Lock Not Rated DIN 5406 -
1326FA00033 Steel M170 170 mm 232 mm 2.5 mm Spring Lock Not Rated DIN 5406 -
1326FA00066 Steel M18 18 mm 34 mm 1 mm Spring Lock Not Rated DIN 462 -
1326FA00034 Steel M180 180 mm 242 mm 2.5 mm Spring Lock Not Rated DIN 5406 -
1326FA00067 Steel M20 20 mm 36 mm 1 mm Spring Lock Not Rated DIN 462 -
1326FA00005 Steel M20 20 mm 36 mm 1 mm Spring Lock Not Rated DIN 5406 -
1326FA00068 Steel M22 22 mm 40 mm 1 mm Spring Lock Not Rated DIN 462 -
1326FA00035 Steel M220 220 mm 292 mm 3.0 mm Spring Lock Not Rated DIN 5406 -
1326FA00069 Steel M24 24 mm 42 mm 1 mm Spring Lock Not Rated DIN 462 -
1326FA00070 Steel M25 25 mm 42 mm 1 mm Spring Lock Not Rated - -
1326FA00006 Steel M25 25 mm 42 mm 1.250 mm Spring Lock Not Rated DIN 5406 -
1326FA00071 Steel M28 28 mm 50 mm 1 mm Spring Lock Not Rated DIN 462 -
1326FA00007 Steel M30 30 mm 49 mm 1.250 mm Spring Lock Not Rated DIN 5406 -
1326FA00072 Steel M30 30 mm 50 mm 1.2 mm Spring Lock Not Rated DIN 462 -
1326FA00073 Steel M32 32 mm 52 mm 1.2 mm Spring Lock Not Rated DIN 462 -
1326FA00074 Steel M35 35 mm 55 mm 1.2 mm Spring Lock Not Rated DIN 462 -
1326FA00008 Steel M35 35 mm 57 mm 1.250 mm Spring Lock Not Rated DIN 5406 -
1326FA00075 Steel M38 38 mm 58 mm 1.2 mm Spring Lock Not Rated DIN 462 -
1326FA00076 Steel M40 40 mm 62 mm 1.2 mm Spring Lock Not Rated DIN 462 -
1326FA00009 Steel M40 40 mm 62 mm 1.250 mm Spring Lock Not Rated DIN 5406 -
1326FA00077 Steel M42 42 mm 62 mm 1.2 mm Spring Lock Not Rated DIN 462 -
1326FA00078 Steel M45 45 mm 68 mm 1.2 mm Spring Lock Not Rated DIN 462 -
1326FA00010 Steel M45 45 mm 69 mm 1.250 mm Spring Lock Not Rated DIN 5406 -
1326FA00079 Steel M48 48 mm 75 mm 1.2 mm Spring Lock Not Rated DIN 462 -
1326FA00011 Steel M50 50 mm 74 mm 1.250 mm Spring Lock Not Rated DIN 5406 -
1326FA00080 Steel M50 50 mm 75 mm 1.2 mm Spring Lock Not Rated DIN 462 -
1326FA00012 Steel M55 55 mm 81 mm 1.250 mm Spring Lock Not Rated DIN 5406 -
1326FA00013 Steel M60 60 mm 86 mm 1.5 mm Spring Lock Not Rated DIN 5406 -
1326FA00014 Steel M65 65 mm 92 mm 1.5 mm Spring Lock Not Rated DIN 5406 -
1326FA00015 Steel M70 70 mm 98 mm 1.5 mm Spring Lock Not Rated DIN 5406 -
1326FA00016 Steel M75 75 mm 104 mm 1.5 mm Spring Lock Not Rated DIN 5406 -
1326FA00060 Steel M8 8 mm 20 mm 0.8 mm Spring Lock Not Rated DIN 462 -
1326FA00017 Steel M80 80 mm 112 mm 1.750 mm Spring Lock Not Rated DIN 5406 -
🔍
Cancel