Metal Sealing Washers

129 products

Metal Sealing Washers

Metal Sealing Washers are designed to create a fluid-tight or air-tight seal between the fastener head and the mounting surface. Featuring bonded rubber, plastic, or soft metal interfaces, these washers prevent leaks and protect against moisture, dust, and contaminants. Ideal for plumbing, hydraulic systems, and outdoor enclosures, our sealing washers offer superior chemical resistance and durability. They provide a dependable solution for maintaining pressure integrity and preventing corrosion in critical assembly points.

Part Number Material For Screw Size ID OD Thickness Specifications Met Seal Material Maximum Pressure Maximum Temperature Seal Hardness
1345FA00073 Aluminum 1" 1.062" 1.375" 0.086-0.104" - - - - -
1345FA00070 Aluminum 1/2" 0.531" 0.812" 0.055-0.069" - - - - -
1345FA00067 Aluminum 1/4" 0.26" 0.5" 0.043-0.057" - - - - -
1345FA00072 Aluminum 3/4" 0.812" 1.062" 0.071-0.086" - - - - -
1345FA00069 Aluminum 3/8" 0.406" 0.656" 0.055-0.069" - - - - -
1345FA00068 Aluminum 5/16" 0.344" 0.625" 0.043-0.057" - - - - -
1345FA00071 Aluminum 5/8" 0.688" 0.938" 0.071-0.086" - - - - -
1345FA00125 Aluminum M10 10.2 mm 13.9 mm 0.8-1.2 mm DIN 7603 - - - -
1345FA00034 Aluminum M10 10.2 mm 13.9 mm 1.3-1.7 mm DIN 7603 - - - -
1345FA00003 Aluminum M10 10.2 mm 15.9 mm 0.8-1.2 mm DIN 7603 - - - -
1345FA00035 Aluminum M10 10.2 mm 15.9 mm 1.3-1.7 mm DIN 7603 - - - -
1345FA00126 Aluminum M12 12.2 mm 15.9 mm 1.3-1.7 mm DIN 7603 - - - -
1345FA00004 Aluminum M12 12.2 mm 17.9 mm 1.3-1.7 mm DIN 7603 - - - -
1345FA00005 Aluminum M14 14.2 mm 17.9 mm 1.3-1.7 mm DIN 7603 - - - -
1345FA00006 Aluminum M14 14.2 mm 19.9 mm 1.3-1.7 mm DIN 7603 - - - -
1345FA00127 Aluminum M16 16.2 mm 19.9 mm 1.3-1.7 mm DIN 7603 - - - -
1345FA00007 Aluminum M16 16.2 mm 21.9 mm 1.3-1.7 mm DIN 7603 - - - -
1345FA00036 Aluminum M18 18.2 mm 21.9 mm 1.3-1.7 mm DIN 7603 - - - -
1345FA00128 Aluminum M18 18.2 mm 23.9 mm 1.3-1.7 mm DIN 7603 - - - -
1345FA00037 Aluminum M20 20.2 mm 23.9 mm 1.3-1.7 mm DIN 7603 - - - -
1345FA00008 Aluminum M20 20.2 mm 25.9 mm 1.3-1.7 mm DIN 7603 - - - -
1345FA00129 Aluminum M22 22.2 mm 26.9 mm 1.3-1.7 mm DIN 7603 - - - -
1345FA00009 Aluminum M24 24.3 mm 29.9 mm 1.8-2.2 mm DIN 7603 - - - -
1345FA00038 Aluminum M24 24.3 mm 31.9 mm 1.8-2.2 mm DIN 7603 - - - -
1345FA00010 Aluminum M26 26.3 mm 31.9 mm 1.8-2.2 mm DIN 7603 - - - -
1345FA00077 Aluminum M27 30 mm 38 mm 2.8-3.2 mm - - - - -
1345FA00074 Aluminum M3 3.2 mm 6.4 mm 0.6-0.9 mm - - - - -
1345FA00078 Aluminum M30 33 mm 42 mm 2.8-3.2 mm - - - - -
1345FA00079 Aluminum M36 39 mm 47.5 mm 2.8-3.2 mm - - - - -
1345FA00075 Aluminum M4 4.3 mm 8 mm 0.8-1.2 mm - - - - -
1345FA00080 Aluminum M42 45 mm 53 mm 2.8-3.2 mm - - - - -
1345FA00076 Aluminum M5 5.2 mm 9 mm 0.8-1.2 mm - - - - -
1345FA00119 Aluminum M6 6.2 mm 9.9 mm 0.8-1.2 mm DIN 7603 - - - -
1345FA00002 Aluminum M6 6.2 mm 11.9 mm 0.8-1.2 mm DIN 7603 - - - -
1345FA00124 Aluminum M8 8.2 mm 11.9 mm 0.8-1.2 mm DIN 7603 - - - -
1345FA00033 Aluminum M8 8.2 mm 13.9 mm 0.8-1.2 mm DIN 7603 - - - -
1345FA00066 Aluminum No. 10 0.203" 0.375" 0.024-0.038" - - - - -
1345FA00063 Aluminum No. 4 0.125" 0.281" 0.024-0.038" - - - - -
1345FA00064 Aluminum No. 6 0.156" 0.281" 0.024-0.038" - - - - -
1345FA00065 Aluminum No. 8 0.174" 0.312" 0.024-0.038" - - - - -
1345FA00084 Cellulose-Filled Copper M10 10.2 mm 13.9 mm 1.3-1.7 mm DIN 7603 - - - -
1345FA00085 Cellulose-Filled Copper M10 10.2 mm 15.9 mm 1.3-1.7 mm DIN 7603 - - - -
1345FA00086 Cellulose-Filled Copper M12 12.2 mm 15.9 mm 1.8-2.2 mm DIN 7603 - - - -
1345FA00087 Cellulose-Filled Copper M12 12.2 mm 17.9 mm 1.8-2.2 mm DIN 7603 - - - -
1345FA00088 Cellulose-Filled Copper M14 14.2 mm 17.9 mm 1.8-2.2 mm DIN 7603 - - - -
1345FA00089 Cellulose-Filled Copper M14 14.2 mm 19.9 mm 1.8-2.2 mm DIN 7603 - - - -
1345FA00090 Cellulose-Filled Copper M16 16.2 mm 19.9 mm 1.8-2.2 mm DIN 7603 - - - -
1345FA00091 Cellulose-Filled Copper M18 18.2 mm 23.9 mm 1.8-2.2 mm DIN 7603 - - - -
1345FA00092 Cellulose-Filled Copper M20 20.2 mm 23.9 mm 1.8-2.2 mm DIN 7603 - - - -
1345FA00093 Cellulose-Filled Copper M20 20.2 mm 25.9 mm 1.8-2.2 mm DIN 7603 - - - -
1345FA00094 Cellulose-Filled Copper M22 22.2 mm 26.9 mm 1.8-2.2 mm DIN 7603 - - - -
1345FA00095 Cellulose-Filled Copper M24 24.3 mm 31.9 mm 2.3-2.7 mm DIN 7603 - - - -
1345FA00096 Cellulose-Filled Copper M26 26.3 mm 30.9 mm 2.3-2.7 mm DIN 7603 - - - -
1345FA00097 Cellulose-Filled Copper M26 26.3 mm 31.9 mm 2.3-2.7 mm DIN 7603 - - - -
1345FA00098 Cellulose-Filled Copper M26 26.3 mm 33.9 mm 2.3-2.7 mm DIN 7603 - - - -
1345FA00099 Cellulose-Filled Copper M28 28.3 mm 33.9 mm 2.3-2.7 mm DIN 7603 - - - -
1345FA00100 Cellulose-Filled Copper M30 30.3 mm 35.9 mm 2.3-2.7 mm DIN 7603 - - - -
1345FA00101 Cellulose-Filled Copper M32 32.3 mm 37.9 mm 2.3-2.7 mm DIN 7603 - - - -
1345FA00102 Cellulose-Filled Copper M36 36.3 mm 41.9 mm 2.3-2.7 mm DIN 7603 - - - -
1345FA00103 Cellulose-Filled Copper M38 38.3 mm 43.9 mm 2.3-2.7 mm DIN 7603 - - - -
1345FA00104 Cellulose-Filled Copper M42 42.3 mm 48.9 mm 2.3-2.7 mm DIN 7603 - - - -
1345FA00105 Cellulose-Filled Copper M48 48.3 mm 54.9 mm 2.3-2.7 mm DIN 7603 - - - -
1345FA00106 Cellulose-Filled Copper M50 50.2 mm 56.9 mm 2.3-2.7 mm DIN 7603 - - - -
1345FA00081 Cellulose-Filled Copper M6 6.2 mm 9.9 mm 1.3-1.7 mm DIN 7603 - - - -
1345FA00082 Cellulose-Filled Copper M8 8.2 mm 11.9 mm 1.3-1.7 mm DIN 7603 - - - -
1345FA00083 Cellulose-Filled Copper M8 8.2 mm 13.9 mm 1.3-1.7 mm DIN 7603 - - - -
1345FA00055 Copper 1 1/4" 1.312" 1.625" 0.112-0.13" - - - - -
1345FA00054 Copper 1" 1.062" 1.375" 0.086-0.104" - - - - -
1345FA00050 Copper 1/2" 0.531" 0.812" 0.055-0.069" - - - - -
1345FA00046 Copper 1/4" 0.26" 0.5" 0.043-0.057" - - - - -
1345FA00052 Copper 3/4" 0.812" 1.062" 0.071-0.086" - - - - -
1345FA00048 Copper 3/8" 0.406" 0.656" 0.055-0.069" - - - - -
1345FA00047 Copper 5/16" 0.344" 0.625" 0.043-0.057" - - - - -
1345FA00051 Copper 5/8" 0.688" 0.938" 0.071-0.086" - - - - -
1345FA00049 Copper 7/16" 0.5" 0.75" 0.055-0.069" - - - - -
1345FA00053 Copper 7/8" 0.938" 1.187" 0.086-0.104" - - - - -
1345FA00029 Copper M10 10.2 mm 13.9 mm 0.8-1.2 mm DIN 7603 - - - -
1345FA00030 Copper M10 10.2 mm 13.9 mm 1.3-1.7 mm DIN 7603 - - - -
1345FA00113 Copper M10 10.2 mm 15.9 mm 1.3-1.7 mm DIN 7603 - - - -
1345FA00062 Copper M12 12.2 mm 15.9 mm 1.3-1.7 mm DIN 7603 - - - -
1345FA00114 Copper M12 12.2 mm 16.2 mm 0.8-1.2 mm DIN 7603 - - - -
1345FA00013 Copper M12 12.2 mm 17.9 mm 1.3-1.7 mm DIN 7603 - - - -
1345FA00023 Copper M13 13.2 mm 17.9 mm 1.3-1.7 mm DIN 7603 - - - -
1345FA00115 Copper M14 14.2 mm 17.9 mm 0.8-1.2 mm DIN 7603 - - - -
1345FA00014 Copper M14 14.2 mm 17.9 mm 1.3-1.7 mm DIN 7603 - - - -
1345FA00015 Copper M14 14.2 mm 19.9 mm 1.3-1.7 mm DIN 7603 - - - -
1345FA00107 Copper M16 16.2 mm 19.9 mm 1.3-1.7 mm DIN 7603 - - - -
1345FA00016 Copper M16 16.2 mm 21.9 mm 1.3-1.7 mm DIN 7603 - - - -
1345FA00116 Copper M16 16.2 mm 21.9 mm 1.8-2.2 mm DIN 7603 - - - -
1345FA00024 Copper M17 17.2 mm 21.9 mm 1.3-1.7 mm DIN 7603 - - - -
1345FA00031 Copper M18 18.2 mm 21.9 mm 1.3-1.7 mm DIN 7603 - - - -
1345FA00108 Copper M18 18.2 mm 23.9 mm 1.3-1.7 mm DIN 7603 - - - -
1345FA00056 Copper M2 2.2 mm 5.6 mm 0.6-0.9 mm - - - - -
1345FA00057 Copper M2.5 2.7 mm 6 mm 0.6-0.9 mm - - - - -
1345FA00032 Copper M20 20.2 mm 23.9 mm 1.3-1.7 mm DIN 7603 - - - -
1345FA00017 Copper M20 20.2 mm 25.9 mm 1.3-1.7 mm DIN 7603 - - - -
1345FA00025 Copper M21 21.2 mm 25.9 mm 1.3-1.7 mm DIN 7603 - - - -
1345FA00109 Copper M22 22.2 mm 26.9 mm 1.3-1.7 mm DIN 7603 - - - -
1345FA00018 Copper M22 22.2 mm 28.9 mm 1.3-1.7 mm DIN 7603 - - - -
1345FA00019 Copper M24 24.3 mm 29.9 mm 1.8-2.2 mm DIN 7603 - - - -
🔍
Cancel