High-Pressure Bonded Sealing Washers For Screw Heads

51 products

High-Pressure Bonded Sealing Washers For Screw Heads

High-Pressure Bonded Sealing Washers For Screw Heads are designed to create a fluid-tight or air-tight seal between the fastener head and the mounting surface. Featuring bonded rubber, plastic, or soft metal interfaces, these washers prevent leaks and protect against moisture, dust, and contaminants. Ideal for plumbing, hydraulic systems, and outdoor enclosures, our sealing washers offer superior chemical resistance and durability. They provide a dependable solution for maintaining pressure integrity and preventing corrosion in critical assembly points.

Part Number Material For Screw Size ID OD Thickness Specifications Met Seal Material Maximum Pressure Maximum Temperature Seal Hardness
1338FA00013 304 Stainless Steel 1" 0.988" 1.76" 0.059-0.069" - Fluorocarbon Rubber - - Durometer 75A
1338FA00008 304 Stainless Steel 1/2" 0.49" 0.88" 0.045-0.055" - Fluorocarbon Rubber - - Durometer 75A
1338FA00004 304 Stainless Steel 1/4" 0.24" 0.505" 0.045-0.055" - Fluorocarbon Rubber - - Durometer 75A
1338FA00011 304 Stainless Steel 3/4" 0.74" 1.322" 0.059-0.069" - Fluorocarbon Rubber - - Durometer 75A
1338FA00006 304 Stainless Steel 3/8" 0.364" 0.666" 0.045-0.055" - Fluorocarbon Rubber - - Durometer 75A
1338FA00005 304 Stainless Steel 5/16" 0.301" 0.603" 0.045-0.055" - Fluorocarbon Rubber - - Durometer 75A
1338FA00010 304 Stainless Steel 5/8" 0.615" 1.193" 0.045-0.055" - Fluorocarbon Rubber - - Durometer 75A
1338FA00007 304 Stainless Steel 7/16" 0.427" 0.76" 0.045-0.055" - Fluorocarbon Rubber - - Durometer 75A
1338FA00012 304 Stainless Steel 7/8" 0.864" 1.51" 0.059-0.069" - Fluorocarbon Rubber - - Durometer 75A
1338FA00009 304 Stainless Steel 9/16" 0.552" 1.067" 0.045-0.055" - Fluorocarbon Rubber - - Durometer 75A
1339FA00004 304 Stainless Steel M10 9.7 mm 15.3 mm 1.1-1.4 mm - Fluorocarbon Rubber - - Durometer 75A
1339FA00005 304 Stainless Steel M12 11.7 mm 19.3 mm 1.1-1.4 mm - Fluorocarbon Rubber - - Durometer 75A
1339FA00006 304 Stainless Steel M14 13.6 mm 22.3 mm 1.1-1.4 mm - Fluorocarbon Rubber - - Durometer 75A
1339FA00007 304 Stainless Steel M16 15.6 mm 27.1 mm 1.1-1.4 mm - Fluorocarbon Rubber - - Durometer 75A
1339FA00008 304 Stainless Steel M20 19.6 mm 33.3 mm 1.5-1.8 mm - Fluorocarbon Rubber - - Durometer 75A
1339FA00001 304 Stainless Steel M5 4.8 mm 9.8 mm 0.9-1.1 mm - Fluorocarbon Rubber - - Durometer 75A
1339FA00002 304 Stainless Steel M6 5.8 mm 11.3 mm 1.1-1.4 mm - Fluorocarbon Rubber - - Durometer 75A
1339FA00003 304 Stainless Steel M8 7.8 mm 13.5 mm 1.1-1.4 mm - Fluorocarbon Rubber - - Durometer 75A
1338FA00003 304 Stainless Steel No. 10 0.18" 0.443" 0.042-0.052" - Fluorocarbon Rubber - - Durometer 75A
1338FA00001 304 Stainless Steel No. 6 0.13" 0.385" 0.035-0.045" - Fluorocarbon Rubber - - Durometer 75A
1338FA00002 304 Stainless Steel No. 8 0.156" 0.385" 0.035-0.045" - Fluorocarbon Rubber - - Durometer 75A
1338FA00037 Zinc-Plated Steel 1 1/4" 1.229" 2.01" 0.059-0.069" - Buna-N Rubber - - Durometer 60A
1338FA00036 Zinc-Plated Steel 1 1/8" 1.106" 1.885" 0.059-0.069" - Buna-N Rubber - - Durometer 60A
1338FA00035 Zinc-Plated Steel 1" 0.988" 1.76" 0.059-0.069" - Buna-N Rubber - - Durometer 55A
1338FA00030 Zinc-Plated Steel 1/2" 0.49" 0.88" 0.045-0.055" - Buna-N Rubber - - Durometer 55A
1338FA00026 Zinc-Plated Steel 1/4" 0.24" 0.505" 0.045-0.055" - Buna-N Rubber - - Durometer 55A
1338FA00033 Zinc-Plated Steel 3/4" 0.74" 1.322" 0.059-0.069" - Buna-N Rubber - - Durometer 55A
1338FA00028 Zinc-Plated Steel 3/8" 0.364" 0.666" 0.045-0.055" - Buna-N Rubber - - Durometer 55A
1338FA00027 Zinc-Plated Steel 5/16" 0.301" 0.603" 0.045-0.055" - Buna-N Rubber - - Durometer 55A
1338FA00032 Zinc-Plated Steel 5/8" 0.615" 1.193" 0.045-0.055" - Buna-N Rubber - - Durometer 55A
1338FA00029 Zinc-Plated Steel 7/16" 0.427" 0.76" 0.045-0.055" - Buna-N Rubber - - Durometer 55A
1338FA00034 Zinc-Plated Steel 7/8" 0.864" 1.51" 0.059-0.069" - Buna-N Rubber - - Durometer 55A
1338FA00031 Zinc-Plated Steel 9/16" 0.552" 1.067" 0.045-0.055" - Buna-N Rubber - - Durometer 55A
1339FA00012 Zinc-Plated Steel M10 9.7 mm 15.3 mm 1.1-1.4 mm - Buna-N Rubber - - Durometer 85A
1339FA00013 Zinc-Plated Steel M12 11.7 mm 19.3 mm 1.1-1.4 mm - Buna-N Rubber - - Durometer 85A
1339FA00014 Zinc-Plated Steel M14 13.7 mm 22.4 mm 1.1-1.4 mm - Buna-N Rubber - - Durometer 85A
1339FA00015 Zinc-Plated Steel M16 15.7 mm 27.1 mm 1.1-1.4 mm - Buna-N Rubber - - Durometer 85A
1339FA00019 Zinc-Plated Steel M2 1.8 mm 4.5 mm 0.9-1.1 mm - Buna-N Rubber - - Durometer 60A
1339FA00020 Zinc-Plated Steel M2.5 2.2 mm 5 mm 0.9-1.1 mm - Buna-N Rubber - - Durometer 60A
1339FA00016 Zinc-Plated Steel M20 19.6 mm 33.3 mm 1.5-1.8 mm - Buna-N Rubber - - Durometer 60A
1339FA00017 Zinc-Plated Steel M22 21.6 mm 31.4 mm 1.1-1.4 mm - Buna-N Rubber - - Durometer 60A
1339FA00018 Zinc-Plated Steel M24 23.7 mm 43.9 mm 1.5-1.8 mm - Buna-N Rubber - - Durometer 60A
1339FA00021 Zinc-Plated Steel M3 2.7 mm 6 mm 0.9-1.1 mm - Buna-N Rubber - - Durometer 60A
1339FA00022 Zinc-Plated Steel M4 3.7 mm 7 mm 0.9-1.1 mm - Buna-N Rubber - - Durometer 60A
1339FA00009 Zinc-Plated Steel M5 4.8 mm 9.8 mm 0.9-1.2 mm - Buna-N Rubber - - Durometer 85A
1339FA00010 Zinc-Plated Steel M6 5.8 mm 11.3 mm 1.1-1.4 mm - Buna-N Rubber - - Durometer 85A
1339FA00011 Zinc-Plated Steel M8 7.8 mm 13.5 mm 1.1-1.4 mm - Buna-N Rubber - - Durometer 85A
1338FA00025 Zinc-Plated Steel No. 10 0.18" 0.443" 0.045-0.055" - Buna-N Rubber - - Durometer 55A
1338FA00022 Zinc-Plated Steel No. 4 0.102" 0.25" 0.035-0.045" - Buna-N Rubber - - Durometer 60A
1338FA00023 Zinc-Plated Steel No. 6 0.13" 0.385" 0.036-0.044" - Buna-N Rubber - - Durometer 55A
1338FA00024 Zinc-Plated Steel No. 8 0.156" 0.385" 0.036-0.044" - Buna-N Rubber - - Durometer 55A
🔍
Cancel