Bonded Sealing Washers

108 products

Bonded Sealing Washers

Bonded Sealing Washers are designed to create a fluid-tight or air-tight seal between the fastener head and the mounting surface. Featuring bonded rubber, plastic, or soft metal interfaces, these washers prevent leaks and protect against moisture, dust, and contaminants. Ideal for plumbing, hydraulic systems, and outdoor enclosures, our sealing washers offer superior chemical resistance and durability. They provide a dependable solution for maintaining pressure integrity and preventing corrosion in critical assembly points.

Part Number Material For Screw Size ID OD Thickness Specifications Met Seal Material Maximum Pressure Maximum Temperature Seal Hardness
1342FA00070 18-8 Stainless Steel 1 1/4" 1.275" 2.5" 0.167-0.202" - Neoprene Rubber - - Durometer 65A
1342FA00107 18-8 Stainless Steel 1" 1.04" 2" 0.084-0.114" - Neoprene Rubber - - Durometer 65A
1342FA00087 18-8 Stainless Steel 1/2" 0.531" 1" 0.116-0.141" - Neoprene Rubber - - Durometer 65A
1342FA00088 18-8 Stainless Steel 1/2" 0.531" 1.25" 0.150-0.182" - Neoprene Rubber - - Durometer 65A
1342FA00103 18-8 Stainless Steel 1/2" 0.532" 1" 0.084-0.114" - Neoprene Rubber - - Durometer 65A
1342FA00066 18-8 Stainless Steel 1/2" 0.532" 1.062" 0.168-0.203" - Neoprene Rubber - - Durometer 65A
1342FA00067 18-8 Stainless Steel 1/2" 0.532" 1.375" 0.175-0.210" - Neoprene Rubber - - Durometer 65A
1342FA00093 18-8 Stainless Steel 1/4" 0.26" 0.5" 0.084-0.114" - Neoprene Rubber - - Durometer 65A
1342FA00096 18-8 Stainless Steel 1/4" 0.275" 0.625" 0.084-0.114" - Neoprene Rubber - - Durometer 65A
1342FA00099 18-8 Stainless Steel 1/4" 0.275" 0.75" 0.084-0.114" - Neoprene Rubber - - Durometer 65A
1342FA00056 18-8 Stainless Steel 1/4" 0.275" 1" 0.084-0.114" - Neoprene Rubber - - Durometer 65A
1342FA00078 18-8 Stainless Steel 1/4" 0.281" 0.5" 0.116-0.141" - Neoprene Rubber - - Durometer 65A
1342FA00079 18-8 Stainless Steel 1/4" 0.281" 1" 0.116-0.141" - Neoprene Rubber - - Durometer 65A
1342FA00084 18-8 Stainless Steel 1/4" 0.312" 0.75" 0.111-0.150" - Neoprene Rubber - - Durometer 65A
1342FA00105 18-8 Stainless Steel 3/4" 0.81" 1.5" 0.084-0.114" - Neoprene Rubber - - Durometer 65A
1342FA00062 18-8 Stainless Steel 3/8" 0.4" 0.625" 0.169-0.204" - Neoprene Rubber - - Durometer 65A
1342FA00086 18-8 Stainless Steel 3/8" 0.406" 1" 0.116-0.141" - Neoprene Rubber - - Durometer 65A
1342FA00101 18-8 Stainless Steel 3/8" 0.434" 0.75" 0.084-0.114" - Neoprene Rubber - - Durometer 65A
1342FA00063 18-8 Stainless Steel 3/8" 0.434" 0.81" 0.178-0.213" - Neoprene Rubber - - Durometer 65A
1342FA00102 18-8 Stainless Steel 3/8" 0.434" 1" 0.084-0.114" - Neoprene Rubber - - Durometer 65A
1342FA00064 18-8 Stainless Steel 3/8" 0.434" 1.25" 0.175-0.210" - Neoprene Rubber - - Durometer 65A
1342FA00085 18-8 Stainless Steel 5/16" 0.317" 0.625" 0.116-0.141" - Neoprene Rubber - - Durometer 65A
1342FA00097 18-8 Stainless Steel 5/16" 0.33" 0.625" 0.084-0.114" - Neoprene Rubber - - Durometer 65A
1342FA00100 18-8 Stainless Steel 5/16" 0.33" 0.75" 0.084-0.114" - Neoprene Rubber - - Durometer 65A
1342FA00060 18-8 Stainless Steel 5/16" 0.33" 0.875" 0.169-0.204" - Neoprene Rubber - - Durometer 65A
1342FA00061 18-8 Stainless Steel 5/16" 0.33" 1.125" 0.174-0.209" - Neoprene Rubber - - Durometer 65A
1342FA00104 18-8 Stainless Steel 5/8" 0.65" 1.188" 0.084-0.114" - Neoprene Rubber - - Durometer 65A
1342FA00089 18-8 Stainless Steel 5/8" 0.656" 1.25" 0.150-0.182" - Neoprene Rubber - - Durometer 65A
1342FA00065 18-8 Stainless Steel 7/16" 0.475" 0.875" 0.179-0.214" - Neoprene Rubber - - Durometer 65A
1342FA00069 18-8 Stainless Steel 7/8" 0.81" 1.75" 0.164-0.199" - Neoprene Rubber - - Durometer 65A
1342FA00106 18-8 Stainless Steel 7/8" 0.91" 1.5" 0.084-0.114" - Neoprene Rubber - - Durometer 65A
1342FA00068 18-8 Stainless Steel 9/16" 0.6" 1.125" 0.172-0.207" - Neoprene Rubber - - Durometer 65A
1342FA00054 18-8 Stainless Steel No. 10 0.2" 0.375" 0.084-0.114" - Neoprene Rubber - - Durometer 65A
1342FA00091 18-8 Stainless Steel No. 10 0.2" 0.5" 0.084-0.114" - Neoprene Rubber - - Durometer 65A
1342FA00094 18-8 Stainless Steel No. 10 0.2" 0.625" 0.084-0.114" - Neoprene Rubber - - Durometer 65A
1342FA00058 18-8 Stainless Steel No. 10 0.2" 0.735" 0.187-0.222" - Neoprene Rubber - - Durometer 65A
1342FA00108 18-8 Stainless Steel No. 10 0.2" 1.125" 0.084-0.114" - Neoprene Rubber - - Durometer 65A
1342FA00077 18-8 Stainless Steel No. 10 0.203" 0.406" 0.096-0.115" - Neoprene Rubber - - Durometer 65A
1342FA00083 18-8 Stainless Steel No. 10 0.25" 0.562" 0.096-0.135" - Neoprene Rubber - - Durometer 65A
1342FA00055 18-8 Stainless Steel No. 12 0.24" 0.375" 0.084-0.114" - Neoprene Rubber - - Durometer 65A
1342FA00092 18-8 Stainless Steel No. 12 0.24" 0.5" 0.084-0.114" - Neoprene Rubber - - Durometer 65A
1342FA00059 18-8 Stainless Steel No. 12 0.24" 0.562" 0.174-0.209" - Neoprene Rubber - - Durometer 65A
1342FA00095 18-8 Stainless Steel No. 12 0.24" 0.625" 0.084-0.114" - Neoprene Rubber - - Durometer 65A
1342FA00098 18-8 Stainless Steel No. 12 0.24" 0.75" 0.084-0.114" - Neoprene Rubber - - Durometer 65A
1342FA00080 18-8 Stainless Steel No. 2 0.094" 0.188" 0.082-0.098" - Neoprene Rubber - - Durometer 65A
1342FA00071 18-8 Stainless Steel No. 2 0.094" 0.25" 0.175-0.210" - Neoprene Rubber - - Durometer 65A
1342FA00057 18-8 Stainless Steel No. 4 0.12" 0.25" 0.105-0.140" - Neoprene Rubber - - Durometer 65A
1342FA00081 18-8 Stainless Steel No. 4 0.125" 0.25" 0.088-0.106" - Neoprene Rubber - - Durometer 65A
1342FA00072 18-8 Stainless Steel No. 4 0.125" 0.312" 0.175-0.210" - Neoprene Rubber - - Durometer 65A
1342FA00073 18-8 Stainless Steel No. 5 0.14" 0.312" 0.164-0.199" - Neoprene Rubber - - Durometer 65A
1342FA00052 18-8 Stainless Steel No. 6 0.15" 0.375" 0.084-0.114" - Neoprene Rubber - - Durometer 65A
1342FA00074 18-8 Stainless Steel No. 6 0.156" 0.312" 0.167-0.202" - Neoprene Rubber - - Durometer 65A
1342FA00075 18-8 Stainless Steel No. 6 0.156" 0.438" 0.096-0.115" - Neoprene Rubber - - Durometer 65A
1342FA00053 18-8 Stainless Steel No. 8 0.18" 0.375" 0.084-0.114" - Neoprene Rubber - - Durometer 65A
1342FA00090 18-8 Stainless Steel No. 8 0.18" 0.5" 0.084-0.114" - Neoprene Rubber - - Durometer 65A
1342FA00082 18-8 Stainless Steel No. 8 0.188" 0.375" 0.096-0.115" - Neoprene Rubber - - Durometer 65A
1342FA00076 18-8 Stainless Steel No. 8 0.188" 0.438" 0.096-0.135" - Neoprene Rubber - - Durometer 65A
1342FA00008 Aluminum 1/2" 0.532" 1" 0.186-0.221" - Neoprene Rubber - - Durometer 65A
1342FA00005 Aluminum 1/4" 0.2" 0.5" 0.176-0.211" - Neoprene Rubber - - Durometer 65A
1342FA00002 Aluminum 1/4" 0.275" 0.625" 0.184-0.219" - Neoprene Rubber - - Durometer 65A
1342FA00007 Aluminum 3/8" 0.434" 0.735" 0.181-0.216" - Neoprene Rubber - - Durometer 65A
1342FA00004 Aluminum 3/8" 0.434" 0.81" 0.186-0.221" - Neoprene Rubber - - Durometer 65A
1342FA00006 Aluminum 5/16" 0.33" 0.625" 0.175-0.210" - Neoprene Rubber - - Durometer 65A
1342FA00003 Aluminum 5/16" 0.33" 0.68" 0.184-0.219" - Neoprene Rubber - - Durometer 65A
1342FA00001 Aluminum No. 10 0.2" 0.5" 0.090-0.120" - Neoprene Rubber - - Durometer 65A
1342FA00009 Aluminum No. 12 0.24" 0.5" 0.090-0.120" - Neoprene Rubber - - Durometer 65A
1342FA00010 Aluminum No. 14 0.275" 0.625" 0.090-0.120" - Neoprene Rubber - - Durometer 65A
1342FA00050 Hot-Dipped Galvanized Steel 1" 1.04" 2" 0.086-0.116" - Neoprene Rubber - - Durometer 65A
1342FA00046 Hot-Dipped Galvanized Steel 1/2" 0.532" 1" 0.086-0.116" - Neoprene Rubber - - Durometer 65A
1342FA00021 Hot-Dipped Galvanized Steel 1/2" 0.532" 1" 0.169-0.204" - Neoprene Rubber - - Durometer 65A
1342FA00022 Hot-Dipped Galvanized Steel 1/2" 0.532" 1.375" 0.179-0.214" - Neoprene Rubber - - Durometer 65A
1342FA00036 Hot-Dipped Galvanized Steel 1/4" 0.26" 0.5" 0.086-0.116" - Neoprene Rubber - - Durometer 65A
1342FA00039 Hot-Dipped Galvanized Steel 1/4" 0.275" 0.625" 0.086-0.116" - Neoprene Rubber - - Durometer 65A
1342FA00027 Hot-Dipped Galvanized Steel 1/4" 0.275" 0.625" 0.179-0.214" - Neoprene Rubber - - Durometer 65A
1342FA00026 Hot-Dipped Galvanized Steel 1/4" 0.275" 0.735" 0.186-0.221" - Neoprene Rubber - - Durometer 65A
1342FA00042 Hot-Dipped Galvanized Steel 1/4" 0.275" 0.75" 0.086-0.116" - Neoprene Rubber - - Durometer 65A
1342FA00015 Hot-Dipped Galvanized Steel 1/4" 0.275" 1" 0.086-0.116" - Neoprene Rubber - - Durometer 65A
1342FA00048 Hot-Dipped Galvanized Steel 3/4" 0.81" 1.5" 0.086-0.116" - Neoprene Rubber - - Durometer 65A
1342FA00029 Hot-Dipped Galvanized Steel 3/8" 0.4" 1" 0.173-0.208" - Neoprene Rubber - - Durometer 65A
1342FA00030 Hot-Dipped Galvanized Steel 3/8" 0.4" 1.25" 0.179-0.214" - Neoprene Rubber - - Durometer 65A
1342FA00044 Hot-Dipped Galvanized Steel 3/8" 0.434" 0.75" 0.086-0.116" - Neoprene Rubber - - Durometer 65A
1342FA00019 Hot-Dipped Galvanized Steel 3/8" 0.434" 0.81" 0.181-0.216" - Neoprene Rubber - - Durometer 65A
1342FA00045 Hot-Dipped Galvanized Steel 3/8" 0.434" 1" 0.086-0.116" - Neoprene Rubber - - Durometer 65A
1342FA00040 Hot-Dipped Galvanized Steel 5/16" 0.33" 0.625" 0.086-0.116" - Neoprene Rubber - - Durometer 65A
1342FA00043 Hot-Dipped Galvanized Steel 5/16" 0.33" 0.75" 0.086-0.116" - Neoprene Rubber - - Durometer 65A
1342FA00018 Hot-Dipped Galvanized Steel 5/16" 0.33" 0.875" 0.186-0.221" - Neoprene Rubber - - Durometer 65A
1342FA00028 Hot-Dipped Galvanized Steel 5/16" 0.33" 1.125" 0.177-0.212" - Neoprene Rubber - - Durometer 65A
1342FA00047 Hot-Dipped Galvanized Steel 5/8" 0.65" 1.188" 0.086-0.116" - Neoprene Rubber - - Durometer 65A
1342FA00031 Hot-Dipped Galvanized Steel 5/8" 0.65" 1.25" 0.173-0.208" - Neoprene Rubber - - Durometer 65A
1342FA00020 Hot-Dipped Galvanized Steel 7/16" 0.475" 0.875" 0.182-0.217" - Neoprene Rubber - - Durometer 65A
1342FA00049 Hot-Dipped Galvanized Steel 7/8" 0.91" 1.5" 0.086-0.116" - Neoprene Rubber - - Durometer 65A
1342FA00032 Hot-Dipped Galvanized Steel 7/8" 0.91" 1.75" 0.166-0.201" - Neoprene Rubber - - Durometer 65A
1342FA00013 Hot-Dipped Galvanized Steel No. 10 0.2" 0.375" 0.086-0.116" - Neoprene Rubber - - Durometer 65A
1342FA00034 Hot-Dipped Galvanized Steel No. 10 0.2" 0.5" 0.086-0.116" - Neoprene Rubber - - Durometer 65A
1342FA00024 Hot-Dipped Galvanized Steel No. 10 0.2" 0.5" 0.176-0.211" - Neoprene Rubber - - Durometer 65A
1342FA00037 Hot-Dipped Galvanized Steel No. 10 0.2" 0.625" 0.086-0.116" - Neoprene Rubber - - Durometer 65A
1342FA00025 Hot-Dipped Galvanized Steel No. 10 0.2" 0.735" 0.190-0.225" - Neoprene Rubber - - Durometer 65A
1342FA00051 Hot-Dipped Galvanized Steel No. 10 0.2" 1.125" 0.086-0.116" - Neoprene Rubber - - Durometer 65A
1342FA00014 Hot-Dipped Galvanized Steel No. 12 0.24" 0.375" 0.086-0.116" - Neoprene Rubber - - Durometer 65A
1342FA00035 Hot-Dipped Galvanized Steel No. 12 0.24" 0.5" 0.086-0.116" - Neoprene Rubber - - Durometer 65A
🔍
Cancel