USS Washers

181 products

USS Washers

Our USS Washers are precision-engineered to meet the specific demands of modern industrial assembly. Whether you require specialized geometries for load distribution, insulating properties for electrical applications, or high-temperature resistance for extreme environments, our portfolio offers the perfect solution. Manufactured from premium materials including alloy steel, stainless steel, and high-performance polymers, these washers ensure maximum reliability and extended service life. Explore our comprehensive range to find the exact specifications required for your precision engineering needs.

Part Number Material For Screw Size ID OD Thickness Specifications Met
1253FA00177 Hot-Dipped Galvanized Steel 2" 2.125" 4.5" 0.153-0.213" ASME B18.21.1
1253FA00181 Hot-Dipped Galvanized Steel 3" 3.125" 5.5" 0.249-0.327" ASME B18.21.1
1253FA00166 Hot-Dipped Galvanized Steel 3/4" 0.812" 2" 0.122-0.177" ASME B18.21.1
1253FA00162 Hot-Dipped Galvanized Steel 3/8" 0.438" 1" 0.064-0.104" ASME B18.21.1
1253FA00161 Hot-Dipped Galvanized Steel 5/16" 0.375" 0.875" 0.064-0.104" ASME B18.21.1
1253FA00165 Hot-Dipped Galvanized Steel 5/8" 0.688" 1.75" 0.108-0.160" ASME B18.21.1
1253FA00163 Hot-Dipped Galvanized Steel 7/16" 0.5" 1.25" 0.064-0.104" ASME B18.21.1
1253FA00167 Hot-Dipped Galvanized Steel 7/8" 0.938" 2.25" 0.136-0.192" ASME B18.21.1
1253FA00171 Hot-Dipped Galvanized Steel 9/16" 0.625" 1.469" 0.086-0.132" ASME B18.21.1
1253FA00037 Nickel-Plated Brass 1/4" 0.313" 0.75" 0.051-0.080" -
1253FA00064 Steel 1 1/2" 1.625" 3.5" 0.153-0.213" ASME B18.21.1
1253FA00063 Steel 1 1/4" 1.375" 3" 0.136-0.192" ASME B18.21.1
1253FA00062 Steel 1 1/8" 1.25" 2.75" 0.136-0.192" ASME B18.21.1
1253FA00067 Steel 1 3/4" 1.875" 4" 0.153-0.213" ASME B18.21.1
1253FA00065 Steel 1 3/8" 1.5" 3.25" 0.153-0.213" ASME B18.21.1
1253FA00066 Steel 1 5/8" 1.75" 3.75" 0.153-0.213" ASME B18.21.1
1253FA00078 Steel 1 7/8" 2" 4.25" 0.153-0.213" ASME B18.21.1
1253FA00061 Steel 1" 1.062" 2.5" 0.136-0.192" ASME B18.21.1
1253FA00056 Steel 1/2" 0.562" 1.375" 0.086-0.132" ASME B18.21.1
1253FA00052 Steel 1/4" 0.312" 0.75" 0.051-0.080" -
1253FA00073 Steel 1/4" 0.312" 0.75" 0.051-0.080" -
1253FA00070 Steel 2 1/2" 2.625" 5" 0.210-0.280" ASME B18.21.1
1253FA00069 Steel 2 1/4" 2.375" 4.75" 0.193-0.248" ASME B18.21.1
1253FA00068 Steel 2" 2.125" 4.5" 0.153-0.213" ASME B18.21.1
1253FA00071 Steel 3" 3.125" 5.5" 0.249-0.327" ASME B18.21.1
1253FA00059 Steel 3/4" 0.812" 2" 0.122-0.177" ASME B18.21.1
1253FA00054 Steel 3/8" 0.438" 1" 0.064-0.104" ASME B18.21.1
1253FA00075 Steel 3/8" 0.438" 1" 0.064-0.104" ASME B18.21.1
1253FA00053 Steel 5/16" 0.375" 0.875" 0.064-0.104" ASME B18.21.1
1253FA00074 Steel 5/16" 0.375" 0.875" 0.064-0.104" ASME B18.21.1
1253FA00058 Steel 5/8" 0.688" 1.75" 0.108-0.160" ASME B18.21.1
1253FA00055 Steel 7/16" 0.5" 1.25" 0.064-0.104" ASME B18.21.1
1253FA00060 Steel 7/8" 0.938" 2.25" 0.136-0.192" ASME B18.21.1
1253FA00057 Steel 9/16" 0.625" 1.469" 0.086-0.132" ASME B18.21.1
1253FA00051 Steel No. 10 0.25" 0.562" 0.036-0.065" -
1253FA00072 Steel No. 10 0.25" 0.562" 0.036-0.065" -
1253FA00050 Zinc Yellow-Chromate Plated Steel 1 1/4" 1.375" 3" 0.136-0.192" ASME B18.21.1
1253FA00049 Zinc Yellow-Chromate Plated Steel 1" 1.063" 2.5" 0.136-0.192" ASME B18.21.1
1253FA00043 Zinc Yellow-Chromate Plated Steel 1/2" 0.521" 1.375" 0.122-0.146" ASME B18.21.1
1253FA00040 Zinc Yellow-Chromate Plated Steel 1/4" 0.266" 0.75" 0.065-0.080" ASME B18.21.1
1253FA00038 Zinc Yellow-Chromate Plated Steel 2" 2.125" 4.5" 0.153-0.213" ASME B18.21.1
1253FA00045 Zinc Yellow-Chromate Plated Steel 3/4" 0.77" 2" 0.136-0.160" ASME B18.21.1
1253FA00042 Zinc Yellow-Chromate Plated Steel 3/8" 0.391" 1" 0.079-0.093" ASME B18.21.1
1253FA00041 Zinc Yellow-Chromate Plated Steel 5/16" 0.329" 0.875" 0.079-0.093" ASME B18.21.1
1253FA00044 Zinc Yellow-Chromate Plated Steel 5/8" 0.641" 1.75" 0.136-0.160" ASME B18.21.1
1253FA00046 Zinc Yellow-Chromate Plated Steel 7/16" 0.5" 1.25" 0.064-0.104" ASME B18.21.1
1253FA00048 Zinc Yellow-Chromate Plated Steel 7/8" 0.938" 2.25" 0.136-0.192" ASME B18.21.1
1253FA00047 Zinc Yellow-Chromate Plated Steel 9/16" 0.625" 1.469" 0.086-0.132" ASME B18.21.1
1253FA00039 Zinc Yellow-Chromate Plated Steel No. 10 0.25" 0.562" 0.036-0.065" -
1253FA00014 Zinc-Plated Steel 1 1/2" 1.625" 3.5" 0.153-0.213" ASME B18.21.1
1253FA00013 Zinc-Plated Steel 1 1/4" 1.375" 3" 0.136-0.192" ASME B18.21.1
1253FA00012 Zinc-Plated Steel 1 1/8" 1.25" 2.75" 0.136-0.192" ASME B18.21.1
1253FA00017 Zinc-Plated Steel 1 3/4" 1.875" 4" 0.153-0.213" ASME B18.21.1
1253FA00015 Zinc-Plated Steel 1 3/8" 1.5" 3.25" 0.153-0.213" ASME B18.21.1
1253FA00016 Zinc-Plated Steel 1 5/8" 1.75" 3.75" 0.153-0.213" ASME B18.21.1
1253FA00032 Zinc-Plated Steel 1 7/8" 2" 4.25" 0.153-0.213" ASME B18.21.1
1253FA00011 Zinc-Plated Steel 1" 1.062" 2.5" 0.136-0.192" ASME B18.21.1
1253FA00006 Zinc-Plated Steel 1/2" 0.562" 1.375" 0.086-0.132" ASME B18.21.1
1253FA00025 Zinc-Plated Steel 1/2" 0.563" 1.375" 0.086-0.132" ASME B18.21.1
1253FA00002 Zinc-Plated Steel 1/4" 0.312" 0.75" 0.051-0.080" -
1253FA00029 Zinc-Plated Steel 1/4" 0.312" 0.75" 0.051-0.080" -
1253FA00022 Zinc-Plated Steel 1/4" 0.313" 0.75" 0.051-0.080" -
1253FA00020 Zinc-Plated Steel 2 1/2" 2.625" 5" 0.210-0.280" ASME B18.21.1
1253FA00019 Zinc-Plated Steel 2 1/4" 2.375" 4.75" 0.193-0.248" ASME B18.21.1
1253FA00018 Zinc-Plated Steel 2" 2.125" 4.5" 0.153-0.213" ASME B18.21.1
1253FA00021 Zinc-Plated Steel 3" 3.125" 5.5" 0.249-0.327" ASME B18.21.1
1253FA00009 Zinc-Plated Steel 3/4" 0.812" 2" 0.122-0.177" ASME B18.21.1
1253FA00027 Zinc-Plated Steel 3/4" 0.813" 2" 0.122-0.177" ASME B18.21.1
1253FA00004 Zinc-Plated Steel 3/8" 0.438" 1" 0.064-0.104" ASME B18.21.1
1253FA00024 Zinc-Plated Steel 3/8" 0.438" 1" 0.064-0.104" ASME B18.21.1
1253FA00031 Zinc-Plated Steel 3/8" 0.438" 1" 0.064-0.104" ASME B18.21.1
1253FA00003 Zinc-Plated Steel 5/16" 0.375" 0.875" 0.064-0.104" ASME B18.21.1
1253FA00023 Zinc-Plated Steel 5/16" 0.375" 0.875" 0.064-0.104" ASME B18.21.1
1253FA00030 Zinc-Plated Steel 5/16" 0.375" 0.875" 0.064-0.104" ASME B18.21.1
1253FA00008 Zinc-Plated Steel 5/8" 0.688" 1.75" 0.108-0.160" ASME B18.21.1
1253FA00026 Zinc-Plated Steel 5/8" 0.688" 1.75" 0.108-0.160" ASME B18.21.1
1253FA00005 Zinc-Plated Steel 7/16" 0.5" 1.25" 0.064-0.104" ASME B18.21.1
1253FA00010 Zinc-Plated Steel 7/8" 0.938" 2.25" 0.136-0.192" ASME B18.21.1
1253FA00007 Zinc-Plated Steel 9/16" 0.625" 1.469" 0.086-0.132" ASME B18.21.1
1253FA00001 Zinc-Plated Steel No. 10 0.25" 0.562" 0.036-0.065" -
1253FA00028 Zinc-Plated Steel No. 10 0.25" 0.562" 0.036-0.065" -
🔍
Cancel