Square Washers

182 products

Square Washers

Our Square Washers are precision-engineered to meet the specific demands of modern industrial assembly. Whether you require specialized geometries for load distribution, insulating properties for electrical applications, or high-temperature resistance for extreme environments, our portfolio offers the perfect solution. Manufactured from premium materials including alloy steel, stainless steel, and high-performance polymers, these washers ensure maximum reliability and extended service life. Explore our comprehensive range to find the exact specifications required for your precision engineering needs.

Part Number Material For Screw Size ID OD Thickness Specifications Met
1283FA00077 Galvanized Steel 3/4" 0.812" - 0.235-0.265" -
1283FA00078 Galvanized Steel 3/4" 0.812" - 0.235-0.265" -
1283FA00068 Galvanized Steel 3/8" 0.438" - 0.235-0.265" -
1283FA00075 Galvanized Steel 5/16" 0.343" - 0.054-0.070" -
1283FA00070 Galvanized Steel 5/8" 0.688" - 0.235-0.265" -
1283FA00074 Galvanized Steel 5/8" 0.688" - 0.235-0.265" -
1283FA00076 Galvanized Steel 5/8" 0.688" - 0.235-0.265" -
1283FA00072 Galvanized Steel 7/8" 0.938" - 0.235-0.265" -
1283FA00079 Galvanized Steel 7/8" 0.938" - 0.235-0.265" -
1283FA00080 Galvanized Steel 7/8" 0.938" - 0.235-0.265" -
1283FA00095 Galvanized Steel M10 13 mm - 6.0 mm -
1283FA00096 Galvanized Steel M12 16 mm - 6.0 mm -
1283FA00097 Galvanized Steel M14 18 mm - 6.0 mm -
1283FA00098 Galvanized Steel M16 22 mm - 6.0 mm -
1283FA00099 Galvanized Steel M20 26 mm - 6.0 mm -
1283FA00100 Galvanized Steel M22 28 mm - 6.0 mm -
1283FA00101 Galvanized Steel M24 32 mm - 6.0 mm -
1283FA00102 Galvanized Steel M30 38 mm - 6.0 mm -
1283FA00093 Galvanized Steel M6 9 mm - 6.0 mm -
1283FA00094 Galvanized Steel M8 11 mm - 6.0 mm -
1283FA00141 Zinc-Plated Steel 1 1/2" 1.562" - 0.220-0.280" -
1283FA00142 Zinc-Plated Steel 1 1/2" 1.562" - 0.220-0.280" -
1283FA00147 Zinc-Plated Steel 1 1/4" 1.312" - 0.110-0.140" -
1283FA00138 Zinc-Plated Steel 1 1/4" 1.312" - 0.220-0.280" -
1283FA00139 Zinc-Plated Steel 1 1/4" 1.312" - 0.220-0.280" -
1283FA00140 Zinc-Plated Steel 1 1/4" 1.312" - 0.220-0.280" -
1283FA00143 Zinc-Plated Steel 1 3/4" 1.812" - 0.220-0.280" -
1283FA00144 Zinc-Plated Steel 1 3/4" 1.812" - 0.220-0.280" -
1283FA00135 Zinc-Plated Steel 1" 1.062" - 0.220-0.280" -
1283FA00136 Zinc-Plated Steel 1" 1.062" - 0.220-0.280" -
1283FA00137 Zinc-Plated Steel 1" 1.062" - 0.220-0.280" -
1283FA00151 Zinc-Plated Steel 1" 1.062" - 0.225-0.265" -
1283FA00179 Zinc-Plated Steel 1/2" 0.531" - 0.097-0.113" -
1283FA00180 Zinc-Plated Steel 1/2" 0.531" - 0.112-0.127" -
1283FA00181 Zinc-Plated Steel 1/2" 0.531" - 0.112-0.127" -
1283FA00149 Zinc-Plated Steel 1/2" 0.562" - 0.025-0.040" -
1283FA00157 Zinc-Plated Steel 1/2" 0.562" - 0.105-0.135" -
1283FA00124 Zinc-Plated Steel 1/2" 0.562" - 0.170-0.200" -
1283FA00126 Zinc-Plated Steel 1/2" 0.562" - 0.220-0.280" -
1283FA00156 Zinc-Plated Steel 1/2" 0.562" - 0.225-0.265" -
1283FA00172 Zinc-Plated Steel 1/4" 0.285" - 0.054-0.066" -
1283FA00173 Zinc-Plated Steel 1/4" 0.285" - 0.054-0.066" -
1283FA00121 Zinc-Plated Steel 1/4" 0.312" - 0.110-0.130" -
1283FA00159 Zinc-Plated Steel 1/4" 0.312" - 0.225-0.265" -
1283FA00145 Zinc-Plated Steel 2" 2.062" - 0.220-0.280" -
1283FA00129 Zinc-Plated Steel 3/4" 0.812" - 0.112-0.128" -
1283FA00130 Zinc-Plated Steel 3/4" 0.812" - 0.220-0.280" -
1283FA00131 Zinc-Plated Steel 3/4" 0.812" - 0.220-0.280" -
1283FA00154 Zinc-Plated Steel 3/4" 0.812" - 0.225-0.265" -
1283FA00175 Zinc-Plated Steel 3/8" 0.406" - 0.042-0.051" -
1283FA00176 Zinc-Plated Steel 3/8" 0.406" - 0.112-0.127" -
1283FA00177 Zinc-Plated Steel 3/8" 0.406" - 0.112-0.127" -
1283FA00148 Zinc-Plated Steel 3/8" 0.438" - 0.110-0.140" -
1283FA00153 Zinc-Plated Steel 3/8" 0.438" - 0.115-0.135" -
1283FA00123 Zinc-Plated Steel 3/8" 0.438" - 0.120-0.140" -
1283FA00158 Zinc-Plated Steel 3/8" 0.438" - 0.225-0.265" -
1283FA00174 Zinc-Plated Steel 5/16" 0.343" - 0.042-0.051" -
1283FA00122 Zinc-Plated Steel 5/16" 0.375" - 0.120-0.140" -
1283FA00150 Zinc-Plated Steel 5/16" 0.375" - 0.125-0.145" -
1283FA00152 Zinc-Plated Steel 5/16" 0.375" - 0.125-0.145" -
1283FA00182 Zinc-Plated Steel 5/8" 0.656" - 0.112-0.127" -
1283FA00127 Zinc-Plated Steel 5/8" 0.688" - 0.112-0.128" -
1283FA00125 Zinc-Plated Steel 5/8" 0.688" - 0.170-0.200" -
1283FA00128 Zinc-Plated Steel 5/8" 0.688" - 0.220-0.280" -
1283FA00146 Zinc-Plated Steel 5/8" 0.688" - 0.225-0.265" -
1283FA00155 Zinc-Plated Steel 5/8" 0.688" - 0.225-0.265" -
1283FA00178 Zinc-Plated Steel 7/16" 0.469" - 0.112-0.127" -
1283FA00132 Zinc-Plated Steel 7/8" 0.938" - 0.220-0.280" -
1283FA00133 Zinc-Plated Steel 7/8" 0.938" - 0.220-0.280" -
1283FA00134 Zinc-Plated Steel 7/8" 0.938" - 0.220-0.280" -
1283FA00169 Zinc-Plated Steel No. 10 0.219" - 0.042-0.051" -
1283FA00170 Zinc-Plated Steel No. 10 0.219" - 0.042-0.051" -
1283FA00171 Zinc-Plated Steel No. 10 0.219" - 0.054-0.066" -
1283FA00160 Zinc-Plated Steel No. 4 0.125" - 0.042-0.051" -
1283FA00161 Zinc-Plated Steel No. 4 0.125" - 0.042-0.051" -
1283FA00162 Zinc-Plated Steel No. 4 0.125" - 0.054-0.066" -
1283FA00163 Zinc-Plated Steel No. 6 0.156" - 0.042-0.051" -
1283FA00164 Zinc-Plated Steel No. 6 0.156" - 0.042-0.051" -
1283FA00165 Zinc-Plated Steel No. 6 0.156" - 0.054-0.066" -
1283FA00166 Zinc-Plated Steel No. 8 0.188" - 0.042-0.051" -
1283FA00167 Zinc-Plated Steel No. 8 0.188" - 0.042-0.051" -
1283FA00168 Zinc-Plated Steel No. 8 0.188" - 0.054-0.066" -
🔍
Cancel