SAE Washers

344 products

SAE Washers

Our SAE Washers are precision-engineered to meet the specific demands of modern industrial assembly. Whether you require specialized geometries for load distribution, insulating properties for electrical applications, or high-temperature resistance for extreme environments, our portfolio offers the perfect solution. Manufactured from premium materials including alloy steel, stainless steel, and high-performance polymers, these washers ensure maximum reliability and extended service life. Explore our comprehensive range to find the exact specifications required for your precision engineering needs.

Fastener Strength Grade/Class
Part Number Material For Screw Size ID OD Thickness Specifications Met
1251FA00044 Zinc-Plated Steel 1/2" 0.531" 1.062" 0.074-0.121" -
1251FA00006 Zinc-Plated Steel 1/4" 0.281" 0.625" 0.051-0.080" ASME B18.21.1
1251FA00025 Zinc-Plated Steel 1/4" 0.281" 0.625" 0.051-0.080" -
1251FA00040 Zinc-Plated Steel 1/4" 0.281" 0.625" 0.051-0.080" -
1251FA00013 Zinc-Plated Steel 3/4" 0.812" 1.469" 0.108-0.160" ASME B18.21.1
1251FA00031 Zinc-Plated Steel 3/4" 0.812" 1.469" 0.108-0.160" -
1251FA00046 Zinc-Plated Steel 3/4" 0.812" 1.469" 0.108-0.160" -
1251FA00008 Zinc-Plated Steel 3/8" 0.406" 0.812" 0.051-0.080" ASME B18.21.1
1251FA00027 Zinc-Plated Steel 3/8" 0.406" 0.812" 0.051-0.080" -
1251FA00042 Zinc-Plated Steel 3/8" 0.406" 0.812" 0.051-0.080" -
1251FA00007 Zinc-Plated Steel 5/16" 0.344" 0.688" 0.051-0.080" ASME B18.21.1
1251FA00026 Zinc-Plated Steel 5/16" 0.344" 0.688" 0.051-0.080" -
1251FA00041 Zinc-Plated Steel 5/16" 0.344" 0.688" 0.051-0.080" -
1251FA00012 Zinc-Plated Steel 5/8" 0.656" 1.312" 0.074-0.121" ASME B18.21.1
1251FA00030 Zinc-Plated Steel 5/8" 0.656" 1.312" 0.074-0.121" -
1251FA00045 Zinc-Plated Steel 5/8" 0.656" 1.312" 0.074-0.121" -
1251FA00009 Zinc-Plated Steel 7/16" 0.469" 0.922" 0.051-0.080" ASME B18.21.1
1251FA00028 Zinc-Plated Steel 7/16" 0.469" 0.922" 0.051-0.080" -
1251FA00043 Zinc-Plated Steel 7/16" 0.469" 0.922" 0.051-0.080" -
1251FA00014 Zinc-Plated Steel 7/8" 0.938" 1.75" 0.108-0.160" ASME B18.21.1
1251FA00032 Zinc-Plated Steel 7/8" 0.938" 1.75" 0.108-0.160" -
1251FA00047 Zinc-Plated Steel 7/8" 0.938" 1.75" 0.108-0.160" -
1251FA00011 Zinc-Plated Steel 9/16" 0.594" 1.156" 0.074-0.121" ASME B18.21.1
1251FA00037 Zinc-Plated Steel 9/16" 0.594" 1.156" 0.074-0.121" -
1251FA00004 Zinc-Plated Steel No. 10 0.219" 0.5" 0.036-0.065" ASME B18.21.1
1251FA00062 Zinc-Plated Steel No. 10 0.219" 0.5" 0.036-0.065" ASME B18.21.1
1251FA00024 Zinc-Plated Steel No. 10 0.219" 0.5" 0.036-0.065" -
1251FA00005 Zinc-Plated Steel No. 12 0.25" 0.562" 0.051-0.080" ASME B18.21.1
1251FA00036 Zinc-Plated Steel No. 12 0.25" 0.562" 0.051-0.080" -
1251FA00053 Zinc-Plated Steel No. 2 0.094" 0.219" 0.005-0.030" -
1251FA00056 Zinc-Plated Steel No. 2 0.094" 0.219" 0.005-0.030" -
1251FA00054 Zinc-Plated Steel No. 3 0.109" 0.25" 0.005-0.030" -
1251FA00057 Zinc-Plated Steel No. 3 0.109" 0.25" 0.005-0.030" -
1251FA00001 Zinc-Plated Steel No. 4 0.125" 0.312" 0.020-0.040" -
1251FA00058 Zinc-Plated Steel No. 4 0.125" 0.312" 0.020-0.040" -
1251FA00035 Zinc-Plated Steel No. 4 0.125" 0.312" 0.025-0.040" -
1251FA00055 Zinc-Plated Steel No. 5 0.141" 0.281" 0.020-0.040" -
1251FA00059 Zinc-Plated Steel No. 5 0.141" 0.281" 0.020-0.040" -
1251FA00002 Zinc-Plated Steel No. 6 0.156" 0.375" 0.036-0.065" ASME B18.21.1
1251FA00060 Zinc-Plated Steel No. 6 0.156" 0.375" 0.036-0.065" ASME B18.21.1
1251FA00022 Zinc-Plated Steel No. 6 0.156" 0.375" 0.036-0.065" -
1251FA00003 Zinc-Plated Steel No. 8 0.188" 0.438" 0.036-0.065" ASME B18.21.1
1251FA00061 Zinc-Plated Steel No. 8 0.188" 0.438" 0.036-0.065" ASME B18.21.1
1251FA00023 Zinc-Plated Steel No. 8 0.188" 0.438" 0.036-0.065" -
🔍
Cancel