Oversized Washers

1029 products

Oversized Washers

Our Oversized Washers are precision-engineered to meet the specific demands of modern industrial assembly. Whether you require specialized geometries for load distribution, insulating properties for electrical applications, or high-temperature resistance for extreme environments, our portfolio offers the perfect solution. Manufactured from premium materials including alloy steel, stainless steel, and high-performance polymers, these washers ensure maximum reliability and extended service life. Explore our comprehensive range to find the exact specifications required for your precision engineering needs.

System of Measurement
Thickness
0.005-0.024" 0.010-0.020" 0.010-0.030" 0.014-0.033" 0.016-0.025" 0.018-0.032" 0.020-0.040" 0.024-0.038" 0.025-0.035" 0.025-0.039" 0.025-0.040" 0.027-0.035" 0.028-0.045" 0.029-0.043" 0.030-0.050" 0.030-0.070" 0.033-0.047" 0.036-0.065" 0.036-0.060" 0.039-0.052" 0.040-0.054" 0.040-0.060" 0.041-0.061" 0.042-0.054" 0.042-0.051" 0.043-0.057" 0.043-0.051" 0.047-0.080" 0.049-0.068" 0.050-0.080" 0.051-0.084" 0.051-0.080" 0.052-0.072" 0.053-0.067" 0.055-0.069" 0.055-0.070" 0.056-0.070" 0.056-0.071" 0.060-0.090" 0.061-0.063" 0.064-0.083" 0.064-0.104" 0.068-0.088" 0.068-0.095" 0.071-0.085" 0.071-0.091" 0.073-0.078" 0.074-0.121" 0.079-0.098" 0.079-0.099" 0.080-0.099" 0.080-0.115" 0.080-0.110" 0.081-0.101" 0.085-0.101" 0.086-0.132" 0.089-0.099" 0.090-0.108" 0.090-0.110" 0.092-0.112" 0.098-0.106" 0.099-0.116" 0.099-0.120" 0.102-0.116" 0.104-0.128" 0.105-0.130" 0.106-0.130" 0.108-0.140" 0.108-0.160" 0.110-0.126" 0.110-0.140" 0.118-0.132" 0.120-0.130" 0.122-0.145" 0.122-0.150" 0.122-0.177" 0.123-0.128" 0.124-0.145" 0.130-0.150" 0.133-0.147" 0.136-0.160" 0.136-0.161" 0.136-0.192" 0.140-0.170" 0.146-0.166" 0.150-0.220" 0.151-0.161" 0.156-0.188" 0.167-0.192" 0.167-0.193" 0.168-0.191" 0.168-0.192" 0.168-0.193" 0.170-0.195" 0.170-0.190" 0.170-0.200" 0.177-0.187" 0.177-0.197" 0.183-0.193" 0.190-0.208" 0.198-0.223" 0.198-0.233" 0.199-0.224" 0.200-0.220" 0.206-0.229" 0.215-0.260" 0.230-0.255" 0.230-0.270" 0.235-0.255" 0.235-0.250" 0.235-0.264" 0.235-0.265" 0.240-0.260" 0.240-0.272" 0.245-0.255" 0.261-0.286" 0.265-0.290" 0.271-0.291" 0.293-0.318" 0.298-0.328" 0.302-0.335" 0.302-0.332" 0.308-0.318" 0.355-0.380" 0.360-0.380" 0.360-0.390" 0.365-0.397" 0.485-0.515" 0.6-1.0 mm 0.7-0.9 mm 0.9-1.1 mm 1.0-1.3 mm 1.0-1.4 mm 1.3-1.7 mm 1.3-2.0 mm 1.4-1.8 mm 1.5-2.3 mm 1.5-2.4 mm 1.7-2.3 mm 1.8-2.2 mm 2.0-2.9 mm 2.2-2.8 mm 2.3-2.7 mm 2.4-3.6 mm 2.5-3.4 mm 2.5-3.5 mm 2.7-4.0 mm 2.7-3.0 mm 2.7-3.3 mm 2.8-3.3 mm 2.9-3.3 mm 3.0-4.5 mm 3.0-3.9 mm 3.1-4.6 mm 3.4-4.6 mm 3.4-3.7 mm 3.5-4.4 mm 3.7-4.0 mm 3.7-4.3 mm 3.9-4.3 mm 4.0-4.9 mm 4.0-6.0 mm 4.4-5.1 mm 4.4-5.6 mm 4.5-5.4 mm 5.0-7.0 mm 5.4-6.0 mm 5.4-6.6 mm 5.5-6.6 mm 6.0-6.9 mm 7.0-7.9 mm 7.0-8.0 mm 7.0-9.0 mm 9.0-10.0 mm 9.0-11.0 mm
Fastener Strength Grade/Class
Part Number Material For Screw Size ID OD Thickness Specifications Met
1248FA00456 Black-Oxide Steel 5/8" 0.656" 1.75" 0.146-0.166" -
1248FA00224 Black-Oxide Steel 5/8" 0.688" 2" 0.110-0.140" -
1248FA00625 Black-Oxide Steel 5/8" 0.719" 1.25" 0.230-0.255" -
1248FA00605 Black-Oxide Steel 7/16" 0.469" 1" 0.105-0.130" -
1248FA00664 Black-Oxide Steel 7/16" 0.469" 1" 0.168-0.193" -
1248FA00621 Black-Oxide Steel 7/16" 0.469" 1.25" 0.168-0.193" -
1248FA00609 Black-Oxide Steel 7/8" 0.906" 1.75" 0.136-0.161" -
1248FA00669 Black-Oxide Steel 7/8" 0.906" 1.75" 0.230-0.255" -
1248FA00628 Black-Oxide Steel 7/8" 0.906" 1.828" 0.230-0.255" -
1248FA00629 Black-Oxide Steel 7/8" 0.906" 2.125" 0.293-0.318" -
1248FA00632 Black-Oxide Steel 9/16" 0.594" 1.188" 0.177-0.187" -
1249FA00245 Black-Oxide Steel M10 10.5 mm 19 mm 2.5-3.4 mm -
1249FA00263 Black-Oxide Steel M10 10.5 mm 23 mm 4.5-5.4 mm -
1249FA00255 Black-Oxide Steel M10 10.5 mm 30 mm 2.3-2.7 mm DIN 9021
1249FA00246 Black-Oxide Steel M12 13 mm 22 mm 2.5-3.4 mm -
1249FA00264 Black-Oxide Steel M12 13 mm 26 mm 4.5-5.4 mm -
1249FA00256 Black-Oxide Steel M12 13 mm 37 mm 2.7-3.3 mm DIN 9021
1249FA00247 Black-Oxide Steel M14 15 mm 25 mm 2.5-3.4 mm -
1249FA00265 Black-Oxide Steel M14 15 mm 27 mm 4.5-5.4 mm -
1249FA00248 Black-Oxide Steel M16 17 mm 28 mm 3.0-3.9 mm -
1249FA00266 Black-Oxide Steel M16 17 mm 32 mm 4.5-5.4 mm -
1249FA00257 Black-Oxide Steel M18 19 mm 44 mm 7.0-9.0 mm DIN 7349
1249FA00249 Black-Oxide Steel M20 21 mm 35 mm 3.0-3.9 mm -
1249FA00267 Black-Oxide Steel M20 21 mm 35 mm 4.5-5.4 mm -
1249FA00250 Black-Oxide Steel M24 25 mm 40 mm 3.5-4.4 mm -
1249FA00268 Black-Oxide Steel M24 25 mm 43 mm 6.0-6.9 mm -
1249FA00240 Black-Oxide Steel M3 3.2 mm 8 mm 1.5-2.4 mm -
1249FA00258 Black-Oxide Steel M3 3.2 mm 12 mm 2.5-3.4 mm -
1249FA00251 Black-Oxide Steel M30 31 mm 44 mm 3.5-4.4 mm -
1249FA00269 Black-Oxide Steel M30 31 mm 48 mm 6.0-6.9 mm -
1249FA00252 Black-Oxide Steel M36 37 mm 50 mm 4.5-5.4 mm -
1249FA00270 Black-Oxide Steel M36 37 mm 50 mm 7.0-7.9 mm -
1249FA00241 Black-Oxide Steel M4 4.3 mm 10 mm 1.5-2.4 mm -
1249FA00253 Black-Oxide Steel M4 4.3 mm 12 mm 1.4-1.8 mm DIN 7349
1249FA00259 Black-Oxide Steel M4 4.3 mm 14 mm 2.5-3.4 mm -
1249FA00242 Black-Oxide Steel M5 5.3 mm 11 mm 1.5-2.4 mm -
1249FA00260 Black-Oxide Steel M5 5.3 mm 15 mm 3.0-3.9 mm -
1249FA00243 Black-Oxide Steel M6 6.4 mm 13 mm 2.0-2.9 mm -
1249FA00254 Black-Oxide Steel M6 6.4 mm 17 mm 2.7-3.3 mm DIN 7349
1249FA00261 Black-Oxide Steel M6 6.4 mm 18 mm 4.0-4.9 mm -
1249FA00244 Black-Oxide Steel M8 8.4 mm 16 mm 2.5-3.4 mm -
1249FA00262 Black-Oxide Steel M8 8.4 mm 22 mm 4.5-5.4 mm -
1248FA00594 Black-Oxide Steel No. 0 0.062" 0.125" 0.005-0.024" -
1248FA00595 Black-Oxide Steel No. 1 0.078" 0.156" 0.005-0.024" -
1248FA00593 Black-Oxide Steel No. 10 0.203" 0.5" 0.080-0.099" -
1248FA00450 Black-Oxide Steel No. 10 0.203" 1" 0.120-0.130" -
1248FA00220 Black-Oxide Steel No. 10 0.219" 1.5" 0.036-0.060" -
1248FA00596 Black-Oxide Steel No. 2 0.094" 0.188" 0.014-0.033" -
1248FA00597 Black-Oxide Steel No. 4 0.125" 0.25" 0.049-0.068" -
1248FA00613 Black-Oxide Steel No. 4 0.125" 0.312" 0.068-0.088" -
1248FA00598 Black-Oxide Steel No. 6 0.156" 0.312" 0.049-0.068" -
1248FA00614 Black-Oxide Steel No. 6 0.156" 0.375" 0.068-0.088" -
1248FA00448 Black-Oxide Steel No. 6 0.156" 0.562" 0.120-0.130" -
1248FA00599 Black-Oxide Steel No. 8 0.172" 0.375" 0.049-0.068" -
1248FA00615 Black-Oxide Steel No. 8 0.188" 0.438" 0.068-0.088" -
1248FA00449 Black-Oxide Steel No. 8 0.188" 0.75" 0.120-0.130" -
1248FA00219 Black-Oxide Steel No. 8 0.188" 1" 0.036-0.065" -
1249FA00085 Blue Dyed Steel M10 11 mm 20 mm 3.0-4.5 mm -
1249FA00086 Blue Dyed Steel M12 14.2 mm 26 mm 3.4-3.7 mm -
1249FA00087 Blue Dyed Steel M16 18 mm 32 mm 3.1-4.6 mm -
1249FA00088 Blue Dyed Steel M20 22 mm 38 mm 2.9-3.3 mm -
1249FA00089 Blue Dyed Steel M24 26 mm 48 mm 3.4-4.6 mm -
1249FA00090 Blue Dyed Steel M30 33 mm 58 mm 3.4-4.6 mm -
1249FA00091 Blue Dyed Steel M36 39.3 mm 70 mm 3.9-4.3 mm -
1249FA00083 Blue Dyed Steel M6 6.4 mm 17 mm 2.8-3.3 mm DIN 7349
1249FA00082 Blue Dyed Steel M6 7 mm 12 mm 2.7-4.0 mm -
1249FA00084 Blue Dyed Steel M8 9 mm 17 mm 2.5-3.5 mm -
1248FA00553 Brass 1" 1.031" 2" 0.167-0.193" -
1248FA00564 Brass 1" 1.031" 2" 0.261-0.286" -
1248FA00558 Brass 1/2" 0.531" 1.062" 0.167-0.192" -
1248FA00549 Brass 1/2" 0.531" 1.125" 0.105-0.130" -
1248FA00557 Brass 1/2" 0.531" 1.125" 0.167-0.193" -
1248FA00493 Brass 1/2" 0.562" 1.375" 0.081-0.101" -
1248FA00488 Brass 1/4" 0.26" 0.688" 0.041-0.061" -
1248FA00542 Brass 1/4" 0.281" 0.5" 0.064-0.083" -
1248FA00489 Brass 1/4" 0.281" 0.625" 0.030-0.050" -
1248FA00543 Brass 1/4" 0.281" 0.625" 0.105-0.130" -
1248FA00554 Brass 1/4" 0.281" 0.625" 0.167-0.193" -
1248FA00490 Brass 1/4" 0.281" 0.75" 0.052-0.072" -
1248FA00491 Brass 1/4" 0.31" 0.688" 0.041-0.061" -
1248FA00480 Brass 1/4" 0.31" 0.875" 0.041-0.061" -
1248FA00551 Brass 3/4" 0.781" 1.625" 0.136-0.161" -
1248FA00562 Brass 3/4" 0.781" 1.625" 0.230-0.255" -
1248FA00561 Brass 3/4" 0.812" 1.5" 0.198-0.223" -
1248FA00495 Brass 3/4" 0.812" 2" 0.104-0.128" -
1248FA00492 Brass 3/8" 0.392" 1" 0.071-0.091" -
1248FA00546 Brass 3/8" 0.406" 0.75" 0.079-0.098" -
1248FA00547 Brass 3/8" 0.406" 0.875" 0.105-0.130" -
1248FA00548 Brass 3/8" 0.406" 1" 0.105-0.130" -
1248FA00556 Brass 3/8" 0.406" 1" 0.167-0.193" -
1248FA00481 Brass 5/16" 0.34" 0.875" 0.052-0.072" -
1248FA00539 Brass 5/16" 0.344" 0.625" 0.079-0.098" -
1248FA00544 Brass 5/16" 0.344" 0.688" 0.105-0.130" -
1248FA00545 Brass 5/16" 0.344" 0.75" 0.105-0.130" -
1248FA00555 Brass 5/16" 0.344" 0.75" 0.167-0.193" -
1248FA00560 Brass 5/8" 0.656" 1.312" 0.198-0.223" -
1248FA00550 Brass 5/8" 0.656" 1.375" 0.105-0.130" -
1248FA00559 Brass 5/8" 0.656" 1.375" 0.167-0.193" -
1248FA00494 Brass 5/8" 0.688" 1.75" 0.092-0.112" -
1248FA00552 Brass 7/8" 0.906" 1.75" 0.136-0.161" -
🔍
Cancel