Oversized Washers

1029 products

Oversized Washers

Our Oversized Washers are precision-engineered to meet the specific demands of modern industrial assembly. Whether you require specialized geometries for load distribution, insulating properties for electrical applications, or high-temperature resistance for extreme environments, our portfolio offers the perfect solution. Manufactured from premium materials including alloy steel, stainless steel, and high-performance polymers, these washers ensure maximum reliability and extended service life. Explore our comprehensive range to find the exact specifications required for your precision engineering needs.

System of Measurement
Thickness
0.005-0.024" 0.010-0.020" 0.010-0.030" 0.014-0.033" 0.016-0.025" 0.018-0.032" 0.020-0.040" 0.024-0.038" 0.025-0.035" 0.025-0.039" 0.025-0.040" 0.027-0.035" 0.028-0.045" 0.029-0.043" 0.030-0.050" 0.030-0.070" 0.033-0.047" 0.036-0.065" 0.036-0.060" 0.039-0.052" 0.040-0.054" 0.040-0.060" 0.041-0.061" 0.042-0.054" 0.042-0.051" 0.043-0.057" 0.043-0.051" 0.047-0.080" 0.049-0.068" 0.050-0.080" 0.051-0.084" 0.051-0.080" 0.052-0.072" 0.053-0.067" 0.055-0.069" 0.055-0.070" 0.056-0.070" 0.056-0.071" 0.060-0.090" 0.061-0.063" 0.064-0.083" 0.064-0.104" 0.068-0.088" 0.068-0.095" 0.071-0.085" 0.071-0.091" 0.073-0.078" 0.074-0.121" 0.079-0.098" 0.079-0.099" 0.080-0.099" 0.080-0.115" 0.080-0.110" 0.081-0.101" 0.085-0.101" 0.086-0.132" 0.089-0.099" 0.090-0.108" 0.090-0.110" 0.092-0.112" 0.098-0.106" 0.099-0.116" 0.099-0.120" 0.102-0.116" 0.104-0.128" 0.105-0.130" 0.106-0.130" 0.108-0.140" 0.108-0.160" 0.110-0.126" 0.110-0.140" 0.118-0.132" 0.120-0.130" 0.122-0.145" 0.122-0.150" 0.122-0.177" 0.123-0.128" 0.124-0.145" 0.130-0.150" 0.133-0.147" 0.136-0.160" 0.136-0.161" 0.136-0.192" 0.140-0.170" 0.146-0.166" 0.150-0.220" 0.151-0.161" 0.156-0.188" 0.167-0.192" 0.167-0.193" 0.168-0.191" 0.168-0.192" 0.168-0.193" 0.170-0.195" 0.170-0.190" 0.170-0.200" 0.177-0.187" 0.177-0.197" 0.183-0.193" 0.190-0.208" 0.198-0.223" 0.198-0.233" 0.199-0.224" 0.200-0.220" 0.206-0.229" 0.215-0.260" 0.230-0.255" 0.230-0.270" 0.235-0.255" 0.235-0.250" 0.235-0.264" 0.235-0.265" 0.240-0.260" 0.240-0.272" 0.245-0.255" 0.261-0.286" 0.265-0.290" 0.271-0.291" 0.293-0.318" 0.298-0.328" 0.302-0.335" 0.302-0.332" 0.308-0.318" 0.355-0.380" 0.360-0.380" 0.360-0.390" 0.365-0.397" 0.485-0.515" 0.6-1.0 mm 0.7-0.9 mm 0.9-1.1 mm 1.0-1.3 mm 1.0-1.4 mm 1.3-1.7 mm 1.3-2.0 mm 1.4-1.8 mm 1.5-2.3 mm 1.5-2.4 mm 1.7-2.3 mm 1.8-2.2 mm 2.0-2.9 mm 2.2-2.8 mm 2.3-2.7 mm 2.4-3.6 mm 2.5-3.4 mm 2.5-3.5 mm 2.7-4.0 mm 2.7-3.0 mm 2.7-3.3 mm 2.8-3.3 mm 2.9-3.3 mm 3.0-4.5 mm 3.0-3.9 mm 3.1-4.6 mm 3.4-4.6 mm 3.4-3.7 mm 3.5-4.4 mm 3.7-4.0 mm 3.7-4.3 mm 3.9-4.3 mm 4.0-4.9 mm 4.0-6.0 mm 4.4-5.1 mm 4.4-5.6 mm 4.5-5.4 mm 5.0-7.0 mm 5.4-6.0 mm 5.4-6.6 mm 5.5-6.6 mm 6.0-6.9 mm 7.0-7.9 mm 7.0-8.0 mm 7.0-9.0 mm 9.0-10.0 mm 9.0-11.0 mm
Fastener Strength Grade/Class
Part Number Material For Screw Size ID OD Thickness Specifications Met
1248FA00507 Aluminum 1/4" 0.261" 0.5" 0.061-0.063" -
1248FA00505 Aluminum 3/4" 0.812" 1.875" 0.081-0.101" -
1248FA00509 Aluminum 3/4" 0.812" 1.875" 0.123-0.128" -
1248FA00502 Aluminum 3/8" 0.406" 0.875" 0.052-0.072" -
1248FA00506 Aluminum 3/8" 0.438" 1" 0.073-0.078" ASME B18.21.1
1248FA00504 Aluminum 5/8" 0.688" 1.5" 0.068-0.088" -
1248FA00508 Aluminum 5/8" 0.688" 1.5" 0.098-0.106" -
1248FA00529 Black Corrosion-Resistant-Coated Steel 1" 1.063" 2.5" 0.235-0.265" ASME B18.21.1
1248FA00519 Black Corrosion-Resistant-Coated Steel 1/2" 0.531" 2" 0.051-0.084" -
1248FA00524 Black Corrosion-Resistant-Coated Steel 1/2" 0.563" 1.375" 0.156-0.188" ASME B18.21.1
1248FA00512 Black Corrosion-Resistant-Coated Steel 1/4" 0.281" 1" 0.051-0.084" -
1248FA00513 Black Corrosion-Resistant-Coated Steel 1/4" 0.281" 1.25" 0.051-0.084" -
1248FA00514 Black Corrosion-Resistant-Coated Steel 1/4" 0.281" 1.5" 0.051-0.084" -
1248FA00520 Black Corrosion-Resistant-Coated Steel 1/4" 0.313" 0.75" 0.090-0.110" ASME B18.21.1
1248FA00510 Black Corrosion-Resistant-Coated Steel 3/16" 0.219" 1" 0.051-0.084" -
1248FA00511 Black Corrosion-Resistant-Coated Steel 3/16" 0.219" 1.25" 0.051-0.084" -
1248FA00527 Black Corrosion-Resistant-Coated Steel 3/4" 0.813" 2" 0.170-0.195" ASME B18.21.1
1248FA00517 Black Corrosion-Resistant-Coated Steel 3/8" 0.406" 1.25" 0.051-0.084" -
1248FA00518 Black Corrosion-Resistant-Coated Steel 3/8" 0.406" 1.5" 0.051-0.084" -
1248FA00522 Black Corrosion-Resistant-Coated Steel 3/8" 0.438" 1" 0.110-0.126" ASME B18.21.1
1248FA00515 Black Corrosion-Resistant-Coated Steel 5/16" 0.344" 1.25" 0.051-0.084" -
1248FA00516 Black Corrosion-Resistant-Coated Steel 5/16" 0.344" 1.5" 0.051-0.084" -
1248FA00521 Black Corrosion-Resistant-Coated Steel 5/16" 0.375" 0.875" 0.090-0.110" ASME B18.21.1
1248FA00526 Black Corrosion-Resistant-Coated Steel 5/8" 0.688" 1.75" 0.170-0.195" ASME B18.21.1
1248FA00523 Black Corrosion-Resistant-Coated Steel 7/16" 0.5" 1.25" 0.110-0.126" ASME B18.21.1
1248FA00528 Black Corrosion-Resistant-Coated Steel 7/8" 0.938" 2.25" 0.235-0.265" ASME B18.21.1
1248FA00525 Black Corrosion-Resistant-Coated Steel 9/16" 0.625" 1.5" 0.156-0.188" ASME B18.21.1
1249FA00096 Black Corrosion-Resistant-Coated Steel M10 10.5 mm 30 mm 2.3-2.7 mm DIN 9021, ISO 7093
1249FA00097 Black Corrosion-Resistant-Coated Steel M12 13 mm 37 mm 2.7-3.3 mm DIN 9021, ISO 7093
1249FA00098 Black Corrosion-Resistant-Coated Steel M14 15 mm 44 mm 2.7-3.3 mm DIN 9021, ISO 7093
1249FA00092 Black Corrosion-Resistant-Coated Steel M4 4.3 mm 12 mm 0.9-1.1 mm DIN 9021, ISO 7093
1249FA00093 Black Corrosion-Resistant-Coated Steel M5 5.3 mm 15 mm 1.0-1.4 mm DIN 9021, ISO 7093
1249FA00094 Black Corrosion-Resistant-Coated Steel M6 6.4 mm 18 mm 1.4-1.8 mm DIN 9021, ISO 7093
1249FA00095 Black Corrosion-Resistant-Coated Steel M8 8.4 mm 24 mm 1.8-2.2 mm DIN 9021, ISO 7093
1248FA00184 Black-Oxide 18-8 Stainless Steel 1" 1.062" 2.5" 0.110-0.140" -
1248FA00206 Black-Oxide 18-8 Stainless Steel 1" 1.062" 3" 0.150-0.220" -
1248FA00135 Black-Oxide 18-8 Stainless Steel 1/2" 0.531" 1" 0.060-0.090" -
1248FA00194 Black-Oxide 18-8 Stainless Steel 1/2" 0.531" 1.125" 0.110-0.140" -
1248FA00176 Black-Oxide 18-8 Stainless Steel 1/2" 0.531" 1.25" 0.110-0.140" -
1248FA00195 Black-Oxide 18-8 Stainless Steel 1/2" 0.531" 1.25" 0.170-0.200" -
1248FA00177 Black-Oxide 18-8 Stainless Steel 1/2" 0.531" 1.5" 0.050-0.080" -
1248FA00196 Black-Oxide 18-8 Stainless Steel 1/2" 0.531" 1.5" 0.110-0.140" -
1248FA00178 Black-Oxide 18-8 Stainless Steel 1/2" 0.531" 2" 0.050-0.080" -
1248FA00179 Black-Oxide 18-8 Stainless Steel 1/2" 0.531" 3" 0.050-0.080" -
1248FA00148 Black-Oxide 18-8 Stainless Steel 1/4" 0.266" 0.562" 0.050-0.080" -
1248FA00134 Black-Oxide 18-8 Stainless Steel 1/4" 0.266" 0.875" 0.050-0.080" -
1248FA00156 Black-Oxide 18-8 Stainless Steel 1/4" 0.266" 1" 0.040-0.060" -
1248FA00157 Black-Oxide 18-8 Stainless Steel 1/4" 0.266" 1.25" 0.040-0.060" -
1248FA00158 Black-Oxide 18-8 Stainless Steel 1/4" 0.266" 1.5" 0.050-0.080" -
1248FA00159 Black-Oxide 18-8 Stainless Steel 1/4" 0.266" 2" 0.050-0.080" -
1248FA00160 Black-Oxide 18-8 Stainless Steel 1/4" 0.266" 2.5" 0.050-0.080" -
1248FA00161 Black-Oxide 18-8 Stainless Steel 1/4" 0.266" 3" 0.050-0.080" -
1248FA00149 Black-Oxide 18-8 Stainless Steel 1/4" 0.281" 0.625" 0.110-0.140" -
1248FA00187 Black-Oxide 18-8 Stainless Steel 1/4" 0.281" 0.625" 0.170-0.200" -
1248FA00132 Black-Oxide 18-8 Stainless Steel 1/4" 0.281" 0.688" 0.060-0.090" -
1248FA00133 Black-Oxide 18-8 Stainless Steel 1/4" 0.281" 0.75" 0.060-0.090" -
1248FA00202 Black-Oxide 18-8 Stainless Steel 3/4" 0.812" 1.5" 0.170-0.200" -
1248FA00203 Black-Oxide 18-8 Stainless Steel 3/4" 0.812" 1.75" 0.170-0.200" -
1248FA00204 Black-Oxide 18-8 Stainless Steel 3/4" 0.812" 1.75" 0.230-0.270" -
1248FA00183 Black-Oxide 18-8 Stainless Steel 3/4" 0.812" 2" 0.122-0.177" ASME B18.21.1
1248FA00152 Black-Oxide 18-8 Stainless Steel 3/8" 0.406" 0.75" 0.110-0.140" -
1248FA00153 Black-Oxide 18-8 Stainless Steel 3/8" 0.406" 0.875" 0.110-0.140" -
1248FA00167 Black-Oxide 18-8 Stainless Steel 3/8" 0.406" 1" 0.040-0.060" -
1248FA00189 Black-Oxide 18-8 Stainless Steel 3/8" 0.406" 1" 0.110-0.140" -
1248FA00168 Black-Oxide 18-8 Stainless Steel 3/8" 0.406" 1.25" 0.040-0.060" -
1248FA00169 Black-Oxide 18-8 Stainless Steel 3/8" 0.406" 1.5" 0.050-0.080" -
1248FA00170 Black-Oxide 18-8 Stainless Steel 3/8" 0.406" 1.625" 0.050-0.080" -
1248FA00171 Black-Oxide 18-8 Stainless Steel 3/8" 0.406" 2" 0.050-0.080" -
1248FA00172 Black-Oxide 18-8 Stainless Steel 3/8" 0.406" 3" 0.050-0.080" -
1248FA00150 Black-Oxide 18-8 Stainless Steel 5/16" 0.328" 0.625" 0.110-0.140" -
1248FA00151 Black-Oxide 18-8 Stainless Steel 5/16" 0.344" 0.75" 0.110-0.140" -
1248FA00188 Black-Oxide 18-8 Stainless Steel 5/16" 0.344" 0.75" 0.170-0.200" -
1248FA00162 Black-Oxide 18-8 Stainless Steel 5/16" 0.344" 1.25" 0.040-0.060" -
1248FA00163 Black-Oxide 18-8 Stainless Steel 5/16" 0.344" 1.5" 0.050-0.080" -
1248FA00164 Black-Oxide 18-8 Stainless Steel 5/16" 0.344" 2" 0.050-0.080" -
1248FA00165 Black-Oxide 18-8 Stainless Steel 5/16" 0.344" 2.5" 0.050-0.080" -
1248FA00166 Black-Oxide 18-8 Stainless Steel 5/16" 0.344" 3" 0.050-0.080" -
1248FA00182 Black-Oxide 18-8 Stainless Steel 5/8" 0.656" 1.375" 0.060-0.090" -
1248FA00200 Black-Oxide 18-8 Stainless Steel 5/8" 0.656" 1.375" 0.110-0.140" -
1248FA00201 Black-Oxide 18-8 Stainless Steel 5/8" 0.656" 1.5" 0.110-0.140" -
1248FA00199 Black-Oxide 18-8 Stainless Steel 5/8" 0.688" 1.5" 0.110-0.140" -
1248FA00190 Black-Oxide 18-8 Stainless Steel 7/16" 0.5" 1" 0.110-0.140" -
1248FA00173 Black-Oxide 18-8 Stainless Steel 7/16" 0.5" 1.125" 0.050-0.080" -
1248FA00191 Black-Oxide 18-8 Stainless Steel 7/16" 0.5" 1.125" 0.110-0.140" -
1248FA00174 Black-Oxide 18-8 Stainless Steel 7/16" 0.5" 1.25" 0.110-0.140" -
1248FA00192 Black-Oxide 18-8 Stainless Steel 7/16" 0.5" 1.25" 0.170-0.200" -
1248FA00175 Black-Oxide 18-8 Stainless Steel 7/16" 0.5" 1.5" 0.110-0.140" -
1248FA00193 Black-Oxide 18-8 Stainless Steel 7/16" 0.5" 1.5" 0.170-0.200" -
1248FA00154 Black-Oxide 18-8 Stainless Steel 7/8" 0.938" 2" 0.170-0.200" -
1248FA00205 Black-Oxide 18-8 Stainless Steel 7/8" 0.938" 2.5" 0.170-0.200" -
1248FA00197 Black-Oxide 18-8 Stainless Steel 9/16" 0.578" 1.062" 0.110-0.140" -
1248FA00180 Black-Oxide 18-8 Stainless Steel 9/16" 0.578" 1.25" 0.050-0.080" -
1248FA00181 Black-Oxide 18-8 Stainless Steel 9/16" 0.625" 1.375" 0.050-0.080" -
1248FA00198 Black-Oxide 18-8 Stainless Steel 9/16" 0.625" 1.375" 0.110-0.140" -
1249FA00072 Black-Oxide 18-8 Stainless Steel M10 10.5 mm 30 mm 2.3-2.7 mm DIN 9021
1249FA00073 Black-Oxide 18-8 Stainless Steel M12 13 mm 37 mm 2.7-3.3 mm DIN 9021
1249FA00074 Black-Oxide 18-8 Stainless Steel M14 15 mm 44 mm 2.7-3.3 mm DIN 9021
1249FA00075 Black-Oxide 18-8 Stainless Steel M16 17 mm 50 mm 2.7-3.3 mm DIN 9021
1249FA00076 Black-Oxide 18-8 Stainless Steel M18 20 mm 56 mm 3.4-4.6 mm DIN 9021
1249FA00062 Black-Oxide 18-8 Stainless Steel M2 2.2 mm 7 mm 0.6-1.0 mm -
🔍
Cancel