General Purpose Washers

674 products

General Purpose Washers

General Purpose Washers are the most versatile fasteners used to distribute the load of a threaded bolt, screw, or nut while reducing friction and preventing surface damage. Available in standard SAE, USS, and metric sizes, our general-purpose washers are crafted from materials ranging from zinc-plated steel to corrosion-resistant stainless steel. They are essential for everyday construction, maintenance, and repair tasks, providing a stable bearing surface and ensuring consistent clamping force across a wide variety of industrial and commercial projects.

System of Measurement
Thickness
0.005-0.024" 0.010-0.020" 0.010-0.030" 0.010-0.040" 0.013-0.027" 0.014-0.018" 0.015-0.023" 0.018-0.039" 0.018-0.032" 0.020-0.040" 0.022-0.028" 0.024-0.038" 0.024-0.039" 0.025-0.039" 0.025-0.040" 0.029-0.043" 0.030-0.045" 0.030-0.050" 0.033-0.047" 0.033-0.057" 0.036-0.044" 0.036-0.045" 0.036-0.065" 0.040-0.060" 0.043-0.057" 0.046-0.055" 0.047-0.052" 0.050-0.070" 0.050-0.080" 0.051-0.080" 0.052-0.072" 0.054-0.068" 0.055-0.069" 0.055-0.072" 0.055-0.085" 0.056-0.071" 0.058-0.068" 0.059-0.069" 0.060-0.090" 0.064-0.080" 0.064-0.104" 0.068-0.088" 0.070-0.076" 0.071-0.084" 0.071-0.085" 0.071-0.091" 0.073-0.083" 0.074-0.121" 0.080-0.100" 0.081-0.101" 0.083-0.103" 0.084-0.098" 0.085-0.095" 0.085-0.102" 0.086-0.132" 0.090-0.119" 0.090-0.112" 0.090-0.160" 0.092-0.112" 0.094-0.119" 0.095-0.109" 0.097-0.121" 0.097-0.130" 0.100-0.180" 0.102-0.116" 0.107-0.121" 0.108-0.160" 0.110-0.140" 0.113-0.143" 0.118-0.132" 0.120-0.141" 0.120-0.159" 0.120-0.171" 0.120-0.187" 0.121-0.135" 0.122-0.146" 0.133-0.147" 0.136-0.160" 0.146-0.174" 0.150-0.220" 0.178-0.196" 0.180-0.194" 0.193-0.248" 0.210-0.280" 0.228-0.310" 0.228-0.320" 0.234-0.266" 0.249-0.327" 0.297-0.328" 0.2-0.4 mm 0.3-0.4 mm 0.4-0.6 mm 0.5-0.6 mm 0.6-1.0 mm 0.7-0.9 mm 0.8-1.2 mm 0.9-1.1 mm 1.3-1.9 mm 1.4-1.5 mm 1.4-1.8 mm 1.5-1.6 mm 1.5-2.3 mm 1.7-2.3 mm 1.8-2.2 mm 1.9-2.0 mm 2.2-2.8 mm 2.3-2.7 mm 2.3-2.8 mm 2.4-2.5 mm 2.4-3.6 mm 2.7-3.3 mm 2.9-3.0 mm 3.3-4.3 mm 3.4-4.6 mm 3.7-4.3 mm 3.9-3.9 mm 4.0-6.0 mm 4.4-5.6 mm 5.0-7.0 mm 5.2-6.8 mm 5.4-6.6 mm 5.8-8.2 mm 6.0-8.0 mm 7.0-9.0 mm 8.0-10.0 mm
Washer Designation
Fastener Strength Grade/Class
Part Number Material For Screw Size ID OD Thickness Specifications Met
1247FA00071 Zinc-Plated Steel M16 17 mm 30 mm 2.7-3.3 mm DIN 125; ISO 7089
1247FA00085 Zinc-Plated Steel M16 17 mm 30 mm 2.7-3.3 mm DIN 125; ISO 7089
1247FA00114 Zinc-Plated Steel M16 17 mm 30 mm 2.7-3.3 mm DIN 125; ISO 7089
1247FA00296 Zinc-Plated Steel M18 19 mm 30 mm 2.3-2.7 mm DIN 433; ISO 7092
1247FA00072 Zinc-Plated Steel M18 19 mm 34 mm 2.7-3.3 mm DIN 125; ISO 7089
1247FA00086 Zinc-Plated Steel M18 19 mm 34 mm 2.7-3.3 mm DIN 125; ISO 7089
1247FA00303 Zinc-Plated Steel M18 19 mm 34 mm 2.7-3.3 mm DIN 125; ISO 7089
1247FA00284 Zinc-Plated Steel M2 2.2 mm 4.5 mm 0.2-0.4 mm DIN 433; ISO 7092
1247FA00059 Zinc-Plated Steel M2 2.2 mm 5 mm 0.2-0.4 mm DIN 125; ISO 7089
1247FA00090 Zinc-Plated Steel M2 2.2 mm 5 mm 0.2-0.4 mm DIN 125; ISO 7089
1247FA00305 Zinc-Plated Steel M2 2.2 mm 5 mm 0.3-0.4 mm DIN 125; ISO 7089
1247FA00331 Zinc-Plated Steel M2 2.2 mm 7 mm 0.6-1.0 mm -
1247FA00285 Zinc-Plated Steel M2.5 2.7 mm 5 mm 0.4-0.6 mm DIN 433; ISO 7092
1247FA00060 Zinc-Plated Steel M2.5 2.7 mm 6 mm 0.4-0.6 mm DIN 125; ISO 7089
1247FA00091 Zinc-Plated Steel M2.5 2.7 mm 6 mm 0.4-0.6 mm DIN 125; ISO 7089
1247FA00306 Zinc-Plated Steel M2.5 2.7 mm 6 mm 0.5-0.6 mm DIN 125; ISO 7089
1247FA00316 Zinc-Plated Steel M20 21 mm 34 mm 2.7-3.3 mm DIN 433
1247FA00328 Zinc-Plated Steel M20 21 mm 34 mm 2.7-3.3 mm DIN 433
1247FA00297 Zinc-Plated Steel M20 21 mm 34 mm 2.7-3.3 mm DIN 433; ISO 7092
1247FA00073 Zinc-Plated Steel M20 21 mm 37 mm 2.7-3.3 mm DIN 125; ISO 7089
1247FA00087 Zinc-Plated Steel M20 21 mm 37 mm 2.7-3.3 mm DIN 125; ISO 7089
1247FA00115 Zinc-Plated Steel M20 21 mm 37 mm 2.7-3.3 mm DIN 125; ISO 7089
1247FA00317 Zinc-Plated Steel M22 23 mm 39 mm 2.7-3.3 mm DIN 125; ISO 7089
1247FA00329 Zinc-Plated Steel M22 23 mm 39 mm 2.7-3.3 mm DIN 125; ISO 7089
1247FA00318 Zinc-Plated Steel M24 25 mm 39 mm 3.7-4.3 mm DIN 433
1247FA00330 Zinc-Plated Steel M24 25 mm 39 mm 3.7-4.3 mm DIN 433
1247FA00298 Zinc-Plated Steel M24 25 mm 39 mm 3.7-4.3 mm DIN 433; ISO 7092
1247FA00074 Zinc-Plated Steel M24 25 mm 44 mm 3.7-4.3 mm DIN 125; ISO 7089
1247FA00088 Zinc-Plated Steel M24 25 mm 44 mm 3.7-4.3 mm DIN 125; ISO 7089
1247FA00116 Zinc-Plated Steel M24 25 mm 44 mm 3.7-4.3 mm DIN 125; ISO 7089
1247FA00299 Zinc-Plated Steel M26 27 mm 50 mm 3.7-4.3 mm DIN 125
1247FA00286 Zinc-Plated Steel M3 3.2 mm 6 mm 0.4-0.6 mm DIN 433; ISO 7092
1247FA00307 Zinc-Plated Steel M3 3.2 mm 6 mm 0.5-0.6 mm DIN 433
1247FA00322 Zinc-Plated Steel M3 3.2 mm 6 mm 0.5-0.6 mm DIN 433
1247FA00061 Zinc-Plated Steel M3 3.2 mm 7 mm 0.4-0.6 mm DIN 125; ISO 7089
1247FA00092 Zinc-Plated Steel M3 3.2 mm 7 mm 0.4-0.6 mm DIN 125; ISO 7089
1247FA00300 Zinc-Plated Steel M3 3.2 mm 7 mm 0.5-0.6 mm DIN 125; ISO 7089
1247FA00287 Zinc-Plated Steel M3.5 3.7 mm 7 mm 0.4-0.6 mm DIN 433; ISO 7092
1247FA00062 Zinc-Plated Steel M3.5 3.7 mm 8 mm 0.4-0.6 mm DIN 125; ISO 7089
1247FA00075 Zinc-Plated Steel M30 31 mm 56 mm 3.7-4.3 mm DIN 125; ISO 7089
1247FA00089 Zinc-Plated Steel M30 31 mm 56 mm 3.7-4.3 mm DIN 125; ISO 7089
1247FA00304 Zinc-Plated Steel M30 31 mm 56 mm 3.7-4.3 mm DIN 125; ISO 7089
1247FA00076 Zinc-Plated Steel M36 37 mm 66 mm 4.4-5.6 mm DIN 125; ISO 7089
1247FA00094 Zinc-Plated Steel M36 37 mm 66 mm 4.4-5.6 mm DIN 125; ISO 7089
1247FA00095 Zinc-Plated Steel M39 40 mm 72 mm 5.4-6.6 mm DIN 125; ISO 7089
1247FA00077 Zinc-Plated Steel M39 40 mm 72 mm 5.4-6.6 mm DIN 125; ISO 7090
1247FA00288 Zinc-Plated Steel M4 4.3 mm 8 mm 0.4-0.6 mm DIN 433; ISO 7092
1247FA00308 Zinc-Plated Steel M4 4.3 mm 8 mm 0.5-0.6 mm DIN 433
1247FA00323 Zinc-Plated Steel M4 4.3 mm 8 mm 0.5-0.6 mm DIN 433
1247FA00063 Zinc-Plated Steel M4 4.3 mm 9 mm 0.7-0.9 mm DIN 125; ISO 7089
1247FA00093 Zinc-Plated Steel M4 4.3 mm 9 mm 0.7-0.9 mm DIN 125; ISO 7089
1247FA00301 Zinc-Plated Steel M4 4.3 mm 9 mm 0.7-0.9 mm DIN 125; ISO 7089
1247FA00096 Zinc-Plated Steel M42 43 mm 78 mm 6.0-8.0 mm DIN 125; ISO 7089
1247FA00078 Zinc-Plated Steel M42 43 mm 78 mm 6.0-8.0 mm DIN 125; ISO 7090
1247FA00309 Zinc-Plated Steel M5 5.3 mm 9 mm 0.9-1.1 mm DIN 433
1247FA00324 Zinc-Plated Steel M5 5.3 mm 9 mm 0.9-1.1 mm DIN 433
1247FA00289 Zinc-Plated Steel M5 5.3 mm 9 mm 0.9-1.1 mm DIN 433; ISO 7092
1247FA00064 Zinc-Plated Steel M5 5.3 mm 10 mm 0.9-1.1 mm DIN 125; ISO 7089
1247FA00079 Zinc-Plated Steel M5 5.3 mm 10 mm 0.9-1.1 mm DIN 125; ISO 7089
1247FA00302 Zinc-Plated Steel M5 5.3 mm 10 mm 0.9-1.1 mm DIN 125; ISO 7089
1247FA00310 Zinc-Plated Steel M6 6.4 mm 11 mm 1.4-1.8 mm DIN 433
1247FA00319 Zinc-Plated Steel M6 6.4 mm 11 mm 1.4-1.8 mm DIN 433
1247FA00290 Zinc-Plated Steel M6 6.4 mm 11 mm 1.4-1.8 mm DIN 433; ISO 7092
1247FA00065 Zinc-Plated Steel M6 6.4 mm 12 mm 1.4-1.8 mm DIN 125; ISO 7089
1247FA00080 Zinc-Plated Steel M6 6.4 mm 12 mm 1.4-1.8 mm DIN 125; ISO 7089
1247FA00109 Zinc-Plated Steel M6 6.4 mm 12 mm 1.4-1.8 mm DIN 125; ISO 7089
1247FA00066 Zinc-Plated Steel M7 7.4 mm 14 mm 1.4-1.8 mm DIN 125; ISO 7089
1247FA00332 Zinc-Plated Steel M7 7.4 mm 22 mm 1.8-2.2 mm DIN 9021
1247FA00311 Zinc-Plated Steel M8 8.4 mm 15 mm 1.4-1.8 mm DIN 433
1247FA00320 Zinc-Plated Steel M8 8.4 mm 15 mm 1.4-1.8 mm DIN 433
1247FA00291 Zinc-Plated Steel M8 8.4 mm 15 mm 1.4-1.8 mm DIN 433; ISO 7092
1247FA00067 Zinc-Plated Steel M8 8.4 mm 16 mm 1.4-1.8 mm DIN 125; ISO 7089
1247FA00081 Zinc-Plated Steel M8 8.4 mm 16 mm 1.4-1.8 mm DIN 125; ISO 7089
1247FA00110 Zinc-Plated Steel M8 8.4 mm 16 mm 1.4-1.8 mm DIN 125; ISO 7089
🔍
Cancel