Clipped Washers

192 products

Clipped Washers

Our Clipped Washers are precision-engineered to meet the specific demands of modern industrial assembly. Whether you require specialized geometries for load distribution, insulating properties for electrical applications, or high-temperature resistance for extreme environments, our portfolio offers the perfect solution. Manufactured from premium materials including alloy steel, stainless steel, and high-performance polymers, these washers ensure maximum reliability and extended service life. Explore our comprehensive range to find the exact specifications required for your precision engineering needs.

Part Number Material For Screw Size ID OD Thickness Specifications Met
1285FA00072 Black-Oxide Steel No. 6 0.156" 0.312" 0.028-0.036" -
1285FA00073 Black-Oxide Steel No. 8 0.188" 0.5" 0.036-0.045" -
1285FA00013 Steel 1" 1.032" 2.281" 0.058-0.064" -
1286FA00016 Steel 1" 1.062" 2.5" 0.112-0.128" -
1286FA00011 Steel 1/2" 0.531" 1.25" 0.084-0.097" -
1286FA00012 Steel 1/2" 0.531" 1.75" 0.084-0.097" -
1285FA00009 Steel 1/2" 0.562" 1.37" 0.058-0.064" -
1285FA00006 Steel 1/4" 0.254" 0.75" 0.044-0.052" -
1286FA00004 Steel 1/4" 0.281" 0.5" 0.056-0.071" -
1286FA00005 Steel 1/4" 0.281" 1" 0.056-0.071" -
1285FA00011 Steel 3/4" 0.812" 1.25" 0.058-0.064" -
1286FA00014 Steel 3/4" 0.812" 2.5" 0.112-0.128" -
1286FA00008 Steel 3/8" 0.406" 1" 0.056-0.071" -
1286FA00009 Steel 3/8" 0.406" 1.25" 0.084-0.097" -
1285FA00008 Steel 3/8" 0.444" 0.874" 0.055-0.065" -
1285FA00007 Steel 5/16" 0.344" 0.688" 0.055-0.065" -
1286FA00006 Steel 5/16" 0.344" 0.875" 0.056-0.071" -
1286FA00007 Steel 5/16" 0.344" 1.125" 0.056-0.071" -
1285FA00010 Steel 5/8" 0.656" 1.5" 0.058-0.064" -
1286FA00013 Steel 5/8" 0.656" 1.75" 0.084-0.097" -
1285FA00015 Steel 7/16" 0.469" 1.125" 0.056-0.071" -
1286FA00010 Steel 7/16" 0.469" 1.5" 0.084-0.097" -
1286FA00015 Steel 7/8" 0.938" 1.5" 0.084-0.097" -
1285FA00012 Steel 7/8" 0.94" 2.25" 0.058-0.064" -
1285FA00042 Steel M10 10.5 mm 18 mm 1.4-1.8 mm -
1285FA00043 Steel M10 10.5 mm 20 mm 1.8-2.2 mm -
1286FA00021 Steel M10 10.5 mm 28 mm 1.4-1.8 mm -
1286FA00022 Steel M10 11 mm 34 mm 1.8-2.2 mm -
1285FA00044 Steel M12 13 mm 20 mm 1.8-2.2 mm -
1285FA00045 Steel M12 13 mm 24 mm 2.1-2.5 mm -
1286FA00023 Steel M12 13 mm 35 mm 2.1-2.5 mm -
1285FA00035 Steel M2 2.2 mm 4.5 mm 0.220mm-0.420mm -
1285FA00036 Steel M3 3.2 mm 6 mm 0.4-0.6 mm -
1285FA00037 Steel M4 4.3 mm 8 mm 0.4-0.6 mm -
1285FA00038 Steel M4 4.3 mm 9 mm 0.7-0.9 mm -
1285FA00039 Steel M5 5.3 mm 9 mm 0.9-1.1 mm -
1286FA00017 Steel M5 5.5 mm 18 mm 0.9-1.1 mm -
1286FA00018 Steel M6 6.4 mm 17 mm 1.4-1.8 mm -
1286FA00019 Steel M6 6.6 mm 22 mm 1.4-1.8 mm -
1285FA00040 Steel M8 8.4 mm 15 mm 1.4-1.8 mm -
1285FA00041 Steel M8 8.4 mm 16 mm 1.4-1.8 mm -
1286FA00020 Steel M8 9 mm 28 mm 1.4-1.8 mm -
1285FA00005 Steel No. 10 0.2" 0.625" 0.027-0.033" -
1286FA00003 Steel No. 10 0.203" 0.75" 0.056-0.071" -
1285FA00014 Steel No. 12 0.234" 0.438" 0.036-0.045" -
1285FA00001 Steel No. 2 0.09" 0.188" 0.027-0.033" -
1285FA00002 Steel No. 4 0.125" 0.312" 0.027-0.033" -
1286FA00001 Steel No. 4 0.125" 0.438" 0.036-0.045" -
1285FA00003 Steel No. 6 0.156" 0.375" 0.055-0.065" -
1286FA00002 Steel No. 6 0.156" 0.562" 0.036-0.045" -
1285FA00004 Steel No. 8 0.173" 0.375" 0.027-0.033" -
1285FA00068 Zinc-Plated Steel 1/2" 0.531" 1" 0.056-0.071" -
1286FA00032 Zinc-Plated Steel 1/2" 0.531" 1.25" 0.084-0.097" -
1286FA00033 Zinc-Plated Steel 1/2" 0.531" 1.75" 0.084-0.097" -
1286FA00025 Zinc-Plated Steel 1/4" 0.281" 0.5" 0.056-0.071" -
1286FA00026 Zinc-Plated Steel 1/4" 0.281" 0.75" 0.056-0.071" -
1286FA00027 Zinc-Plated Steel 1/4" 0.281" 1" 0.056-0.071" -
1285FA00070 Zinc-Plated Steel 3/4" 0.812" 1.375" 0.084-0.097" -
1286FA00036 Zinc-Plated Steel 3/4" 0.812" 2" 0.084-0.097" -
1285FA00066 Zinc-Plated Steel 3/8" 0.406" 0.75" 0.056-0.071" -
1286FA00030 Zinc-Plated Steel 3/8" 0.406" 1" 0.056-0.071" -
1286FA00031 Zinc-Plated Steel 3/8" 0.406" 1.25" 0.084-0.097" -
1285FA00065 Zinc-Plated Steel 5/16" 0.344" 0.625" 0.056-0.071" -
1286FA00028 Zinc-Plated Steel 5/16" 0.344" 0.875" 0.056-0.071" -
1286FA00029 Zinc-Plated Steel 5/16" 0.344" 1.125" 0.056-0.071" -
1286FA00035 Zinc-Plated Steel 5/8" 0.656" 1.75" 0.084-0.097" -
1285FA00067 Zinc-Plated Steel 7/16" 0.469" 1.125" 0.056-0.071" -
1286FA00037 Zinc-Plated Steel 7/8" 0.938" 1.5" 0.084-0.097" -
1286FA00038 Zinc-Plated Steel 7/8" 0.938" 2.25" 0.084-0.097" -
1285FA00069 Zinc-Plated Steel 9/16" 0.594" 1.125" 0.056-0.071" -
1286FA00034 Zinc-Plated Steel 9/16" 0.594" 1.5" 0.084-0.097" -
1285FA00092 Zinc-Plated Steel M10 10.5 mm 18 mm 1.4-1.8 mm -
1286FA00056 Zinc-Plated Steel M10 10.5 mm 28 mm 1.4-1.8 mm -
1285FA00093 Zinc-Plated Steel M12 13 mm 20 mm 1.8-2.2 mm -
1285FA00094 Zinc-Plated Steel M12 13 mm 24 mm 2.1-2.5 mm -
1285FA00095 Zinc-Plated Steel M16 17 mm 30 mm 2.7-3.3 mm -
1285FA00096 Zinc-Plated Steel M20 21 mm 37 mm 2.7-3.3 mm -
1285FA00086 Zinc-Plated Steel M3 3.2 mm 6 mm 0.4-0.6 mm -
1285FA00087 Zinc-Plated Steel M4 4.3 mm 8 mm 0.4-0.6 mm -
1285FA00088 Zinc-Plated Steel M5 5.3 mm 9 mm 0.9-1.1 mm -
1286FA00051 Zinc-Plated Steel M5 5.5 mm 18 mm 0.9-1.1 mm -
1285FA00089 Zinc-Plated Steel M6 6.4 mm 12 mm 1.4-1.8 mm -
1286FA00052 Zinc-Plated Steel M6 6.4 mm 17 mm 1.4-1.8 mm -
1286FA00053 Zinc-Plated Steel M6 6.6 mm 22 mm 1.4-1.8 mm -
1285FA00090 Zinc-Plated Steel M8 8.4 mm 15 mm 1.4-1.8 mm -
1285FA00091 Zinc-Plated Steel M8 8.4 mm 16 mm 1.4-1.8 mm -
1286FA00054 Zinc-Plated Steel M8 8.4 mm 23 mm 1.4-1.8 mm -
1286FA00055 Zinc-Plated Steel M8 9 mm 28 mm 1.4-1.8 mm -
1285FA00064 Zinc-Plated Steel No. 10 0.203" 0.406" 0.036-0.045" -
1286FA00024 Zinc-Plated Steel No. 10 0.203" 0.75" 0.056-0.071" -
1285FA00062 Zinc-Plated Steel No. 6 0.156" 0.312" 0.028-0.036" -
1285FA00063 Zinc-Plated Steel No. 8 0.188" 0.5" 0.036-0.045" -
🔍
Cancel