Metric-to-Metric Female Hex Thread Adapters

78 products

Metric-to-Metric Female Hex Thread Adapters

Metric-to-Metric Female Hex Thread Adapters are precision-engineered components designed to seamlessly connect metric threaded fasteners of different sizes. These durable hex-shaped adapters feature female threads on both ends, allowing for secure metric-to-metric conversions in industrial applications, machinery assemblies, and plumbing systems. Our high-quality stainless steel or zinc-plated adapters provide excellent corrosion resistance and reliable torque transmission. The hexagonal design ensures easy installation with standard wrenches while maintaining a low-profile connection. Ideal for hydraulic systems, automotive applications, and equipment maintenance where metric thread conversion is required without compromising strength or performance.

Part Number Thread Size (A) Thread Size (B) Thread Size Pitch (A) Thread Size Pitch (B) Thread Length (A) Thread Length (B) Thread Fit (A) Thread Fit (B) Gender (A) Gender (B) Material Hex Size
1482FA00011 M10 M10 1 mm 1.25 mm 10 mm 10 mm Class 6H Class 6H Female Female Aluminum 16 mm
1482FA00012 M10 M10 1 mm 1.5 mm 10 mm 10 mm Class 6H Class 6H Female Female Aluminum 16 mm
1482FA00015 M10 M10 1.25 mm 1.5 mm 10 mm 10 mm Class 6H Class 6H Female Female Aluminum 16 mm
1482FA00013 M10 M12 1 mm 1.25 mm 10 mm 12 mm Class 6H Class 6H Female Female Aluminum 16 mm
1482FA00014 M10 M12 1 mm 1.75 mm 10 mm 12 mm Class 6H Class 6H Female Female Aluminum 16 mm
1482FA00016 M10 M12 1.25 mm 1.25 mm 10 mm 12 mm Class 6H Class 6H Female Female Aluminum 16 mm
1482FA00017 M10 M12 1.25 mm 1.5 mm 10 mm 12 mm Class 6H Class 6H Female Female Aluminum 16 mm
1482FA00018 M10 M12 1.25 mm 1.75 mm 10 mm 12 mm Class 6H Class 6H Female Female Aluminum 16 mm
1482FA00019 M10 M12 1.5 mm 1.25 mm 10 mm 12 mm Class 6H Class 6H Female Female Aluminum 16 mm
1482FA00020 M10 M12 1.5 mm 1.5 mm 10 mm 12 mm Class 6H Class 6H Female Female Aluminum 16 mm
1482FA00021 M10 M12 1.5 mm 1.75 mm 10 mm 12 mm Class 6H Class 6H Female Female Aluminum 16 mm
1482FA00022 M12 M12 1.25 mm 1.5 mm 12 mm 12 mm Class 6H Class 6H Female Female Aluminum 21 mm
1482FA00023 M12 M12 1.25 mm 1.75 mm 12 mm 12 mm Class 6H Class 6H Female Female Aluminum 21 mm
1482FA00024 M12 M12 1.5 mm 1.75 mm 12 mm 12 mm Class 6H Class 6H Female Female Aluminum 21 mm
1482FA00025 M12 M16 1.75 mm 2 mm 12 mm 16 mm Class 6H Class 6H Female Female Aluminum 21 mm
1482FA00042 M2.5 M3 0.45 mm 0.5 mm 4.8 mm 6.4 mm Class 6H Class 6H Female Female 18-8 Stainless Steel 4.5 mm
1482FA00026 M2.5 M3 0.45 mm 0.5 mm 4.8 mm 6.4 mm Class 6H Class 6H Female Female Aluminum 4.5 mm
1482FA00062 M2.5 M3 0.45 mm 0.5 mm 4.8 mm 6.4 mm Class 6H Class 6H Female Female Black-Oxide Steel 4.5 mm
1482FA00046 M2.5 M3 0.45 mm 0.5 mm 4.8 mm 6.4 mm Class 6H Class 6H Female Female Zinc-Plated Steel 4.5 mm
1482FA00075 M3 M2.5 0.35 mm 0.45 mm 3 mm 3 mm Class 6H Class 6H Female Female 18-8 Stainless Steel 8 mm
1482FA00076 M3 M3 0.35 mm 0.5 mm 3 mm 3 mm Class 6H Class 6H Female Female 18-8 Stainless Steel 8 mm
1482FA00077 M3 M4 0.35 mm 0.7 mm 3 mm 4 mm Class 6H Class 6H Female Female 18-8 Stainless Steel 10 mm
1482FA00078 M3 M4 0.5 mm 0.5 mm 3 mm 4 mm Class 6H Class 6H Female Female 18-8 Stainless Steel 10 mm
1482FA00043 M3.5 M2.5 0.6 mm 0.45 mm 9.5 mm 4.8 mm Class 6H Class 6H Female Female 18-8 Stainless Steel 6 mm
1482FA00027 M3.5 M2.5 0.6 mm 0.45 mm 9.5 mm 4.8 mm Class 6H Class 6H Female Female Aluminum 6 mm
1482FA00063 M3.5 M2.5 0.6 mm 0.45 mm 9.5 mm 4.8 mm Class 6H Class 6H Female Female Black-Oxide Steel 6 mm
1482FA00047 M3.5 M2.5 0.6 mm 0.45 mm 9.5 mm 4.8 mm Class 6H Class 6H Female Female Zinc-Plated Steel 6 mm
1482FA00044 M3.5 M3 0.6 mm 0.5 mm 9.5 mm 6.4 mm Class 6H Class 6H Female Female 18-8 Stainless Steel 6 mm
1482FA00028 M3.5 M3 0.6 mm 0.5 mm 9.5 mm 6.4 mm Class 6H Class 6H Female Female Aluminum 6 mm
1482FA00064 M3.5 M3 0.6 mm 0.5 mm 9.5 mm 6.4 mm Class 6H Class 6H Female Female Black-Oxide Steel 6 mm
1482FA00048 M3.5 M3 0.6 mm 0.5 mm 9.5 mm 6.4 mm Class 6H Class 6H Female Female Zinc-Plated Steel 6 mm
1482FA00045 M3.5 M4 0.6 mm 0.7 mm 9.5 mm 11.1 mm Class 6H Class 6H Female Female 18-8 Stainless Steel 6 mm
1482FA00029 M3.5 M4 0.6 mm 0.7 mm 9.5 mm 11.1 mm Class 6H Class 6H Female Female Aluminum 6 mm
1482FA00065 M3.5 M4 0.6 mm 0.7 mm 9.5 mm 11.1 mm Class 6H Class 6H Female Female Black-Oxide Steel 6 mm
1482FA00049 M3.5 M4 0.6 mm 0.7 mm 9.5 mm 11.1 mm Class 6H Class 6H Female Female Zinc-Plated Steel 6 mm
1482FA00030 M4 M2.5 0.7 mm 0.45 mm 11.1 mm 4.8 mm Class 6H Class 6H Female Female Aluminum 6 mm
1482FA00066 M4 M2.5 0.7 mm 0.45 mm 11.1 mm 4.8 mm Class 6H Class 6H Female Female Black-Oxide Steel 6 mm
1482FA00050 M4 M2.5 0.7 mm 0.45 mm 11.1 mm 4.8 mm Class 6H Class 6H Female Female Zinc-Plated Steel 6 mm
1482FA00031 M4 M3 0.7 mm 0.5 mm 11.1 mm 6.4 mm Class 6H Class 6H Female Female Aluminum 6 mm
1482FA00067 M4 M3 0.7 mm 0.5 mm 11.1 mm 6.4 mm Class 6H Class 6H Female Female Black-Oxide Steel 6 mm
1482FA00051 M4 M3 0.7 mm 0.5 mm 11.1 mm 6.4 mm Class 6H Class 6H Female Female Zinc-Plated Steel 6 mm
1482FA00032 M5 M3 0.8 mm 0.5 mm 12.7 mm 6.4 mm Class 6H Class 6H Female Female Aluminum 10 mm
1482FA00068 M5 M3 0.8 mm 0.5 mm 12.7 mm 6.4 mm Class 6H Class 6H Female Female Black-Oxide Steel 10 mm
1482FA00052 M5 M3 0.8 mm 0.5 mm 12.7 mm 6.4 mm Class 6H Class 6H Female Female Zinc-Plated Steel 10 mm
1482FA00033 M5 M3.5 0.8 mm 0.6 mm 12.7 mm 9.5 mm Class 6H Class 6H Female Female Aluminum 10 mm
1482FA00053 M5 M3.5 0.8 mm 0.6 mm 12.7 mm 9.5 mm Class 6H Class 6H Female Female Zinc-Plated Steel 10 mm
1482FA00034 M5 M4 0.8 mm 0.7 mm 12.7 mm 11.1 mm Class 6H Class 6H Female Female Aluminum 10 mm
1482FA00069 M5 M4 0.8 mm 0.7 mm 12.7 mm 11.1 mm Class 6H Class 6H Female Female Black-Oxide Steel 10 mm
1482FA00054 M5 M4 0.8 mm 0.7 mm 12.7 mm 11.1 mm Class 6H Class 6H Female Female Zinc-Plated Steel 10 mm
1482FA00035 M6 M3.5 1 mm 0.6 mm 16 mm 9.5 mm Class 6H Class 6H Female Female Aluminum 13 mm
1482FA00055 M6 M3.5 1 mm 0.6 mm 16 mm 9.5 mm Class 6H Class 6H Female Female Zinc-Plated Steel 13 mm
1482FA00036 M6 M4 1 mm 0.7 mm 16 mm 11.1 mm Class 6H Class 6H Female Female Aluminum 13 mm
1482FA00070 M6 M4 1 mm 0.7 mm 16 mm 11.1 mm Class 6H Class 6H Female Female Black-Oxide Steel 13 mm
1482FA00056 M6 M4 1 mm 0.7 mm 16 mm 11.1 mm Class 6H Class 6H Female Female Zinc-Plated Steel 13 mm
1482FA00037 M6 M5 1 mm 0.8 mm 16 mm 12.7 mm Class 6H Class 6H Female Female Aluminum 13 mm
1482FA00071 M6 M5 1 mm 0.8 mm 16 mm 12.7 mm Class 6H Class 6H Female Female Black-Oxide Steel 13 mm
1482FA00057 M6 M5 1 mm 0.8 mm 16 mm 12.7 mm Class 6H Class 6H Female Female Zinc-Plated Steel 13 mm
1482FA00001 M6 M6 0.75 mm 1 mm 6 mm 6 mm Class 6H Class 6H Female Female Aluminum 16 mm
1482FA00002 M6 M8 0.75 mm 1.25 mm 6 mm 8 mm Class 6H Class 6H Female Female Aluminum 16 mm
1482FA00003 M6 M8 1 mm 1 mm 6 mm 8 mm Class 6H Class 6H Female Female Aluminum 16 mm
1482FA00038 M6 M8 1 mm 1.25 mm 16 mm 16 mm Class 6H Class 6H Female Female Aluminum 13 mm
1482FA00072 M6 M8 1 mm 1.25 mm 16 mm 16 mm Class 6H Class 6H Female Female Black-Oxide Steel 13 mm
1482FA00058 M6 M8 1 mm 1.25 mm 16 mm 16 mm Class 6H Class 6H Female Female Zinc-Plated Steel 13 mm
1482FA00005 M8 M10 1 mm 1 mm 8 mm 10 mm Class 6H Class 6H Female Female Aluminum 16 mm
1482FA00006 M8 M10 1 mm 1.25 mm 8 mm 10 mm Class 6H Class 6H Female Female Aluminum 16 mm
1482FA00007 M8 M10 1 mm 1.5 mm 8 mm 10 mm Class 6H Class 6H Female Female Aluminum 16 mm
1482FA00008 M8 M10 1.25 mm 1 mm 8 mm 10 mm Class 6H Class 6H Female Female Aluminum 16 mm
1482FA00009 M8 M10 1.25 mm 1.25 mm 8 mm 10 mm Class 6H Class 6H Female Female Aluminum 16 mm
1482FA00010 M8 M10 1.25 mm 1.5 mm 8 mm 10 mm Class 6H Class 6H Female Female Aluminum 16 mm
1482FA00039 M8 M3.5 1.25 mm 0.6 mm 16 mm 9.5 mm Class 6H Class 6H Female Female Aluminum 13 mm
1482FA00059 M8 M3.5 1.25 mm 0.6 mm 16 mm 9.5 mm Class 6H Class 6H Female Female Zinc-Plated Steel 13 mm
1482FA00040 M8 M4 1.25 mm 0.7 mm 16 mm 11.1 mm Class 6H Class 6H Female Female Aluminum 13 mm
1482FA00073 M8 M4 1.25 mm 0.7 mm 16 mm 11.1 mm Class 6H Class 6H Female Female Black-Oxide Steel 13 mm
1482FA00060 M8 M4 1.25 mm 0.7 mm 16 mm 11.1 mm Class 6H Class 6H Female Female Zinc-Plated Steel 13 mm
1482FA00041 M8 M5 1.25 mm 0.8 mm 16 mm 12.7 mm Class 6H Class 6H Female Female Aluminum 13 mm
1482FA00074 M8 M5 1.25 mm 0.8 mm 16 mm 12.7 mm Class 6H Class 6H Female Female Black-Oxide Steel 13 mm
1482FA00061 M8 M5 1.25 mm 0.8 mm 16 mm 12.7 mm Class 6H Class 6H Female Female Zinc-Plated Steel 13 mm
1482FA00004 M8 M8 1 mm 1.25 mm 8 mm 8 mm Class 6H Class 6H Female Female Aluminum 16 mm
🔍
Cancel