Setup Studs

522 products

Setup Studs

Setup Studs are precision fasteners designed for accurate alignment and positioning of components during assembly processes. At Skdin, we offer high-quality Setup Studs that provide reliable reference points and alignment guides for manufacturing and assembly applications. Our setup studs feature precise threading, consistent dimensions, and various tip configurations to ensure accurate component positioning. These studs are essential for jig and fixture setup, machine alignment, and precision assembly operations where exact positioning is critical. Explore our selection to find the perfect setup studs for your specific alignment and positioning requirements.

Part Number Thread Size Length Threading Thread Pitch Thread Length (A) Thread Length (B) Thread Fit Material Min. Tensile Strength Minimum Hardness Specifications Met
1453FA00046 M12 37 mm Threaded on Both Ends 1.75 mm 18 mm 12 mm Class 6g Steel 72000 psi Rockwell B82 DIN 938
1453FA00094 M12 42 mm Threaded on Both Ends 1.75 mm 23 mm 12 mm Class 6g 18-8 Stainless Steel 70000 psi Not Rated DIN 938
1453FA00047 M12 42 mm Threaded on Both Ends 1.75 mm 23 mm 12 mm Class 6g Steel 72000 psi Rockwell B82 DIN 938
1453FA00492 M12 45 mm Threaded on Both Ends 1.75 mm 23 mm 13 mm Class 6g Steel 116000 psi Rockwell C22 DIN 939
1453FA00095 M12 47 mm Threaded on Both Ends 1.75 mm 28 mm 12 mm Class 6g 18-8 Stainless Steel 70000 psi Not Rated DIN 938
1453FA00048 M12 47 mm Threaded on Both Ends 1.75 mm 28 mm 12 mm Class 6g Steel 72000 psi Rockwell B82 DIN 938
1453FA00392 M12 50 mm Threaded on Both Ends 1.75 mm 20 mm 16 mm Class 6g Black-Oxide Steel 125000 psi Rockwell C22 -
1453FA00314 M12 50 mm Threaded on Both Ends 1.75 mm 20 mm 20 mm Class 6g 18-8 Stainless Steel 85000 psi Rockwell C19 -
1453FA00421 M12 50 mm Threaded on Both Ends 1.75 mm 20 mm 20 mm Class 6g Black-Oxide Steel 125000 psi Rockwell C22 DIN 939
1453FA00096 M12 52 mm Threaded on Both Ends 1.75 mm 30 mm 12 mm Class 6g 18-8 Stainless Steel 70000 psi Not Rated DIN 938
1453FA00049 M12 52 mm Threaded on Both Ends 1.75 mm 30 mm 12 mm Class 6g Steel 72000 psi Rockwell B82 DIN 938
1453FA00097 M12 57 mm Threaded on Both Ends 1.75 mm 30 mm 12 mm Class 6g 18-8 Stainless Steel 70000 psi Not Rated DIN 938
1453FA00050 M12 57 mm Threaded on Both Ends 1.75 mm 30 mm 12 mm Class 6g Steel 72000 psi Rockwell B82 DIN 938
1453FA00098 M12 62 mm Threaded on Both Ends 1.75 mm 30 mm 12 mm Class 6g 18-8 Stainless Steel 70000 psi Not Rated DIN 938
1453FA00051 M12 62 mm Threaded on Both Ends 1.75 mm 30 mm 12 mm Class 6g Steel 72000 psi Rockwell B82 DIN 938
1453FA00393 M12 65 mm Threaded on Both Ends 1.75 mm 20 mm 16 mm Class 6g Black-Oxide Steel 125000 psi Rockwell C22 -
1453FA00422 M12 65 mm Threaded on Both Ends 1.75 mm 20 mm 20 mm Class 6g Black-Oxide Steel 125000 psi Rockwell C22 DIN 939
1453FA00493 M12 65 mm Threaded on Both Ends 1.75 mm 30 mm 13 mm Class 6g Steel 116000 psi Rockwell C22 DIN 939
1453FA00099 M12 67 mm Threaded on Both Ends 1.75 mm 30 mm 12 mm Class 6g 18-8 Stainless Steel 70000 psi Not Rated DIN 938
1453FA00052 M12 67 mm Threaded on Both Ends 1.75 mm 30 mm 12 mm Class 6g Steel 72000 psi Rockwell B82 DIN 938
1453FA00100 M12 72 mm Threaded on Both Ends 1.75 mm 30 mm 12 mm Class 6g 18-8 Stainless Steel 70000 psi Not Rated DIN 938
1453FA00053 M12 72 mm Threaded on Both Ends 1.75 mm 30 mm 12 mm Class 6g Steel 72000 psi Rockwell B82 DIN 938
1453FA00494 M12 75 mm Threaded on Both Ends 1.75 mm 30 mm 13 mm Class 6g Steel 116000 psi Rockwell C22 DIN 939
1453FA00054 M12 78 mm Threaded on Both Ends 1.75 mm 30 mm 12 mm Class 6g Steel 72000 psi Rockwell B82 DIN 938
1453FA00394 M12 80 mm Threaded on Both Ends 1.75 mm 27 mm 16 mm Class 6g Black-Oxide Steel 125000 psi Rockwell C22 -
1453FA00316 M12 80 mm Threaded on Both Ends 1.75 mm 27 mm 27 mm Class 6g 18-8 Stainless Steel 85000 psi Rockwell C19 -
1453FA00423 M12 80 mm Threaded on Both Ends 1.75 mm 27 mm 27 mm Class 6g Black-Oxide Steel 125000 psi Rockwell C22 DIN 939
1453FA00055 M12 92 mm Threaded on Both Ends 1.75 mm 30 mm 12 mm Class 6g Steel 72000 psi Rockwell B82 DIN 938
1453FA00495 M12 95 mm Threaded on Both Ends 1.75 mm 30 mm 13 mm Class 6g Steel 116000 psi Rockwell C22 DIN 939
1453FA00395 M12 95 mm Threaded on Both Ends 1.75 mm 31 mm 16 mm Class 6g Black-Oxide Steel 125000 psi Rockwell C22 -
1453FA00424 M12 95 mm Threaded on Both Ends 1.75 mm 31 mm 31 mm Class 6g Black-Oxide Steel 125000 psi Rockwell C22 DIN 939
1453FA00425 M12 110 mm Threaded on Both Ends 1.75 mm 39 mm 39 mm Class 6g Black-Oxide Steel 125000 psi Rockwell C22 DIN 939
1453FA00496 M12 115 mm Threaded on Both Ends 1.75 mm 30 mm 13 mm Class 6g Steel 116000 psi Rockwell C22 DIN 939
1453FA00320 M12 125 mm Threaded on Both Ends 1.75 mm 39 mm 39 mm Class 6g 18-8 Stainless Steel 85000 psi Rockwell C19 -
1453FA00426 M12 125 mm Threaded on Both Ends 1.75 mm 39 mm 39 mm Class 6g Black-Oxide Steel 125000 psi Rockwell C22 DIN 939
1453FA00427 M12 140 mm Threaded on Both Ends 1.75 mm 39 mm 39 mm Class 6g Black-Oxide Steel 125000 psi Rockwell C22 DIN 939
1453FA00428 M12 150 mm Threaded on Both Ends 1.75 mm 39 mm 39 mm Class 6g Black-Oxide Steel 125000 psi Rockwell C22 DIN 939
1453FA00429 M12 175 mm Threaded on Both Ends 1.75 mm 39 mm 39 mm Class 6g Black-Oxide Steel 125000 psi Rockwell C22 DIN 939
1453FA00430 M12 200 mm Threaded on Both Ends 1.75 mm 39 mm 39 mm Class 6g Black-Oxide Steel 125000 psi Rockwell C22 DIN 939
1453FA00321 M14 60 mm Threaded on Both Ends 2 mm 20 mm 20 mm Class 6g 18-8 Stainless Steel 85000 psi Rockwell C19 -
1453FA00335 M14 100 mm Threaded on Both Ends 2 mm 35 mm 35 mm Class 6g 18-8 Stainless Steel 85000 psi Rockwell C19 -
1453FA00350 M14 160 mm Threaded on Both Ends 2 mm 47 mm 47 mm Class 6g 18-8 Stainless Steel 85000 psi Rockwell C19 -
1453FA00056 M16 46 mm Threaded on Both Ends 2 mm 22 mm 16 mm Class 6g Steel 72000 psi Rockwell B82 DIN 938
1453FA00101 M16 51 mm Threaded on Both Ends 2 mm 27 mm 16 mm Class 6g 18-8 Stainless Steel 70000 psi Not Rated DIN 938
1453FA00057 M16 51 mm Threaded on Both Ends 2 mm 27 mm 16 mm Class 6g Steel 72000 psi Rockwell B82 DIN 938
1453FA00497 M16 55 mm Threaded on Both Ends 2 mm 27 mm 18 mm Class 6g Steel 116000 psi Rockwell C22 DIN 939
1453FA00102 M16 56 mm Threaded on Both Ends 2 mm 32 mm 16 mm Class 6g 18-8 Stainless Steel 70000 psi Not Rated DIN 938
1453FA00058 M16 56 mm Threaded on Both Ends 2 mm 32 mm 16 mm Class 6g Steel 72000 psi Rockwell B82 DIN 938
1453FA00103 M16 61 mm Threaded on Both Ends 2 mm 37 mm 16 mm Class 6g 18-8 Stainless Steel 70000 psi Not Rated DIN 938
1453FA00104 M16 66 mm Threaded on Both Ends 2 mm 38 mm 16 mm Class 6g 18-8 Stainless Steel 70000 psi Not Rated DIN 938
1453FA00059 M16 66 mm Threaded on Both Ends 2 mm 38 mm 16 mm Class 6g Steel 72000 psi Rockwell B82 DIN 938
1453FA00498 M16 70 mm Threaded on Both Ends 2 mm 38 mm 18 mm Class 6g Steel 116000 psi Rockwell C22 DIN 939
1453FA00105 M16 71 mm Threaded on Both Ends 2 mm 38 mm 16 mm Class 6g 18-8 Stainless Steel 70000 psi Not Rated DIN 938
1453FA00060 M16 71 mm Threaded on Both Ends 2 mm 38 mm 16 mm Class 6g Steel 72000 psi Rockwell B82 DIN 938
1453FA00106 M16 76 mm Threaded on Both Ends 2 mm 38 mm 16 mm Class 6g 18-8 Stainless Steel 70000 psi Not Rated DIN 938
1453FA00061 M16 76 mm Threaded on Both Ends 2 mm 38 mm 16 mm Class 6g Steel 72000 psi Rockwell B82 DIN 938
1453FA00351 M16 80 mm Threaded on Both Ends 2 mm 21 mm 21 mm Class 6g 18-8 Stainless Steel 85000 psi Rockwell C19 -
1453FA00431 M16 80 mm Threaded on Both Ends 2 mm 21 mm 21 mm Class 6g Black-Oxide Steel 125000 psi Rockwell C22 DIN 939
1453FA00107 M16 81 mm Threaded on Both Ends 2 mm 38 mm 16 mm Class 6g 18-8 Stainless Steel 70000 psi Not Rated DIN 938
1453FA00062 M16 81 mm Threaded on Both Ends 2 mm 38 mm 16 mm Class 6g Steel 72000 psi Rockwell B82 DIN 938
1453FA00499 M16 85 mm Threaded on Both Ends 2 mm 38 mm 18 mm Class 6g Steel 116000 psi Rockwell C22 DIN 939
1453FA00108 M16 86 mm Threaded on Both Ends 2 mm 38 mm 16 mm Class 6g 18-8 Stainless Steel 70000 psi Not Rated DIN 938
1453FA00063 M16 86 mm Threaded on Both Ends 2 mm 38 mm 16 mm Class 6g Steel 72000 psi Rockwell B82 DIN 938
1453FA00109 M16 91 mm Threaded on Both Ends 2 mm 38 mm 16 mm Class 6g 18-8 Stainless Steel 70000 psi Not Rated DIN 938
1453FA00432 M16 95 mm Threaded on Both Ends 2 mm 31 mm 31 mm Class 6g Black-Oxide Steel 125000 psi Rockwell C22 DIN 939
1453FA00064 M16 96 mm Threaded on Both Ends 2 mm 38 mm 16 mm Class 6g Steel 72000 psi Rockwell B82 DIN 938
1453FA00500 M16 100 mm Threaded on Both Ends 2 mm 38 mm 18 mm Class 6g Steel 116000 psi Rockwell C22 DIN 939
1453FA00065 M16 106 mm Threaded on Both Ends 2 mm 38 mm 16 mm Class 6g Steel 72000 psi Rockwell B82 DIN 938
1453FA00352 M16 110 mm Threaded on Both Ends 2 mm 47 mm 47 mm Class 6g 18-8 Stainless Steel 85000 psi Rockwell C19 -
1453FA00433 M16 110 mm Threaded on Both Ends 2 mm 47 mm 47 mm Class 6g Black-Oxide Steel 125000 psi Rockwell C22 DIN 939
1453FA00501 M16 120 mm Threaded on Both Ends 2 mm 38 mm 18 mm Class 6g Steel 116000 psi Rockwell C22 DIN 939
1453FA00438 M16 125 mm Threaded on Both Ends 2 mm 47 mm 47 mm Class 6g Black-Oxide Steel 125000 psi Rockwell C22 DIN 939
1453FA00434 M16 150 mm Threaded on Both Ends 2 mm 47 mm 47 mm Class 6g Black-Oxide Steel 125000 psi Rockwell C22 DIN 939
1453FA00353 M16 175 mm Threaded on Both Ends 2 mm 47 mm 47 mm Class 6g 18-8 Stainless Steel 85000 psi Rockwell C19 -
1453FA00435 M16 175 mm Threaded on Both Ends 2 mm 47 mm 47 mm Class 6g Black-Oxide Steel 125000 psi Rockwell C22 DIN 939
1453FA00436 M16 200 mm Threaded on Both Ends 2 mm 47 mm 47 mm Class 6g Black-Oxide Steel 125000 psi Rockwell C22 DIN 939
1453FA00437 M16 250 mm Threaded on Both Ends 2 mm 47 mm 47 mm Class 6g Black-Oxide Steel 125000 psi Rockwell C22 DIN 939
1453FA00447 M16 300 mm Threaded on Both Ends 2 mm 47 mm 47 mm Class 6g Black-Oxide Steel 125000 psi Rockwell C22 DIN 939
1453FA00066 M20 60 mm Threaded on Both Ends 2.5 mm 31 mm 20 mm Class 6g Steel 72000 psi Rockwell B82 DIN 938
1453FA00110 M20 65 mm Threaded on Both Ends 2.5 mm 36 mm 20 mm Class 6g 18-8 Stainless Steel 70000 psi Not Rated DIN 938
1453FA00067 M20 65 mm Threaded on Both Ends 2.5 mm 36 mm 20 mm Class 6g Steel 72000 psi Rockwell B82 DIN 938
1453FA00111 M20 70 mm Threaded on Both Ends 2.5 mm 41 mm 20 mm Class 6g 18-8 Stainless Steel 70000 psi Not Rated DIN 938
1453FA00068 M20 70 mm Threaded on Both Ends 2.5 mm 41 mm 20 mm Class 6g Steel 72000 psi Rockwell B82 DIN 938
1453FA00112 M20 75 mm Threaded on Both Ends 2.5 mm 46 mm 20 mm Class 6g 18-8 Stainless Steel 70000 psi Not Rated DIN 938
1453FA00069 M20 75 mm Threaded on Both Ends 2.5 mm 46 mm 20 mm Class 6g Steel 72000 psi Rockwell B82 DIN 938
1453FA00439 M20 80 mm Threaded on Both Ends 2.5 mm 27 mm 27 mm Class 6g Black-Oxide Steel 125000 psi Rockwell C22 DIN 939
1453FA00113 M20 80 mm Threaded on Both Ends 2.5 mm 46 mm 20 mm Class 6g 18-8 Stainless Steel 70000 psi Not Rated DIN 938
1453FA00070 M20 80 mm Threaded on Both Ends 2.5 mm 46 mm 20 mm Class 6g Steel 72000 psi Rockwell B82 DIN 938
1453FA00114 M20 85 mm Threaded on Both Ends 2.5 mm 46 mm 20 mm Class 6g 18-8 Stainless Steel 70000 psi Not Rated DIN 938
1453FA00071 M20 85 mm Threaded on Both Ends 2.5 mm 46 mm 20 mm Class 6g Steel 72000 psi Rockwell B82 DIN 938
1453FA00115 M20 90 mm Threaded on Both Ends 2.5 mm 46 mm 20 mm Class 6g 18-8 Stainless Steel 70000 psi Not Rated DIN 938
1453FA00072 M20 90 mm Threaded on Both Ends 2.5 mm 46 mm 20 mm Class 6g Steel 72000 psi Rockwell B82 DIN 938
1453FA00448 M20 95 mm Threaded on Both Ends 2.5 mm 31 mm 31 mm Class 6g Black-Oxide Steel 125000 psi Rockwell C22 DIN 939
1453FA00073 M20 100 mm Threaded on Both Ends 2.5 mm 46 mm 20 mm Class 6g Steel 72000 psi Rockwell B82 DIN 938
1453FA00074 M20 110 mm Threaded on Both Ends 2.5 mm 46 mm 20 mm Class 6g Steel 72000 psi Rockwell B82 DIN 938
1453FA00396 M20 110 mm Threaded on Both Ends 2.5 mm 47 mm 20 mm Class 6g Black-Oxide Steel 125000 psi Rockwell C22 -
1453FA00440 M20 110 mm Threaded on Both Ends 2.5 mm 47 mm 47 mm Class 6g Black-Oxide Steel 125000 psi Rockwell C22 DIN 939
1453FA00075 M20 120 mm Threaded on Both Ends 2.5 mm 46 mm 20 mm Class 6g Steel 72000 psi Rockwell B82 DIN 938
1453FA00449 M20 125 mm Threaded on Both Ends 2.5 mm 55 mm 55 mm Class 6g Black-Oxide Steel 125000 psi Rockwell C22 DIN 939
1453FA00076 M20 140 mm Threaded on Both Ends 2.5 mm 46 mm 20 mm Class 6g Steel 72000 psi Rockwell B82 DIN 938
🔍
Cancel