Aluminum Socket Head Screws

102 products

Aluminum Socket Head Screws

Our Aluminum Socket Head Screws are manufactured to the highest industry standards, ensuring exceptional strength and performance. Whether you require the high tensile strength of alloy steel or the superior corrosion resistance of stainless steel, these fasteners are optimized for precision assembly. Ideal for use in machinery, automotive components, and structural applications, they provide a dependable solution for your most critical fastening needs. Explore our selection to find the exact specifications required for your project.

Part Number Thread Size Length Threading Specifications Met Thread Type Head Diameter Head Height Material Tensile Strength Hardness
0023FA00001 2-56 1/8" Fully Threaded - UNC 9/64" 0.086" 7075 Aluminum - Not Rated
0023FA00002 2-56 1/8" Fully Threaded - UNC 9/64" 0.086" Blue-Anodized 7075 Aluminum - Not Rated
0023FA00003 2-56 3/16" Fully Threaded - UNC 9/64" 0.086" 7075 Aluminum - Not Rated
0023FA00004 2-56 3/16" Fully Threaded - UNC 9/64" 0.086" Blue-Anodized 7075 Aluminum - Not Rated
0023FA00005 2-56 1/4" Fully Threaded - UNC 9/64" 0.086" 7075 Aluminum - Not Rated
0023FA00006 2-56 1/4" Fully Threaded - UNC 9/64" 0.086" Blue-Anodized 7075 Aluminum - Not Rated
0023FA00071 2-56 5/16" Fully Threaded - UNC 9/64" 0.086" 7075 Aluminum - Not Rated
0023FA00072 2-56 3/8" Fully Threaded - UNC 9/64" 0.086" 7075 Aluminum - Not Rated
0023FA00085 2-56 3/8" Fully Threaded - UNC 9/64" 0.086" Blue-Anodized 7075 Aluminum - Not Rated
0023FA00007 2-56 1/2" Fully Threaded - UNC 9/64" 0.086" 7075 Aluminum - Not Rated
0023FA00008 2-56 1/2" Fully Threaded - UNC 9/64" 0.086" Blue-Anodized 7075 Aluminum - Not Rated
0023FA00013 4-40 3/16" Fully Threaded - UNC 0.183" 0.112" 7075 Aluminum - Not Rated
0023FA00014 4-40 3/16" Fully Threaded - UNC 0.183" 0.112" Blue-Anodized 7075 Aluminum - Not Rated
0023FA00015 4-40 1/4" Fully Threaded - UNC 0.183" 0.112" 7075 Aluminum - Not Rated
0023FA00016 4-40 1/4" Fully Threaded - UNC 0.183" 0.112" Blue-Anodized 7075 Aluminum - Not Rated
0023FA00017 4-40 5/16" Fully Threaded - UNC 0.183" 0.112" 7075 Aluminum - Not Rated
0023FA00018 4-40 5/16" Fully Threaded - UNC 0.183" 0.112" Blue-Anodized 7075 Aluminum - Not Rated
0023FA00019 4-40 3/8" Fully Threaded - UNC 0.183" 0.112" 7075 Aluminum - Not Rated
0023FA00020 4-40 3/8" Fully Threaded - UNC 0.183" 0.112" Blue-Anodized 7075 Aluminum - Not Rated
0023FA00021 4-40 1/2" Fully Threaded - UNC 0.183" 0.112" 7075 Aluminum - Not Rated
0023FA00022 4-40 1/2" Fully Threaded - UNC 0.183" 0.112" Blue-Anodized 7075 Aluminum - Not Rated
0023FA00023 4-40 5/8" Fully Threaded - UNC 0.183" 0.112" 7075 Aluminum - Not Rated
0023FA00024 4-40 5/8" Fully Threaded - UNC 0.183" 0.112" Blue-Anodized 7075 Aluminum - Not Rated
0023FA00009 4-40 3/4" Fully Threaded - UNC 0.183" 0.112" 7075 Aluminum - Not Rated
0023FA00010 4-40 3/4" Fully Threaded - UNC 0.183" 0.112" Blue-Anodized 7075 Aluminum - Not Rated
0023FA00011 4-40 1" Fully Threaded - UNC 0.183" 0.112" 7075 Aluminum - Not Rated
0023FA00012 4-40 1" Fully Threaded - UNC 0.183" 0.112" Blue-Anodized 7075 Aluminum - Not Rated
0023FA00025 6-32 1/4" Fully Threaded - UNC 0.226" 0.138" 7075 Aluminum - Not Rated
0023FA00026 6-32 1/4" Fully Threaded - UNC 0.226" 0.138" Blue-Anodized 7075 Aluminum - Not Rated
0023FA00073 6-32 5/16" Fully Threaded - UNC 0.226" 0.138" 7075 Aluminum - Not Rated
0023FA00027 6-32 3/8" Fully Threaded - UNC 0.226" 0.138" 7075 Aluminum - Not Rated
0023FA00028 6-32 3/8" Fully Threaded - UNC 0.226" 0.138" Blue-Anodized 7075 Aluminum - Not Rated
0023FA00029 6-32 1/2" Fully Threaded - UNC 0.226" 0.138" 7075 Aluminum - Not Rated
0023FA00030 6-32 1/2" Fully Threaded - UNC 0.226" 0.138" Blue-Anodized 7075 Aluminum - Not Rated
0023FA00031 6-32 5/8" Fully Threaded - UNC 0.226" 0.138" 7075 Aluminum - Not Rated
0023FA00032 6-32 5/8" Fully Threaded - UNC 0.226" 0.138" Blue-Anodized 7075 Aluminum - Not Rated
0023FA00033 6-32 3/4" Fully Threaded - UNC 0.226" 0.138" 7075 Aluminum - Not Rated
0023FA00034 6-32 3/4" Fully Threaded - UNC 0.226" 0.138" Blue-Anodized 7075 Aluminum - Not Rated
0023FA00035 6-32 1" Fully Threaded - UNC 0.226" 0.138" 7075 Aluminum - Not Rated
0023FA00036 6-32 1" Fully Threaded - UNC 0.226" 0.138" Blue-Anodized 7075 Aluminum - Not Rated
0023FA00037 8-32 1/4" Fully Threaded - UNC 0.27" 0.164" 2024 Aluminum - Not Rated
0023FA00038 8-32 1/4" Fully Threaded - UNC 0.27" 0.164" Blue-Anodized 2024 Aluminum - Not Rated
0023FA00039 8-32 3/8" Fully Threaded - UNC 0.27" 0.164" 2024 Aluminum - Not Rated
0023FA00040 8-32 3/8" Fully Threaded - UNC 0.27" 0.164" Blue-Anodized 2024 Aluminum - Not Rated
0023FA00041 8-32 1/2" Fully Threaded - UNC 0.27" 0.164" 2024 Aluminum - Not Rated
0023FA00042 8-32 1/2" Fully Threaded - UNC 0.27" 0.164" Blue-Anodized 2024 Aluminum - Not Rated
0023FA00043 8-32 5/8" Fully Threaded - UNC 0.27" 0.164" 2024 Aluminum - Not Rated
0023FA00044 8-32 5/8" Fully Threaded - UNC 0.27" 0.164" Blue-Anodized 2024 Aluminum - Not Rated
0023FA00045 8-32 3/4" Fully Threaded - UNC 0.27" 0.164" 2024 Aluminum - Not Rated
0023FA00046 8-32 3/4" Fully Threaded - UNC 0.27" 0.164" Blue-Anodized 2024 Aluminum - Not Rated
0023FA00047 8-32 1" Fully Threaded - UNC 0.27" 0.164" 2024 Aluminum - Not Rated
0023FA00048 8-32 1" Fully Threaded - UNC 0.27" 0.164" Blue-Anodized 2024 Aluminum - Not Rated
0023FA00074 8-32 1 1/4" Partially Threaded - UNC 0.27" 0.164" 2024 Aluminum - Not Rated
0023FA00075 10-24 3/8" Fully Threaded - UNC 5/16" 0.19" 2024 Aluminum - Not Rated
0023FA00076 10-24 1/2" Fully Threaded - UNC 5/16" 0.19" 2024 Aluminum - Not Rated
0023FA00077 10-24 5/8" Fully Threaded - UNC 5/16" 0.19" 2024 Aluminum - Not Rated
0023FA00078 10-24 3/4" Fully Threaded - UNC 5/16" 0.19" 2024 Aluminum - Not Rated
0023FA00049 10-32 1/4" Fully Threaded - UNF 5/16" 0.19" 2024 Aluminum - Not Rated
0023FA00050 10-32 1/4" Fully Threaded - UNF 5/16" 0.19" Blue-Anodized 2024 Aluminum - Not Rated
0023FA00051 10-32 3/8" Fully Threaded - UNF 5/16" 0.19" 2024 Aluminum - Not Rated
0023FA00052 10-32 3/8" Fully Threaded - UNF 5/16" 0.19" Blue-Anodized 2024 Aluminum - Not Rated
0023FA00053 10-32 1/2" Fully Threaded - UNF 5/16" 0.19" 2024 Aluminum - Not Rated
0023FA00054 10-32 1/2" Fully Threaded - UNF 5/16" 0.19" Blue-Anodized 2024 Aluminum - Not Rated
0023FA00079 10-32 5/8" Fully Threaded - UNF 5/16" 0.19" 2024 Aluminum - Not Rated
0023FA00055 10-32 3/4" Fully Threaded - UNF 5/16" 0.19" 2024 Aluminum - Not Rated
0023FA00056 10-32 3/4" Fully Threaded - UNF 5/16" 0.19" Blue-Anodized 2024 Aluminum - Not Rated
0023FA00080 10-32 1 1/4" Partially Threaded - UNF 5/16" 0.19" 2024 Aluminum - Not Rated
0023FA00057 1/4"-20 3/8" Fully Threaded - UNC 3/8" 1/4" 2024 Aluminum - Not Rated
0023FA00058 1/4"-20 3/8" Fully Threaded - UNC 3/8" 1/4" Blue-Anodized 2024 Aluminum - Not Rated
0023FA00059 1/4"-20 1/2" Fully Threaded - UNC 3/8" 1/4" 2024 Aluminum - Not Rated
0023FA00060 1/4"-20 1/2" Fully Threaded - UNC 3/8" 1/4" Blue-Anodized 2024 Aluminum - Not Rated
0023FA00061 1/4"-20 5/8" Fully Threaded - UNC 3/8" 1/4" 2024 Aluminum - Not Rated
0023FA00062 1/4"-20 5/8" Fully Threaded - UNC 3/8" 1/4" Blue-Anodized 2024 Aluminum - Not Rated
0023FA00063 1/4"-20 3/4" Fully Threaded - UNC 3/8" 1/4" 2024 Aluminum - Not Rated
0023FA00064 1/4"-20 3/4" Fully Threaded - UNC 3/8" 1/4" Blue-Anodized 2024 Aluminum - Not Rated
0023FA00065 1/4"-20 1" Fully Threaded - UNC 3/8" 1/4" 2024 Aluminum - Not Rated
0023FA00066 1/4"-20 1" Fully Threaded - UNC 3/8" 1/4" Blue-Anodized 2024 Aluminum - Not Rated
0023FA00067 1/4"-20 1 1/4" Fully Threaded - UNC 3/8" 1/4" 2024 Aluminum - Not Rated
0023FA00068 1/4"-20 1 1/4" Fully Threaded - UNC 3/8" 1/4" Blue-Anodized 2024 Aluminum - Not Rated
0023FA00069 1/4"-20 1 1/2" Partially Threaded - UNC 3/8" 1/4" 2024 Aluminum - Not Rated
0023FA00070 1/4"-20 1 1/2" Partially Threaded - UNC 3/8" 1/4" Blue-Anodized 2024 Aluminum - Not Rated
0023FA00081 1/4"-20 1 3/4" Partially Threaded - UNC 3/8" 1/4" 2024 Aluminum - Not Rated
0023FA00082 1/4"-20 2 1/2" Partially Threaded - UNC 3/8" 1/4" 2024 Aluminum - Not Rated
0023FA00083 1/4"-28 3/4" Fully Threaded - UNF 3/8" 1/4" 2024 Aluminum - Not Rated
0023FA00084 1/4"-28 1" Fully Threaded - UNF 3/8" 1/4" 2024 Aluminum - Not Rated
0023FA00086 M3 6 mm Fully Threaded - Metric 5.68 mm 3 mm 7075 Aluminum - Not Rated
0023FA00087 M3 8 mm Fully Threaded - Metric 5.68 mm 3 mm 7075 Aluminum - Not Rated
0023FA00088 M3 10 mm Fully Threaded - Metric 5.68 mm 3 mm 7075 Aluminum - Not Rated
0023FA00089 M3 12 mm Fully Threaded - Metric 5.68 mm 3 mm 7075 Aluminum - Not Rated
0023FA00090 M3 16 mm Fully Threaded - Metric 5.68 mm 3 mm 7075 Aluminum - Not Rated
0023FA00091 M3 20 mm Fully Threaded - Metric 5.68 mm 3 mm 7075 Aluminum - Not Rated
0023FA00092 M4 8 mm Fully Threaded - Metric 7.22 mm 4 mm 7075 Aluminum - Not Rated
0023FA00093 M4 8 mm Fully Threaded - Metric 7.22 mm 4 mm Blue-Anodized 7075 Aluminum - Not Rated
0023FA00094 M4 10 mm Fully Threaded - Metric 7.22 mm 4 mm 7075 Aluminum - Not Rated
0023FA00095 M4 10 mm Fully Threaded - Metric 7.22 mm 4 mm Blue-Anodized 7075 Aluminum - Not Rated
0023FA00096 M4 12 mm Fully Threaded - Metric 7.22 mm 4 mm 7075 Aluminum - Not Rated
0023FA00097 M4 12 mm Fully Threaded - Metric 7.22 mm 4 mm Blue-Anodized 7075 Aluminum - Not Rated
0023FA00098 M4 14 mm Fully Threaded - Metric 7.22 mm 4 mm 7075 Aluminum - Not Rated
0023FA00099 M4 16 mm Fully Threaded - Metric 7.22 mm 4 mm 7075 Aluminum - Not Rated
0023FA00100 M4 20 mm Fully Threaded - Metric 7.22 mm 4 mm 7075 Aluminum - Not Rated
🔍
Cancel