Alloy Steel Thread-Locking Socket Head Screws

168 products

Alloy Steel Thread-Locking Socket Head Screws

Our Alloy Steel Thread-Locking Socket Head Screws are manufactured to the highest industry standards, ensuring exceptional strength and performance. Whether you require the high tensile strength of alloy steel or the superior corrosion resistance of stainless steel, these fasteners are optimized for precision assembly. Ideal for use in machinery, automotive components, and structural applications, they provide a dependable solution for your most critical fastening needs. Explore our selection to find the exact specifications required for your project.

Part Number Thread Size Length Threading Specifications Met Thread Type Head Diameter Head Height Material Tensile Strength Hardness
0038FA00096 5/16"-24 3/4" Fully Threaded ASME B18.3, ASTM A574 UNF 15/32" 5/16" Black-Oxide Alloy Steel 170000 psi Rockwell C37
0038FA00097 5/16"-24 1" Fully Threaded ASME B18.3, ASTM A574 UNF 15/32" 5/16" Black-Oxide Alloy Steel 170000 psi Rockwell C37
0038FA00098 5/16"-24 1 1/4" Fully Threaded ASME B18.3, ASTM A574 UNF 15/32" 5/16" Black-Oxide Alloy Steel 170000 psi Rockwell C37
0038FA00099 5/16"-24 1 1/2" Fully Threaded ASME B18.3, ASTM A574 UNF 15/32" 5/16" Black-Oxide Alloy Steel 170000 psi Rockwell C37
0038FA00100 5/16"-24 2" Partially Threaded ASME B18.3, ASTM A574 UNF 15/32" 5/16" Black-Oxide Alloy Steel 170000 psi Rockwell C37
0038FA00101 3/8"-16 1/2" Fully Threaded ASME B18.3, ASTM A574 UNC 9/16" 3/8" Black-Oxide Alloy Steel 170000 psi Rockwell C37
0038FA00102 3/8"-16 5/8" Fully Threaded ASME B18.3, ASTM A574 UNC 9/16" 3/8" Black-Oxide Alloy Steel 170000 psi Rockwell C37
0038FA00104 3/8"-16 3/4" Fully Threaded ASME B18.3, ASTM A574 UNC 9/16" 3/8" Black-Oxide Alloy Steel 170000 psi Rockwell C37
0038FA00105 3/8"-16 7/8" Fully Threaded ASME B18.3, ASTM A574 UNC 9/16" 3/8" Black-Oxide Alloy Steel 170000 psi Rockwell C37
0038FA00106 3/8"-16 1" Fully Threaded ASME B18.3, ASTM A574 UNC 9/16" 3/8" Black-Oxide Alloy Steel 170000 psi Rockwell C37
0038FA00107 3/8"-16 1 1/8" Fully Threaded ASME B18.3, ASTM A574 UNC 9/16" 3/8" Black-Oxide Alloy Steel 170000 psi Rockwell C37
0038FA00108 3/8"-16 1 1/4" Fully Threaded ASME B18.3, ASTM A574 UNC 9/16" 3/8" Black-Oxide Alloy Steel 170000 psi Rockwell C37
0038FA00110 3/8"-16 1 1/2" Fully Threaded ASME B18.3, ASTM A574 UNC 9/16" 3/8" Black-Oxide Alloy Steel 170000 psi Rockwell C37
0038FA00112 3/8"-16 1 3/4" Partially Threaded ASME B18.3, ASTM A574 UNC 9/16" 3/8" Black-Oxide Alloy Steel 170000 psi Rockwell C37
0038FA00113 3/8"-16 2" Partially Threaded ASME B18.3, ASTM A574 UNC 9/16" 3/8" Black-Oxide Alloy Steel 170000 psi Rockwell C37
0038FA00114 3/8"-16 2 1/4" Partially Threaded ASME B18.3, ASTM A574 UNC 9/16" 3/8" Black-Oxide Alloy Steel 170000 psi Rockwell C37
0038FA00115 3/8"-16 2 1/2" Partially Threaded ASME B18.3, ASTM A574 UNC 9/16" 3/8" Black-Oxide Alloy Steel 170000 psi Rockwell C37
0038FA00116 3/8"-16 3" Partially Threaded ASME B18.3, ASTM A574 UNC 9/16" 3/8" Black-Oxide Alloy Steel 170000 psi Rockwell C37
0038FA00117 3/8"-16 3 1/2" Partially Threaded ASME B18.3, ASTM A574 UNC 9/16" 3/8" Black-Oxide Alloy Steel 170000 psi Rockwell C37
0038FA00119 3/8"-16 4" Partially Threaded ASME B18.3, ASTM A574 UNC 9/16" 3/8" Black-Oxide Alloy Steel 170000 psi Rockwell C37
0038FA00103 3/8"-24 1" Fully Threaded ASME B18.3, ASTM A574 UNF 9/16" 3/8" Black-Oxide Alloy Steel 170000 psi Rockwell C37
0038FA00109 3/8"-24 1 1/4" Fully Threaded ASME B18.3, ASTM A574 UNF 9/16" 3/8" Black-Oxide Alloy Steel 170000 psi Rockwell C37
0038FA00111 3/8"-24 1 1/2" Fully Threaded ASME B18.3, ASTM A574 UNF 9/16" 3/8" Black-Oxide Alloy Steel 170000 psi Rockwell C37
0038FA00124 1/2"-13 3/4" Fully Threaded ASME B18.3, ASTM A574 UNC 3/4" 1/2" Black-Oxide Alloy Steel 170000 psi Rockwell C37
0038FA00125 1/2"-13 1" Fully Threaded ASME B18.3, ASTM A574 UNC 3/4" 1/2" Black-Oxide Alloy Steel 170000 psi Rockwell C37
0038FA00126 1/2"-13 1 1/4" Fully Threaded ASME B18.3, ASTM A574 UNC 3/4" 1/2" Black-Oxide Alloy Steel 170000 psi Rockwell C37
0038FA00127 1/2"-13 1 1/2" Fully Threaded ASME B18.3, ASTM A574 UNC 3/4" 1/2" Black-Oxide Alloy Steel 170000 psi Rockwell C37
0038FA00128 1/2"-13 1 3/4" Fully Threaded ASME B18.3, ASTM A574 UNC 3/4" 1/2" Black-Oxide Alloy Steel 170000 psi Rockwell C37
0038FA00129 1/2"-13 2" Fully Threaded ASME B18.3, ASTM A574 UNC 3/4" 1/2" Black-Oxide Alloy Steel 170000 psi Rockwell C37
0038FA00130 1/2"-13 2 1/4" Partially Threaded ASME B18.3, ASTM A574 UNC 3/4" 1/2" Black-Oxide Alloy Steel 170000 psi Rockwell C37
0038FA00131 1/2"-13 2 1/2" Partially Threaded ASME B18.3, ASTM A574 UNC 3/4" 1/2" Black-Oxide Alloy Steel 170000 psi Rockwell C37
0038FA00132 1/2"-13 3" Partially Threaded ASME B18.3, ASTM A574 UNC 3/4" 1/2" Black-Oxide Alloy Steel 170000 psi Rockwell C37
0038FA00133 1/2"-13 4" Partially Threaded ASME B18.3, ASTM A574 UNC 3/4" 1/2" Black-Oxide Alloy Steel 170000 psi Rockwell C37
0038FA00134 5/8"-11 1 1/2" Fully Threaded ASME B18.3, ASTM A574 UNC 15/16" 5/8" Black-Oxide Alloy Steel 170000 psi Rockwell C37
0038FA00135 5/8"-11 1 3/4" Fully Threaded ASME B18.3, ASTM A574 UNC 15/16" 5/8" Black-Oxide Alloy Steel 170000 psi Rockwell C37
0038FA00136 5/8"-11 2" Fully Threaded ASME B18.3, ASTM A574 UNC 15/16" 5/8" Black-Oxide Alloy Steel 170000 psi Rockwell C37
0038FA00137 5/8"-11 2 1/2" Partially Threaded ASME B18.3, ASTM A574 UNC 15/16" 5/8" Black-Oxide Alloy Steel 170000 psi Rockwell C37
0038FA00138 5/8"-11 3" Partially Threaded ASME B18.3, ASTM A574 UNC 15/16" 5/8" Black-Oxide Alloy Steel 170000 psi Rockwell C37
0038FA00139 M4 10 mm Fully Threaded DIN 912, ISO 4762 Metric 7 mm 4 mm Black-Oxide Alloy Steel 170000 psi Rockwell C37
0038FA00140 M4 12 mm Fully Threaded DIN 912, ISO 4762 Metric 7 mm 4 mm Black-Oxide Alloy Steel 170000 psi Rockwell C37
0038FA00141 M4 16 mm Fully Threaded DIN 912, ISO 4762 Metric 7 mm 4 mm Black-Oxide Alloy Steel 170000 psi Rockwell C37
0038FA00142 M4 20 mm Fully Threaded DIN 912, ISO 4762 Metric 7 mm 4 mm Black-Oxide Alloy Steel 170000 psi Rockwell C37
0038FA00143 M4 25 mm Fully Threaded DIN 912, ISO 4762 Metric 7 mm 4 mm Black-Oxide Alloy Steel 170000 psi Rockwell C37
0038FA00144 M5 10 mm Fully Threaded DIN 912, ISO 4762 Metric 8.5 mm 5 mm Black-Oxide Alloy Steel 170000 psi Rockwell C37
0038FA00145 M5 12 mm Fully Threaded DIN 912, ISO 4762 Metric 8.5 mm 5 mm Black-Oxide Alloy Steel 170000 psi Rockwell C37
0038FA00146 M5 16 mm Fully Threaded DIN 912, ISO 4762 Metric 8.5 mm 5 mm Black-Oxide Alloy Steel 170000 psi Rockwell C37
0038FA00147 M5 20 mm Fully Threaded DIN 912, ISO 4762 Metric 8.5 mm 5 mm Black-Oxide Alloy Steel 170000 psi Rockwell C37
0038FA00148 M5 25 mm Fully Threaded DIN 912, ISO 4762 Metric 8.5 mm 5 mm Black-Oxide Alloy Steel 170000 psi Rockwell C37
0038FA00149 M6 12 mm Fully Threaded DIN 912, ISO 4762 Metric 10 mm 6 mm Black-Oxide Alloy Steel 170000 psi Rockwell C37
0038FA00150 M6 16 mm Fully Threaded DIN 912, ISO 4762 Metric 10 mm 6 mm Black-Oxide Alloy Steel 170000 psi Rockwell C37
0038FA00151 M6 20 mm Fully Threaded DIN 912, ISO 4762 Metric 10 mm 6 mm Black-Oxide Alloy Steel 170000 psi Rockwell C37
0038FA00152 M6 25 mm Fully Threaded DIN 912, ISO 4762 Metric 10 mm 6 mm Black-Oxide Alloy Steel 170000 psi Rockwell C37
0038FA00153 M6 30 mm Fully Threaded DIN 912, ISO 4762 Metric 10 mm 6 mm Black-Oxide Alloy Steel 170000 psi Rockwell C37
0038FA00154 M6 35 mm Partially Threaded DIN 912, ISO 4762 Metric 10 mm 6 mm Black-Oxide Alloy Steel 170000 psi Rockwell C37
0038FA00155 M6 40 mm Partially Threaded DIN 912, ISO 4762 Metric 10 mm 6 mm Black-Oxide Alloy Steel 170000 psi Rockwell C37
0038FA00156 M8 16 mm Fully Threaded DIN 912, ISO 4762 Metric 13 mm 8 mm Black-Oxide Alloy Steel 170000 psi Rockwell C37
0038FA00157 M8 20 mm Fully Threaded DIN 912, ISO 4762 Metric 13 mm 8 mm Black-Oxide Alloy Steel 170000 psi Rockwell C37
0038FA00158 M8 25 mm Fully Threaded DIN 912, ISO 4762 Metric 13 mm 8 mm Black-Oxide Alloy Steel 170000 psi Rockwell C37
0038FA00159 M8 30 mm Fully Threaded DIN 912, ISO 4762 Metric 13 mm 8 mm Black-Oxide Alloy Steel 170000 psi Rockwell C37
0038FA00160 M8 40 mm Partially Threaded DIN 912, ISO 4762 Metric 13 mm 8 mm Black-Oxide Alloy Steel 170000 psi Rockwell C37
0038FA00161 M10 25 mm Fully Threaded DIN 912, ISO 4762 Metric 16 mm 10 mm Black-Oxide Alloy Steel 170000 psi Rockwell C37
0038FA00162 M10 30 mm Fully Threaded DIN 912, ISO 4762 Metric 16 mm 10 mm Black-Oxide Alloy Steel 170000 psi Rockwell C37
0038FA00163 M10 35 mm Fully Threaded DIN 912, ISO 4762 Metric 16 mm 10 mm Black-Oxide Alloy Steel 170000 psi Rockwell C37
0038FA00164 M10 40 mm Fully Threaded DIN 912, ISO 4762 Metric 16 mm 10 mm Black-Oxide Alloy Steel 170000 psi Rockwell C37
0038FA00165 M12 30 mm Fully Threaded DIN 912, ISO 4762 Metric 18 mm 12 mm Black-Oxide Alloy Steel 170000 psi Rockwell C37
0038FA00166 M12 35 mm Fully Threaded DIN 912, ISO 4762 Metric 18 mm 12 mm Black-Oxide Alloy Steel 170000 psi Rockwell C37
0038FA00167 M12 40 mm Fully Threaded DIN 912, ISO 4762 Metric 18 mm 12 mm Black-Oxide Alloy Steel 170000 psi Rockwell C37
0038FA00168 M12 50 mm Fully Threaded DIN 912, ISO 4762 Metric 18 mm 12 mm Black-Oxide Alloy Steel 170000 psi Rockwell C37
🔍
Cancel