Alloy Steel Socket Head Screws

2432 products

Alloy Steel Socket Head Screws

Our Alloy Steel Socket Head Screws are manufactured to the highest industry standards, ensuring exceptional strength and performance. Whether you require the high tensile strength of alloy steel or the superior corrosion resistance of stainless steel, these fasteners are optimized for precision assembly. Ideal for use in machinery, automotive components, and structural applications, they provide a dependable solution for your most critical fastening needs. Explore our selection to find the exact specifications required for your project.

System of Measurement
Thread Type
Part Number Thread Size Length Threading Specifications Met Thread Type Head Diameter Head Height Material Tensile Strength Hardness
0009FA02251 M14 35 mm Fully Threaded DIN 912, ISO 4762 Metric 21 mm 14 mm Blue-Dyed Zinc-Plated Alloy Steel 170000 psi Rockwell C37
0009FA02023 M14 40 mm Fully Threaded DIN 912, ISO 4762 Metric 21 mm 14 mm Black-Oxide Alloy Steel 170000 psi Rockwell C37
0009FA02252 M14 40 mm Fully Threaded DIN 912, ISO 4762 Metric 21 mm 14 mm Blue-Dyed Zinc-Plated Alloy Steel 170000 psi Rockwell C37
0009FA02024 M14 45 mm Fully Threaded DIN 912, ISO 4762 Metric 21 mm 14 mm Black-Oxide Alloy Steel 170000 psi Rockwell C37
0009FA02026 M14 50 mm Fully Threaded DIN 912, ISO 4762 Metric 21 mm 14 mm Black-Oxide Alloy Steel 170000 psi Rockwell C37
0009FA02253 M14 50 mm Partially Threaded DIN 912, ISO 4762 Metric 21 mm 14 mm Blue-Dyed Zinc-Plated Alloy Steel 170000 psi Rockwell C37
0009FA02027 M14 55 mm Fully Threaded DIN 912, ISO 4762 Metric 21 mm 14 mm Black-Oxide Alloy Steel 170000 psi Rockwell C37
0009FA02028 M14 60 mm Partially Threaded DIN 912, ISO 4762 Metric 21 mm 14 mm Black-Oxide Alloy Steel 170000 psi Rockwell C37
0009FA02254 M14 60 mm Partially Threaded DIN 912, ISO 4762 Metric 21 mm 14 mm Blue-Dyed Zinc-Plated Alloy Steel 170000 psi Rockwell C37
0009FA02029 M14 65 mm Partially Threaded DIN 912, ISO 4762 Metric 21 mm 14 mm Black-Oxide Alloy Steel 170000 psi Rockwell C37
0009FA02030 M14 70 mm Partially Threaded DIN 912, ISO 4762 Metric 21 mm 14 mm Black-Oxide Alloy Steel 170000 psi Rockwell C37
0009FA02031 M14 75 mm Partially Threaded DIN 912, ISO 4762 Metric 21 mm 14 mm Black-Oxide Alloy Steel 170000 psi Rockwell C37
0009FA02032 M14 80 mm Partially Threaded DIN 912, ISO 4762 Metric 21 mm 14 mm Black-Oxide Alloy Steel 170000 psi Rockwell C37
0009FA02033 M14 90 mm Partially Threaded DIN 912, ISO 4762 Metric 21 mm 14 mm Black-Oxide Alloy Steel 170000 psi Rockwell C37
0009FA02034 M14 100 mm Partially Threaded DIN 912, ISO 4762 Metric 21 mm 14 mm Black-Oxide Alloy Steel 170000 psi Rockwell C37
0009FA02035 M14 110 mm Partially Threaded DIN 912, ISO 4762 Metric 21 mm 14 mm Black-Oxide Alloy Steel 170000 psi Rockwell C37
0009FA02036 M14 120 mm Partially Threaded DIN 912, ISO 4762 Metric 21 mm 14 mm Black-Oxide Alloy Steel 170000 psi Rockwell C37
0009FA02037 M14 130 mm Partially Threaded DIN 912, ISO 4762 Metric 21 mm 14 mm Black-Oxide Alloy Steel 170000 psi Rockwell C37
0009FA02038 M14 140 mm Partially Threaded DIN 912, ISO 4762 Metric 21 mm 14 mm Black-Oxide Alloy Steel 170000 psi Rockwell C37
0009FA02039 M14 150 mm Partially Threaded DIN 912, ISO 4762 Metric 21 mm 14 mm Black-Oxide Alloy Steel 170000 psi Rockwell C37
0009FA02040 M14 160 mm Partially Threaded DIN 912, ISO 4762 Metric 21 mm 14 mm Black-Oxide Alloy Steel 170000 psi Rockwell C37
0009FA01836 M14 180 mm Partially Threaded DIN 912, ISO 4762 Metric 21 mm 14 mm Black-Oxide Alloy Steel 170000 psi Rockwell C37
0009FA02041 M14 200 mm Partially Threaded DIN 912, ISO 4762 Metric 21 mm 14 mm Black-Oxide Alloy Steel 170000 psi Rockwell C37
0009FA02042 M16 20 mm Fully Threaded DIN 912, ISO 4762 Metric 24 mm 16 mm Black-Oxide Alloy Steel 170000 psi Rockwell C37
0009FA02043 M16 25 mm Fully Threaded DIN 912, ISO 4762 Metric 24 mm 16 mm Black-Oxide Alloy Steel 170000 psi Rockwell C37
0009FA02255 M16 25 mm Fully Threaded DIN 912, ISO 4762 Metric 24 mm 16 mm Blue-Dyed Zinc-Plated Alloy Steel 170000 psi Rockwell C37
0009FA02423 M16 30 mm Fully Threaded DIN 912, ISO 21269 Metric 24 mm 16 mm Black-Oxide Alloy Steel 170000 psi Rockwell C37
0009FA02044 M16 30 mm Fully Threaded DIN 912, ISO 4762 Metric 24 mm 16 mm Black-Oxide Alloy Steel 170000 psi Rockwell C37
0009FA02256 M16 30 mm Fully Threaded DIN 912, ISO 4762 Metric 24 mm 16 mm Blue-Dyed Zinc-Plated Alloy Steel 170000 psi Rockwell C37
0009FA00418 M16 30 mm Fully Threaded DIN 912, ISO 4762 Metric 24 mm 16 mm Zinc-Plated Alloy Steel 170000 psi Rockwell C37
0009FA02424 M16 35 mm Fully Threaded DIN 912, ISO 21269 Metric 24 mm 16 mm Black-Oxide Alloy Steel 170000 psi Rockwell C37
0009FA02045 M16 35 mm Fully Threaded DIN 912, ISO 4762 Metric 24 mm 16 mm Black-Oxide Alloy Steel 170000 psi Rockwell C37
0009FA02257 M16 35 mm Fully Threaded DIN 912, ISO 4762 Metric 24 mm 16 mm Blue-Dyed Zinc-Plated Alloy Steel 170000 psi Rockwell C37
0009FA02422 M16 40 mm Fully Threaded DIN 912 Metric 24 mm 16 mm Black-Oxide Alloy Steel 170000 psi Rockwell C37
0009FA02046 M16 40 mm Fully Threaded DIN 912, ISO 4762 Metric 24 mm 16 mm Black-Oxide Alloy Steel 170000 psi Rockwell C37
0009FA02258 M16 40 mm Fully Threaded DIN 912, ISO 4762 Metric 24 mm 16 mm Blue-Dyed Zinc-Plated Alloy Steel 170000 psi Rockwell C37
0009FA00420 M16 40 mm Fully Threaded DIN 912, ISO 4762 Metric 24 mm 16 mm Zinc-Plated Alloy Steel 170000 psi Rockwell C37
0009FA02047 M16 45 mm Fully Threaded DIN 912, ISO 4762 Metric 24 mm 16 mm Black-Oxide Alloy Steel 170000 psi Rockwell C37
0009FA02259 M16 45 mm Partially Threaded DIN 912, ISO 4762 Metric 24 mm 16 mm Blue-Dyed Zinc-Plated Alloy Steel 170000 psi Rockwell C37
0009FA02426 M16 50 mm Fully Threaded DIN 912 Metric 24 mm 16 mm Black-Oxide Alloy Steel 170000 psi Rockwell C37
0009FA02048 M16 50 mm Fully Threaded DIN 912, ISO 4762 Metric 24 mm 16 mm Black-Oxide Alloy Steel 170000 psi Rockwell C37
0009FA02260 M16 50 mm Partially Threaded DIN 912, ISO 4762 Metric 24 mm 16 mm Blue-Dyed Zinc-Plated Alloy Steel 170000 psi Rockwell C37
0009FA00421 M16 50 mm Partially Threaded DIN 912, ISO 4762 Metric 24 mm 16 mm Zinc-Plated Alloy Steel 170000 psi Rockwell C37
0009FA02049 M16 55 mm Fully Threaded DIN 912, ISO 4762 Metric 24 mm 16 mm Black-Oxide Alloy Steel 170000 psi Rockwell C37
0009FA02427 M16 60 mm Fully Threaded DIN 912 Metric 24 mm 16 mm Black-Oxide Alloy Steel 170000 psi Rockwell C37
0009FA02050 M16 60 mm Fully Threaded DIN 912, ISO 4762 Metric 24 mm 16 mm Black-Oxide Alloy Steel 170000 psi Rockwell C37
0009FA02261 M16 60 mm Partially Threaded DIN 912, ISO 4762 Metric 24 mm 16 mm Blue-Dyed Zinc-Plated Alloy Steel 170000 psi Rockwell C37
0009FA00422 M16 60 mm Partially Threaded DIN 912, ISO 4762 Metric 24 mm 16 mm Zinc-Plated Alloy Steel 170000 psi Rockwell C37
0009FA02051 M16 65 mm Partially Threaded DIN 912, ISO 4762 Metric 24 mm 16 mm Black-Oxide Alloy Steel 170000 psi Rockwell C37
0009FA01815 M16 70 mm Fully Threaded DIN 912, ISO 4762 Metric 24 mm 16 mm Black-Oxide Alloy Steel 170000 psi Rockwell C37
0009FA02052 M16 70 mm Partially Threaded DIN 912, ISO 4762 Metric 24 mm 16 mm Black-Oxide Alloy Steel 170000 psi Rockwell C37
0009FA02262 M16 70 mm Partially Threaded DIN 912, ISO 4762 Metric 24 mm 16 mm Blue-Dyed Zinc-Plated Alloy Steel 170000 psi Rockwell C37
0009FA02053 M16 75 mm Partially Threaded DIN 912, ISO 4762 Metric 24 mm 16 mm Black-Oxide Alloy Steel 170000 psi Rockwell C37
0009FA01816 M16 80 mm Fully Threaded DIN 912, ISO 4762 Metric 24 mm 16 mm Black-Oxide Alloy Steel 170000 psi Rockwell C37
0009FA02428 M16 80 mm Partially Threaded DIN 912 Metric 24 mm 16 mm Black-Oxide Alloy Steel 170000 psi Rockwell C37
0009FA02054 M16 80 mm Partially Threaded DIN 912, ISO 4762 Metric 24 mm 16 mm Black-Oxide Alloy Steel 170000 psi Rockwell C37
0009FA02263 M16 80 mm Partially Threaded DIN 912, ISO 4762 Metric 24 mm 16 mm Blue-Dyed Zinc-Plated Alloy Steel 170000 psi Rockwell C37
0009FA01838 M16 85 mm Partially Threaded DIN 912, ISO 4762 Metric 24 mm 16 mm Black-Oxide Alloy Steel 170000 psi Rockwell C37
0009FA01818 M16 90 mm Fully Threaded DIN 912, ISO 4762 Metric 24 mm 16 mm Black-Oxide Alloy Steel 170000 psi Rockwell C37
0009FA02055 M16 90 mm Partially Threaded DIN 912, ISO 4762 Metric 24 mm 16 mm Black-Oxide Alloy Steel 170000 psi Rockwell C37
0009FA01915 M16 95 mm Partially Threaded DIN 912, ISO 4762, ISO 898-1 Metric 24 mm 16 mm Black-Oxide Alloy Steel 170000 psi Rockwell C37
0009FA01819 M16 100 mm Fully Threaded DIN 912, ISO 4762 Metric 24 mm 16 mm Black-Oxide Alloy Steel 170000 psi Rockwell C37
0009FA02425 M16 100 mm Partially Threaded DIN 912, ISO 21269 Metric 24 mm 16 mm Black-Oxide Alloy Steel 170000 psi Rockwell C37
0009FA02056 M16 100 mm Partially Threaded DIN 912, ISO 4762 Metric 24 mm 16 mm Black-Oxide Alloy Steel 170000 psi Rockwell C37
0009FA02264 M16 100 mm Partially Threaded DIN 912, ISO 4762 Metric 24 mm 16 mm Blue-Dyed Zinc-Plated Alloy Steel 170000 psi Rockwell C37
0009FA02057 M16 110 mm Partially Threaded DIN 912, ISO 4762 Metric 24 mm 16 mm Black-Oxide Alloy Steel 170000 psi Rockwell C37
0009FA02058 M16 120 mm Partially Threaded DIN 912, ISO 4762 Metric 24 mm 16 mm Black-Oxide Alloy Steel 170000 psi Rockwell C37
0009FA02059 M16 130 mm Partially Threaded DIN 912, ISO 4762 Metric 24 mm 16 mm Black-Oxide Alloy Steel 170000 psi Rockwell C37
0009FA01612 M16 140 mm Partially Threaded DIN 912, ISO 4762 Metric 24 mm 16 mm Black-Oxide Alloy Steel 170000 psi Rockwell C37
0009FA01614 M16 150 mm Partially Threaded DIN 912, ISO 4762 Metric 24 mm 16 mm Black-Oxide Alloy Steel 170000 psi Rockwell C37
0009FA01611 M16 160 mm Partially Threaded DIN 912, ISO 4762 Metric 24 mm 16 mm Black-Oxide Alloy Steel 170000 psi Rockwell C37
0009FA01916 M16 170 mm Partially Threaded DIN 912, ISO 4762, ISO 898-1 Metric 24 mm 16 mm Black-Oxide Alloy Steel 170000 psi Rockwell C37
0009FA01613 M16 180 mm Partially Threaded DIN 912, ISO 4762 Metric 24 mm 16 mm Black-Oxide Alloy Steel 170000 psi Rockwell C37
0009FA01917 M16 190 mm Partially Threaded DIN 912, ISO 4762, ISO 898-1 Metric 24 mm 16 mm Black-Oxide Alloy Steel 170000 psi Rockwell C37
0009FA01615 M16 200 mm Partially Threaded DIN 912, ISO 4762 Metric 24 mm 16 mm Black-Oxide Alloy Steel 170000 psi Rockwell C37
0009FA01918 M16 210 mm Partially Threaded DIN 912, ISO 4762, ISO 898-1 Metric 24 mm 16 mm Black-Oxide Alloy Steel 170000 psi Rockwell C37
0009FA02097 M16 220 mm Partially Threaded DIN 912, ISO 4762 Metric 24 mm 16 mm Black-Oxide Alloy Steel 170000 psi Rockwell C37
0009FA01840 M16 240 mm Partially Threaded DIN 912, ISO 4762 Metric 24 mm 16 mm Black-Oxide Alloy Steel 170000 psi Rockwell C37
0009FA02099 M16 260 mm Partially Threaded DIN 912, ISO 4762 Metric 24 mm 16 mm Black-Oxide Alloy Steel 170000 psi Rockwell C37
0009FA01921 M16 300 mm Fully Threaded DIN 912 Metric 24 mm 16 mm Black-Oxide Alloy Steel 170000 psi Rockwell C37
0009FA02100 M16 300 mm Partially Threaded DIN 912, ISO 4762 Metric 24 mm 16 mm Black-Oxide Alloy Steel 170000 psi Rockwell C37
0009FA01617 M18 30 mm Fully Threaded DIN 912, ISO 4762 Metric 27 mm 18 mm Black-Oxide Alloy Steel 170000 psi Rockwell C37
0009FA01616 M18 35 mm Fully Threaded DIN 912, ISO 4762 Metric 27 mm 18 mm Black-Oxide Alloy Steel 170000 psi Rockwell C37
0009FA01619 M18 40 mm Fully Threaded DIN 912, ISO 4762 Metric 27 mm 18 mm Black-Oxide Alloy Steel 170000 psi Rockwell C37
0009FA01621 M18 45 mm Fully Threaded DIN 912, ISO 4762 Metric 27 mm 18 mm Black-Oxide Alloy Steel 170000 psi Rockwell C37
0009FA01623 M18 50 mm Fully Threaded DIN 912, ISO 4762 Metric 27 mm 18 mm Black-Oxide Alloy Steel 170000 psi Rockwell C37
0009FA01625 M18 55 mm Fully Threaded DIN 912, ISO 4762 Metric 27 mm 18 mm Black-Oxide Alloy Steel 170000 psi Rockwell C37
0009FA01627 M18 60 mm Fully Threaded DIN 912, ISO 4762 Metric 27 mm 18 mm Black-Oxide Alloy Steel 170000 psi Rockwell C37
0009FA01629 M18 65 mm Fully Threaded DIN 912, ISO 4762 Metric 27 mm 18 mm Black-Oxide Alloy Steel 170000 psi Rockwell C37
0009FA01631 M18 70 mm Partially Threaded DIN 912, ISO 4762 Metric 27 mm 18 mm Black-Oxide Alloy Steel 170000 psi Rockwell C37
0009FA01633 M18 75 mm Partially Threaded DIN 912, ISO 4762 Metric 27 mm 18 mm Black-Oxide Alloy Steel 170000 psi Rockwell C37
0009FA01635 M18 80 mm Partially Threaded DIN 912, ISO 4762 Metric 27 mm 18 mm Black-Oxide Alloy Steel 170000 psi Rockwell C37
0009FA01637 M18 90 mm Partially Threaded DIN 912, ISO 4762 Metric 27 mm 18 mm Black-Oxide Alloy Steel 170000 psi Rockwell C37
0009FA01639 M18 100 mm Partially Threaded DIN 912, ISO 4762 Metric 27 mm 18 mm Black-Oxide Alloy Steel 170000 psi Rockwell C37
0009FA01641 M18 110 mm Partially Threaded DIN 912, ISO 4762 Metric 27 mm 18 mm Black-Oxide Alloy Steel 170000 psi Rockwell C37
0009FA01643 M18 120 mm Partially Threaded DIN 912, ISO 4762 Metric 27 mm 18 mm Black-Oxide Alloy Steel 170000 psi Rockwell C37
0009FA01644 M18 130 mm Partially Threaded DIN 912, ISO 4762 Metric 27 mm 18 mm Black-Oxide Alloy Steel 170000 psi Rockwell C37
0009FA01646 M18 140 mm Partially Threaded DIN 912, ISO 4762 Metric 27 mm 18 mm Black-Oxide Alloy Steel 170000 psi Rockwell C37
0009FA01648 M18 150 mm Partially Threaded DIN 912, ISO 4762 Metric 27 mm 18 mm Black-Oxide Alloy Steel 170000 psi Rockwell C37
0009FA01650 M18 160 mm Partially Threaded DIN 912, ISO 4762 Metric 27 mm 18 mm Black-Oxide Alloy Steel 170000 psi Rockwell C37
🔍
Cancel