Tamper-Resistant Hex-Drive Steel Button Head Screws

36 products

Tamper-Resistant Hex-Drive Steel Button Head Screws

Our Tamper-Resistant Hex-Drive Steel Button Head Screws are manufactured to the highest industry standards, offering exceptional strength and corrosion resistance. Ideal for automotive, aerospace, and construction projects, these screws provide a reliable solution for your fastening needs. Explore our wide selection of sizes and materials to find the perfect fit for your application.

Part Number Thread Size Length Threading Specifications Met Thread Type Head Diameter Head Height Material Tensile Strength Hardness
0215FA00006 4-40 3/16" Fully Threaded ASME B18.3, ASTM F835 UNC 0.213" 0.059" Black-Oxide Alloy Steel 130000 psi Rockwell C39
0215FA00007 4-40 1/4" Fully Threaded ASME B18.3, ASTM F835 UNC 0.213" 0.059" Black-Oxide Alloy Steel 130000 psi Rockwell C39
0215FA00008 4-40 3/8" Fully Threaded ASME B18.3, ASTM F835 UNC 0.213" 0.059" Black-Oxide Alloy Steel 130000 psi Rockwell C39
0215FA00009 4-40 1/2" Fully Threaded ASME B18.3, ASTM F835 UNC 0.213" 0.059" Black-Oxide Alloy Steel 130000 psi Rockwell C39
0215FA00010 4-40 3/4" Fully Threaded ASME B18.3, ASTM F835 UNC 0.213" 0.059" Black-Oxide Alloy Steel 130000 psi Rockwell C39
0215FA00011 6-32 1/4" Fully Threaded ASME B18.3, ASTM F835 UNC 0.262" 0.073" Black-Oxide Alloy Steel 130000 psi Rockwell C39
0215FA00012 6-32 3/8" Fully Threaded ASME B18.3, ASTM F835 UNC 0.262" 0.073" Black-Oxide Alloy Steel 130000 psi Rockwell C39
0215FA00013 6-32 1/2" Fully Threaded ASME B18.3, ASTM F835 UNC 0.262" 0.073" Black-Oxide Alloy Steel 130000 psi Rockwell C39
0215FA00014 6-32 3/4" Fully Threaded ASME B18.3, ASTM F835 UNC 0.262" 0.073" Black-Oxide Alloy Steel 130000 psi Rockwell C39
0215FA00015 6-32 1" Fully Threaded ASME B18.3, ASTM F835 UNC 0.262" 0.073" Black-Oxide Alloy Steel 130000 psi Rockwell C39
0215FA00001 8-32 1/4" Fully Threaded ASME B18.3, ASTM F835 UNC 0.312" 0.087" Black-Oxide Alloy Steel 130000 psi Rockwell C39
0215FA00002 8-32 3/8" Fully Threaded ASME B18.3, ASTM F835 UNC 0.312" 0.087" Black-Oxide Alloy Steel 130000 psi Rockwell C39
0215FA00003 8-32 1/2" Fully Threaded ASME B18.3, ASTM F835 UNC 0.312" 0.087" Black-Oxide Alloy Steel 130000 psi Rockwell C39
0215FA00004 8-32 3/4" Fully Threaded ASME B18.3, ASTM F835 UNC 0.312" 0.087" Black-Oxide Alloy Steel 130000 psi Rockwell C39
0215FA00005 8-32 1" Fully Threaded ASME B18.3, ASTM F835 UNC 0.312" 0.087" Black-Oxide Alloy Steel 130000 psi Rockwell C39
0215FA00016 10-24 3/8" Fully Threaded ASME B18.3, ASTM F835 UNC 0.361" 0.101" Black-Oxide Alloy Steel 130000 psi Rockwell C39
0215FA00017 10-24 1/2" Fully Threaded ASME B18.3, ASTM F835 UNC 0.361" 0.101" Black-Oxide Alloy Steel 130000 psi Rockwell C39
0215FA00018 10-24 5/8" Fully Threaded ASME B18.3, ASTM F835 UNC 0.361" 0.101" Black-Oxide Alloy Steel 130000 psi Rockwell C39
0215FA00019 10-24 3/4" Fully Threaded ASME B18.3, ASTM F835 UNC 0.361" 0.101" Black-Oxide Alloy Steel 130000 psi Rockwell C39
0215FA00020 10-24 1" Fully Threaded ASME B18.3, ASTM F835 UNC 0.361" 0.101" Black-Oxide Alloy Steel 130000 psi Rockwell C39
0215FA00021 10-32 1/4" Fully Threaded ASME B18.3, ASTM F835 UNF 0.361" 0.101" Black-Oxide Alloy Steel 130000 psi Rockwell C39
0215FA00022 10-32 3/8" Fully Threaded ASME B18.3, ASTM F835 UNF 0.361" 0.101" Black-Oxide Alloy Steel 130000 psi Rockwell C39
0215FA00023 10-32 1/2" Fully Threaded ASME B18.3, ASTM F835 UNF 0.361" 0.101" Black-Oxide Alloy Steel 130000 psi Rockwell C39
0215FA00024 10-32 3/4" Fully Threaded ASME B18.3, ASTM F835 UNF 0.361" 0.101" Black-Oxide Alloy Steel 130000 psi Rockwell C39
0215FA00025 10-32 1" Fully Threaded ASME B18.3, ASTM F835 UNF 0.361" 0.101" Black-Oxide Alloy Steel 130000 psi Rockwell C39
0215FA00026 12-24 1/2" Fully Threaded ASME B18.3, ASTM F835 UNC 0.413" 0.114" Black-Oxide Alloy Steel 130000 psi Rockwell C39
0215FA00027 1/4"-20 3/8" Fully Threaded ASME B18.3, ASTM F835 UNC 0.437" 0.132" Black-Oxide Alloy Steel 130000 psi Rockwell C39
0215FA00028 1/4"-20 1/2" Fully Threaded ASME B18.3, ASTM F835 UNC 0.437" 0.132" Black-Oxide Alloy Steel 130000 psi Rockwell C39
0215FA00029 1/4"-20 5/8" Fully Threaded ASME B18.3, ASTM F835 UNC 0.437" 0.132" Black-Oxide Alloy Steel 130000 psi Rockwell C39
0215FA00030 1/4"-20 3/4" Fully Threaded ASME B18.3, ASTM F835 UNC 0.437" 0.132" Black-Oxide Alloy Steel 130000 psi Rockwell C39
0215FA00031 1/4"-20 1" Fully Threaded ASME B18.3, ASTM F835 UNC 0.437" 0.132" Black-Oxide Alloy Steel 130000 psi Rockwell C39
0215FA00032 1/4"-20 1 1/2" Fully Threaded ASME B18.3, ASTM F835 UNC 0.437" 0.132" Black-Oxide Alloy Steel 130000 psi Rockwell C39
0215FA00033 5/16"-18 3/4" Fully Threaded ASME B18.3, ASTM F835 UNC 0.547" 0.166" Black-Oxide Alloy Steel 130000 psi Rockwell C39
0215FA00034 5/16"-18 1" Fully Threaded ASME B18.3, ASTM F835 UNC 0.547" 0.166" Black-Oxide Alloy Steel 130000 psi Rockwell C39
0215FA00035 3/8"-16 3/4" Fully Threaded ASME B18.3, ASTM F835 UNC 0.656" 0.199" Black-Oxide Alloy Steel 130000 psi Rockwell C39
0215FA00036 3/8"-16 1" Fully Threaded ASME B18.3, ASTM F835 UNC 0.656" 0.199" Black-Oxide Alloy Steel 130000 psi Rockwell C39
🔍
Cancel