Left-Hand Threaded Medium-Strength Metric Class 8.8 Steel Hex Head Screws

42 products

Left-Hand Threaded Medium-Strength Metric Class 8.8 Steel Hex Head Screws

Our Left-Hand Threaded Medium-Strength Metric Class 8.8 Steel Hex Head Screws are precision-manufactured to meet the diverse needs of modern industrial assembly. Combining reliable torque delivery with versatile material options, these fasteners provide a dependable solution for construction, maintenance, and repair projects. Available in a wide range of sizes and finishes, they ensure consistent performance and ease of installation across all industrial sectors.

Thread Size
Head Height
Thread Pitch
Part Number Thread Size Length Threading Specifications Met Thread Type Head Diameter Head Height Material Tensile Strength Hardness
0239FA00001 M6 12 mm Fully Threaded ASME B18.2.3.1M, ISO 898-1 Metric - 4 mm Steel 110000 psi Rockwell C21
0239FA00023 M6 12 mm Fully Threaded ASME B18.2.3.1M, ISO 898-1 Metric - 4 mm Steel 110000 psi Rockwell C21
0239FA00002 M6 16 mm Fully Threaded ASME B18.2.3.1M, ISO 898-1 Metric - 4 mm Steel 110000 psi Rockwell C21
0239FA00024 M6 16 mm Fully Threaded ASME B18.2.3.1M, ISO 898-1 Metric - 4 mm Steel 110000 psi Rockwell C21
0239FA00003 M6 20 mm Fully Threaded ASME B18.2.3.1M, ISO 898-1 Metric - 4 mm Steel 110000 psi Rockwell C21
0239FA00025 M6 20 mm Fully Threaded ASME B18.2.3.1M, ISO 898-1 Metric - 4 mm Steel 110000 psi Rockwell C21
0239FA00004 M6 25 mm Fully Threaded ASME B18.2.3.1M, ISO 898-1 Metric - 4 mm Steel 110000 psi Rockwell C21
0239FA00026 M6 25 mm Fully Threaded ASME B18.2.3.1M, ISO 898-1 Metric - 4 mm Steel 110000 psi Rockwell C21
0239FA00005 M6 30 mm Fully Threaded ASME B18.2.3.1M, ISO 898-1 Metric - 4 mm Steel 110000 psi Rockwell C21
0239FA00027 M6 30 mm Fully Threaded ASME B18.2.3.1M, ISO 898-1 Metric - 4 mm Steel 110000 psi Rockwell C21
0239FA00006 M8 16 mm Fully Threaded ASME B18.2.3.1M, ISO 898-1 Metric - 5.3 mm Steel 110000 psi Rockwell C21
0239FA00028 M8 16 mm Fully Threaded ASME B18.2.3.1M, ISO 898-1 Metric - 5.3 mm Steel 110000 psi Rockwell C21
0239FA00007 M8 20 mm Fully Threaded ASME B18.2.3.1M, ISO 898-1 Metric - 5.3 mm Steel 110000 psi Rockwell C21
0239FA00029 M8 20 mm Fully Threaded ASME B18.2.3.1M, ISO 898-1 Metric - 5.3 mm Steel 110000 psi Rockwell C21
0239FA00008 M8 25 mm Fully Threaded ASME B18.2.3.1M, ISO 898-1 Metric - 5.3 mm Steel 110000 psi Rockwell C21
0239FA00030 M8 25 mm Fully Threaded ASME B18.2.3.1M, ISO 898-1 Metric - 5.3 mm Steel 110000 psi Rockwell C21
0239FA00009 M8 30 mm Fully Threaded ASME B18.2.3.1M, ISO 898-1 Metric - 5.3 mm Steel 110000 psi Rockwell C21
0239FA00031 M8 30 mm Fully Threaded ASME B18.2.3.1M, ISO 898-1 Metric - 5.3 mm Steel 110000 psi Rockwell C21
0239FA00010 M8 35 mm Fully Threaded ASME B18.2.3.1M, ISO 898-1 Metric - 5.3 mm Steel 110000 psi Rockwell C21
0239FA00032 M8 35 mm Fully Threaded ASME B18.2.3.1M, ISO 898-1 Metric - 5.3 mm Steel 110000 psi Rockwell C21
0239FA00011 M8 40 mm Fully Threaded ASME B18.2.3.1M, ISO 898-1 Metric - 5.3 mm Steel 110000 psi Rockwell C21
0239FA00033 M8 40 mm Fully Threaded ASME B18.2.3.1M, ISO 898-1 Metric - 5.3 mm Steel 110000 psi Rockwell C21
0239FA00012 M10 20 mm Fully Threaded ASME B18.2.3.1M, ISO 898-1 Metric - 6.4 mm Steel 110000 psi Rockwell C21
0239FA00034 M10 20 mm Fully Threaded ASME B18.2.3.1M, ISO 898-1 Metric - 6.4 mm Steel 110000 psi Rockwell C21
0239FA00013 M10 25 mm Fully Threaded ASME B18.2.3.1M, ISO 898-1 Metric - 6.4 mm Steel 110000 psi Rockwell C21
0239FA00035 M10 25 mm Fully Threaded ASME B18.2.3.1M, ISO 898-1 Metric - 6.4 mm Steel 110000 psi Rockwell C21
0239FA00014 M10 30 mm Fully Threaded ASME B18.2.3.1M, ISO 898-1 Metric - 6.4 mm Steel 110000 psi Rockwell C21
0239FA00036 M10 30 mm Fully Threaded ASME B18.2.3.1M, ISO 898-1 Metric - 6.4 mm Steel 110000 psi Rockwell C21
0239FA00015 M10 35 mm Fully Threaded ASME B18.2.3.1M, ISO 898-1 Metric - 6.4 mm Steel 110000 psi Rockwell C21
0239FA00037 M10 35 mm Fully Threaded ASME B18.2.3.1M, ISO 898-1 Metric - 6.4 mm Steel 110000 psi Rockwell C21
0239FA00016 M10 40 mm Fully Threaded ASME B18.2.3.1M, ISO 898-1 Metric - 6.4 mm Steel 110000 psi Rockwell C21
0239FA00038 M10 40 mm Fully Threaded ASME B18.2.3.1M, ISO 898-1 Metric - 6.4 mm Steel 110000 psi Rockwell C21
0239FA00017 M12 25 mm Fully Threaded ASME B18.2.3.1M, ISO 898-1 Metric - 7.5 mm Steel 110000 psi Rockwell C21
0239FA00039 M12 25 mm Fully Threaded ASME B18.2.3.1M, ISO 898-1 Metric - 7.5 mm Steel 110000 psi Rockwell C21
0239FA00018 M12 30 mm Fully Threaded ASME B18.2.3.1M, ISO 898-1 Metric - 7.5 mm Steel 110000 psi Rockwell C21
0239FA00040 M12 30 mm Fully Threaded ASME B18.2.3.1M, ISO 898-1 Metric - 7.5 mm Steel 110000 psi Rockwell C21
0239FA00019 M12 35 mm Fully Threaded ASME B18.2.3.1M, ISO 898-1 Metric - 7.5 mm Steel 110000 psi Rockwell C21
0239FA00041 M12 35 mm Fully Threaded ASME B18.2.3.1M, ISO 898-1 Metric - 7.5 mm Steel 110000 psi Rockwell C21
0239FA00020 M12 40 mm Fully Threaded ASME B18.2.3.1M, ISO 898-1 Metric - 7.5 mm Steel 110000 psi Rockwell C21
0239FA00042 M12 40 mm Fully Threaded ASME B18.2.3.1M, ISO 898-1 Metric - 7.5 mm Steel 110000 psi Rockwell C21
0239FA00021 M12 50 mm Fully Threaded ASME B18.2.3.1M, ISO 898-1 Metric - 7.5 mm Steel 110000 psi Rockwell C21
0239FA00022 M16 50 mm Fully Threaded ASME B18.2.3.1M, ISO 898-1 Metric - 10 mm Steel 110000 psi Rockwell C21
🔍
Cancel