High-Strength Metric Class 10.9 Steel Hex Head Screws

569 products

High-Strength Metric Class 10.9 Steel Hex Head Screws

High-Strength Metric Class 10.9 Steel Hex Head Screws are engineered for critical applications requiring maximum tensile strength and fatigue resistance. Manufactured from premium alloy steel and heat-treated to meet rigorous Grade 8 or Class 10.9/12.9 standards, these fasteners provide exceptional clamping force and structural integrity. Ideal for heavy machinery, automotive suspension, and high-stress industrial environments, they ensure long-term reliability where failure is not an option.

Part Number Thread Size Length Threading Specifications Met Thread Type Head Diameter Head Height Material Tensile Strength Hardness
0229FA00496 M8 60 mm Fully Threaded ISO 4017, DIN 933 Metric - 5.3 mm Steel 150000 psi Rockwell C32
0229FA00015 M8 60 mm Partially Threaded ISO 4014, DIN 931 Metric - 5.3 mm Steel 150000 psi Rockwell C32
0229FA00391 M8 60 mm Partially Threaded ISO 4014, DIN 931 Metric - 5.3 mm Steel 150000 psi Rockwell C32
0229FA00510 M8 60 mm Partially Threaded ISO 4014, DIN 931 Metric - 5.3 mm Steel 150000 psi Rockwell C32
0229FA00284 M8 65 mm Partially Threaded ISO 4014, DIN 931 Metric - 5.3 mm Steel 150000 psi Rockwell C32
0229FA00325 M8 70 mm Fully Threaded ISO 4017, DIN 933 Metric - 5.3 mm Steel 150000 psi Rockwell C32
0229FA00497 M8 70 mm Fully Threaded ISO 4017, DIN 933 Metric - 5.3 mm Steel 150000 psi Rockwell C32
0229FA00016 M8 70 mm Partially Threaded ISO 4014, DIN 931 Metric - 5.3 mm Steel 150000 psi Rockwell C32
0229FA00392 M8 70 mm Partially Threaded ISO 4014, DIN 931 Metric - 5.3 mm Steel 150000 psi Rockwell C32
0229FA00511 M8 70 mm Partially Threaded ISO 4014, DIN 931 Metric - 5.3 mm Steel 150000 psi Rockwell C32
0229FA00393 M8 75 mm Partially Threaded ISO 4014, DIN 931 Metric - 5.3 mm Steel 150000 psi Rockwell C32
0229FA00512 M8 75 mm Partially Threaded ISO 4014, DIN 931 Metric - 5.3 mm Steel 150000 psi Rockwell C32
0229FA00326 M8 80 mm Fully Threaded ISO 4017, DIN 933 Metric - 5.3 mm Steel 150000 psi Rockwell C32
0229FA00017 M8 80 mm Partially Threaded ISO 4014, DIN 931 Metric - 5.3 mm Steel 150000 psi Rockwell C32
0229FA00394 M8 80 mm Partially Threaded ISO 4014, DIN 931 Metric - 5.3 mm Steel 150000 psi Rockwell C32
0229FA00513 M8 80 mm Partially Threaded ISO 4014, DIN 931 Metric - 5.3 mm Steel 150000 psi Rockwell C32
0229FA00116 M8 85 mm Partially Threaded DIN 931 Metric - 5.3 mm Steel 150000 psi Rockwell C32
0229FA00395 M8 90 mm Partially Threaded ISO 4014, DIN 931 Metric - 5.3 mm Steel 150000 psi Rockwell C32
0229FA00514 M8 90 mm Partially Threaded ISO 4014, DIN 931 Metric - 5.3 mm Steel 150000 psi Rockwell C32
0229FA00117 M8 100 mm Fully Threaded DIN 933 Metric - 5.3 mm Steel 150000 psi Rockwell C32
0229FA00396 M8 100 mm Partially Threaded ISO 4014, DIN 931 Metric - 5.3 mm Steel 150000 psi Rockwell C32
0229FA00515 M8 100 mm Partially Threaded ISO 4014, DIN 931 Metric - 5.3 mm Steel 150000 psi Rockwell C32
0229FA00118 M8 110 mm Partially Threaded DIN 931 Metric - 5.3 mm Steel 150000 psi Rockwell C32
0229FA00204 M8 110 mm Partially Threaded ISO 4014, DIN 931 Metric - 5.3 mm Steel 150000 psi Rockwell C32
0229FA00119 M8 120 mm Partially Threaded DIN 931 Metric - 5.3 mm Steel 150000 psi Rockwell C32
0229FA00205 M8 120 mm Partially Threaded ISO 4014, DIN 931 Metric - 5.3 mm Steel 150000 psi Rockwell C32
0229FA00120 M8 130 mm Partially Threaded DIN 931 Metric - 5.3 mm Steel 150000 psi Rockwell C32
0229FA00121 M8 140 mm Partially Threaded DIN 931 Metric - 5.3 mm Steel 150000 psi Rockwell C32
0229FA00122 M8 150 mm Partially Threaded DIN 931 Metric - 5.3 mm Steel 150000 psi Rockwell C32
0229FA00123 M8 160 mm Partially Threaded DIN 931 Metric - 5.3 mm Steel 150000 psi Rockwell C32
0229FA00124 M8 180 mm Partially Threaded DIN 931 Metric - 5.3 mm Steel 150000 psi Rockwell C32
0229FA00327 M10 10 mm Fully Threaded ISO 4017, DIN 933 Metric - 6.4 mm Steel 150000 psi Rockwell C32
0229FA00328 M10 12 mm Fully Threaded ISO 4017, DIN 933 Metric - 6.4 mm Steel 150000 psi Rockwell C32
0229FA00216 M10 16 mm Fully Threaded ISO 4017, DIN 933 Metric - 6.4 mm Steel 150000 psi Rockwell C32
0229FA00397 M10 16 mm Fully Threaded ISO 4017, DIN 933 Metric - 6.4 mm Steel 150000 psi Rockwell C32
0229FA00125 M10 18 mm Fully Threaded DIN 933 Metric - 6.4 mm Steel 150000 psi Rockwell C32
0229FA00018 M10 20 mm Fully Threaded ISO 4017, DIN 933 Metric - 6.4 mm Steel 150000 psi Rockwell C32
0229FA00217 M10 20 mm Fully Threaded ISO 4017, DIN 933 Metric - 6.4 mm Steel 150000 psi Rockwell C32
0229FA00398 M10 20 mm Fully Threaded ISO 4017, DIN 933 Metric - 6.4 mm Steel 150000 psi Rockwell C32
0229FA00484 M10 20 mm Fully Threaded ISO 4017, DIN 933 Metric - 6.4 mm Steel 150000 psi Rockwell C32
0229FA00126 M10 22 mm Fully Threaded DIN 933 Metric - 6.4 mm Steel 150000 psi Rockwell C32
0229FA00019 M10 25 mm Fully Threaded ISO 4017, DIN 933 Metric - 6.4 mm Steel 150000 psi Rockwell C32
0229FA00218 M10 25 mm Fully Threaded ISO 4017, DIN 933 Metric - 6.4 mm Steel 150000 psi Rockwell C32
0229FA00399 M10 25 mm Fully Threaded ISO 4017, DIN 933 Metric - 6.4 mm Steel 150000 psi Rockwell C32
0229FA00485 M10 25 mm Fully Threaded ISO 4017, DIN 933 Metric - 6.4 mm Steel 150000 psi Rockwell C32
0229FA00289 M10 25 mm Fully Threaded ISO 8676, DIN 961 Metric - 6.4 mm Steel 150000 psi Rockwell C32
0229FA00127 M10 28 mm Fully Threaded DIN 933 Metric - 6.4 mm Steel 150000 psi Rockwell C32
0229FA00020 M10 30 mm Fully Threaded ISO 4017, DIN 933 Metric - 6.4 mm Steel 150000 psi Rockwell C32
0229FA00219 M10 30 mm Fully Threaded ISO 4017, DIN 933 Metric - 6.4 mm Steel 150000 psi Rockwell C32
0229FA00400 M10 30 mm Fully Threaded ISO 4017, DIN 933 Metric - 6.4 mm Steel 150000 psi Rockwell C32
0229FA00290 M10 30 mm Fully Threaded ISO 8676, DIN 961 Metric - 6.4 mm Steel 150000 psi Rockwell C32
0229FA00021 M10 35 mm Fully Threaded ISO 4017, DIN 933 Metric - 6.4 mm Steel 150000 psi Rockwell C32
0229FA00220 M10 35 mm Fully Threaded ISO 4017, DIN 933 Metric - 6.4 mm Steel 150000 psi Rockwell C32
0229FA00401 M10 35 mm Fully Threaded ISO 4017, DIN 933 Metric - 6.4 mm Steel 150000 psi Rockwell C32
0229FA00291 M10 35 mm Fully Threaded ISO 8676, DIN 961 Metric - 6.4 mm Steel 150000 psi Rockwell C32
0229FA00403 M10 35 mm Partially Threaded ISO 4014, DIN 931 Metric - 6.4 mm Steel 150000 psi Rockwell C32
0229FA00516 M10 35 mm Partially Threaded ISO 4014, DIN 931 Metric - 6.4 mm Steel 150000 psi Rockwell C32
0229FA00221 M10 40 mm Fully Threaded ISO 4017, DIN 933 Metric - 6.4 mm Steel 150000 psi Rockwell C32
0229FA00402 M10 40 mm Fully Threaded ISO 4017, DIN 933 Metric - 6.4 mm Steel 150000 psi Rockwell C32
0229FA00486 M10 40 mm Fully Threaded ISO 4017, DIN 933 Metric - 6.4 mm Steel 150000 psi Rockwell C32
0229FA00292 M10 40 mm Fully Threaded ISO 8676, DIN 961 Metric - 6.4 mm Steel 150000 psi Rockwell C32
0229FA00022 M10 40 mm Partially Threaded ISO 4014, DIN 931 Metric - 6.4 mm Steel 150000 psi Rockwell C32
0229FA00405 M10 40 mm Partially Threaded ISO 4014, DIN 931 Metric - 6.4 mm Steel 150000 psi Rockwell C32
0229FA00517 M10 40 mm Partially Threaded ISO 4014, DIN 931 Metric - 6.4 mm Steel 150000 psi Rockwell C32
0229FA00222 M10 45 mm Fully Threaded ISO 4017, DIN 933 Metric - 6.4 mm Steel 150000 psi Rockwell C32
0229FA00404 M10 45 mm Fully Threaded ISO 4017, DIN 933 Metric - 6.4 mm Steel 150000 psi Rockwell C32
0229FA00407 M10 45 mm Partially Threaded ISO 4014, DIN 931 Metric - 6.4 mm Steel 150000 psi Rockwell C32
0229FA00518 M10 45 mm Partially Threaded ISO 4014, DIN 931 Metric - 6.4 mm Steel 150000 psi Rockwell C32
0229FA00223 M10 50 mm Fully Threaded ISO 4017, DIN 933 Metric - 6.4 mm Steel 150000 psi Rockwell C32
0229FA00406 M10 50 mm Fully Threaded ISO 4017, DIN 933 Metric - 6.4 mm Steel 150000 psi Rockwell C32
0229FA00487 M10 50 mm Fully Threaded ISO 4017, DIN 933 Metric - 6.4 mm Steel 150000 psi Rockwell C32
0229FA00293 M10 50 mm Fully Threaded ISO 8676, DIN 961 Metric - 6.4 mm Steel 150000 psi Rockwell C32
0229FA00023 M10 50 mm Partially Threaded ISO 4014, DIN 931 Metric - 6.4 mm Steel 150000 psi Rockwell C32
0229FA00409 M10 50 mm Partially Threaded ISO 4014, DIN 931 Metric - 6.4 mm Steel 150000 psi Rockwell C32
0229FA00519 M10 50 mm Partially Threaded ISO 4014, DIN 931 Metric - 6.4 mm Steel 150000 psi Rockwell C32
0229FA00128 M10 55 mm Fully Threaded DIN 933 Metric - 6.4 mm Steel 150000 psi Rockwell C32
0229FA00203 M10 55 mm Partially Threaded ISO 4014, DIN 931 Metric - 6.4 mm Steel 150000 psi Rockwell C32
0229FA00224 M10 60 mm Fully Threaded ISO 4017, DIN 933 Metric - 6.4 mm Steel 150000 psi Rockwell C32
0229FA00408 M10 60 mm Fully Threaded ISO 4017, DIN 933 Metric - 6.4 mm Steel 150000 psi Rockwell C32
0229FA00488 M10 60 mm Fully Threaded ISO 4017, DIN 933 Metric - 6.4 mm Steel 150000 psi Rockwell C32
0229FA00294 M10 60 mm Fully Threaded ISO 8676, DIN 961 Metric - 6.4 mm Steel 150000 psi Rockwell C32
0229FA00024 M10 60 mm Partially Threaded ISO 4014, DIN 931 Metric - 6.4 mm Steel 150000 psi Rockwell C32
0229FA00410 M10 60 mm Partially Threaded ISO 4014, DIN 931 Metric - 6.4 mm Steel 150000 psi Rockwell C32
0229FA00520 M10 60 mm Partially Threaded ISO 4014, DIN 931 Metric - 6.4 mm Steel 150000 psi Rockwell C32
0229FA00411 M10 65 mm Partially Threaded ISO 4014, DIN 931 Metric - 6.4 mm Steel 150000 psi Rockwell C32
0229FA00521 M10 65 mm Partially Threaded ISO 4014, DIN 931 Metric - 6.4 mm Steel 150000 psi Rockwell C32
0229FA00329 M10 70 mm Fully Threaded ISO 4017, DIN 933 Metric - 6.4 mm Steel 150000 psi Rockwell C32
0229FA00498 M10 70 mm Fully Threaded ISO 4017, DIN 933 Metric - 6.4 mm Steel 150000 psi Rockwell C32
0229FA00025 M10 70 mm Partially Threaded ISO 4014, DIN 931 Metric - 6.4 mm Steel 150000 psi Rockwell C32
0229FA00412 M10 70 mm Partially Threaded ISO 4014, DIN 931 Metric - 6.4 mm Steel 150000 psi Rockwell C32
0229FA00522 M10 70 mm Partially Threaded ISO 4014, DIN 931 Metric - 6.4 mm Steel 150000 psi Rockwell C32
0229FA00026 M10 75 mm Partially Threaded ISO 4014, DIN 931 Metric - 6.4 mm Steel 150000 psi Rockwell C32
0229FA00413 M10 75 mm Partially Threaded ISO 4014, DIN 931 Metric - 6.4 mm Steel 150000 psi Rockwell C32
0229FA00523 M10 75 mm Partially Threaded ISO 4014, DIN 931 Metric - 6.4 mm Steel 150000 psi Rockwell C32
0229FA00330 M10 80 mm Fully Threaded ISO 4017, DIN 933 Metric - 6.4 mm Steel 150000 psi Rockwell C32
0229FA00027 M10 80 mm Partially Threaded ISO 4014, DIN 931 Metric - 6.4 mm Steel 150000 psi Rockwell C32
0229FA00414 M10 80 mm Partially Threaded ISO 4014, DIN 931 Metric - 6.4 mm Steel 150000 psi Rockwell C32
0229FA00524 M10 80 mm Partially Threaded ISO 4014, DIN 931 Metric - 6.4 mm Steel 150000 psi Rockwell C32
0229FA00129 M10 85 mm Partially Threaded DIN 931 Metric - 6.4 mm Steel 150000 psi Rockwell C32
0229FA00206 M10 85 mm Partially Threaded ISO 4014, DIN 931 Metric - 6.4 mm Steel 150000 psi Rockwell C32
🔍
Cancel