Stainless Steel Hex Drive Flat Head Screws

1137 products

Stainless Steel Hex Drive Flat Head Screws

Stainless Steel Hex Drive Flat Head Screws are precision-engineered for applications requiring a smooth, flush finish. Manufactured from premium materials and treated for enhanced durability, these fasteners provide exceptional structural integrity. Ideal for machinery, electronics, and construction, they ensure long-term reliability in demanding environments.

System of Measurement
Thread Type
Tensile Strength
Part Number Thread Size Length Threading Specifications Met Thread Type Head Diameter Head Height Material Tensile Strength Hardness
0315FA00163 M12 70 mm Fully Threaded DIN 7991 Metric 24 mm 6.5 mm 316 Stainless Steel 70000 psi Not Rated
0313FA00149 M12 70 mm Fully Threaded DIN 7991, ISO 10642 Metric 24 mm 6.5 mm 18-8 Stainless Steel 70000 psi Not Rated
0315FA00164 M12 75 mm Fully Threaded DIN 7991 Metric 24 mm 6.5 mm 316 Stainless Steel 70000 psi Not Rated
0315FA00165 M12 80 mm Fully Threaded DIN 7991 Metric 24 mm 6.5 mm 316 Stainless Steel 70000 psi Not Rated
0313FA00150 M12 80 mm Fully Threaded DIN 7991, ISO 10642 Metric 24 mm 6.5 mm 18-8 Stainless Steel 70000 psi Not Rated
0315FA00166 M12 90 mm Fully Threaded DIN 7991 Metric 24 mm 6.5 mm 316 Stainless Steel 70000 psi Not Rated
0313FA00179 M12 90 mm Partially Threaded DIN 7991, ISO 10642 Metric 24 mm 6.5 mm 18-8 Stainless Steel 70000 psi Not Rated
0315FA00167 M12 100 mm Fully Threaded DIN 7991 Metric 24 mm 6.5 mm 316 Stainless Steel 70000 psi Not Rated
0313FA00180 M12 100 mm Partially Threaded DIN 7991, ISO 10642 Metric 24 mm 6.5 mm 18-8 Stainless Steel 70000 psi Not Rated
0313FA00153 M14 30 mm Fully Threaded DIN 7991, ISO 10642 Metric 27 mm 7 mm 18-8 Stainless Steel 70000 psi Not Rated
0313FA00151 M14 40 mm Fully Threaded DIN 7991, ISO 10642 Metric 27 mm 7 mm 18-8 Stainless Steel 70000 psi Not Rated
0313FA00152 M14 50 mm Partially Threaded DIN 7991, ISO 10642 Metric 27 mm 7 mm 18-8 Stainless Steel 70000 psi Not Rated
0315FA00127 M16 25 mm Fully Threaded DIN 7991 Metric 30 mm 7.5 mm 316 Stainless Steel 70000 psi Not Rated
0313FA00154 M16 25 mm Fully Threaded DIN 7991, ISO 10642 Metric 30 mm 7.5 mm 18-8 Stainless Steel 70000 psi Not Rated
0315FA00128 M16 30 mm Fully Threaded DIN 7991 Metric 30 mm 7.5 mm 316 Stainless Steel 70000 psi Not Rated
0313FA00155 M16 30 mm Fully Threaded DIN 7991, ISO 10642 Metric 30 mm 7.5 mm 18-8 Stainless Steel 70000 psi Not Rated
0315FA00168 M16 35 mm Fully Threaded DIN 7991 Metric 30 mm 7.5 mm 316 Stainless Steel 70000 psi Not Rated
0313FA00156 M16 35 mm Fully Threaded DIN 7991, ISO 10642 Metric 30 mm 7.5 mm 18-8 Stainless Steel 70000 psi Not Rated
0315FA00146 M16 40 mm Fully Threaded DIN 7991 Metric 30 mm 7.5 mm 316 Stainless Steel 70000 psi Not Rated
0313FA00157 M16 40 mm Fully Threaded DIN 7991, ISO 10642 Metric 30 mm 7.5 mm 18-8 Stainless Steel 70000 psi Not Rated
0315FA00169 M16 45 mm Fully Threaded DIN 7991 Metric 30 mm 7.5 mm 316 Stainless Steel 70000 psi Not Rated
0313FA00158 M16 45 mm Fully Threaded DIN 7991, ISO 10642 Metric 30 mm 7.5 mm 18-8 Stainless Steel 70000 psi Not Rated
0315FA00147 M16 50 mm Fully Threaded DIN 7991 Metric 30 mm 7.5 mm 316 Stainless Steel 70000 psi Not Rated
0313FA00159 M16 50 mm Fully Threaded DIN 7991, ISO 10642 Metric 30 mm 7.5 mm 18-8 Stainless Steel 70000 psi Not Rated
0315FA00170 M16 60 mm Fully Threaded DIN 7991 Metric 30 mm 7.5 mm 316 Stainless Steel 70000 psi Not Rated
0313FA00160 M16 60 mm Fully Threaded DIN 7991, ISO 10642 Metric 30 mm 7.5 mm 18-8 Stainless Steel 70000 psi Not Rated
0313FA00181 M16 70 mm Partially Threaded DIN 7991, ISO 10642 Metric 30 mm 7.5 mm 18-8 Stainless Steel 70000 psi Not Rated
0313FA00182 M16 80 mm Partially Threaded DIN 7991, ISO 10642 Metric 30 mm 7.5 mm 18-8 Stainless Steel 70000 psi Not Rated
0313FA00183 M16 90 mm Partially Threaded DIN 7991, ISO 10642 Metric 30 mm 7.5 mm 18-8 Stainless Steel 70000 psi Not Rated
0315FA00171 M16 100 mm Fully Threaded DIN 7991 Metric 30 mm 7.5 mm 316 Stainless Steel 70000 psi Not Rated
0313FA00184 M16 100 mm Partially Threaded DIN 7991, ISO 10642 Metric 30 mm 7.5 mm 18-8 Stainless Steel 70000 psi Not Rated
0313FA00185 M16 110 mm Partially Threaded DIN 7991, ISO 10642 Metric 30 mm 7.5 mm 18-8 Stainless Steel 70000 psi Not Rated
0313FA00161 M20 40 mm Fully Threaded DIN 7991, ISO 10642 Metric 36 mm 8.5 mm 18-8 Stainless Steel 70000 psi Not Rated
0313FA00186 M20 45 mm Fully Threaded DIN 7991, ISO 10642 Metric 36 mm 8.5 mm 18-8 Stainless Steel 70000 psi Not Rated
0313FA00162 M20 50 mm Fully Threaded DIN 7991, ISO 10642 Metric 36 mm 8.5 mm 18-8 Stainless Steel 70000 psi Not Rated
0313FA00187 M20 70 mm Partially Threaded DIN 7991, ISO 10642 Metric 36 mm 8.5 mm 18-8 Stainless Steel 70000 psi Not Rated
0313FA00188 M20 80 mm Partially Threaded DIN 7991, ISO 10642 Metric 36 mm 8.5 mm 18-8 Stainless Steel 70000 psi Not Rated
🔍
Cancel