Sealing Stainless Steel Phillips Flat Head Screws

191 products

Sealing Stainless Steel Phillips Flat Head Screws

Sealing Stainless Steel Phillips Flat Head Screws are precision-engineered for applications requiring a smooth, flush finish. Manufactured from premium materials and treated for enhanced durability, these fasteners provide exceptional structural integrity. Ideal for machinery, electronics, and construction, they ensure long-term reliability in demanding environments.

Part Number Thread Size Length Threading Specifications Met Thread Type Head Diameter Head Height Material Tensile Strength Hardness
0304FA00163 M2 5 mm Fully Threaded DIN 965 Metric 3.8 mm 0.7 mm 18-8 Stainless Steel 70000 psi Not Rated
0304FA00016 M2 5 mm Fully Threaded DIN 965 Metric 3.8 mm 0.7 mm 316 Stainless Steel 70000 psi Not Rated
0304FA00017 M2 6 mm Fully Threaded DIN 965 Metric 3.8 mm 0.7 mm 316 Stainless Steel 70000 psi Not Rated
0304FA00033 M2 6 mm Fully Threaded DIN 965 Metric 3.8 mm 0.7 mm 316 Stainless Steel 70000 psi Not Rated
0304FA00164 M2 8 mm Fully Threaded DIN 965 Metric 3.8 mm 0.7 mm 18-8 Stainless Steel 70000 psi Not Rated
0304FA00018 M2 10 mm Fully Threaded DIN 965 Metric 3.8 mm 0.7 mm 316 Stainless Steel 70000 psi Not Rated
0304FA00034 M2 10 mm Fully Threaded DIN 965 Metric 3.8 mm 0.7 mm 316 Stainless Steel 70000 psi Not Rated
0304FA00019 M2 16 mm Fully Threaded DIN 965 Metric 3.8 mm 0.7 mm 316 Stainless Steel 70000 psi Not Rated
0304FA00020 M2.5 5 mm Fully Threaded DIN 965 Metric 4.7 mm 0.8 mm 316 Stainless Steel 70000 psi Not Rated
0304FA00021 M2.5 8 mm Fully Threaded DIN 965 Metric 4.7 mm 0.8 mm 316 Stainless Steel 70000 psi Not Rated
0304FA00035 M2.5 8 mm Fully Threaded DIN 965 Metric 4.7 mm 0.8 mm 316 Stainless Steel 70000 psi Not Rated
0304FA00046 M2.5 8 mm Fully Threaded DIN 965 Metric 4.7 mm 0.8 mm 316 Stainless Steel 70000 psi Not Rated
0304FA00036 M2.5 10 mm Fully Threaded DIN 965 Metric 4.7 mm 0.8 mm 316 Stainless Steel 70000 psi Not Rated
0304FA00022 M2.5 12 mm Fully Threaded DIN 965 Metric 4.7 mm 0.8 mm 316 Stainless Steel 70000 psi Not Rated
0304FA00047 M2.5 16 mm Fully Threaded DIN 965 Metric 4.7 mm 0.8 mm 316 Stainless Steel 70000 psi Not Rated
0304FA00037 M3 4 mm Fully Threaded DIN 965 Metric 5.6 mm 0.9 mm 316 Stainless Steel 70000 psi Not Rated
0304FA00138 M3 5 mm Fully Threaded DIN 965 Metric 5.6 mm 0.9 mm 18-8 Stainless Steel 70000 psi Not Rated
0304FA00165 M3 5 mm Fully Threaded DIN 965 Metric 5.6 mm 0.9 mm 18-8 Stainless Steel 70000 psi Not Rated
0304FA00182 M3 5 mm Fully Threaded DIN 965 Metric 5.6 mm 0.9 mm 18-8 Stainless Steel 70000 psi Not Rated
0304FA00139 M3 6 mm Fully Threaded DIN 965 Metric 5.6 mm 0.9 mm 18-8 Stainless Steel 70000 psi Not Rated
0304FA00166 M3 6 mm Fully Threaded DIN 965 Metric 5.6 mm 0.9 mm 18-8 Stainless Steel 70000 psi Not Rated
0304FA00183 M3 6 mm Fully Threaded DIN 965 Metric 5.6 mm 0.9 mm 18-8 Stainless Steel 70000 psi Not Rated
0304FA00038 M3 6 mm Fully Threaded DIN 965 Metric 5.6 mm 0.9 mm 316 Stainless Steel 70000 psi Not Rated
0304FA00140 M3 8 mm Fully Threaded DIN 965 Metric 5.6 mm 0.9 mm 18-8 Stainless Steel 70000 psi Not Rated
0304FA00167 M3 8 mm Fully Threaded DIN 965 Metric 5.6 mm 0.9 mm 18-8 Stainless Steel 70000 psi Not Rated
0304FA00184 M3 8 mm Fully Threaded DIN 965 Metric 5.6 mm 0.9 mm 18-8 Stainless Steel 70000 psi Not Rated
0304FA00023 M3 8 mm Fully Threaded DIN 965 Metric 5.6 mm 0.9 mm 316 Stainless Steel 70000 psi Not Rated
0304FA00141 M3 10 mm Fully Threaded DIN 965 Metric 5.6 mm 0.9 mm 18-8 Stainless Steel 70000 psi Not Rated
0304FA00168 M3 10 mm Fully Threaded DIN 965 Metric 5.6 mm 0.9 mm 18-8 Stainless Steel 70000 psi Not Rated
0304FA00185 M3 10 mm Fully Threaded DIN 965 Metric 5.6 mm 0.9 mm 18-8 Stainless Steel 70000 psi Not Rated
0304FA00039 M3 10 mm Fully Threaded DIN 965 Metric 5.6 mm 0.9 mm 316 Stainless Steel 70000 psi Not Rated
0304FA00142 M3 12 mm Fully Threaded DIN 965 Metric 5.6 mm 0.9 mm 18-8 Stainless Steel 70000 psi Not Rated
0304FA00169 M3 12 mm Fully Threaded DIN 965 Metric 5.6 mm 0.9 mm 18-8 Stainless Steel 70000 psi Not Rated
0304FA00186 M3 12 mm Fully Threaded DIN 965 Metric 5.6 mm 0.9 mm 18-8 Stainless Steel 70000 psi Not Rated
0304FA00024 M3 14 mm Fully Threaded DIN 965 Metric 5.6 mm 0.9 mm 316 Stainless Steel 70000 psi Not Rated
0304FA00040 M3 14 mm Fully Threaded DIN 965 Metric 5.6 mm 0.9 mm 316 Stainless Steel 70000 psi Not Rated
0304FA00048 M3 14 mm Fully Threaded DIN 965 Metric 5.6 mm 0.9 mm 316 Stainless Steel 70000 psi Not Rated
0304FA00025 M3 16 mm Fully Threaded DIN 965 Metric 5.6 mm 0.9 mm 316 Stainless Steel 70000 psi Not Rated
0304FA00041 M3 16 mm Fully Threaded DIN 965 Metric 5.6 mm 0.9 mm 316 Stainless Steel 70000 psi Not Rated
0304FA00049 M3 16 mm Fully Threaded DIN 965 Metric 5.6 mm 0.9 mm 316 Stainless Steel 70000 psi Not Rated
0304FA00050 M3 18 mm Fully Threaded DIN 965 Metric 5.6 mm 0.9 mm 316 Stainless Steel 70000 psi Not Rated
0304FA00026 M3 20 mm Fully Threaded DIN 965 Metric 5.6 mm 0.9 mm 316 Stainless Steel 70000 psi Not Rated
0304FA00051 M3 20 mm Fully Threaded DIN 965 Metric 5.6 mm 0.9 mm 316 Stainless Steel 70000 psi Not Rated
0304FA00027 M3 25 mm Fully Threaded DIN 965 Metric 5.6 mm 0.9 mm 316 Stainless Steel 70000 psi Not Rated
0304FA00143 M4 6 mm Fully Threaded DIN 965 Metric 7.5 mm 1.35 mm 18-8 Stainless Steel 70000 psi Not Rated
0304FA00170 M4 6 mm Fully Threaded DIN 965 Metric 7.5 mm 1.35 mm 18-8 Stainless Steel 70000 psi Not Rated
0304FA00187 M4 6 mm Fully Threaded DIN 965 Metric 7.5 mm 1.35 mm 18-8 Stainless Steel 70000 psi Not Rated
0304FA00144 M4 8 mm Fully Threaded DIN 965 Metric 7.5 mm 1.35 mm 18-8 Stainless Steel 70000 psi Not Rated
0304FA00171 M4 8 mm Fully Threaded DIN 965 Metric 7.5 mm 1.35 mm 18-8 Stainless Steel 70000 psi Not Rated
0304FA00188 M4 8 mm Fully Threaded DIN 965 Metric 7.5 mm 1.35 mm 18-8 Stainless Steel 70000 psi Not Rated
0304FA00145 M4 10 mm Fully Threaded DIN 965 Metric 7.5 mm 1.35 mm 18-8 Stainless Steel 70000 psi Not Rated
0304FA00172 M4 10 mm Fully Threaded DIN 965 Metric 7.5 mm 1.35 mm 18-8 Stainless Steel 70000 psi Not Rated
0304FA00028 M4 10 mm Fully Threaded DIN 965 Metric 7.5 mm 1.35 mm 316 Stainless Steel 70000 psi Not Rated
0304FA00146 M4 12 mm Fully Threaded DIN 965 Metric 7.5 mm 1.35 mm 18-8 Stainless Steel 70000 psi Not Rated
0304FA00173 M4 12 mm Fully Threaded DIN 965 Metric 7.5 mm 1.35 mm 18-8 Stainless Steel 70000 psi Not Rated
0304FA00189 M4 12 mm Fully Threaded DIN 965 Metric 7.5 mm 1.35 mm 18-8 Stainless Steel 70000 psi Not Rated
0304FA00147 M4 16 mm Fully Threaded DIN 965 Metric 7.5 mm 1.35 mm 18-8 Stainless Steel 70000 psi Not Rated
0304FA00174 M4 16 mm Fully Threaded DIN 965 Metric 7.5 mm 1.35 mm 18-8 Stainless Steel 70000 psi Not Rated
0304FA00029 M4 25 mm Fully Threaded DIN 965 Metric 7.5 mm 1.35 mm 316 Stainless Steel 70000 psi Not Rated
0304FA00052 M5 6 mm Fully Threaded DIN 965 Metric 9.2 mm 1.35 mm 316 Stainless Steel 70000 psi Not Rated
0304FA00148 M5 8 mm Fully Threaded DIN 965 Metric 9.2 mm 1.35 mm 18-8 Stainless Steel 70000 psi Not Rated
0304FA00175 M5 8 mm Fully Threaded DIN 965 Metric 9.2 mm 1.35 mm 18-8 Stainless Steel 70000 psi Not Rated
0304FA00149 M5 10 mm Fully Threaded DIN 965 Metric 9.2 mm 1.35 mm 18-8 Stainless Steel 70000 psi Not Rated
0304FA00176 M5 10 mm Fully Threaded DIN 965 Metric 9.2 mm 1.35 mm 18-8 Stainless Steel 70000 psi Not Rated
0304FA00150 M5 12 mm Fully Threaded DIN 965 Metric 9.2 mm 1.35 mm 18-8 Stainless Steel 70000 psi Not Rated
0304FA00177 M5 12 mm Fully Threaded DIN 965 Metric 9.2 mm 1.35 mm 18-8 Stainless Steel 70000 psi Not Rated
0304FA00053 M5 12 mm Fully Threaded DIN 965 Metric 9.2 mm 1.35 mm 316 Stainless Steel 70000 psi Not Rated
0304FA00151 M5 16 mm Fully Threaded DIN 965 Metric 9.2 mm 1.35 mm 18-8 Stainless Steel 70000 psi Not Rated
0304FA00190 M5 16 mm Fully Threaded DIN 965 Metric 9.2 mm 1.35 mm 18-8 Stainless Steel 70000 psi Not Rated
0304FA00152 M5 20 mm Fully Threaded DIN 965 Metric 9.2 mm 1.35 mm 18-8 Stainless Steel 70000 psi Not Rated
0304FA00178 M5 20 mm Fully Threaded DIN 965 Metric 9.2 mm 1.35 mm 18-8 Stainless Steel 70000 psi Not Rated
0304FA00191 M5 20 mm Fully Threaded DIN 965 Metric 9.2 mm 1.35 mm 18-8 Stainless Steel 70000 psi Not Rated
0304FA00054 M5 20 mm Fully Threaded DIN 965 Metric 9.2 mm 1.35 mm 316 Stainless Steel 70000 psi Not Rated
0304FA00030 M6 8 mm Fully Threaded DIN 965 Metric 11 mm 2.1 mm 316 Stainless Steel 70000 psi Not Rated
0304FA00042 M6 8 mm Fully Threaded DIN 965 Metric 11 mm 2.1 mm 316 Stainless Steel 70000 psi Not Rated
0304FA00043 M6 10 mm Fully Threaded DIN 965 Metric 11 mm 2.1 mm 316 Stainless Steel 70000 psi Not Rated
0304FA00153 M6 12 mm Fully Threaded DIN 965 Metric 11 mm 2.1 mm 18-8 Stainless Steel 70000 psi Not Rated
0304FA00179 M6 12 mm Fully Threaded DIN 965 Metric 11 mm 2.1 mm 18-8 Stainless Steel 70000 psi Not Rated
0304FA00154 M6 16 mm Fully Threaded DIN 965 Metric 11 mm 2.1 mm 18-8 Stainless Steel 70000 psi Not Rated
0304FA00180 M6 16 mm Fully Threaded DIN 965 Metric 11 mm 2.1 mm 18-8 Stainless Steel 70000 psi Not Rated
0304FA00031 M6 16 mm Fully Threaded DIN 965 Metric 11 mm 2.1 mm 316 Stainless Steel 70000 psi Not Rated
0304FA00155 M6 20 mm Fully Threaded DIN 965 Metric 11 mm 2.1 mm 18-8 Stainless Steel 70000 psi Not Rated
0304FA00156 M6 25 mm Fully Threaded DIN 965 Metric 11 mm 2.1 mm 18-8 Stainless Steel 70000 psi Not Rated
0304FA00181 M6 25 mm Fully Threaded DIN 965 Metric 11 mm 2.1 mm 18-8 Stainless Steel 70000 psi Not Rated
0304FA00157 M6 30 mm Fully Threaded DIN 965 Metric 11 mm 2.1 mm 18-8 Stainless Steel 70000 psi Not Rated
0304FA00044 M8 12 mm Fully Threaded DIN 965 Metric 14.5 mm 2.9 mm 316 Stainless Steel 70000 psi Not Rated
0304FA00158 M8 16 mm Fully Threaded DIN 965 Metric 14.5 mm 2.9 mm 18-8 Stainless Steel 70000 psi Not Rated
0304FA00159 M8 20 mm Fully Threaded DIN 965 Metric 14.5 mm 2.9 mm 18-8 Stainless Steel 70000 psi Not Rated
0304FA00160 M8 25 mm Fully Threaded DIN 965 Metric 14.5 mm 2.9 mm 18-8 Stainless Steel 70000 psi Not Rated
0304FA00045 M8 25 mm Fully Threaded DIN 965 Metric 14.5 mm 2.9 mm 316 Stainless Steel 70000 psi Not Rated
0304FA00161 M8 30 mm Fully Threaded DIN 965 Metric 14.5 mm 2.9 mm 18-8 Stainless Steel 70000 psi Not Rated
🔍
Cancel