Alloy Steel Hex Drive Flat Head Screws

1061 products

Alloy Steel Hex Drive Flat Head Screws

Alloy Steel Hex Drive Flat Head Screws are precision-engineered for applications requiring a smooth, flush finish. Manufactured from premium materials and treated for enhanced durability, these fasteners provide exceptional structural integrity. Ideal for machinery, electronics, and construction, they ensure long-term reliability in demanding environments.

System of Measurement
Thread Type
Fastener Strength Grade/Class
Tensile Strength
Part Number Thread Size Length Threading Specifications Met Thread Type Head Diameter Head Height Material Tensile Strength Hardness
0310FA00273 M14 40 mm Fully Threaded DIN 7991, ISO 10642 Metric 27 mm 7 mm Black-Oxide Alloy Steel 120000 psi Rockwell C32
0310FA00274 M14 45 mm Fully Threaded DIN 7991, ISO 10642 Metric 27 mm 7 mm Black-Oxide Alloy Steel 120000 psi Rockwell C32
0310FA00275 M14 50 mm Fully Threaded DIN 7991, ISO 10642 Metric 27 mm 7 mm Black-Oxide Alloy Steel 120000 psi Rockwell C32
0310FA00276 M14 60 mm Fully Threaded DIN 7991, ISO 10642 Metric 27 mm 7 mm Black-Oxide Alloy Steel 120000 psi Rockwell C32
0310FA00277 M14 70 mm Fully Threaded DIN 7991, ISO 10642 Metric 27 mm 7 mm Black-Oxide Alloy Steel 120000 psi Rockwell C32
0310FA00278 M14 80 mm Fully Threaded DIN 7991, ISO 10642 Metric 27 mm 7 mm Black-Oxide Alloy Steel 120000 psi Rockwell C32
0310FA00339 M14 90 mm Fully Threaded DIN 7991, ISO 10642 Metric 27 mm 7 mm Black-Oxide Alloy Steel 120000 psi Rockwell C32
0310FA00340 M14 100 mm Fully Threaded DIN 7991, ISO 10642 Metric 27 mm 7 mm Black-Oxide Alloy Steel 120000 psi Rockwell C32
0310FA00321 M16 20 mm Fully Threaded DIN 7991, ISO 10642 Metric 30 mm 7.5 mm Black-Oxide Alloy Steel 120000 psi Rockwell C32
0310FA00141 M16 25 mm Fully Threaded DIN 7991 Metric 30 mm 7.5 mm Zinc-Plated Alloy Steel 120000 psi Rockwell C32
0310FA00279 M16 25 mm Fully Threaded DIN 7991, ISO 10642 Metric 30 mm 7.5 mm Black-Oxide Alloy Steel 120000 psi Rockwell C32
0310FA00142 M16 30 mm Fully Threaded DIN 7991 Metric 30 mm 7.5 mm Zinc-Plated Alloy Steel 120000 psi Rockwell C32
0310FA00280 M16 30 mm Fully Threaded DIN 7991, ISO 10642 Metric 30 mm 7.5 mm Black-Oxide Alloy Steel 120000 psi Rockwell C32
0310FA00143 M16 35 mm Fully Threaded DIN 7991 Metric 30 mm 7.5 mm Zinc-Plated Alloy Steel 120000 psi Rockwell C32
0310FA00281 M16 35 mm Fully Threaded DIN 7991, ISO 10642 Metric 30 mm 7.5 mm Black-Oxide Alloy Steel 120000 psi Rockwell C32
0310FA00144 M16 40 mm Fully Threaded DIN 7991 Metric 30 mm 7.5 mm Zinc-Plated Alloy Steel 120000 psi Rockwell C32
0310FA00282 M16 40 mm Fully Threaded DIN 7991, ISO 10642 Metric 30 mm 7.5 mm Black-Oxide Alloy Steel 120000 psi Rockwell C32
0310FA00145 M16 45 mm Fully Threaded DIN 7991 Metric 30 mm 7.5 mm Zinc-Plated Alloy Steel 120000 psi Rockwell C32
0310FA00283 M16 45 mm Fully Threaded DIN 7991, ISO 10642 Metric 30 mm 7.5 mm Black-Oxide Alloy Steel 120000 psi Rockwell C32
0310FA00146 M16 50 mm Fully Threaded DIN 7991 Metric 30 mm 7.5 mm Zinc-Plated Alloy Steel 120000 psi Rockwell C32
0310FA00284 M16 50 mm Fully Threaded DIN 7991, ISO 10642 Metric 30 mm 7.5 mm Black-Oxide Alloy Steel 120000 psi Rockwell C32
0310FA00147 M16 55 mm Fully Threaded DIN 7991 Metric 30 mm 7.5 mm Zinc-Plated Alloy Steel 120000 psi Rockwell C32
0310FA00285 M16 55 mm Fully Threaded DIN 7991, ISO 10642 Metric 30 mm 7.5 mm Black-Oxide Alloy Steel 120000 psi Rockwell C32
0310FA00148 M16 60 mm Fully Threaded DIN 7991 Metric 30 mm 7.5 mm Zinc-Plated Alloy Steel 120000 psi Rockwell C32
0310FA00286 M16 60 mm Fully Threaded DIN 7991, ISO 10642 Metric 30 mm 7.5 mm Black-Oxide Alloy Steel 120000 psi Rockwell C32
0310FA00341 M16 65 mm Fully Threaded DIN 7991, ISO 10642 Metric 30 mm 7.5 mm Black-Oxide Alloy Steel 120000 psi Rockwell C32
0310FA00149 M16 70 mm Fully Threaded DIN 7991 Metric 30 mm 7.5 mm Zinc-Plated Alloy Steel 120000 psi Rockwell C32
0310FA00287 M16 70 mm Fully Threaded DIN 7991, ISO 10642 Metric 30 mm 7.5 mm Black-Oxide Alloy Steel 120000 psi Rockwell C32
0310FA00342 M16 75 mm Fully Threaded DIN 7991, ISO 10642 Metric 30 mm 7.5 mm Black-Oxide Alloy Steel 120000 psi Rockwell C32
0310FA00150 M16 80 mm Fully Threaded DIN 7991 Metric 30 mm 7.5 mm Zinc-Plated Alloy Steel 120000 psi Rockwell C32
0310FA00288 M16 80 mm Fully Threaded DIN 7991, ISO 10642 Metric 30 mm 7.5 mm Black-Oxide Alloy Steel 120000 psi Rockwell C32
0310FA00289 M16 90 mm Fully Threaded DIN 7991, ISO 10642 Metric 30 mm 7.5 mm Black-Oxide Alloy Steel 120000 psi Rockwell C32
0310FA00290 M16 100 mm Fully Threaded DIN 7991, ISO 10642 Metric 30 mm 7.5 mm Black-Oxide Alloy Steel 120000 psi Rockwell C32
0310FA00343 M16 110 mm Fully Threaded DIN 7991, ISO 10642 Metric 30 mm 7.5 mm Black-Oxide Alloy Steel 120000 psi Rockwell C32
0310FA00344 M16 120 mm Fully Threaded DIN 7991, ISO 10642 Metric 30 mm 7.5 mm Black-Oxide Alloy Steel 120000 psi Rockwell C32
0310FA00322 M18 40 mm Fully Threaded DIN 7991, ISO 10642 Metric 33 mm 8 mm Black-Oxide Alloy Steel 120000 psi Rockwell C32
0310FA00323 M18 50 mm Fully Threaded DIN 7991, ISO 10642 Metric 33 mm 8 mm Black-Oxide Alloy Steel 120000 psi Rockwell C32
0310FA00324 M18 60 mm Fully Threaded DIN 7991, ISO 10642 Metric 33 mm 8 mm Black-Oxide Alloy Steel 120000 psi Rockwell C32
0310FA00345 M18 80 mm Fully Threaded DIN 7991, ISO 10642 Metric 33 mm 8 mm Black-Oxide Alloy Steel 120000 psi Rockwell C32
0310FA00325 M20 30 mm Fully Threaded DIN 7991, ISO 10642 Metric 36 mm 8.5 mm Black-Oxide Alloy Steel 120000 psi Rockwell C32
0310FA00346 M20 35 mm Fully Threaded DIN 7991, ISO 10642 Metric 36 mm 8.5 mm Black-Oxide Alloy Steel 120000 psi Rockwell C32
0310FA00295 M20 40 mm Fully Threaded DIN 7991, ISO 10642 Metric 36 mm 8.5 mm Black-Oxide Alloy Steel 120000 psi Rockwell C32
0310FA00347 M20 45 mm Fully Threaded DIN 7991, ISO 10642 Metric 36 mm 8.5 mm Black-Oxide Alloy Steel 120000 psi Rockwell C32
0310FA00296 M20 50 mm Fully Threaded DIN 7991, ISO 10642 Metric 36 mm 8.5 mm Black-Oxide Alloy Steel 120000 psi Rockwell C32
0310FA00348 M20 55 mm Fully Threaded DIN 7991, ISO 10642 Metric 36 mm 8.5 mm Black-Oxide Alloy Steel 120000 psi Rockwell C32
0310FA00297 M20 60 mm Fully Threaded DIN 7991, ISO 10642 Metric 36 mm 8.5 mm Black-Oxide Alloy Steel 120000 psi Rockwell C32
0310FA00298 M20 70 mm Fully Threaded DIN 7991, ISO 10642 Metric 36 mm 8.5 mm Black-Oxide Alloy Steel 120000 psi Rockwell C32
0310FA00299 M20 80 mm Fully Threaded DIN 7991, ISO 10642 Metric 36 mm 8.5 mm Black-Oxide Alloy Steel 120000 psi Rockwell C32
0310FA00300 M20 90 mm Fully Threaded DIN 7991, ISO 10642 Metric 36 mm 8.5 mm Black-Oxide Alloy Steel 120000 psi Rockwell C32
0310FA00301 M20 100 mm Fully Threaded DIN 7991 Metric 36 mm 8.5 mm Black-Oxide Alloy Steel 120000 psi Rockwell C32
0310FA00349 M20 110 mm Fully Threaded DIN 7991, ISO 10642 Metric 36 mm 8.5 mm Black-Oxide Alloy Steel 120000 psi Rockwell C32
0310FA00350 M20 120 mm Fully Threaded DIN 7991, ISO 10642 Metric 36 mm 8.5 mm Black-Oxide Alloy Steel 120000 psi Rockwell C32
0310FA00326 M20 130 mm Fully Threaded DIN 7991 Metric 36 mm 8.5 mm Black-Oxide Alloy Steel 120000 psi Rockwell C32
0310FA00327 M20 140 mm Fully Threaded DIN 7991 Metric 36 mm 8.5 mm Black-Oxide Alloy Steel 120000 psi Rockwell C32
0310FA00328 M20 160 mm Fully Threaded DIN 7991 Metric 36 mm 8.5 mm Black-Oxide Alloy Steel 120000 psi Rockwell C32
0310FA00329 M24 50 mm Fully Threaded DIN 7991 Metric 39 mm 14 mm Black-Oxide Alloy Steel 120000 psi Rockwell C32
0310FA00330 M24 60 mm Fully Threaded DIN 7991 Metric 39 mm 14 mm Black-Oxide Alloy Steel 120000 psi Rockwell C32
0310FA00331 M24 80 mm Fully Threaded DIN 7991 Metric 39 mm 14 mm Black-Oxide Alloy Steel 120000 psi Rockwell C32
0310FA00332 M24 90 mm Fully Threaded DIN 7991 Metric 39 mm 14 mm Black-Oxide Alloy Steel 120000 psi Rockwell C32
0310FA00333 M24 100 mm Fully Threaded DIN 7991 Metric 39 mm 14 mm Black-Oxide Alloy Steel 120000 psi Rockwell C32
0310FA00334 M30 90 mm Fully Threaded DIN 7991 Metric 49 mm 19.6 mm Black-Oxide Alloy Steel 120000 psi Rockwell C32
🔍
Cancel