51300 & 51400 Series Heavy Duty Thrust Ball Bearings

97 products

51300 & 51400 Series Heavy Duty Thrust Ball Bearings

Specifically engineered for high-load environments, the 51300 and 51400 series feature larger rolling elements and thicker washers. These medium-to-heavy duty thrust bearings provide exceptional durability and axial rigidity, making them suitable for heavy transmission systems, mining equipment, and vertical pump supports.

Cage material
Part Number Bore diameter Outside diameter Width For load direction Seal type Ring material Ball material Axial dynamic load rating Axial static load rating Limiting speed
51305 25 mm 52 mm 18 mm Thrust Open 52100 Chrome Steel 52100 Chrome Steel 7762 lbf 13500 lbf 6.3 X 1000 rpm
51405 25 mm 60 mm 24 mm Thrust Open 52100 Chrome Steel 52100 Chrome Steel 9518 lbf 15075 lbf 5 X 1000 rpm
51306 30 mm 60 mm 21 mm Thrust Open 52100 Chrome Steel 52100 Chrome Steel 8055 lbf 14738 lbf 5.3 X 1000 rpm
51406 30 mm 70 mm 28 mm Thrust Open 52100 Chrome Steel 52100 Chrome Steel 15795 lbf 27450 lbf 4.3 X 1000 rpm
51307 35 mm 68 mm 24 mm Thrust Open 52100 Chrome Steel 52100 Chrome Steel 11115 lbf 21712 lbf 4.8 X 1000 rpm
51407 35 mm 80 mm 32 mm Thrust Open 52100 Chrome Steel 52100 Chrome Steel 17122 lbf 30825 lbf 3.6 X 1000 rpm
51308 40 mm 78 mm 26 mm Thrust Open 52100 Chrome Steel 52100 Chrome Steel 13905 lbf 27450 lbf 4.3 X 1000 rpm
51408 40 mm 90 mm 36 mm Thrust Open 52100 Chrome Steel 52100 Chrome Steel 21510 lbf 41175 lbf 3.4 X 1000 rpm
51309 45 mm 85 mm 28 mm Thrust Open 52100 Chrome Steel 52100 Chrome Steel 17122 lbf 34425 lbf 4 X 1000 rpm
51409 45 mm 100 mm 39 mm Thrust Open 52100 Chrome Steel 52100 Chrome Steel 27900 lbf 54000 lbf 3 X 1000 rpm
51310 50 mm 95 mm 31 mm Thrust Open 52100 Chrome Steel 52100 Chrome Steel 18428 lbf 38250 lbf 3.6 X 1000 rpm
51410 50 mm 110 mm 43 mm Thrust Open 52100 Chrome Steel 52100 Chrome Steel 35775 lbf 76500 lbf 2.8 X 1000 rpm
51311 55 mm 105 mm 35 mm Thrust Open 52100 Chrome Steel 52100 Chrome Steel 22725 lbf 50400 lbf 3.2 X 1000 rpm
51411 55 mm 120 mm 48 mm Thrust Open 52100 Chrome Steel 52100 Chrome Steel 43875 lbf 90000 lbf 2.4 X 1000 rpm
51312 60 mm 110 mm 35 mm Thrust Open 52100 Chrome Steel 52100 Chrome Steel 22725 lbf 50400 lbf 3 X 1000 rpm
51412 M 60 mm 130 mm 51 mm Thrust Open 52100 Chrome Steel 52100 Chrome Steel 44775 lbf 96750 lbf 2.2 X 1000 rpm
51313 65 mm 115 mm 36 mm Thrust Open 52100 Chrome Steel 52100 Chrome Steel 23850 lbf 54000 lbf 3 X 1000 rpm
51413 M 65 mm 140 mm 56 mm Thrust Open 52100 Chrome Steel 52100 Chrome Steel 48600 lbf 110250 lbf 2.2 X 1000 rpm
51314 70 mm 125 mm 40 mm Thrust Open 52100 Chrome Steel 52100 Chrome Steel 30375 lbf 72000 lbf 2.6 X 1000 rpm
51414 M 70 mm 150 mm 60 mm Thrust Open 52100 Chrome Steel 52100 Chrome Steel 52650 lbf 123750 lbf 2 X 1000 rpm
51315 75 mm 135 mm 44 mm Thrust Open 52100 Chrome Steel 52100 Chrome Steel 36675 lbf 87750 lbf 2.4 X 1000 rpm
51415 M 75 mm 160 mm 65 mm Thrust Open 52100 Chrome Steel 52100 Chrome Steel 56475 lbf 137250 lbf 1.8 X 1000 rpm
51316 80 mm 140 mm 44 mm Thrust Open 52100 Chrome Steel 52100 Chrome Steel 35775 lbf 87750 lbf 2.4 X 1000 rpm
51416 M 80 mm 170 mm 68 mm Thrust Open 52100 Chrome Steel 52100 Chrome Steel 67950 lbf 168750 lbf 1.7 X 1000 rpm
51317 85 mm 150 mm 49 mm Thrust Open 52100 Chrome Steel 52100 Chrome Steel 39150 lbf 91125 lbf 2.2 X 1000 rpm
51417 M 85 mm 180 mm 72 mm Thrust Open 52100 Chrome Steel 52100 Chrome Steel 64350 lbf 168750 lbf 1.6 X 1000 rpm
51318 90 mm 155 mm 50 mm Thrust Open 52100 Chrome Steel 52100 Chrome Steel 40950 lbf 99000 lbf 2.2 X 1000 rpm
51418 M 90 mm 190 mm 77 mm Thrust Open 52100 Chrome Steel 52100 Chrome Steel 69075 lbf 183375 lbf 1.5 X 1000 rpm
51320 100 mm 170 mm 55 mm Thrust Open 52100 Chrome Steel 52100 Chrome Steel 50625 lbf 128250 lbf 1.9 X 1000 rpm
51420 M 100 mm 210 mm 85 mm Thrust Open 52100 Chrome Steel 52100 Chrome Steel 83475 lbf 238500 lbf 1.4 X 1000 rpm
51322 M 110 mm 190 mm 63 mm Thrust Open 52100 Chrome Steel 52100 Chrome Steel 65475 lbf 180000 lbf 1.7 X 1000 rpm
51422 M 110 mm 230 mm 95 mm Thrust Open 52100 Chrome Steel 52100 Chrome Steel 92250 lbf 274500 lbf 1.3 X 1000 rpm
51324 M 120 mm 210 mm 70 mm Thrust Open 52100 Chrome Steel 52100 Chrome Steel 74700 lbf 220500 lbf 1.5 X 1000 rpm
51424 M 120 mm 250 mm 102 mm Thrust Open 52100 Chrome Steel 52100 Chrome Steel 97200 lbf 297000 lbf 1.1 X 1000 rpm
51326 M 130 mm 225 mm 75 mm Thrust Open 52100 Chrome Steel 52100 Chrome Steel 78975 lbf 238500 lbf 1.4 X 1000 rpm
51426 M 130 mm 270 mm 110 mm Thrust Open 52100 Chrome Steel 52100 Chrome Steel 117000 lbf 389250 lbf 1 X 1000 rpm
51328 M 140 mm 240 mm 80 mm Thrust Open 52100 Chrome Steel 52100 Chrome Steel 93600 lbf 308250 lbf 1.3 X 1000 rpm
51428 M 140 mm 280 mm 112 mm Thrust Open 52100 Chrome Steel 52100 Chrome Steel 117000 lbf 389250 lbf 1 X 1000 rpm
51330 M 150 mm 250 mm 80 mm Thrust Open 52100 Chrome Steel 52100 Chrome Steel 95175 lbf 328500 lbf 1.3 X 1000 rpm
51430 M 150 mm 300 mm 120 mm Thrust Open 52100 Chrome Steel 52100 Chrome Steel 125775 lbf 441000 lbf 1 X 1000 rpm
51332 M 160 mm 270 mm 87 mm Thrust Open 52100 Chrome Steel 52100 Chrome Steel 99450 lbf 360000 lbf 1.2 X 1000 rpm
51432 160 mm 320 mm 130 mm Thrust Open 52100 Chrome Steel 52100 Chrome Steel 191537 lbf 541790 lbf 0.39 X 1000 rpm
51334 M 170 mm 280 mm 87 mm Thrust Open 52100 Chrome Steel 52100 Chrome Steel 101025 lbf 382500 lbf 1.1 X 1000 rpm
51434 170 mm 340 mm 135 mm Thrust Open 52100 Chrome Steel 52100 Chrome Steel 208623 lbf 613728 lbf 0.36 X 1000 rpm
51336 M 180 mm 300 mm 95 mm Thrust Open 52100 Chrome Steel 52100 Chrome Steel 117000 lbf 450000 lbf 1.1 X 1000 rpm
51436 180 mm 360 mm 140 mm Thrust Open 52100 Chrome Steel 52100 Chrome Steel 211995 lbf 631713 lbf 0.35 X 1000 rpm
51338 M 190 mm 320 mm 105 mm Thrust Open 52100 Chrome Steel 52100 Chrome Steel 125775 lbf 495000 lbf 1 X 1000 rpm
51438 190 mm 380 mm 150 mm Thrust Open 52100 Chrome Steel 52100 Chrome Steel 216941 lbf 644078 lbf 0.35 X 1000 rpm
51340 M 200 mm 340 mm 110 mm Thrust Open 52100 Chrome Steel 52100 Chrome Steel 140400 lbf 585000 lbf 0.9 X 1000 rpm
51440 200 mm 400 mm 155 mm Thrust Open 52100 Chrome Steel 52100 Chrome Steel 218065 lbf 654644 lbf 0.35 X 1000 rpm
51344 220 mm 360 mm 112 mm Thrust Open 52100 Chrome Steel 52100 Chrome Steel 140281 lbf 584503 lbf 0.68 X 1000 rpm
51444 220 mm 420 mm 160 mm Thrust Open 52100 Chrome Steel 52100 Chrome Steel 221437 lbf 883499 lbf 0.34 X 1000 rpm
51348 240 mm 380 mm 112 mm Thrust Open 52100 Chrome Steel 52100 Chrome Steel 155793 lbf 618225 lbf 0.67 X 1000 rpm
51448 240 mm 440 mm 160 mm Thrust Open 52100 Chrome Steel 52100 Chrome Steel 223910 lbf 963306 lbf 0.34 X 1000 rpm
51352 260 mm 420 mm 130 mm Thrust Open 52100 Chrome Steel 52100 Chrome Steel 173103 lbf 798072 lbf 0.65 X 1000 rpm
51452 260 mm 480 mm 175 mm Thrust Open 52100 Chrome Steel 52100 Chrome Steel 262802 lbf 1115727 lbf 0.34 X 1000 rpm
51356 280 mm 440 mm 130 mm Thrust Open 52100 Chrome Steel 52100 Chrome Steel 176700 lbf 866863 lbf 0.64 X 1000 rpm
51456 280 mm 520 mm 190 mm Thrust Open 52100 Chrome Steel 52100 Chrome Steel 281011 lbf 1315132 lbf 0.34 X 1000 rpm
51360 300 mm 480 mm 140 mm Thrust Open 52100 Chrome Steel 52100 Chrome Steel 193336 lbf 887995 lbf 0.63 X 1000 rpm
51460 300 mm 540 mm 190 mm Thrust Open 52100 Chrome Steel 52100 Chrome Steel 296748 lbf 1540840 lbf 0.33 X 1000 rpm
51364 320 mm 500 mm 140 mm Thrust Open 52100 Chrome Steel 52100 Chrome Steel 222561 lbf 1112804 lbf 0.62 X 1000 rpm
51464 320 mm 580 mm 205 mm Thrust Open 52100 Chrome Steel 52100 Chrome Steel 336089 lbf 1700230 lbf 0.33 X 1000 rpm
51368 F 340 mm 540 mm 160 mm Thrust Open 52100 Chrome Steel 52100 Chrome Steel 234000 lbf 1316250 lbf 0.6 X 1000 rpm
51468 340 mm 620 mm 220 mm Thrust Open 52100 Chrome Steel 52100 Chrome Steel 345307 lbf 1791278 lbf 0.33 X 1000 rpm
51472 360 mm 640 mm 220 mm Thrust Open 52100 Chrome Steel 52100 Chrome Steel 381501 lbf 1941225 lbf 0.33 X 1000 rpm
51476 380 mm 670 mm 224 mm Thrust Open 52100 Chrome Steel 52100 Chrome Steel 387795 lbf 2170306 lbf 0.32 X 1000 rpm
51380 400 mm 620 mm 175 mm Thrust Open 52100 Chrome Steel 52100 Chrome Steel 230429 lbf 1318504 lbf 0.61 X 1000 rpm
51480 400 mm 710 mm 243 mm Thrust Open 52100 Chrome Steel 52100 Chrome Steel 405555 lbf 2311036 lbf 0.32 X 1000 rpm
51384 420 mm 650 mm 180 mm Thrust Open 52100 Chrome Steel 52100 Chrome Steel 296748 lbf 1686067 lbf 0.59 X 1000 rpm
51484 420 mm 730 mm 243 mm Thrust Open 52100 Chrome Steel 52100 Chrome Steel 427137 lbf 2562822 lbf 0.32 X 1000 rpm
51388 440 mm 680 mm 190 mm Thrust Open 52100 Chrome Steel 52100 Chrome Steel 336764 lbf 1846805 lbf 0.57 X 1000 rpm
51488 440 mm 780 mm 265 mm Thrust Open 52100 Chrome Steel 52100 Chrome Steel 462207 lbf 2811910 lbf 0.32 X 1000 rpm
51392 460 mm 710 mm 195 mm Thrust Open 52100 Chrome Steel 52100 Chrome Steel 351376 lbf 2118824 lbf 0.56 X 1000 rpm
51492 460 mm 800 mm 265 mm Thrust Open 52100 Chrome Steel 52100 Chrome Steel 493680 lbf 2969052 lbf 0.31 X 1000 rpm
51396 480 mm 730 mm 195 mm Thrust Open 52100 Chrome Steel 52100 Chrome Steel 379702 lbf 2380052 lbf 0.54 X 1000 rpm
51496 480 mm 850 mm 290 mm Thrust Open 52100 Chrome Steel 52100 Chrome Steel 503347 lbf 3274567 lbf 0.31 X 1000 rpm
513/500 500 mm 750 mm 195 mm Thrust Open 52100 Chrome Steel 52100 Chrome Steel 267298 lbf 1568042 lbf 0.44 X 1000 rpm
514/500 500 mm 870 mm 290 mm Thrust Open 52100 Chrome Steel 52100 Chrome Steel 280786 lbf 1750138 lbf 0.42 X 1000 rpm
513/530 530 mm 800 mm 212 mm Thrust Open 52100 Chrome Steel 52100 Chrome Steel 285283 lbf 1726083 lbf 0.42 X 1000 rpm
514/530 530 mm 920 mm 308 mm Thrust Open 52100 Chrome Steel 52100 Chrome Steel 298771 lbf 1751037 lbf 0.41 X 1000 rpm
513/560 560 mm 850 mm 224 mm Thrust Open 52100 Chrome Steel 52100 Chrome Steel 291802 lbf 1791053 lbf 0.41 X 1000 rpm
514/560 560 mm 980 mm 335 mm Thrust Open 52100 Chrome Steel 52100 Chrome Steel 305291 lbf 1810611 lbf 0.39 X 1000 rpm
513/600 600 mm 900 mm 236 mm Thrust Open 52100 Chrome Steel 52100 Chrome Steel 316756 lbf 2001924 lbf 0.32 X 1000 rpm
514/600 600 mm 1030 mm 335 mm Thrust Open 52100 Chrome Steel 52100 Chrome Steel 330244 lbf 2057451 lbf 0.37 X 1000 rpm
513/630 630 mm 950 mm 250 mm Thrust Open 52100 Chrome Steel 52100 Chrome Steel 476595 lbf 3507019 lbf 0.31 X 1000 rpm
514/630 630 mm 1090 mm 365 mm Thrust Open 52100 Chrome Steel 52100 Chrome Steel 490083 lbf 3793651 lbf 0.35 X 1000 rpm
513/670 670 mm 1000 mm 258 mm Thrust Open 52100 Chrome Steel 52100 Chrome Steel 513464 lbf 3793651 lbf 0.29 X 1000 rpm
514/670 670 mm 1150 mm 375 mm Thrust Open 52100 Chrome Steel 52100 Chrome Steel 526952 lbf 4023630 lbf 0.33 X 1000 rpm
513/710 710 mm 1060 mm 272 mm Thrust Open 52100 Chrome Steel 52100 Chrome Steel 538867 lbf 4022956 lbf 0.28 X 1000 rpm
514/710 710 mm 1220 mm 400 mm Thrust Open 52100 Chrome Steel 52100 Chrome Steel 552356 lbf 4268672 lbf 0.31 X 1000 rpm
513/750 750 mm 1120 mm 290 mm Thrust Open 52100 Chrome Steel 52100 Chrome Steel 554154 lbf 4169531 lbf 0.27 X 1000 rpm
513/800 800 mm 1180 mm 300 mm Thrust Open 52100 Chrome Steel 52100 Chrome Steel 578433 lbf 4402658 lbf 0.26 X 1000 rpm
514/800 800 mm 1360 mm 438 mm Thrust Open 52100 Chrome Steel 52100 Chrome Steel 606535 lbf 4468302 lbf 0.29 X 1000 rpm
513/850 850 mm 1250 mm 315 mm Thrust Open 52100 Chrome Steel 52100 Chrome Steel 601364 lbf 4578234 lbf 0.25 X 1000 rpm
514/850 850 mm 1450 mm 475 mm Thrust Open 52100 Chrome Steel 52100 Chrome Steel 620023 lbf 4693786 lbf 0.27 X 1000 rpm
513/900 900 mm 1320 mm 335 mm Thrust Open 52100 Chrome Steel 52100 Chrome Steel 621147 lbf 4852951 lbf 0.24 X 1000 rpm
513/950 950 mm 1400 mm 355 mm Thrust Open 52100 Chrome Steel 52100 Chrome Steel 651496 lbf 5027627 lbf 0.23 X 1000 rpm
🔍
Cancel