SFRW Series Stainless Steel Extended Inner Ring Flanged Miniature Bearings

34 products

SFRW Series Stainless Steel Extended Inner Ring Flanged Miniature Bearings

The SFRW Series offers the highest level of functionality in a miniature bearing: an integrated flange for positioning, an extended inner ring for spacing, and AISI 440C stainless steel for corrosion resistance. These bearings are the premium choice for medical instruments and food-handling robotics where simplified assembly and hygienic, rust-proof performance are essential.

Part Number Bore diameter Outside diameter Width Flange outer diameter Flange thickness Shoulder diameter inner ring Inner ring width For load direction Seal type Ring material Ball material Radial dynamic load rating Radial static load rating Limiting speed
SFRW0 0.046875" 0.15625" 0.0625" 0.203" 0.013" 0.081" 0.0937" Radial Open Stainless Steel Stainless Steel 19 lbf 5 lbf 99 X 1000 rpm
SFRW0zz 0.046875" 0.15625" 0.0937" 0.203" 0.031" 0.081" 0.1249" Radial Shielded Stainless Steel Stainless Steel 19 lbf 5 lbf 99 X 1000 rpm
SFRW1 0.05556" 0.1875" 0.0781" 0.234" 0.023" 0.093" 0.1094" Radial Open Stainless Steel Stainless Steel 40 lbf 11 lbf 81 X 1000 rpm
SFRW1zz 0.05556" 0.1875" 0.1094" 0.234" 0.031" 0.093" 0.1406" Radial Shielded Stainless Steel Stainless Steel 40 lbf 11 lbf 81 X 1000 rpm
SFRW1-4 0.07813" 0.25" 0.0937" 0.296" 0.023" 0.122" 0.125" Radial Open Stainless Steel Stainless Steel 49 lbf 15 lbf 99 X 1000 rpm
SFRW1-4zz 0.07813" 0.25" 0.1406" 0.296" 0.031" 0.122" 0.1719" Radial Shielded Stainless Steel Stainless Steel 49 lbf 15 lbf 99 X 1000 rpm
SFRW133 0.09375" 0.1875" 0.0625" 0.234" 0.018" 0.118" 0.0937" Radial Open Stainless Steel Stainless Steel 25 lbf 9 lbf 72 X 1000 rpm
SFRW133zz 0.09375" 0.1875" 0.0937" 0.234" 0.031" 0.118" 0.125" Radial Shielded Stainless Steel Stainless Steel 25 lbf 9 lbf 72 X 1000 rpm
SFRW1-5 0.09375" 0.3125" 0.1094" 0.359" 0.023" 0.173" 0.1406" Radial Open Stainless Steel Stainless Steel 95 lbf 29 lbf 99 X 1000 rpm
SFRW1-5zz 0.09375" 0.3125" 0.1406" 0.359" 0.031" 0.173" 0.1719" Radial Shielded Stainless Steel Stainless Steel 95 lbf 29 lbf 99 X 1000 rpm
SFRW144 0.125" 0.25" 0.0937" 0.296" 0.023" 0.161" 0.125" Radial Open Stainless Steel Stainless Steel 49 lbf 15 lbf 60.3 X 1000 rpm
SFRW144zz 0.125" 0.25" 0.1094" 0.296" 0.031" 0.161" 0.1406" Radial Shielded Stainless Steel Stainless Steel 49 lbf 15 lbf 60.3 X 1000 rpm
SFRW2-5 0.125" 0.3125" 0.1094" 0.359" 0.023" 0.173" 0.1406" Radial Open Stainless Steel Stainless Steel 96 lbf 29 lbf 99 X 1000 rpm
SFRW2-5zz 0.125" 0.3125" 0.1406" 0.359" 0.031" 0.173" 0.1719" Radial Shielded Stainless Steel Stainless Steel 96 lbf 29 lbf 99 X 1000 rpm
SFRW2-6 0.125" 0.375" 0.1094" 0.422" 0.023" 0.173" 0.1406" Radial Open Stainless Steel Stainless Steel 110 lbf 37 lbf 47.7 X 1000 rpm
SFRW2-6zz 0.125" 0.375" 0.1406" 0.422" 0.031" 0.173" 0.1719" Radial Shielded Stainless Steel Stainless Steel 110 lbf 37 lbf 47.7 X 1000 rpm
SFRW2 0.125" 0.375" 0.1562" 0.44" 0.03" 0.2" 0.1875" Radial Open Stainless Steel Stainless Steel 109 lbf 35 lbf 99 X 1000 rpm
SFRW2zz 0.125" 0.375" 0.1562" 0.44" 0.03" 0.2" 0.1875" Radial Shielded Stainless Steel Stainless Steel 109 lbf 35 lbf 99 X 1000 rpm
SFRW155 0.15625" 0.3125" 0.1094" 0.359" 0.023" 0.221" 0.1406" Radial Open Stainless Steel Stainless Steel 62 lbf 24 lbf 47.7 X 1000 rpm
SFRW155zz 0.15625" 0.3125" 0.125" 0.359" 0.036" 0.221" 0.1562" Radial Shielded Stainless Steel Stainless Steel 62 lbf 24 lbf 47.7 X 1000 rpm
SFRW156 0.1875" 0.3125" 0.1094" 0.359" 0.023" 0.221" 0.1406" Radial Open Stainless Steel Stainless Steel 62 lbf 24 lbf 99 X 1000 rpm
SFRW156zz 0.1875" 0.3125" 0.125" 0.359" 0.036" 0.276" 0.1562" Radial Shielded Stainless Steel Stainless Steel 62 lbf 24 lbf 99 X 1000 rpm
SFRW166 0.1875" 0.375" 0.125" 0.422" 0.023" 0.235" 0.1562" Radial Open Stainless Steel Stainless Steel 122 lbf 44 lbf 45 X 1000 rpm
SFRW166zz 0.1875" 0.375" 0.125" 0.422" 0.031" 0.235" 0.1562" Radial Shielded Stainless Steel Stainless Steel 122 lbf 44 lbf 45 X 1000 rpm
SFRW3 0.1875" 0.5" 0.1562" 0.565" 0.042" 0.276" 0.1875" Radial Open Stainless Steel Stainless Steel 224 lbf 79 lbf 99 X 1000 rpm
SFRW3zz 0.1875" 0.5" 0.196" 0.565" 0.042" 0.221" 0.2273" Radial Shielded Stainless Steel Stainless Steel 224 lbf 79 lbf 99 X 1000 rpm
SFRW3 W19 0.1875" 0.5" 0.2273" 0.565" 0.042" 0.285" 0.2273" Radial Open Stainless Steel Stainless Steel 224 lbf 79 lbf 38.7 X 1000 rpm
SFRW168 0.25" 0.375" 0.125" 0.422" 0.023" 0.33" 0.1562" Radial Open Stainless Steel Stainless Steel 64 lbf 28 lbf 43.2 X 1000 rpm
SFRW168zz 0.25" 0.375" 0.125" 0.422" 0.035" 0.285" 0.1562" Radial Shielded Stainless Steel Stainless Steel 64 lbf 28 lbf 43.2 X 1000 rpm
SFRW188 0.25" 0.5" 0.125" 0.547" 0.023" 0.364" 0.1562" Radial Open Stainless Steel Stainless Steel 310 lbf 72 lbf 43.2 X 1000 rpm
SFRW188zz 0.25" 0.5" 0.1875" 0.547" 0.035" 0.33" 0.2188" Radial Shielded Stainless Steel Stainless Steel 310 lbf 72 lbf 43.2 X 1000 rpm
SFRW4 0.25" 0.625" 0.196" 0.69" 0.042" 0.362" 0.2273" Radial Open Stainless Steel Stainless Steel 255 lbf 101 lbf 99 X 1000 rpm
SFRW4zz 0.25" 0.625" 0.196" 0.69" 0.042" 0.364" 0.2273" Radial Shielded Stainless Steel Stainless Steel 255 lbf 101 lbf 99 X 1000 rpm
SFRW1810zz 0.3125" 0.5" 0.1562" 0.547" 0.031" 0.362" 0.1875" Radial Shielded Stainless Steel Stainless Steel 94 lbf 45 lbf 36 X 1000 rpm
🔍
Cancel