FRW Series Extended Inner Ring Flanged Miniature Bearings

34 products

FRW Series Extended Inner Ring Flanged Miniature Bearings

The FRW Series is a unique configuration that combines a flanged outer ring with an extended inner ring. The inner ring extension acts as a built-in spacer, allowing the bearing to be mounted directly against a gear or housing wall without interfering with the rotation. This all-in-one design simplifies assembly and reduces part counts in precision imperial-sized machinery.

Part Number Bore diameter Outside diameter Width Flange outer diameter Flange thickness Shoulder diameter inner ring Inner ring width For load direction Seal type Ring material Ball material Radial dynamic load rating Radial static load rating Limiting speed
FRW0 0.046875" 0.15625" 0.0625" 0.203" 0.013" 0.081" 0.0937" Radial Open Chrome Steel Chrome Steel 21 lbf 6 lbf 110 X 1000 rpm
FRW0zz 0.046875" 0.15625" 0.0937" 0.203" 0.031" 0.081" 0.1249" Radial Shielded Chrome Steel Chrome Steel 21 lbf 6 lbf 110 X 1000 rpm
FRW1 0.05556" 0.1875" 0.0781" 0.234" 0.023" 0.093" 0.1094" Radial Open Chrome Steel Chrome Steel 44 lbf 12 lbf 90 X 1000 rpm
FRW1zz 0.05556" 0.1875" 0.1094" 0.234" 0.031" 0.093" 0.1406" Radial Shielded Chrome Steel Chrome Steel 44 lbf 12 lbf 90 X 1000 rpm
FRW1-4 0.07813" 0.25" 0.0937" 0.296" 0.023" 0.122" 0.125" Radial Open Chrome Steel Chrome Steel 54 lbf 17 lbf 110 X 1000 rpm
FRW1-4zz 0.07813" 0.25" 0.1406" 0.296" 0.031" 0.122" 0.1719" Radial Shielded Chrome Steel Chrome Steel 54 lbf 17 lbf 110 X 1000 rpm
FRW133 0.09375" 0.1875" 0.0625" 0.234" 0.018" 0.118" 0.0937" Radial Open Chrome Steel Chrome Steel 28 lbf 10 lbf 80 X 1000 rpm
FRW133zz 0.09375" 0.1875" 0.0937" 0.234" 0.031" 0.118" 0.125" Radial Shielded Chrome Steel Chrome Steel 28 lbf 10 lbf 80 X 1000 rpm
FRW1-5 0.09375" 0.3125" 0.1094" 0.359" 0.023" 0.173" 0.1406" Radial Open Chrome Steel Chrome Steel 106 lbf 32 lbf 110 X 1000 rpm
FRW1-5zz 0.09375" 0.3125" 0.1406" 0.359" 0.031" 0.173" 0.1719" Radial Shielded Chrome Steel Chrome Steel 106 lbf 32 lbf 110 X 1000 rpm
FRW144 0.125" 0.25" 0.0937" 0.296" 0.023" 0.161" 0.125" Radial Open Chrome Steel Chrome Steel 54 lbf 17 lbf 67 X 1000 rpm
FRW144zz 0.125" 0.25" 0.1094" 0.296" 0.031" 0.161" 0.1406" Radial Shielded Chrome Steel Chrome Steel 54 lbf 17 lbf 67 X 1000 rpm
FRW2-5 0.125" 0.3125" 0.1094" 0.359" 0.023" 0.173" 0.1406" Radial Open Chrome Steel Chrome Steel 107 lbf 32 lbf 110 X 1000 rpm
FRW2-5zz 0.125" 0.3125" 0.1406" 0.359" 0.031" 0.173" 0.1719" Radial Shielded Chrome Steel Chrome Steel 107 lbf 32 lbf 110 X 1000 rpm
FRW2-6 0.125" 0.375" 0.1094" 0.422" 0.023" 0.173" 0.1406" Radial Open Chrome Steel Chrome Steel 122 lbf 41 lbf 53 X 1000 rpm
FRW2-6zz 0.125" 0.375" 0.1406" 0.422" 0.031" 0.173" 0.1719" Radial Shielded Chrome Steel Chrome Steel 122 lbf 41 lbf 53 X 1000 rpm
FRW2 0.125" 0.375" 0.1562" 0.44" 0.03" 0.2" 0.1875" Radial Open Chrome Steel Chrome Steel 121 lbf 39 lbf 110 X 1000 rpm
FRW2zz 0.125" 0.375" 0.1562" 0.44" 0.03" 0.2" 0.1875" Radial Shielded Chrome Steel Chrome Steel 121 lbf 39 lbf 110 X 1000 rpm
FRW155 0.15625" 0.3125" 0.1094" 0.359" 0.023" 0.221" 0.1406" Radial Open Chrome Steel Chrome Steel 69 lbf 27 lbf 53 X 1000 rpm
FRW155zz 0.15625" 0.3125" 0.125" 0.359" 0.036" 0.221" 0.1562" Radial Shielded Chrome Steel Chrome Steel 69 lbf 27 lbf 53 X 1000 rpm
FRW156 0.1875" 0.3125" 0.1094" 0.359" 0.023" 0.221" 0.1406" Radial Open Chrome Steel Chrome Steel 69 lbf 27 lbf 110 X 1000 rpm
FRW156zz 0.1875" 0.3125" 0.125" 0.359" 0.036" 0.276" 0.1562" Radial Shielded Chrome Steel Chrome Steel 69 lbf 27 lbf 110 X 1000 rpm
FRW166 0.1875" 0.375" 0.125" 0.422" 0.023" 0.235" 0.1562" Radial Open Chrome Steel Chrome Steel 136 lbf 49 lbf 50 X 1000 rpm
FRW166zz 0.1875" 0.375" 0.125" 0.422" 0.031" 0.235" 0.1562" Radial Shielded Chrome Steel Chrome Steel 136 lbf 49 lbf 50 X 1000 rpm
FRW3 0.1875" 0.5" 0.1562" 0.565" 0.042" 0.276" 0.1875" Radial Open Chrome Steel Chrome Steel 249 lbf 88 lbf 110 X 1000 rpm
FRW3zz 0.1875" 0.5" 0.196" 0.565" 0.042" 0.221" 0.2273" Radial Shielded Chrome Steel Chrome Steel 249 lbf 88 lbf 110 X 1000 rpm
FRW3 W19 0.1875" 0.5" 0.2273" 0.565" 0.042" 0.285" 0.2273" Radial Open Chrome Steel Chrome Steel 249 lbf 88 lbf 43 X 1000 rpm
FRW168 0.25" 0.375" 0.125" 0.422" 0.023" 0.33" 0.1562" Radial Open Chrome Steel Chrome Steel 71 lbf 31 lbf 48 X 1000 rpm
FRW168zz 0.25" 0.375" 0.125" 0.422" 0.035" 0.285" 0.1562" Radial Shielded Chrome Steel Chrome Steel 71 lbf 31 lbf 48 X 1000 rpm
FRW188 0.25" 0.5" 0.125" 0.547" 0.023" 0.364" 0.1562" Radial Open Chrome Steel Chrome Steel 344 lbf 80 lbf 48 X 1000 rpm
FRW188zz 0.25" 0.5" 0.1875" 0.547" 0.035" 0.33" 0.2188" Radial Shielded Chrome Steel Chrome Steel 344 lbf 80 lbf 48 X 1000 rpm
FRW4 0.25" 0.625" 0.196" 0.69" 0.042" 0.362" 0.2273" Radial Open Chrome Steel Chrome Steel 283 lbf 112 lbf 110 X 1000 rpm
FRW4zz 0.25" 0.625" 0.196" 0.69" 0.042" 0.364" 0.2273" Radial Shielded Chrome Steel Chrome Steel 283 lbf 112 lbf 110 X 1000 rpm
FRW1810zz 0.3125" 0.5" 0.1562" 0.547" 0.031" 0.362" 0.1875" Radial Shielded Chrome Steel Chrome Steel 104 lbf 50 lbf 40 X 1000 rpm
🔍
Cancel